易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
報考職位 | 招考人數 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 | |
市直單位 | 市委黨校教師1名 | 1 | 4 | 0 | 0 |
人民醫院臨床醫生13名 | 13 | 17 | 9 | 2 | |
人民醫院麻醉醫生2名 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
人民醫院B超\放射醫生5名 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
人民醫院檢驗師3名 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
人民醫院眼科醫師1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
人民醫院助產師6名 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
人民醫院護士10名 | 10 | 41 | 25 | 2 | |
疾病預防控制中心理化檢驗2名 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
疾病預防控制中心疾病控制1名 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
中心血站財務管理1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
中心血站采血技術員1名 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
海東市政府辦公室信息網絡中心網網絡信息管理員2名 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
國庫支付中心會計核算管理1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
交通建設工程質量監督站交通建設工程質量監督技術人員1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
地方海事局海事水運管理技術人員船舶與船員管理3名 | 3 | 11 | 3 | 0 | |
水保研究所財務會計1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
水保研究所水利建設技術人員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
水利水電項目綜合開發辦公室水利項目建設技術人員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
水利管理站水文水資源管理技術人員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
水土保持工作站水利項目技術管理人員1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
青海省無線電管理辦公室海東管理處無線電監測員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
樂都地震臺地震觀測員1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
經濟責任審計中心審計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
農業技術推廣站農業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
畜牧獸醫工作站牧草業技術人員1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
合計 | 63 | 128 | 51 | 4 | |
樂都區 | 下營鄉農村綜合服務中心農業技術人員1名 | 1 | 2 | 0 | 0 |
下營鄉農村綜合服務中心林業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
下營鄉農村綜合服務中心土地管理員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
下營鄉農村綜合服務中心農村經濟管理1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
城臺鄉農村綜合服務中心統計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
城臺鄉農村綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
峰堆鄉農村綜合服務中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
峰堆鄉農村綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
峰堆鄉農村綜合服務中心農業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
瞿壇鎮農村經濟發展中心林業技術人員2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
瞿壇鎮農村經濟發展中心農業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
瞿壇鎮農村經濟發展中心農村經濟管理1名 | 1 | 23 | 15 | 1 | |
瞿壇鎮農村經濟發展中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蒲臺鄉農村經濟發展服務中心統計1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
蒲臺鄉農村經濟發展服務中心農業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
達拉鄉農村公共事務服務中心財務會計2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
達拉鄉農村公共事務服務中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
共和鄉農村綜合服務中心農村經濟管理1名 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
共和鄉農村綜合服務中心文秘1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
壽樂鎮經濟發展服務中心財務會計2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
壽樂鎮經濟發展服務中心農業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
壽樂鎮經濟發展服務中心農田水利1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
壽樂鎮經濟發展服務中心農業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
李家鄉農村綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
李家鄉農村綜合服務中心農業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蘆花鄉農村綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
蘆花鄉農村綜合服務中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
馬營鄉農村經濟發展中心林業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
馬營鄉農村經濟發展中心農業技術人員2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
馬營鄉農村公共事務服務中心財務會計2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
馬營鄉農村公共事務服務中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
馬廠鄉農村綜合服務中心農業技術人員2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
馬廠鄉農村綜合服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
雨潤鎮農村經濟發展服務中心農業技術人員2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
碾伯鎮農村經濟發展服務中心林業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
農業技術推廣中心土壤肥料1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
農業技術推廣中心作物栽培1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
農業技術推廣中心園藝1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
農業技術推廣中心植保1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
畜牧獸醫站畜牧2名 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
畜牧獸醫站獸醫2名 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
農產品質量安全檢驗檢測站農產品質量檢測1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
中嶺鄉畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
馬廠鄉畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
峰堆鄉畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
城臺鄉畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
下營鄉畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林業技術推廣中心森林資源管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林業技術推廣中心規劃設計1名 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
林業技術推廣中心財務會計2名 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
森林病蟲害防治檢疫站植物檢疫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
森林資源管理站森林資源管理2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
上北山林場森林資源管理2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
下北山林場森林資源管理2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
藥草臺林場森林資源管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
湟水林場林業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
湟水林場植物栽培1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
楊宗林場森林資源管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
運輸管理所交通運輸2名 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
運輸管理所財務會計1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
運輸管理所道路工程管理1名 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
路政管理所路政管理1名 | 1 | 17 | 15 | 0 | |
農村公路管理所農村公路工程管理1名 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
城市管理局法律服務1名 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
城市管理局網絡管理1名 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
社會福利院文秘1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
法律援助中心法律服務1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
文物管理所考古或文物保護1名 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
文物管理所博物館陳列與展覽1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
城鄉建設規劃辦公室城鄉規劃2名 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
農業綜合開發辦公室財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水土保持預防監督站水保監督1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水利工程質量監督分站質量監督2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
李家水庫管理所水庫管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
盛家峽水庫管理所水庫管理2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
水利管理站水利管理1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
水土保持工作站水利管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大峽渠管理所灌渠管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大石灘水庫管理所水利管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
洪水坪灌區管理所灌渠管理2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
深溝渠管理所灌渠管理2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
水利項目建設管理辦公室項目管理1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
雨潤水利水保管理站灌渠管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
碾伯水利水保管理站文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高店水利水保管理站財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
下營鄉農村綜合服務中心管理人員4名 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
城臺鄉農村綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
峰堆鄉農村綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
瞿壇鎮農村經濟發展中心勞務輸出1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
瞿曇鎮農村公共事務服務中心管理人員2名 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
蒲臺鄉農村公共事務服務中心管理人員1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
中壩鄉農村綜合服務中心管理人員6名 | 6 | 24 | 12 | 0 | |
達拉鄉農村公共事務服務中心管理人員2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
共和鄉農村綜合服務中心管理人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
壽樂鎮公共事務服務中心管理人員1名 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
中嶺鄉農村綜合服務中心管理人員5名 | 5 | 15 | 10 | 0 | |
蘆花鄉農村綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
馬營鄉農村經濟發展中心管理人員1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
馬廠鄉農村綜合服務中心管理人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高店鎮農村經濟發展服務中心管理人員2名 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
雨潤鎮農村公共事務服務中心管理人員2名 | 2 | 11 | 7 | 0 | |
合計 | 143 | 201 | 128 | 5 | |
平安縣 | 畜牧站(動物衛生監督所)畜牧獸醫1名 | 1 | 2 | 1 | 0 |
三合鎮畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
石灰窯鄉畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
房地產交易管理服務中心房地產初始登記\交易登記1名 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
房產局物業管理服務中心物業管理2名 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
殘疾人康復服務中心康復治療1名 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
殘疾人康復服務中心特殊教育1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
石灰窯鄉農村服務中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小峽鎮綜合服務中心城市管理1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
小峽鎮綜合服務中心財務會計1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
疾病預防控制中心檢驗1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
婦保和計劃生育服務中心檢驗1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
婦保和計劃生育服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
三合鎮農村綜合服務中心財務會計1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
三合鎮農村綜合服務中心村鎮規劃設計1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
沙溝鄉農業綜合服務中心統計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
沙溝鄉社會事業服務中心金融1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
發展和改革局重點項目辦公室經濟規劃2名 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
發展和改革局重點項目辦公室文秘1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
古城鄉農村社會事務中心村鎮規劃設計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
古城鄉農村綜合服務中心統計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
古城鄉農村綜合服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
經濟商務旅游局招商辦公室財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
經濟商務旅游局招商辦公室文秘1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
經濟商務旅游局招商辦公室經濟管理1名 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
圖書館財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
文化館文物1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
文化館文秘1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
水利局后勤財務辦公室財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水利局洪水泉管理所工程管理2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
水利局巴藏溝管理所工程管理(灌溉與排水技術)1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水利局巴藏溝管理所工程管理(水利水電工程\水利水電建筑工程\水利工程)1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
園林綠化局園林綠化3名 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
峽群林場造林育苗3名 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
東溝林場造林育苗3名 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
國庫集中支付中心財務管理(會計與審計類)4名 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
國庫集中支付中心金融1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
國庫集中支付中心財務管理(計算機科學與技術類)1名 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
農業綜合開發辦公室財務管理1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
新農村建設辦公室新農村建設管理1名 | 1 | 7 | 6 | 0 | |
巴藏溝鄉農村綜合服務中心林業技術人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巴藏溝鄉農村綜合服務中心經濟管理技術1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
農業經營管理站農業技術1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
人工影響天氣辦公室氣象員1名 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
洪水泉鄉社會經濟發展服務中心林業技術1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平安鎮社會事業服務中心勞動就業1名 | 1 | 7 | 4 | 0 | |
合計 | 58 | 99 | 43 | 0 | |
民和縣 | 杏兒林場林業技術2名 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古鄯林場林業技術2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
塘爾垣林場林業技術2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
園林綠化局林業技術1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
畜牧中心畜牧獸醫3名 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
古鄯獸醫站畜牧獸醫2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
峽門獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
轉導獸醫站畜牧獸醫2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
水保站水利技術3名 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
水利隊水利技術3名 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
水管站水利技術2名 | 2 | 14 | 3 | 0 | |
官亭泵站水利技術2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
新民鄉農業綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
總堡鄉農業綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
大莊鄉農業綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
北山鄉農業綜合服務中心管理人員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
杏兒鄉農業綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
轉導鄉農業綜合服務中心管理人員3名 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
中川鄉農業綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
合計 | 39 | 61 | 21 | 4 | |
化隆縣 | 廣播電視站播音員(特殊崗位)2名 | 2 | 1 | 0 | 0 |
文物管理所安保人員2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
文廣局社會管理股記者1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
土地監察大隊土地資源管理5名 | 5 | 14 | 5 | 0 | |
金源鄉畜牧獸醫站檢疫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石大倉鄉畜牧獸醫站財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
沙連堡鄉畜牧獸醫站文秘1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
牙什尕鄉畜牧獸醫站檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
塔加鄉畜牧獸醫站畜牧獸醫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
雄先鄉社會發展服務中心管理人員1名 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
石大倉鄉綜合服務中心管理人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
塔加鄉綜合服務中心管理人員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
德恒隆鄉社會發展服務中心管理人員1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
合計 | 19 | 26 | 9 | 0 | |
互助縣 | 臺子鄉農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
哈拉直溝鄉農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
巴扎鄉農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蔡家堡鄉農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西山鄉農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
南門峽鎮農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
東山鄉農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
塘川鎮農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林川鄉農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
五十鎮農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
加定鎮農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
五峰鎮農村社會經濟服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
北山林場林業技術1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
北山林場植物資源工程1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
北山林場種子生產與經營1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
北山林場林學\森保1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
北山林場植物檢疫1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
南門峽林場森林資源保護1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水土保持工作站水利技術1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水利技術推廣中心水利技術1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水利局抗旱服務隊水利技術1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水利局農田水利隊水利技術1名 | 1 | 19 | 17 | 1 | |
畜牧局鄉鎮畜牧服務中心畜牧獸醫6名 | 6 | 15 | 12 | 0 | |
畜牧局鄉鎮畜牧服務中心畜牧草原1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
廣播電視臺播音員(特殊崗位)2名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
廣播電視臺記者2名 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
旅游服務中心市場宣傳1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
旅游服務中心旅游市場管理1名 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
哈拉直溝鄉農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
巴扎鄉農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蔡家堡鄉農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
東溝鄉農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
西山鄉農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
南門峽鎮農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
東山鄉農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
塘川鎮農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
五十鎮農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
加定鎮農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
東和鄉農村社會經濟服務中心管理人員1名 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
五峰鎮農村社會經濟服務中心管理人員2名 | 2 | 11 | 8 | 0 | |
合計 | 48 | 99 | 71 | 3 | |
循化縣 | 道幃鄉社會事業發展中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
道幃鄉社會事業發展中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
清水鄉農村經濟發展綜合服務中心文秘1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
清水鄉農村經濟發展綜合服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
街子鎮農村經濟發展綜合服務中心財務會計3名 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
查汗都斯鎮農村經濟發展綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
查汗都斯鎮農村經濟發展綜合服務中心統計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
查汗都斯鎮農村經濟發展綜合服務中心文秘1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
積石鎮農村經濟發展綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
文都鄉農村經濟綜合服務中心文秘1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
文都鄉農村經濟綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
尕楞鄉農村經濟發展綜合服務中心財務會計1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
崗察鄉農村經濟發展綜合服務中心文秘1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
崗察鄉農村經濟發展綜合服務中心計算機管理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
崗察鄉農村經濟發展綜合服務中心財務會計2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
街子鎮農村經濟發展綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
街子鎮社會事業發展中心管理人員2名 | 2 | 23 | 16 | 0 | |
查汗都斯鎮農村經濟發展綜合服務中心管理人員1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
查汗都斯鎮社會事業發展中心管理人員2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
文都鄉農村經濟綜合服務中心管理人員3名 | 3 | 11 | 5 | 0 | |
尕楞鄉農村經濟發展綜合服務中心管理人員2名 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
合計 | 33 | 46 | 25 | 0 | |
合計 | 403 | 660 | 348 | 16 |
更多信息請查看青海省事業單位招聘網