易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
地區代碼 | 地區名稱 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 | 經費 性質 | 開考比例 | 招聘 人數 | 招考條件 | 筆試科目 | ||
學歷 | 專業 | 其他 | ||||||||||||
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 101 | 寶應縣紅十字會 | 01 | 專業技術 | 急救相關工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 皮膚病與性病學 | 取得相應學位,具有主治醫師及以上專業技術資格,年齡40周歲以下 | 皮膚病與性病學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 103 | 寶應縣婦幼保健院 | 01 | 專業技術 | 婦產科 | 差額 | 3:1 | 7 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 應屆畢業生,取得相應學位,女性 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 103 | 寶應縣婦幼保健院 | 02 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 應屆畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 104 | 寶應縣疾病預防控制中心 | 01 | 專業技術 | 突發公共衛生事件處置 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、營養與食品衛生(學)、勞動衛生與環境衛生學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得公共衛生執業醫師資格;處理應急突發事件,適合男性 | 預防醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 104 | 寶應縣疾病預防控制中心 | 02 | 專業技術 | 疾病控制 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、營養與食品衛生(學)、勞動衛生與環境衛生學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得公共衛生執業醫師資格 | 預防醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 105 | 寶應縣中醫醫院 | 01 | 專業技術 | 中醫臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中醫學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 105 | 寶應縣中醫醫院 | 02 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中西醫結合臨床、中西醫臨床、中西醫臨床醫學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 105 | 寶應縣中醫醫院 | 03 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 9 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 105 | 寶應縣中醫醫院 | 04 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 麻醉學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 105 | 寶應縣中醫醫院 | 05 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 醫學影像學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 105 | 寶應縣中醫醫院 | 06 | 專業技術 | 藥械科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 藥學 | 取得相應學位 | 藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 01 | 專業技術 | 腎臟科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內科學(腎病方向) | 取得相應學位,具有主治醫師及以上專業技術資格,年齡40周歲以下 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 02 | 專業技術 | 腎臟科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫結合臨床 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 03 | 專業技術 | 神經內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 神經病學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 04 | 專業技術 | 神經內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫結合臨床 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 05 | 專業技術 | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻喉科學 | 取得相應學位,具有主治醫師及以上專業技術資格,年齡40周歲以下 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 06 | 專業技術 | 呼吸內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫結合臨床 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 07 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 08 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 兒科學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 09 | 專業技術 | 燒傷科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(燒傷方向) | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 10 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 應屆畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 11 | 專業技術 | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 應屆畢業生,取得相應學位 | 醫學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 12 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 取得相應學位 | 醫學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 13 | 專業技術 | 檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | 應屆畢業生,取得相應學位 | 醫學檢驗技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 14 | 專業技術 | 普通內科 | 差額 | 3:1 | 6 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 15 | 專業技術 | 腎臟內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學(腎病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 106 | 寶應縣人民醫院 | 16 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 護理學、高級護理 | 應屆畢業生,取得相應學位 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 107 | 寶應縣氾水鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 107 | 寶應縣氾水鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業生外均須取得護士執業資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 108 | 寶應縣夏集鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 108 | 寶應縣夏集鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 中藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥、中藥學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中藥士及以上專業技術資格 | 中藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 109 | 寶應縣柳堡鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得放射技士及以上專業技術資格 | 醫學影像技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 109 | 寶應縣柳堡鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業生外均須取得護士執業資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 110 | 寶應縣望直港鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 110 | 寶應縣望直港鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 110 | 寶應縣望直港鎮中心衛生院 | 03 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 111 | 寶應縣曹甸鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 111 | 寶應縣曹甸鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥、中藥學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中藥士及以上專業技術資格 | 中藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 112 | 寶應縣射陽湖鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 113 | 寶應縣西安豐鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 中醫臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業助理醫師或中醫執業醫師資格 | 中醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 113 | 寶應縣西安豐鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得放射技士及以上專業技術資格 | 醫學影像技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 114 | 寶應縣山陽鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 114 | 寶應縣山陽鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得藥士及以上專業技術資格 | 藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 115 | 寶應縣涇河鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 115 | 寶應縣涇河鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 116 | 寶應縣魯垛鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 中醫臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業助理醫師或中醫執業醫師資格 | 中醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 116 | 寶應縣魯垛鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 117 | 寶應縣廣洋湖鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 118 | 寶應縣小官莊鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 118 | 寶應縣小官莊鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業生外均須取得護士執業資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 119 | 寶應縣安宜鎮社區衛生服務中心 | 01 | 專業技術 | 康復科 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 康復治療技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得康復醫學治療技術技士及以上專業技術資格 | 康復治療技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 119 | 寶應縣安宜鎮社區衛生服務中心 | 02 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 119 | 寶應縣安宜鎮社區衛生服務中心 | 03 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像學、醫學影像診斷 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 120 | 寶應縣運西人民醫院 | 01 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫學、精神病與精神衛生學、精神醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 120 | 寶應縣運西人民醫院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業生外均須取得護士執業資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 121 | 寶應縣黃塍鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得檢驗技士及以上專業技術資格 | 醫學檢驗技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛生局 | 121 | 寶應縣黃塍鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業助理醫師或臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 |
注:1、學歷問題參照《江蘇省2015年考試錄用公務員報考指南》有關規定執行; 2、應屆畢業生指2015年全日制普通高等院校應屆畢業生。 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網