易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
崗位代碼 | 招募地區 | 所屬縣區 | 所屬鄉鎮 | 招募單位 | 招募崗位 | 崗位性質 | 招募人數 | 專業名稱 | 學歷 | 學位 | 其它條件 |
111101 | 河源市 | 紫金縣 | 龍窩鎮 | 龍窩鎮洋頭中學 | 從事物理教學工作 | 支教 | 1 | 物理學(A0702) ,物理學(B070201) | 本科及以上 | 不限 | 師范生 |
111102 | 河源市 | 紫金縣 | 蘇區鎮 | 蘇區中學 | 從事物理教學工作 | 支教 | 1 | 物理學(A0702) ,物理學(B070201) | 本科及以上 | 不限 | 師范生 |
111103 | 河源市 | 紫金縣 | 蘇區鎮 | 蘇區中學 | 從事化學教學工作 | 支教 | 1 | 化學(A0703) ,化學(B070301) | 本科及以上 | 不限 | 師范生 |
111104 | 河源市 | 紫金縣 | 南嶺鎮 | 南嶺中學 | 從事化學教學工作 | 支教 | 1 | 化學(A0703) ,應用化學(B070302) | 本科及以上 | 不限 | 師范生 |
111201 | 河源市 | 紫金縣 | 蘇區鎮 | 蘇區水管所 | 從事鄉鎮水管所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利水電工程(B080801) | 本科及以上 | 不限 | |
111202 | 河源市 | 紫金縣 | 鳳安鎮 | 鳳安水管所 | 從事鄉鎮水管所業務工作 | 支農 | 1 | 水利水電工程(A081504) ,水利水電工程(B080801) | 本科及以上 | 不限 | |
111203 | 河源市 | 紫金縣 | 藍塘鎮 | 藍塘水管所 | 從事鄉鎮水管所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利水電工程(B080801) | 本科及以上 | 不限 | |
111204 | 河源市 | 紫金縣 | 黃塘鎮 | 黃塘水管所 | 從事鄉鎮水管所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利水電工程(B080801) | 本科及以上 | 不限 | |
111205 | 河源市 | 紫金縣 | 龍窩鎮 | 龍窩水管所 | 從事鄉鎮水管所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利水電工程(B080801) | 本科及以上 | 不限 | |
111206 | 河源市 | 紫金縣 | 紫城鎮 | 紫城水管所 | 從事鄉鎮水管所維持正常生活用水工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利水電工程(B080801) | 本科及以上 | 不限 | |
111207 | 河源市 | 紫金縣 | 紫城鎮 | 紫城水管所 | 從事鄉鎮水管所水利建設任務等工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利水電工程(B080801) | 本科及以上 | 不限 | |
111401 | 河源市 | 紫金縣 | 水墩鎮 | 水墩保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111402 | 河源市 | 紫金縣 | 藍塘鎮 | 藍塘保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111403 | 河源市 | 紫金縣 | 柏埔鎮 | 柏埔保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111404 | 河源市 | 紫金縣 | 好義鎮 | 好義保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111405 | 河源市 | 紫金縣 | 上義鎮 | 上義保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111406 | 河源市 | 紫金縣 | 蘇區鎮 | 蘇區保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111407 | 河源市 | 紫金縣 | 南嶺鎮 | 南嶺保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111408 | 河源市 | 紫金縣 | 龍窩鎮 | 龍窩保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111409 | 河源市 | 紫金縣 | 瓦溪鎮 | 瓦溪保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111410 | 河源市 | 紫金縣 | 九和鎮 | 九和鎮保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111411 | 河源市 | 紫金縣 | 鳳安鎮 | 鳳安保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111412 | 河源市 | 紫金縣 | 義容鎮 | 義容保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111413 | 河源市 | 紫金縣 | 黃塘鎮 | 黃塘保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111414 | 河源市 | 紫金縣 | 義容鎮 | 義容保障所 | 從事鄉鎮保障所農村養老醫保業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111415 | 河源市 | 紫金縣 | 敬梓鎮 | 敬梓保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111416 | 河源市 | 紫金縣 | 紫城鎮 | 紫城鎮保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111417 | 河源市 | 紫金縣 | 水墩鎮 | 水墩保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111418 | 河源市 | 紫金縣 | 藍塘鎮 | 藍塘保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111419 | 河源市 | 紫金縣 | 柏埔鎮 | 柏埔保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111420 | 河源市 | 紫金縣 | 中壩鎮 | 中壩保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111421 | 河源市 | 紫金縣 | 中壩鎮 | 中壩保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111422 | 河源市 | 紫金縣 | 好義鎮 | 好義保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111423 | 河源市 | 紫金縣 | 好義鎮 | 好義保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111424 | 河源市 | 紫金縣 | 上義鎮 | 上義保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111425 | 河源市 | 紫金縣 | 上義鎮 | 上義保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111426 | 河源市 | 紫金縣 | 蘇區鎮 | 蘇區保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111427 | 河源市 | 紫金縣 | 蘇區鎮 | 蘇區保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111428 | 河源市 | 紫金縣 | 南嶺鎮 | 南嶺保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111429 | 河源市 | 紫金縣 | 南嶺鎮 | 南嶺保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111430 | 河源市 | 紫金縣 | 紫城鎮 | 紫城鎮保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111431 | 河源市 | 紫金縣 | 敬梓鎮 | 敬梓保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111432 | 河源市 | 紫金縣 | 龍窩鎮 | 龍窩保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111433 | 河源市 | 紫金縣 | 龍窩鎮 | 龍窩保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111434 | 河源市 | 紫金縣 | 龍窩鎮 | 龍窩保障所 | 從事鄉鎮保障所就業培訓業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111435 | 河源市 | 紫金縣 | 瓦溪鎮 | 瓦溪保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111436 | 河源市 | 紫金縣 | 瓦溪鎮 | 瓦溪保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111437 | 河源市 | 紫金縣 | 九和鎮 | 九和鎮保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111438 | 河源市 | 紫金縣 | 九和鎮 | 九和鎮保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111439 | 河源市 | 紫金縣 | 鳳安鎮 | 鳳安保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111440 | 河源市 | 紫金縣 | 鳳安鎮 | 鳳安保障所 | 從事鄉鎮保障所勞動資源開發利用業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111441 | 河源市 | 紫金縣 | 義容鎮 | 義容保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
111442 | 河源市 | 紫金縣 | 黃塘鎮 | 黃塘保障所 | 從事鄉鎮保障所職業推介業務工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
112301 | 河源市 | 龍川縣 | 細坳鎮 | 細坳衛生院 | 從事兒科醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) | 本科及以上 | 不限 | |
112302 | 河源市 | 龍川縣 | 上坪鎮 | 上坪衛生院 | 從事兒科醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) | 本科及以上 | 不限 | |
112303 | 河源市 | 龍川縣 | 赤光鎮 | 赤光衛生院 | 從事內科醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) | 本科及以上 | 不限 | |
112304 | 河源市 | 龍川縣 | 麻布崗鎮 | 麻布崗衛生院 | 從事X光醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,醫學影像學(B100303) | 本科及以上 | 不限 | |
112305 | 河源市 | 龍川縣 | 車田鎮 | 車田衛生院 | 從事麻醉師工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,麻醉學(B100302) | 本科及以上 | 不限 | |
112306 | 河源市 | 龍川縣 | 細坳鎮 | 細坳衛生院 | 從事計算機操作工作 | 支醫 | 1 | 管理學(A12) ,信息管理與信息系統(B110102) | 本科及以上 | 不限 | |
112307 | 河源市 | 龍川縣 | 通衢鎮 | 通衢衛生院 | 從事計算機操作工作 | 支醫 | 1 | 管理學(A12) ,信息管理與信息系統(B110102) | 本科及以上 | 不限 | |
112401 | 河源市 | 龍川縣 | 巖鎮鎮 | 巖鎮人民政府 | 從事計劃生育工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | |
112402 | 河源市 | 龍川縣 | 通衢鎮 | 通衢水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 | |
112403 | 河源市 | 龍川縣 | 細坳鎮 | 細坳水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 | |
112404 | 河源市 | 龍川縣 | 麻布崗鎮 | 麻布崗水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 | |
113101 | 河源市 | 連平縣 | 陂頭鎮 | 陂頭小學 | 從事英語教學工作 | 支教 | 1 | 英語語言文學(A050201) ,英語(B050201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 師范生 |
113102 | 河源市 | 連平縣 | 上坪鎮 | 上坪中學 | 從事教育工作 | 支教 | 1 | 英語語言文學(A050201) ,英語(B050201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 師范生 |
113103 | 河源市 | 連平縣 | 繡緞鎮 | 繡緞小學 | 從事物理教學工作 | 支教 | 1 | 英語語言文學(A050201) ,英語(B050201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 師范生 |
113104 | 河源市 | 連平縣 | 油溪鎮 | 油溪中學 | 從事英語教學工作 | 支教 | 1 | 英語語言文學(A050201) ,英語(B050201) | 本科及以上 | 學士及以上 | |
113105 | 河源市 | 連平縣 | 隆街鎮 | 隆街鎮小學 | 從事數學教學工作 | 支教 | 1 | 數學(A0701) ,數學類(B0701) | 本科及以上 | 學士及以上 | |
113201 | 河源市 | 連平縣 | 陂頭鎮 | 陂頭水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 | |
113202 | 河源市 | 連平縣 | 大湖鎮 | 大湖水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 | |
113203 | 河源市 | 連平縣 | 內莞鎮 | 內莞保障所 | 從事鄉鎮保障所工作 | 支農 | 1 | 農學(A09) ,農學(B09) ,農業技術類(C5101) | 大專及以上 | 不限 | |
113204 | 河源市 | 連平縣 | 溪山鎮 | 溪山保障所 | 從事鄉鎮保障所工作 | 支農 | 1 | 農學(A09) ,農學(B09) ,農業技術類(C5101) | 大專及以上 | 不限 | |
113205 | 河源市 | 連平縣 | 油溪鎮 | 油溪水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 | |
113301 | 河源市 | 連平縣 | 上坪鎮 | 上坪衛生院 | 從事外科醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
113302 | 河源市 | 連平縣 | 田源鎮 | 田源衛生院 | 從事兒科醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
113303 | 河源市 | 連平縣 | 溪山鎮 | 溪山衛生院 | 從事外科醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
113304 | 河源市 | 連平縣 | 繡緞鎮 | 繡緞衛生院 | 從事婦科醫務工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
113401 | 河源市 | 連平縣 | 隆街鎮 | 隆街鎮人民政府 | 從事公文寫作工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | |
114201 | 河源市 | 和平縣 | 浰源鎮 | 浰源鎮人民政府黨政辦 | 從事基層農業方面工作 | 支農 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | |
114202 | 河源市 | 和平縣 | 彭寨鎮 | 彭寨鎮人民政府農業辦 | 從事林業等工作 | 支農 | 1 | 測繪科學與技術(A0816) ,測繪類(B0809) ,測繪類(C5406) | 大專及以上 | 不限 | |
114203 | 河源市 | 和平縣 | 青州鎮 | 青州鎮人民政府農業辦 | 從事農業工作 | 支農 | 1 | 工學(A08) ,電子信息工程(B080603) | 本科及以上 | 學士及以上 | |
114301 | 河源市 | 和平縣 | 東水鎮 | 東水鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學類(C6301) | 大專及以上 | 不限 | |
114302 | 河源市 | 和平縣 | 下車鎮 | 下車鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學類(C6301) | 大專及以上 | 不限 | |
114303 | 河源市 | 和平縣 | 青州鎮 | 青州鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學與醫學技術類(B1003) ,臨床醫學類(C6301) | 大專及以上 | 不限 | |
114304 | 河源市 | 和平縣 | 陽明鎮 | 陽明鎮衛生院 | 從事護理工作 | 支醫 | 1 | 護理學(可授醫學、理學學位)(A1011) ,護理學(B100701) ,護理類(C6302) | 大專及以上 | 不限 | |
114401 | 河源市 | 和平縣 | 公白鎮 | 公白鎮人民政府黨政辦 | 從事基層政府工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 不限 | |
114402 | 河源市 | 和平縣 | 合水鎮 | 良排水電站 | 從事水利技術工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) ,水利工程與管理類(C5702) | 大專及以上 | 不限 | |
114403 | 河源市 | 和平縣 | 下車鎮 | 下車鎮人民政府黨政辦 | 從事基層政府工作 | 扶貧 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 不限 | |
115301 | 河源市 | 東源縣 | 雙江鎮 | 雙江鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
115302 | 河源市 | 東源縣 | 義合鎮 | 義合鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
115303 | 河源市 | 東源縣 | 葉潭鎮 | 葉潭鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
115304 | 河源市 | 東源縣 | 柳城鎮 | 柳城鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
115305 | 河源市 | 東源縣 | 曾田鎮 | 曾田鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 | 臨床醫學(A1002) ,臨床醫學(B100301) ,臨床醫學(C630101) | 大專及以上 | 不限 | |
115401 | 河源市 | 東源縣 | 船塘鎮 | 船塘鎮水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 | |
115402 | 河源市 | 東源縣 | 藍口鎮 | 藍口鎮水利所 | 從事鄉鎮水利所業務工作 | 支農 | 1 | 水利工程(A0815) ,水利類(B0808) | 本科及以上 | 不限 |
更多信息請查看廣東省三支一扶/志愿者招募考試網