易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數 | 交費人數 |
威海市財政局 | 金融管理職位 | 73 | 36 |
威海市國土資源局環翠分局 | 土地管理職位 | 44 | 23 |
威海市國土資源局高區分局 | 法律管理職位 | 8 | 4 |
威海市規劃局 | 城市規劃職位 | 29 | 16 |
威海市商務局 | 電子商務管理職位 | 43 | 15 |
威海市商務局 | 信息化管理職位 | 5 | 3 |
威海市審計局 | 會計職位 | 101 | 48 |
威海市審計局 | 工程審計職位 | 12 | 8 |
威海市審計局 | 計算機網絡管理職位 | 12 | 1 |
威海市食品藥品監督管理局 | 食品監管職位 | 45 | 16 |
山東省威海監獄 | 監獄監管職位 | 25 | 13 |
山東省威海監獄 | 監獄改造職位 | 11 | 6 |
山東省威海監獄 | 監獄財務管理職位 | 21 | 14 |
山東省威海監獄 | 監獄醫療技術職位 | 1 | 0 |
威海市公安局經濟技術開發區分局 | 計算機網絡管理職位 | 17 | 9 |
威海市公安局臨港經濟技術開發區分局 | 食品安全偵查職位 | 2 | 1 |
威海市公安局臨港經濟技術開發區分局 | 法醫職位 | 11 | 3 |
威海市看守所 | 監管職位 | 5 | 1 |
威海市公安局特巡警支隊 | 偵查、巡邏職位 | 8 | 0 |
威海市公安局文登分局 | 特警職位 | 0 | 0 |
威海市公安局文登分局 | 法醫職位 | 1 | 1 |
文登區看守所 | 看守職位 | 0 | 0 |
乳山市公安局 | 特警職位 | 0 | 0 |
威海市中級人民法院 | 審判執行職位 | 102 | 29 |
威海市環翠區人民法院 | 審判執行職位 | 12 | 3 |
威海市環翠區人民法院 | 審判輔助職位 | 29 | 16 |
榮成市人民法院 | 審判執行職位 | 42 | 8 |
威海市文登區人民法院 | 審判執行職位A | 35 | 11 |
威海市文登區人民法院 | 審判執行職位B | 47 | 5 |
威海市文登區人民法院 | 審判輔助職位A | 56 | 18 |
威海市文登區人民法院 | 審判輔助職位B | 13 | 5 |
乳山市人民法院 | 審判執行職位 | 39 | 10 |
威海火炬高技術產業開發區人民法院 | 審判執行職位 | 10 | 3 |
威海經濟技術開發區人民法院 | 審判執行職位 | 3 | 2 |
威海市人民檢察院 | 檢察業務職位A | 9 | 3 |
威海市人民檢察院 | 檢察業務職位B | 7 | 1 |
威海市人民檢察院 | 檢察業務職位C | 8 | 1 |
威海市環翠區人民檢察院 | 司法警察職位 | 7 | 0 |
威海市環翠區人民檢察院 | 檢察輔助職位A | 10 | 1 |
威海市環翠區人民檢察院 | 檢察輔助職位B | 32 | 20 |
威海市文登區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 19 | 7 |
榮成市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 14 | 0 |
榮成市人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 14 | 10 |
乳山市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 12 | 6 |
乳山市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 0 |
乳山市人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 0 |
乳山市人民檢察院 | 檢察輔助職位A | 12 | 9 |
乳山市人民檢察院 | 檢察輔助職位B | 19 | 6 |
乳山市人民檢察院 | 檢察輔助職位C | 8 | 3 |
環翠區食品藥品監督管理局 | 食品質量管理職位 | 55 | 28 |
環翠區食品藥品監督管理局 | 行政執法職位 | 13 | 8 |
環翠區食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 17 | 8 |
威海市環翠區水利局 | 文秘職位 | 21 | 10 |
威海市環翠區財政局 | 工程管理職位 | 81 | 41 |
環翠區經濟和信息化局 | 文秘職位 | 30 | 13 |
環翠區發展和改革局 | 綜合管理職位 | 54 | 25 |
環翠區市場監督管理局 | 行政執法職位 | 22 | 5 |
環翠區市場監督管理局 | 綜合管理職位 | 9 | 4 |
環翠區市場監督管理局 | 計算機網絡職位 | 26 | 14 |
環翠區科學技術局 | 電子信息職位 | 103 | 43 |
環翠區海洋與漁業局 | 海洋漁業綜合管理職位 | 17 | 11 |
中共文登區委紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 28 | 15 |
文登區機構編制委員會辦公室 | 監督檢查職位 | 13 | 7 |
文登區食品藥品監督管理局基層所 | 食品檢驗監管職位 | 13 | 8 |
文登區食品藥品監督管理局基層所 | 醫藥品監管職位 | 20 | 9 |
文登區食品藥品監督管理局基層所 | 綜合管理職位 | 297 | 133 |
文登區工商行政管理局基層所 | 執法檢查職位 | 4 | 2 |
文登區工商行政管理局基層所 | 財務管理職位 | 63 | 22 |
文登區工商行政管理局基層所 | 綜合管理職位 | 299 | 131 |
文登區司法局基層司法所 | 調解矯正職位 | 42 | 19 |
文登區司法局基層司法所 | 法律援助職位 | 41 | 22 |
文登區司法局基層司法所 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 11 | 7 |
文登區大水泊、米山、葛家、小觀鎮人民政府 | 綜合管理職位A | 287 | 161 |
文登區大水泊、米山鎮人民政府 | 綜合管理職位B(定向考錄職位) | 7 | 5 |
榮成市委、市政府信訪局 | 宣傳職位 | 14 | 3 |
榮成市政府法制辦公室 | 法制工作職位 | 26 | 14 |
榮成市司法局基層司法所 | 基層調解職位 | 24 | 7 |
榮成市司法局基層司法所 | 法律服務職位 | 30 | 12 |
榮成市司法局基層司法所 | 社區矯正職位 | 35 | 10 |
榮成市質量技術監督局 | 特種設備監管職位 | 22 | 11 |
榮成市工商行政管理局 | 財務管理職位 | 52 | 30 |
榮成市政務服務和公共資源交易辦公室 | 新聞宣傳職位 | 22 | 7 |
榮成市食品藥品監督管理局基層所 | 食品監管職位 | 58 | 25 |
榮成市食品藥品監督管理局基層所 | 醫藥品監管職位 | 15 | 7 |
榮成市食品藥品監督管理局基層所 | 綜合管理職位 | 95 | 40 |
榮成市食品藥品監督管理局基層所 | 文秘職位 | 30 | 8 |
榮成市食品藥品監督管理局基層所 | 法制工作職位 | 16 | 0 |
榮成市食品藥品監督管理局基層所 | 計算機管理職位 | 31 | 9 |
榮成市俚島、滕家、虎山、夏莊鎮人民政府 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 11 | 1 |
榮成市人和、大疃、上莊、崖西鎮人民政府 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 10 | 5 |
榮成市埠柳、港西、成山鎮人民政府 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6 | 3 |
榮成市俚島、成山、滕家、大疃、上莊鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 189 | 107 |
榮成市人和、崖西、埠柳鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 196 | 95 |
榮成市虎山、港西鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 194 | 102 |
榮成市崖頭街道辦事處 | 財務管理職位 | 38 | 19 |
榮成市嶗山街道辦事處 | 旅游管理職位 | 58 | 27 |
榮成市嶗山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 20 | 5 |
榮成市港灣街道辦事處 | 經貿管理職位 | 69 | 35 |
榮成市尋山、城西、寧津、王連街道辦事處 | 基建管理職位 | 60 | 29 |
榮成市尋山、斥山、王連街道辦事處 | 文秘職位 | 30 | 10 |
榮成市港灣、斥山、東山街道辦事處 | 宣傳維穩職位 | 12 | 0 |
榮成市崖頭、城西、寧津、東山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 227 | 104 |
中共乳山市紀律檢查委員會 | 偵查職位 | 32 | 0 |
乳山市經濟和信息化局 | 節能減排管理職位 | 35 | 15 |
乳山市審計局 | 計算機管理職位 | 21 | 12 |
乳山市審計局 | 審計管理職位 | 26 | 5 |
乳山市財政局 | 財務管理職位 | 25 | 13 |
乳山經濟開發區管理委員會財政局 | 財務管理職位 | 25 | 10 |
乳山市教育局 | 綜合管理職位 | 9 | 3 |
乳山市人力資源和社會保障局 | 法律服務職位 | 9 | 2 |
乳山市司法局 | 法律服務職位 | 6 | 3 |
乳山市司法局基層司法所 | 法律服務職位 | 16 | 10 |
乳山市司法局基層司法所 | 心理援助職位 | 18 | 12 |
乳山市城鄉建設局 | 文秘職位 | 6 | 0 |
乳山市銀灘旅游度假區管理委員會 | 文秘職位 | 11 | 5 |
乳山市銀灘旅游度假區管理委員會 | 基建管理職位 | 12 | 0 |
乳山市城區街道辦事處 | 文秘職位 | 6 | 2 |
乳山市城區街道辦事處 | 基建管理職位 | 8 | 3 |
乳山市食品藥品監督管理局 | 藥品監管職位 | 22 | 6 |
乳山市食品藥品監督管理局 | 食品監管職位A | 18 | 4 |
乳山市食品藥品監督管理局基層所 | 生物檢測職位 | 44 | 21 |
乳山市食品藥品監督管理局基層所 | 食品監管職位B | 23 | 13 |
乳山市食品藥品監督管理局基層所 | 藥品監管職位A | 4 | 2 |
乳山市食品藥品監督管理局基層所 | 藥品監管職位B | 5 | 2 |
乳山市城鄉建設局經濟開發區分局 | 基建管理職位 | 28 | 3 |
乳山經濟開發區管理委員會經濟發展局 | 安全監理職位 | 9 | 2 |
乳山經濟開發區管理委員會招商局 | 統計分析職位 | 22 | 12 |
乳山市夏村鎮、乳山口鎮、海陽所鎮、午極鎮、下初鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 199 | 120 |
乳山市白沙灘鎮、南黃鎮、徐家鎮、乳山寨鎮、大孤山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 178 | 105 |
乳山市乳山口鎮、夏村鎮、諸往鎮、育黎鎮、午極鎮人民政府 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 9 | 4 |
乳山市白沙灘鎮、下初鎮、馮家鎮、乳山寨鎮、大孤山鎮人民政府 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 7 | 2 |
乳山市馮家鎮、育黎鎮、崖子鎮、徐家鎮、南黃鎮人民政府 | 基建管理職位 | 39 | 31 |
乳山市諸往鎮、崖子鎮、海陽所鎮人民政府 | 農業管理職位 | 28 | 18 |
威海火炬高技術產業開發區怡園街道辦事處司法所 | 司法行政職位 | 25 | 8 |
威海火炬高技術產業開發區初村鎮司法所 | 司法行政職位A | 20 | 1 |
威海火炬高技術產業開發區初村鎮司法所 | 司法行政職位B(定向考錄職位) | 1 | 1 |
威海臨港經濟技術開發區草廟子、苘山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 313 | 164 |
威海臨港經濟技術開發區苘山、汪疃鎮人民政府 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 11 | 6 |
威海臨港經濟技術開發區市場監督管理局基層所 | 特種設備監管職位 | 15 | 10 |
威海臨港經濟技術開發區市場監督管理局基層所 | 藥品食品監管職位 | 18 | 9 |
威海臨港經濟技術開發區基層司法所 | 司法行政職位 | 6 | 3 |
乳山市看守所 | 看守職位 | 1 | 0 |
乳山市看守所 | 法醫職位 | 1 | 1 |
山東省無線電管理辦公室威海管理處 | 行政文秘職位 | 27 | 9 |
威海市法律援助中心 | 法律援助職位 | 6 | 2 |
威海市國土資源執法監察支隊 | 文秘職位 | 71 | 33 |
威海市國土資源執法監察支隊 | 法律管理職位 | 6 | 3 |
威海市城市管理執法監察支隊 | 執法監察職位 | 1 | 1 |
威海市城市管理執法監察支隊 | 計算機及網絡職位 | 21 | 6 |
威海市城市管理執法監察支隊 | 文秘職位 | 10 | 4 |
威海市交通運輸監察支隊 | 行政執法職位 | 9 | 5 |
威海市交通運輸監察支隊 | 會計職位 | 40 | 26 |
威海市交通運輸監察支隊 | 文秘職位 | 5 | 3 |
威海市港航管理局 | 港口物流管理職位 | 33 | 17 |
威海市港航管理局 | 港口危化品管理職位 | 9 | 7 |
威海市衛生和計劃生育監督執法支隊 | 衛生監督職位 | 5 | 0 |
威海市衛生和計劃生育監督執法支隊 | 信息化管理職位 | 5 | 3 |
威海市環境監察支隊 | 環保執法職位 | 32 | 19 |
威海市環境監察支隊 | 法律事務職位 | 1 | 1 |
威海市安全生產監察支隊 | 執法職位A | 39 | 10 |
威海市安全生產監察支隊 | 執法職位B | 56 | 19 |
威海市安全生產監察支隊 | 執法職位C | 18 | 6 |
威海市安全生產監察支隊 | 執法職位D | 14 | 4 |
威海市安全生產監察支隊 | 執法職位E | 59 | 22 |
威海市食品藥品稽查支隊 | 食品稽查執法職位 | 20 | 7 |
威海市食品藥品稽查支隊 | 藥品稽查執法職位 | 14 | 7 |
環翠區老齡工作委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 277 | 138 |
環翠區畜牧獸醫局 | 畜牧管理職位 | 60 | 25 |
榮成市安全生產監察大隊 | 職業衛生監管職位 | 4 | 0 |
榮成市城市管理行政執法局執法大隊 | 城市管理執法職位 | 190 | 71 |
乳山市總工會 | 法律服務職位 | 4 | 2 |
乳山市城市管理行政執法大隊 | 城市執法職位 | 1 | 1 |
乳山市環境監察大隊 | 環保監察職位 | 12 | 5 |
乳山市安全生產監察大隊 | 監察執法職位 | 5 | 0 |
乳山市供銷合作社聯合社 | 財務管理職位 | 17 | 7 |
乳山市勞動人事爭議仲裁院 | 法律服務職位 | 8 | 2 |
更多信息請查看山東省公務員考試網