易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 專業要求 | 筆試內容 |
1 | 豐縣人民醫院 | 臨床科室 | 9 | 101 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
麻醉科 | 1 | 102 | 本科及以上 | 麻醉學 | 醫學基礎知識 | ||
口腔科 | 2 | 103 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 | ||
影像科 | 1 | 104 | 本科及以上 | 醫學影像(診斷) | 醫學基礎知識 | ||
藥房 | 1 | 105 | 本科及以上 | 藥學 | 醫學基礎知識 | ||
中藥房 | 1 | 106 | 本科及以上 | 中藥學 | 醫學基礎知識 | ||
康復科 | 2 | 107 | 專科及以上 | 康復治療技術 | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 37 | 108 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
2 | 豐縣中醫醫院 | 臨床科室 | 17 | 109 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
臨床科室 | 4 | 110 | 本科及以上 | 中醫學、中醫臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
臨床科室 | 2 | 111 | 本科及以上 | 中醫骨傷、臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
臨床科室 | 1 | 112 | 本科及以上 | 中醫學 | 醫學基礎知識 | ||
臨床科室 | 2 | 113 | 本科及以上 | 婦產科學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
臨床科室 | 4 | 114 | 本科及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 醫學基礎知識 | ||
臨床科室 | 2 | 115 | 本科及以上 | 眼科學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
影像科 | 2 | 116 | 本科及以上 | 醫學影像(診斷) | 醫學基礎知識 | ||
影像科 | 2 | 117 | 專科及以上 | 醫學影像(技術) | 醫學基礎知識 | ||
檢驗科 | 2 | 118 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 10 | 119 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
3 | 范樓鎮衛生院 | 中醫科 | 1 | 120 | 專科及以上 | 中醫學 | 醫學基礎知識 |
放射科 | 1 | 121 | 專科及以上 | 醫學影像(診斷) | 醫學基礎知識 | ||
內科 | 1 | 122 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
針灸推拿 | 1 | 123 | 專科及以上 | 針灸推拿 | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 1 | 124 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
4 | 范樓鎮金陵衛生院 | 口腔科 | 1 | 125 | 專科及以上 | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 |
5 | 梁寨鎮衛生院 | 臨床科室 | 3 | 126 | 專科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
放射科 | 1 | 127 | 專科及以上 | 醫學影像(診斷) | 醫學基礎知識 | ||
中醫科 | 1 | 128 | 專科及以上 | 中醫學 | 醫學基礎知識 | ||
化驗室 | 1 | 129 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
6 | 梁寨鎮黃樓衛生院 | 影像科 | 1 | 130 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 |
護理 | 1 | 131 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
7 | 華山鎮衛生院 | 麻醉科 | 1 | 132 | 專科及以上 | 麻醉學 | 醫學基礎知識 |
8 | 華山鎮套耬衛生院 | 放射科 | 1 | 133 | 專科及以上 | 醫學影像(診斷) | 醫學基礎知識 |
內科 | 1 | 134 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
化驗室 | 1 | 135 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
9 | 王溝鎮衛生院 | 麻醉科 | 1 | 136 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
影像科 | 1 | 137 | 專科及以上 | 醫學影像(診斷) | 醫學基礎知識 | ||
影像科 | 1 | 138 | 專科及以上 | 醫學影像(技術) | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 2 | 139 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
預防保健部 | 1 | 140 | 專科及以上 | 公共衛生管理 | 醫學基礎知識 | ||
婦產科 | 1 | 141 | 專科及以上 | 婦產科學 | 醫學基礎知識 | ||
10 | 王溝鎮單樓衛生院 | 外科 | 1 | 142 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
影像科 | 1 | 143 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | ||
11 | 趙莊鎮衛生院 | 口腔科 | 1 | 144 | 專科及以上 | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 |
化驗室 | 1 | 145 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
理療科 | 1 | 146 | 專科及以上 | 康復治療技術 | 醫學基礎知識 | ||
12 | 首羨鎮衛生院 | 麻醉科 | 1 | 147 | 專科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
護理 | 1 | 148 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
13 | 首羨鎮和集衛生院 | 影像科 | 1 | 149 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 |
藥房 | 1 | 150 | 專科及以上 | 藥學 | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 1 | 151 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
14 | 常店鎮衛生院 | 康復科 | 3 | 152 | 專科及以上 | 康復醫學、康復治療技術、針灸推拿、中醫學 | 醫學基礎知識 |
麻醉科 | 1 | 153 | 專科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
放射科 | 1 | 154 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | ||
檢驗科 | 2 | 155 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
口腔科 | 1 | 156 | 專科及以上 | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 4 | 157 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
15 | 順河鎮衛生院 | 臨床科室 | 1 | 158 | 專科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
16 | 師寨鎮衛生院 | 護理 | 1 | 159 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 |
17 | 歡口鎮衛生院 | 麻醉科 | 1 | 160 | 專科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
護理 | 3 | 161 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
18 | 歡口鎮沙莊衛生院 | 理療科 | 1 | 162 | 專科及以上 | 康復治療技術、針灸推拿 | 醫學基礎知識 |
放射科 | 1 | 163 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | ||
19 | 大沙河鎮衛生院 | 口腔科 | 1 | 164 | 專科及以上 | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 |
檢驗科 | 1 | 165 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
放射科B超室 | 1 | 166 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 1 | 167 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
20 | 大沙河鎮李寨衛生院 | 公共衛生 | 1 | 168 | 專科及以上 | 公共衛生管理 | 醫學基礎知識 |
內科 | 1 | 169 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | ||
彩超室 | 1 | 170 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | ||
理療科 | 1 | 171 | 專科及以上 | 康復治療技術、針灸推拿 | 醫學基礎知識 | ||
21 | 孫樓鎮衛生院 | 臨床科室 | 3 | 172 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
中醫康復 | 1 | 173 | 專科及以上 | 中醫學 | 醫學基礎知識 | ||
檢驗科 | 1 | 174 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
22 | 宋樓鎮衛生院 | 中醫科 | 1 | 175 | 專科及以上 | 中醫學 | 醫學基礎知識 |
口腔科 | 1 | 176 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 | ||
麻醉科 | 2 | 177 | 專科及以上 | 麻醉學 | 醫學基礎知識 | ||
五官科 | 1 | 178 | 專科及以上 | 眼科、耳鼻喉科學 | 醫學基礎知識 | ||
放射科 | 1 | 179 | 專科及以上 | 醫學影像(診斷) | 醫學基礎知識 | ||
23 | 宋樓鎮劉王樓衛生院 | 臨床科室 | 1 | 180 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 |
檢驗科 | 1 | 181 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | ||
影像科 | 1 | 182 | 專科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | ||
護理 | 1 | 183 | 專科及以上 | 護理學 | 護理基礎知識 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網