易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 市縣區 | 用人單位 | 考試類別 | 是否免筆試 | 免筆試理由 | 招聘崗位 | 人數 | 專業名稱(代碼) | 學歷 | 學位 | 職稱(代碼) | 執業資格 | 其他條件 | 聯系方式 |
1 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣貝嶺鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 助產(C630202),助產(D100200) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6581143 | |
2 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣貝嶺鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理學(A1011),護理學(B100701),護理(C630201),護理(D100100) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6581143 | |
3 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣貝嶺鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理學(A1011),護理學(B100701),護理(C630201),護理(D100101) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6581143 | |
4 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣車田鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理學(A1011),護理學(B100701),護理(C630201),護理(D100102) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6101007 | |
5 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理學(A1011),護理學(B100701),護理(C630201),護理(D100103) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6461216 | |
6 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學(A1002),臨床醫學(B100301) | 本科以上 | 不限 | 取得執業醫師資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6461216 | |
7 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市河源市龍川縣登云鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 助產(C630202),助產(D100200) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6321103 | |
8 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市河源市龍川縣登云鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),中醫(D101300),中醫學(C630103),中西醫臨床醫學(B100505),中醫學(A1005),中西醫結合(A1006) | 中專以上 | 不限 | 取得中西醫結合執業助理醫師及以上資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6321103 | |
9 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣豐稔鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床檢驗 | 1 | 醫藥衛生類(D10),醫學檢驗技術(D100700),醫學檢驗技術(C630401),醫學檢驗(B100304),臨床檢驗診斷學(A100208) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6601230 | |||
10 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣黃石鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011),助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6641017 | |
11 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣老隆鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 4 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011),助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 15876222988 | |
12 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣老隆鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床檢驗 | 1 | 醫學檢驗技術(D100700),醫學檢驗技術(C630401),醫學檢驗(B100304),臨床檢驗診斷學(A100208) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 15876222988 | |||
13 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣龍母中心衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 2 | 醫藥衛生類(D10),護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011),助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6963493 | |
14 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣上坪鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011),助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 13750213061 | |
15 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣田心鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011),醫藥衛生類(D10) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6481023 | |
16 | 河源市龍川縣 | 河源市河源市龍川縣鐵場鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6382938 | |
17 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣佗城鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6681105 | |
18 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣細坳鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 3 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011),助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6541120 | |
19 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣細坳鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得婦產科類執業助理醫師及以上資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6541120 | |
20 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣新田鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6441010 | |
21 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣紫市鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6271223 | |
22 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣紫市鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6271223 | |
23 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣巖鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 臨床醫生 | 1 | 中醫(D101300),中醫學(C630103),中西醫臨床醫學(B100505),中醫學(A1005),中西醫結合(A1006) | 中專以上 | 不限 | 取得中西醫結合執業助理醫師及以上資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6921018 | |
24 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣巖鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 臨床醫生 | 1 | 農村醫學(D100300),醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6921018 | |
25 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣巖鎮衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6921018 | |
26 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣巖鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床檢驗 | 1 | 醫學檢驗技術(D100700),醫學檢驗技術(C630401),醫學檢驗(B100304),臨床檢驗診斷學(A100208) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6921018 | |||
27 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣麻布崗中心衛生院 | 衛生 | 否 | 康復 | 1 | 康復技術(D100500),康復治療技術(C630405),康復治療學(B100307),康復醫學與理療學(A100215) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6503295 | |||
28 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣麻布崗中心衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 6 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6503295 | |
29 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣麻布崗中心衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 臨床醫生 | 2 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6503295 | |
30 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣麻布崗中心衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 臨床醫生 | 1 | 中醫(D101300),中醫學(C630103),中西醫臨床醫學(B100505),中醫學(A1005),中西醫結合(A1006) | 中專以上 | 不限 | 取得中西醫結合助理醫師及以上資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6503295 | |
31 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣麻布崗中心衛生院 | 衛生 | 否 | 影像 | 2 | 醫學影像技術(D100800),醫學影像技術(C630403),醫學影像技術(B100303),影像醫學與核醫學(A100207) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6503295 | |||
32 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣麻布崗中心衛生院 | 衛生 | 是 | 具有衛技,護士執業資格且在本縣(市,區)鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 護士 | 1 | 助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 在本縣鄉鎮衛生院連續工作3年以上 | 0762-6503295 | |
33 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣麻布崗中心衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床檢驗 | 1 | 醫學檢驗技術(D100700),醫學檢驗技術(C630401),醫學檢驗(B100304),臨床檢驗診斷學(A100208) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6503295 | |||
34 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣通衢鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床檢驗 | 1 | 醫學檢驗技術(D100700),醫學檢驗技術(C630401),醫學檢驗(B100304),臨床檢驗診斷學(A100208) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6305713 | |||
35 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣貝嶺鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 3 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6581143 | |||
36 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣貝嶺鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6581143 | |||
37 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣車田鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6101007 | |||
38 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6461216 | |||
39 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 中醫護理(D101200) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6461216 | |||
40 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6461216 | |||
41 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 3 | 助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6461216 | |||
42 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 影像 | 1 | 醫學影像技術(D100800),醫學影像技術(C630403),醫學影像技術(B100303),影像醫學與核醫學(A100207) | 中專以上 | 不限 | 具有檢驗技士以上職稱或執業助理醫師以上資格 | 0762-6461216 | |||
43 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣赤光鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 藥劑(D101100),藥學(C630301),藥學(B100801),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 0762-6461216 | |||
44 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣登云鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6321103 | |||
45 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣登云鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 醫藥衛生類(D10),藥劑(D101100),藥學(C630301),藥學(B100801),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 0762-6321103 | |||
46 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鶴市中心衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 2 | 助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6200298 | |||
47 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鶴市中心衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 中醫護理(D101200) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6200298 | |||
48 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鶴市中心衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6200298 | |||
49 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鶴市中心衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得婦產科類別執業助理醫師及以上資格 | 0762-6200298 | |||
50 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鶴市中心衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床檢驗 | 1 | 醫學檢驗技術(D100700),醫學檢驗技術(C630401),醫學檢驗(B100304),臨床檢驗診斷學(A100208) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6200298 | |||
51 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鶴市中心衛生院 | 衛生 | 否 | 影像 | 2 | 醫學影像技術(D100800),醫學影像技術(C630403),醫學影像技術(B100303),影像醫學與核醫學(A100207) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6200298 | |||
52 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黃布鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 3 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6251221 | |||
53 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黃布鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6251221 | |||
54 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黃布鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 藥劑(D101100),藥學(C630301),藥學(B100801),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 0762-6251221 | |||
55 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黃布鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 中醫(D101300),中醫學(C630103),中西醫臨床醫學(B100505),中醫學(A1005),中西醫結合(A1006) | 中專以上 | 不限 | 取得中醫執業助理醫師或中西醫結合助理醫師及以上資格 | 0762-6251221 | |||
56 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黃石鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6641017 | |||
57 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黃石鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 藥劑(D101100),藥學(C630301),藥學(B100801),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 0762-6641017 | |||
58 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣廻龍鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6423802 | |||
59 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣廻龍鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 影像 | 1 | 醫學影像技術(D100800),醫學影像技術(C630403),醫學影像技術(B100303),影像醫學與核醫學(A100207) | 中專以上 | 不限 | 取得影像醫學類臨床執業助理醫師及以上資格 | 0762-6423802 | |||
60 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣廻龍鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6423802 | |||
61 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣廻龍鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 藥劑(D101100),藥學(C630301),藥學(B100801),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 0762-6423802 | |||
62 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黎咀鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),農村醫學(D100300),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6181131 | |||
63 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黎咀鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011),助產(D100200),助產(C630202) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6181131 | |||
64 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣黎咀鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 醫藥衛生類(D10),藥學(C630301),藥學(B100701),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 0762-6181131 | |||
65 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣豐稔鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),中西醫結合(C630107),中西醫臨床醫學(B100505),中西醫結合(A1006) | 中專以上 | 不限 | 取得中西醫結合執業助理醫師及以上資格 | 0762-6601230 | |||
66 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣龍母中心衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 大專以上 | 不限 | 取得婦產科類別執業醫師資格 | 0762-6963493 | |||
67 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣上坪鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 中醫學(C630103),中西醫臨床醫學(B100505),中醫學(A1005),中西醫結合(A1006) | 大專以上 | 不限 | 取得中醫執業助理醫師或中西醫結合執業助理醫師及以上資格 | 13750213061 | |||
68 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣上坪鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 大專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 13750213061 | |||
69 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣上坪鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 5 | 助產(D100200),助產(C630202),護理學(B100701),護理學(C630201),護理學(A1011),護理(D100100) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 13750213061 | |||
70 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣上坪鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 藥劑(D101100),藥學(C630301),藥學(B100801),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 13750213061 | |||
71 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣上坪鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 2 | 藥劑(D101100),藥學(C630301),藥學(B100801),藥學(A1007) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 13750213061 | |||
72 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣上坪鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 藥劑 | 1 | 口腔醫學(A1003),口腔醫學(B100401),口腔醫學(C630102),醫藥衛生類(D10),口腔修復工藝(D100900) | 中專以上 | 不限 | 藥士(05235),藥師(05234),主管藥師(05223) | 13750213061 | |||
73 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣田心鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 3 | 護理學(A1011),護理學(B100701),護理(C630201),護理(D100100) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6481023 | |||
74 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣田心鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 中醫護理(D101200) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6481023 | |||
75 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣田心鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 大專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6481023 | |||
76 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣田心鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 中醫(D101300),中醫學(C630103),中西醫臨床醫學(B100505),中醫學(A1005),中西醫結合(A1006) | 中專以上 | 不限 | 取得中醫執業助理醫師或中西醫結合執業助理醫師及以上資格 | 0762-6481023 | |||
77 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣田心鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6481023 | |||
78 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鐵場鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 2 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6382938 | |||
79 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鐵場鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6382938 | |||
80 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣鐵場鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6382938 | |||
81 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣佗城鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6681105 | |||
82 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣佗城鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 1 | 口腔修復工藝(D100900),口腔醫學(C630102),口腔醫學(B100401) | 中專以上 | 不限 | 取得口腔執業助理醫師及以上資格 | 0762-6681105 | |||
83 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣佗城鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床檢驗 | 1 | 醫藥衛生類(D10),醫學檢驗技術(D100700),醫學檢驗技術(C630401),醫學檢驗(B100304),臨床檢驗診斷學(A100208) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6681105 | |||
84 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣佗城鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 影像 | 1 | 醫學影像技術(D100800),醫學影像技術(C630403),醫學影像技術(B100303),影像醫學與核醫學(A100207) | 中專以上 | 不限 | 技士(05435),技師(05434),主管技師(05423) | 0762-6681105 | |||
85 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣佗城鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 護士 | 1 | 護理(D100100),護理(C630201),護理學(B100701),護理學(A1011) | 中專以上 | 不限 | 具有護士執業資格 | 0762-6681105 | |||
86 | 河源市龍川縣 | 河源市龍川縣細坳鎮衛生院 | 衛生 | 否 | 臨床醫生 | 2 | 醫藥衛生類(D10),臨床醫學(C630101),臨床醫學(B100301),臨床醫學(A1002) | 中專以上 | 不限 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 0762-6541120 | |||
