在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
咨詢電話:0995-7603013 | |||||||||||
序號 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 年齡 | 學歷 | 專業類別 | 戶籍 | 服務基層項目 | 備注 |
1 | 吐魯番地區電子政務管理辦公室 | 科員 | 4104455 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 男,漢族,全日制普通院校畢業 | |||
2 | 吐魯番地區招商管理局 | 綜合業務科 | 科員 | 4104456 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類;法學類 | 全日制普通院校畢業 | ||
3 | 吐魯番地區發改委 | 項目辦 | 科員 | 4104457 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類 | 男,漢族 | ||
4 | 吐魯番地區國庫集中支付中心 | 科員 | 4104458 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 男 | ||
5 | 吐魯番地區旅游監管中心 | 科員 | 4104459 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | ||||
6 | 吐魯番地區軍供站 | 科員 | 4104460 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 漢族 | ||
7 | 吐魯番地區社保局 | 醫???/TD> | 科員 | 4104461 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
8 | 吐魯番地區社保局 | 征繳科 | 科員 | 4104462 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類 | |||
9 | 吐魯番地區社保局 | 辦公室 | 科員 | 4104463 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 男,漢族 | ||
10 | 吐魯番地區地震局 | 監測科 | 科員 | 4104464 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地質、地礦、地理及測繪類 | 男,漢族 | ||
11 | 吐魯番地區建設工程招投標管理辦公室 | 科員 | 4104465 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 工程監理、工程建筑管理、工程管理、建筑與工程管理、工程結構分析、工程項目管理、項目管理、工程造價、工程造價預算 | ||||
12 | 吐魯番地區建設工程安全監督站 | 科員 | 4104466 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | ||||
13 | 吐魯番地區供銷社 | 辦公室 | 科員 | 4104467 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
14 | 吐魯番地區計劃節約用水辦公室 | 科員 | 4104468 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | ||||
15 | 吐魯番地區衛生監督所 | 衛生許可管理科 | 科員 | 4104469 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學類;藥學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | ||
16 | 吐魯番地區安全生產監察執法支隊 | 科員 | 4104470 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 安全生產類 | 男 | |||
17 | 吐魯番市水政監察大隊 | 科員 | 4104471 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 男,維吾爾族 | ||
18 | 吐魯番市水政監察大隊 | 科員 | 4104472 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 男 | |||
19 | 吐魯番市環境監察大隊 | 科員 | 4104473 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類;安全生產類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 漢族 | ||
20 | 吐魯番市農機安全監理站 | 監理科員 | 4104474 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 維吾爾語言、維吾爾語、維漢翻譯、維漢雙語、維吾爾語言文學 | ||||
21 | 吐魯番市農機安全監理站 | 監理科員 | 4104475 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
22 | 吐魯番市衛生監督所 | 公共衛生監督科 | 監督科員 | 4104476 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
23 | 吐魯番市衛生監督所 | 醫療衛生監督科 | 監督科員 | 4104477 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學類 | 全日制普通院校畢業 | ||
24 | 吐魯番市安全生產監察執法大隊 | 科員 | 4104478 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 安全生產類 | 男 | |||
25 | 吐魯番市安全生產監察執法大隊 | 科員 | 4104479 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 安全生產類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 男,維吾爾族 | ||
26 | 吐魯番市勞動監察大隊 | 科員 | 4104480 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類;公共管理類 | 男 | |||
27 | 吐魯番市勞動監察大隊 | 科員 | 4104481 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 男 | |||
28 | 吐魯番市勞動監察大隊 | 科員 | 4104482 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 維吾爾族,全日制普通院校畢業 | |||
29 | 吐魯番市計劃生育協會 | 科員 | 4104483 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
30 | 吐魯番市招商局 | 業務室 | 科員 | 4104484 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | ||
31 | 吐魯番市社會保險管理局 | 醫保科 | 科員 | 4104485 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類;醫學類;藥學類 | 維吾爾族 | ||
32 | 吐魯番市社會保險管理局 | 醫保科 | 科員 | 4104486 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類;醫學類;藥學類 | |||
33 | 吐魯番市社會保險管理局 | 財務室 | 科員 | 4104487 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | |||
34 | 吐魯番市社會保險管理局 | 財務室 | 科員 | 4104488 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 少數民族 | ||
35 | 吐魯番市綠化委員會辦公室 | 科員 | 4104489 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 林學及林業資源管理類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
36 | 吐魯番市建設工程安全監督站 | 監督科員 | 4104490 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
37 | 吐魯番市建設工程安全監督站 | 監督科員 | 4104491 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | ||||
38 | 吐魯番市城市管理執法監察大隊 | 監察中隊 | 監察科員 | 4104492 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 男,維吾爾族 | ||
39 | 吐魯番市城市管理執法監察大隊 | 辦公室 | 監察科員 | 4104493 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 男 | ||
40 | 吐魯番市城市管理執法監察大隊 | 辦公室 | 監察科員 | 4104494 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 男,少數民族 | ||
41 | 吐魯番市城市管理執法監察大隊 | 法制科 | 監察科員 | 4104495 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |||
42 | 吐魯番市城市管理執法監察大隊 | 法制科 | 監察科員 | 4104496 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | |||
43 | 吐魯番市城市管理執法監察大隊 | 財務室 | 科員 | 4104497 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 漢族 | ||
44 | 吐魯番市國土資源局 | 勝金國土資源所 | 科員 | 4104498 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地質、地礦、地理及測繪類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
45 | 吐魯番市國土資源局 | 恰特喀勒國土資源所 | 科員 | 4104499 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地質、地礦、地理及測繪類 | |||
46 | 吐魯番市國土資源局 | 七泉湖國土資源所 | 科員 | 4104500 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 維吾爾語言、維吾爾語、維漢翻譯、維漢雙語、維吾爾語言文學 | |||
47 | 吐魯番市國土資源局 | 大河沿國土資源所 | 科員 | 4104501 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地質、地礦、地理及測繪類 | |||
48 | 吐魯番市國土資源局 | 葡萄溝國土資源所 | 科員 | 4104502 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | |||
49 | 鄯善縣老齡工作委員會辦公室 | 科員 | 4104503 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 維吾爾族 | |||
50 | 鄯善縣林業有害生物防治檢疫局 | 科員 | 4104504 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 植物生產與農業技術類 | ||||
51 | 鄯善縣勞動監察大隊 | 科員 | 4104505 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 男,漢族,全日制普通院校畢業 | |||
52 | 鄯善縣建筑工程安全監督站 | 科員 | 4104506 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 安全生產類 | 男,漢族 | |||
53 | 鄯善縣建筑工程安全監督站 | 科員 | 4104507 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 安全生產類 | 維吾爾族 | |||
54 | 鄯善縣發展改革委員會 | 項目辦 | 科員 | 4104508 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 漢族 | ||
55 | 鄯善縣發展改革委員會 | 項目辦 | 科員 | 4104509 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類 | 維吾爾族 | ||
56 | 鄯善縣國土資源局 | 土地管理所 | 科員 | 4104510 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 維吾爾語言、維吾爾語、維漢翻譯、維漢雙語、維吾爾語言文學 | 吐魯番地區戶籍或生源 | ||
57 | 鄯善縣國土資源局 | 土地管理所 | 科員 | 4104511 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 漢族 | |
58 | 鄯善縣招商管理局 | 辦公室 | 科員 | 4104512 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | ||
59 | 托克遜縣林業管理站 | 資源辦 | 科員 | 4104513 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 林學及林業資源管理類;植物生產與農業技術類 | |||
60 | 托克遜縣林業管理站 | 資源辦 | 科員 | 4104514 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 林學及林業資源管理類;植物生產與農業技術類 | 維吾爾族,全日制普通院校畢業 | ||
61 | 托克遜縣林業管理站 | 財務室 | 科員 | 4104515 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | |||
62 | 托克遜縣救助站 | 辦公室 | 科員 | 4104516 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 托克遜縣戶籍或生源 | ||
63 | 托克遜縣畜牧獸醫工作站 | 化驗室 | 科員 | 4104517 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 全日制普通院校畢業 | ||
64 | 托克遜縣畜牧獸醫工作站 | 化驗室 | 科員 | 4104518 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
65 | 托克遜縣畜牧獸醫工作站 | 禽病診斷室 | 科員 | 4104519 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
66 | 托克遜縣畜牧獸醫工作站 | 禽病診斷室 | 科員 | 4104520 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | |||
67 | 托克遜縣畜牧獸醫工作站 | 品改辦 | 科員 | 4104521 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 男 | ||
68 | 托克遜縣招商管理局 | 辦公室 | 科員 | 4104522 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 托克遜縣戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
69 | 托克遜縣文化市場管理辦公室 | 辦公室 | 科員 | 4104523 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 全日制普通院校畢業 | |
70 | 托克遜縣社會保險管理局 | 征繳辦公室 | 科員 | 4104524 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 男 | ||
71 | 托克遜縣社會保險管理局 | 征繳辦公室 | 科員 | 4104525 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 維吾爾族,全日制普通院校畢業 | ||
72 | 托克遜縣社會保險管理局 | 待遇支付辦公室 | 科員 | 4104526 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 男 | |
73 | 托克遜縣文物旅游管理所 | 辦公室 | 科員 | 4104527 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校畢業 | ||
74 | 托克遜縣動物衛生監督所 | 科員 | 4104528 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | |||
75 | 托克遜縣動物衛生監督所 | 科員 | 4104529 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族,全日制普通院校畢業 | ||
76 | 托克遜縣司法局 | 法律援助中心 | 科員 | 4104530 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
77 | 托克遜縣司法局 | 法律援助中心 | 科員 | 4104531 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 維吾爾語言、維吾爾語、維漢翻譯、維漢雙語、維吾爾語言文學 | |||
78 | 托克遜縣發展和改革委員會 | 援托辦 | 科員 | 4104532 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類;經濟學、經濟貿易與管理類;工商管理及市場營銷類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 全日制普通院校畢業 | |
79 | 托克遜縣農機監理站 | 科員 | 4104533 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 農業工程類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 男 | ||
80 | 托克遜縣農機監理站 | 科員 | 4104534 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | ||||
81 | 托克遜縣農機監理站 | 科員 | 4104535 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
82 | 托克遜縣水土保持辦公室 | 科員 | 4104536 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | ||||
83 | 托克遜縣水土保持辦公室 | 科員 | 4104537 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 維吾爾族 | |||
84 | 托克遜縣水產辦公室 | 科員 | 4104538 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制普通院校畢業 | |||
85 | 托克遜縣國土資源局 | 博斯坦鄉國土資源所 | 科員 | 4104539 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 少數民族 | ||
86 | 托克遜縣國土資源局 | 郭勒布依鄉國土資源所 | 科員 | 4104540 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 少數民族 | |
87 | 托克遜縣國土資源局 | 夏鄉國土資源所 | 科員 | 4104541 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 吐魯番地區戶籍或生源 | 全日制普通院校畢業 | |
88 | 托克遜縣國土資源局 | 伊拉湖鎮國土資源所 | 科員 | 4104542 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 維吾爾語言、維吾爾語、維漢翻譯、維漢雙語、維吾爾語言文學 |
更多信息請查看新疆公務員考試網