在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
招考崗位 | 招考人數 | 有效報名人數 | |
西寧市 | (基層醫療衛生機構)西寧市城北區臨床醫師(臨床醫學)2名 | 2 | 12 |
(基層醫療衛生機構)西寧市城北區臨床醫師(中西醫結合\中醫學)4名 | 4 | 19 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城北區公衛醫師2名 | 2 | 18 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城東區財務會計1名 | 1 | 47 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城東區全科醫師(臨床醫學)3名 | 3 | 17 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城東區全科醫師(中西醫結合)1名 | 1 | 4 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城東區全科醫師(中醫學)2名 | 2 | 9 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城東區藥師1名 | 1 | 19 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城東區影像醫師2名 | 2 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城西區護士5名 | 5 | 119 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城西區兒科\婦產\內科醫師10名 | 10 | 56 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城西區影像醫師(本科)2名 | 2 | 8 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城西區影像醫師(大專)1名 | 1 | 10 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城西區中醫醫師2名 | 2 | 13 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城西區康復醫師1名 | 1 | 14 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區影像醫師(本科)2名 | 2 | 11 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區影像醫師(大專)4名 | 4 | 15 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區財務會計1名 | 1 | 64 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區兒科\婦科醫師6名 | 6 | 24 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區公衛醫師(大專)3名 | 3 | 9 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區公衛醫師(本科)1名 | 1 | 14 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區護士3名 | 3 | 195 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區檢驗2名 | 2 | 45 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區康復醫師(本科)1名 | 1 | 9 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區康復醫師(大專)1名 | 1 | 15 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區口腔醫師2名 | 2 | 22 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區內科\全科醫師13名 | 13 | 69 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區文秘(漢語言與文秘類)1名 | 1 | 95 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區文秘(專業不限)1名 | 1 | 294 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區藥劑師(藥學)2名 | 2 | 58 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區藥劑師(中藥學)2名 | 2 | 34 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區中醫醫師(中西醫結合)1名 | 1 | 4 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市城中區中醫醫師(中醫學)3名 | 3 | 13 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫師(外科方向)4名 | 4 | 7 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫師(兒科方向)2名 | 2 | 1 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫師(婦產科方向)3名 | 3 | 3 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫師(內科方向)2名 | 2 | 4 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫師(耳鼻喉方向)1名 | 1 | 1 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫師(電生理方向)1名 | 1 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫師(康復醫學\康復醫學治療技術)1名 | 1 | 2 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院檢驗2名 | 2 | 4 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院放射醫師2名 | 2 | 2 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院財會1名 | 1 | 56 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院藥事管理2名 | 2 | 5 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫院管理1名 | 1 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院護士8名 | 8 | 190 | |
西寧市大通回族土族自治縣第二人民醫院醫師5名 | 5 | 79 | |
西寧市大通回族土族自治縣第二人民醫院護士3名 | 3 | 80 | |
西寧市大通回族土族自治縣中醫院針灸科醫師1名 | 1 | 21 | |
西寧市大通回族土族自治縣中醫院婦產科醫師1名 | 1 | 2 | |
西寧市大通回族土族自治縣中醫院中醫醫師3名 | 3 | 9 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市大通回族土族自治縣護士10名 | 10 | 246 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市大通回族土族自治縣檢驗3名 | 3 | 21 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市大通回族土族自治縣藥劑4名 | 4 | 52 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市大通回族土族自治縣影像技師4名 | 4 | 33 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市大通回族土族自治縣公衛醫師2名 | 2 | 2 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市大通回族土族自治縣婦幼醫師5名 | 5 | 34 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市大通回族土族自治縣中醫醫師2名 | 2 | 22 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院檢驗醫師2名 | 2 | 14 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院藥劑士1名 | 1 | 14 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院臨床醫師(臨床醫學)3名 | 3 | 19 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院臨床醫師(中西醫結合)1名 | 1 | 8 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院中醫醫師1名 | 1 | 6 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院放射醫師2名 | 2 | 3 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院護士3名 | 3 | 36 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院麻醉醫師1名 | 1 | 4 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院針灸醫師1名 | 1 | 7 | |
西寧市湟中縣第二人民醫院檢驗醫師1名 | 1 | 4 | |
西寧市湟中縣第二人民醫院醫學影像醫生2名 | 2 | 3 | |
西寧市湟中縣第二人民醫院口腔醫師1名 | 1 | 7 | |
西寧市湟中縣第二人民醫院臨床醫師1名 | 1 | 2 | |
西寧市湟中縣中醫院針灸醫師2名 | 2 | 6 | |
西寧市湟中縣中醫院檢驗醫師2名 | 2 | 7 | |
西寧市湟中縣中醫院中藥士1名 | 1 | 10 | |
西寧市湟中縣中醫院醫學影像醫生1名 | 1 | 0 | |
西寧市湟中縣中醫院護士2名 | 2 | 16 | |
西寧市湟中縣中醫院中醫醫師1名 | 1 | 8 | |
西寧市湟中縣藏醫院護士1名 | 1 | 8 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣婦產醫師4名 | 4 | 25 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣公共衛生15名 | 15 | 11 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣護士19名 | 19 | 325 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣口腔醫師1名 | 1 | 41 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣臨床醫師20名 | 20 | 200 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣藥劑師3名 | 3 | 29 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣中醫醫師(中醫學)7名 | 7 | 62 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟中縣中醫醫師(中醫學\針灸推拿學)1名 | 1 | 11 | |
西寧市湟源縣人民醫院文秘1名 | 1 | 60 | |
西寧市湟源縣人民醫院臨床醫師3名 | 3 | 11 | |
西寧市湟源縣人民醫院麻醉醫師1名 | 1 | 2 | |
西寧市湟源縣人民醫院計算機1名 | 1 | 65 | |
西寧市湟源縣人民醫院護士7名 | 7 | 164 | |
西寧市湟源縣中醫院醫師2名 | 2 | 4 | |
西寧市湟源縣中醫院藥劑2名 | 2 | 9 | |
西寧市湟源縣中醫院麻醉醫師1名 | 1 | 0 | |
西寧市湟源縣中醫院放射醫師2名 | 2 | 18 | |
西寧市湟源縣中醫院檢驗醫師1名 | 1 | 3 | |
西寧市湟源縣中醫院臨床醫師1名 | 1 | 1 | |
西寧市湟源縣中醫院會計1名 | 1 | 53 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟源縣護士2名 | 2 | 40 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟源縣藥劑1名 | 1 | 13 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟源縣檢驗1名 | 1 | 7 | |
(基層醫療衛生機構)西寧市湟源縣影像醫師3名 | 3 | 2 | |
合計 | 291 | 3572 | |
海東市 | 海東市互助土族自治縣人民醫院內科醫師(臨床醫學)6名 | 6 | 36 |
海東市互助土族自治縣人民醫院內科醫師(臨床醫學(精神衛生方向))1名 | 1 | 2 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院外科醫師2名 | 2 | 14 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院婦產科醫師1名 | 1 | 6 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院兒科醫師2名 | 2 | 4 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院麻醉醫師1名 | 1 | 3 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院病理醫師1名 | 1 | 4 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院影像醫師3名 | 3 | 4 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院院感科醫師1名 | 1 | 4 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院藥劑師1名 | 1 | 28 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院檢驗醫師2名 | 2 | 14 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院護士1名 | 1 | 36 | |
海東市互助土族自治縣中醫院護士6名 | 6 | 174 | |
海東市互助土族自治縣中醫院放射診斷醫師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣電生理醫師9名 | 9 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣婦產醫師7名 | 7 | 11 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣公衛醫師4名 | 4 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣護士9名 | 9 | 199 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣檢驗醫師9名 | 9 | 33 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣臨床醫師4名 | 4 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣藥劑師3名 | 3 | 66 | |
(基層醫療衛生機構)海東市互助土族自治縣中醫醫師3名 | 3 | 5 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院放射醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院放射技師2名 | 2 | 9 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院藥劑師2名 | 2 | 30 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院護士3名 | 3 | 51 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院檢驗醫師3名 | 3 | 2 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院臨床醫師8名 | 8 | 10 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院醫技(設備維修)1名 | 1 | 8 | |
海東市化隆回族自治縣藏醫院藏醫醫師2名 | 2 | 19 | |
海東市化隆回族自治縣中醫院麻醉醫師2名 | 2 | 1 | |
海東市化隆回族自治縣中醫院臨床醫師3名 | 3 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣中醫院中西醫師3名 | 3 | 2 | |
海東市化隆回族自治縣中醫院放射醫師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海東市化隆回族自治縣護士7名 | 7 | 108 | |
(基層醫療衛生機構)海東市化隆回族自治縣臨床醫師17名 | 17 | 5 | |
(基層醫療衛生機構)海東市化隆回族自治縣中西醫醫師5名 | 5 | 0 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院臨床醫師7名 | 7 | 13 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院病理科醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院護士5名 | 5 | 100 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院助產士2名 | 2 | 11 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院麻醉醫師1名 | 1 | 10 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院院感科醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院藥劑師1名 | 1 | 10 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院檢驗科技師1名 | 1 | 6 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣影像醫師6名 | 6 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣婦幼保健2名 | 2 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣助產士3名 | 3 | 17 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣公衛醫師5名 | 5 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣護士3名 | 3 | 31 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣檢驗技師2名 | 2 | 9 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣口腔醫師1名 | 1 | 27 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣全科醫師18名 | 18 | 10 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣藥技師1名 | 1 | 11 | |
(基層醫療衛生機構)海東市循化撒拉族自治縣中醫醫師1名 | 1 | 8 | |
海東市樂都區人民醫院麻醉醫師2名 | 2 | 5 | |
海東市樂都區人民醫院婦產科醫師4名 | 4 | 4 | |
海東市樂都區人民醫院內科醫師4名 | 4 | 11 | |
海東市樂都區人民醫院骨科醫師2名 | 2 | 7 | |
海東市樂都區人民醫院外科醫師2名 | 2 | 2 | |
海東市樂都區人民醫院兒科醫師2名 | 2 | 1 | |
海東市樂都區人民醫院眼科醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市樂都區人民醫院耳鼻喉醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市樂都區人民醫院放射醫師2名 | 2 | 2 | |
海東市樂都區人民醫院急救科醫師4名 | 4 | 4 | |
海東市樂都區中醫院婦科醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市樂都區中醫院內科醫師(中西醫結合)1名 | 1 | 3 | |
海東市樂都區中醫院內科醫師(中醫學)3名 | 3 | 6 | |
海東市樂都區中醫院放射醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市樂都區中醫院信息管理1名 | 1 | 44 | |
海東市樂都區第二人民醫院麻醉醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市樂都區第二人民醫院外科醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市樂都區第二人民醫院婦產科醫師2名 | 2 | 2 | |
海東市樂都區第二人民醫院放射醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市樂都區第二人民醫院藥劑師1名 | 1 | 20 | |
海東市樂都區第二人民醫院B超技師1名 | 1 | 1 | |
海東市樂都區第二人民醫院護士1名 | 1 | 7 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區影像醫師7名 | 7 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區婦產醫師14名 | 14 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區公衛醫師9名 | 9 | 8 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區護士6名 | 6 | 123 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區財務會計3名 | 3 | 80 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區檢驗14名 | 14 | 52 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區口腔醫師1名 | 1 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區臨床醫師23名 | 23 | 17 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區藥劑師2名 | 2 | 25 | |
(基層醫療衛生機構)海東市樂都區中醫醫師4名 | 4 | 1 | |
海東市民和回族土族自治縣中醫院臨床醫師3名 | 3 | 4 | |
海東市民和回族土族自治縣中醫院中西醫醫師4名 | 4 | 1 | |
海東市民和回族土族自治縣中醫院中醫醫師2名 | 2 | 4 | |
海東市民和回族土族自治縣中醫院放射醫師3名 | 3 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院麻醉醫師1名 | 1 | 4 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院中醫科醫師1名 | 1 | 2 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院藥劑師2名 | 2 | 16 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院臨床醫師5名 | 5 | 20 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院中西醫醫師2名 | 2 | 3 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院檢驗醫師2名 | 2 | 3 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院放射醫師2名 | 2 | 4 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院護士2名 | 2 | 82 | |
海東市民和回族土族自治縣第二人民醫院放射醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣第二人民醫院中醫科醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣第二人民醫院護士1名 | 1 | 20 | |
海東市民和回族土族自治縣第二人民醫院臨床醫師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣影像技師10名 | 10 | 36 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣護士1名 | 1 | 26 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣檢驗5名 | 5 | 11 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣臨床醫師13名 | 13 | 15 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣麻醉醫師1名 | 1 | 5 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣藥劑師9名 | 9 | 88 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣中西醫醫師2名 | 2 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海東市民和回族土族自治縣中醫醫師1名 | 1 | 0 | |
海東市平安區中醫醫院口腔醫師1名 | 1 | 4 | |
海東市平安區中醫醫院麻醉醫師1名 | 1 | 2 | |
海東市平安區中醫醫院中醫醫師2名 | 2 | 17 | |
海東市平安區中醫醫院臨床醫師3名 | 3 | 16 | |
海東市平安區中醫醫院放射醫師2名 | 2 | 7 | |
海東市平安區中醫醫院檢驗醫師1名 | 1 | 4 | |
海東市平安區中醫醫院護士2名 | 2 | 22 | |
海東市平安區中醫醫院會計1名 | 1 | 39 | |
海東市平安區中醫醫院信息管理1名 | 1 | 54 | |
(基層醫療衛生機構)海東市平安區影像醫師4名 | 4 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海東市平安區婦產醫師4名 | 4 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)海東市平安區公衛醫師7名 | 7 | 12 | |
(基層醫療衛生機構)海東市平安區檢驗師5名 | 5 | 6 | |
(基層醫療衛生機構)海東市平安區全科醫師6名 | 6 | 7 | |
(基層醫療衛生機構)海東市平安區中醫醫師1名 | 1 | 0 | |
合計 | 436 | 2126 | |
海北藏族自治州 | 海北藏族自治州剛察縣人民醫院放射科1名 | 1 | 4 |
海北藏族自治州剛察縣人民醫院護士1名 | 1 | 45 | |
海北藏族自治州剛察縣人民醫院信息科1名 | 1 | 63 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州剛察縣影像醫師(面向海北州)2名 | 2 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州剛察縣影像醫師(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州剛察縣護士1名 | 1 | 22 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州剛察縣檢驗4名 | 4 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州剛察縣臨床醫師9名 | 9 | 21 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州剛察縣藥劑1名 | 1 | 8 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院放射1名 | 1 | 2 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院B超1名 | 1 | 0 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院藥劑1名 | 1 | 6 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院護士3名 | 3 | 89 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院會計2名 | 2 | 29 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院網絡管理員1名 | 1 | 18 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院臨床醫師(中醫學)2名 | 2 | 8 | |
海北藏族自治州門源縣中醫院臨床醫師(臨床醫學)2名 | 2 | 6 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣影像醫師(醫學影像學)4名 | 4 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣公共衛生3名 | 3 | 4 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣護士5名 | 5 | 151 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣檢驗師5名 | 5 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣影像醫師(醫學影像學\臨床醫學)2名 | 2 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣內科\婦產\婦幼醫師14名 | 14 | 52 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣口腔醫師1名 | 1 | 7 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州門源縣藥劑師4名 | 4 | 25 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州海晏縣公共衛生2名 | 2 | 7 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州海晏縣檢驗技師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州海晏縣醫師(面向海北州)(本科)4名 | 4 | 3 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州海晏縣醫師(面向海北州)(大專)2名 | 2 | 4 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州海晏縣醫師(面向全省)(本科)1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州祁連縣婦產醫師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州祁連縣檢驗1名 | 1 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州祁連縣醫師2名 | 2 | 5 | |
(基層醫療衛生機構)海北藏族自治州祁連縣影像醫師1名 | 1 | 1 | |
合計 | 88 | 587 | |
黃南藏族自治州 | 黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院臨床檢驗3名 | 3 | 6 |
黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院臨床醫師10名 | 10 | 17 | |
黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院B超1名 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院護士2名 | 2 | 31 | |
黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院計算機2名 | 2 | 109 | |
黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院財務1名 | 1 | 14 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院全科醫師1名 | 1 | 1 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院護士2名 | 2 | 31 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院B超1名 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院臨床檢驗1名 | 1 | 1 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院放射2名 | 2 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州澤庫縣影像醫師2名 | 2 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州澤庫縣護士(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 10 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州澤庫縣檢驗2名 | 2 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州澤庫縣臨床醫師(面向全省)1名 | 1 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州澤庫縣全科醫師(面向全省)(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州澤庫縣全科醫師(面向黃南州)10名 | 10 | 20 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州澤庫縣臨床醫師(面向黃南州)(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 2 | |
黃南藏族自治州尖扎縣藏醫院臨床醫師1名 | 1 | 9 | |
黃南藏族自治州尖扎縣藏醫院護士1名 | 1 | 8 | |
黃南藏族自治州尖扎縣藏醫院臨床檢驗1名 | 1 | 6 | |
黃南藏族自治州尖扎縣藏醫院放射1名 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州尖扎縣醫院臨床醫師2名 | 2 | 3 | |
黃南藏族自治州尖扎縣醫院助產士1名 | 1 | 4 | |
黃南藏族自治州尖扎縣醫院放射2名 | 2 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣影像醫師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣護士5名 | 5 | 66 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣護士(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 5 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣檢驗1名 | 1 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣臨床醫師(面向黃南州)4名 | 4 | 87 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣臨床醫師(面向黃南州)(懂藏漢雙語)6名 | 6 | 12 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣臨床醫師(面向全省)5名 | 5 | 25 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州尖扎縣預防醫學1名 | 1 | 1 | |
黃南藏族自治州河南縣蒙藏醫院會計\出納(懂藏漢雙語)2名 | 2 | 16 | |
黃南藏族自治州河南縣蒙藏醫院護士(懂藏漢雙語)2名 | 2 | 19 | |
黃南藏族自治州河南縣蒙藏醫院臨床醫師3名 | 3 | 80 | |
黃南藏族自治州河南縣蒙藏醫院臨床檢驗(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 3 | |
黃南藏族自治州河南縣人民醫院臨床醫師2名 | 2 | 2 | |
黃南藏族自治州河南縣人民醫院檢驗師3名 | 3 | 4 | |
黃南藏族自治州河南縣人民醫院臨床醫師1名 | 1 | 2 | |
黃南藏族自治州河南縣人民醫院B超2名 | 2 | 1 | |
黃南藏族自治州河南縣人民醫院護士(面向黃南州)2名 | 2 | 23 | |
黃南藏族自治州河南縣人民醫院護士(面向全省)1名 | 1 | 10 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州河南縣護士(懂藏漢雙語)3名 | 3 | 54 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州河南縣護士1名 | 1 | 4 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州河南縣檢驗1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州河南縣臨床醫師11名 | 11 | 21 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州河南縣臨床醫師(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 1 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州河南縣影像醫師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州同仁縣影像醫師4名 | 4 | 7 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州同仁縣護士(懂藏漢雙語)3名 | 3 | 53 | |
(基層醫療衛生機構)黃南藏族自治州同仁縣臨床醫師(懂藏漢雙語)6名 | 6 | 14 | |
合計 | 127 | 786 | |
海南藏族自治州 | 海南藏族自治州興海縣人民醫院檢驗2名 | 2 | 5 |
海南藏族自治州興海縣人民醫院放射醫師2名 | 2 | 1 | |
海南藏族自治州興海縣人民醫院護士3名 | 3 | 64 | |
海南藏族自治州興海縣人民醫院醫師4名 | 4 | 18 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州興海縣影像醫師1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州興海縣護士2名 | 2 | 40 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州興海縣檢驗1名 | 1 | 0 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州興海縣全科\婦產\婦科醫師7名 | 7 | 23 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州興海縣醫師1名 | 1 | 8 | |
海南藏族自治州貴德縣人民醫院醫師4名 | 4 | 8 | |
海南藏族自治州貴德縣人民醫院護士2名 | 2 | 28 | |
海南藏族自治州貴德縣人民醫院檢驗1名 | 1 | 3 | |
海南藏族自治州貴德縣人民醫院藥劑1名 | 1 | 7 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州貴德縣護士6名 | 6 | 87 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州貴德縣檢驗2名 | 2 | 5 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州貴德縣醫師(面向海南州)2名 | 2 | 23 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州貴德縣醫師(面向全省)5名 | 5 | 23 | |
海南藏族自治州貴南縣人民醫院醫師2名 | 2 | 1 | |
海南藏族自治州貴南縣人民醫院婦產科醫師3名 | 3 | 1 | |
海南藏族自治州貴南縣人民醫院護士3名 | 3 | 30 | |
海南藏族自治州貴南縣人民醫院檢驗1名 | 1 | 2 | |
海南藏族自治州貴南縣藏醫院臨床醫師(藏西醫結合臨床)3名 | 3 | 18 | |
海南藏族自治州貴南縣藏醫院醫師3名 | 3 | 0 | |
海南藏族自治州貴南縣藏醫院藥劑1名 | 1 | 14 | |
海南藏族自治州貴南縣藏醫院臨床醫師(藏醫學)1名 | 1 | 21 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州貴南縣護士(面向海南州)11名 | 11 | 219 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州貴南縣護士(面向全省)3名 | 3 | 35 | |
(基層醫療衛生機構)海南藏族自治州貴南縣醫師(面向海南州)(臨床醫學)7名 | 7 | 30 | |
