在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過 “ 站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
(招生計劃以招生機構公布為準,各專業學費為2014年的收費標準,如有調整,最終以物價部門批文為準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 所屬二級學院 | 專業名稱(專業方向) | 辦學層次 | 總計劃 | 招 生 人 數 | 招生科類 | 學費/年(元) | |||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 湖南 | 福建 | 江西 | 四川 | 天津 | 海南 | 貴州 | 廣東 | 湖北 | 重慶 | 山東 | 河南 | 河北 | 陜西 | 山西 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 云南 | 甘肅 | 安徽 | 遼寧 | 青海 | 內蒙古 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | |||||||
1 | 海運學院 | 航海技術 | 本科 | 120 | 81 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||
2 | 輪機工程 | 本科 | 120 | 83 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||
3 | 海洋學院 | 水產養殖學 | 本科 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | 理工類 | 3780 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 海洋科學 | 本科 | 66 | 66 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 海洋科學(海洋生物制藥) | 本科 | 74 | 70 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 食品工程學院 | 食品科學與工程 | 本科 | 120 | 120 | 理工類 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 食品質量與安全 | 本科 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工類 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
8 | 人文學院 | 漢語言文學 | 本科 | 90 | 90 | 文史類 | 4165 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 漢語國際教育 | 本科 | 50 | 50 | 文史類 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 新聞學 | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 英語 | 本科 | 90 | 90 | 文史類 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 音樂學 | 本科 | 88 | 13 | 17 | 2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 16 | 藝文藝理 | 10625 | |||||||||||||||||||
13 | 音樂學(舞臺主持與表演) | 本科 | 43 | 11 | 16 | 8 | 8 | 藝文藝理 | 10625 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 音樂表演 | 本科 | 45 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 藝文藝理 | 10625 | |||||||||||||||||||||
15 | 經濟管理學院 | 城市管理 | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 財務管理 | 本科 | 100 | 98 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 國際經濟與貿易(國際商務與報關) | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 國際經濟與貿易(保稅港區經濟) | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 市場營銷 | 本科 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 市場營銷(網絡營銷) | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 物流管理 | 本科 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 物流管理(港口物流) | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 旅游管理 | 本科 | 50 | 46 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 旅游管理(涉外旅游管理) | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 教育學院 | 學前教育 | 本科 | 100 | 100 | 文史理工 | 3825 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 小學教育 | 本科 | 60 | 60 | 文史理工 | 3848 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 資源與環境學院 | 地理信息科學 | 本科 | 90 | 86 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 地理科學 | 本科 | 90 | 90 | 文史理工 | 3825 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 機械與船舶海洋工程學院 | 自動化 | 本科 | 150 | 148 | 2 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 機械工程 | 本科 | 150 | 144 | 2 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 車輛工程 | 本科 | 45 | 45 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 船舶與海洋工程 | 本科 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工類 | 4560 | ||||||||||||||||||
34 | 石油與化工學院 | 油氣儲運工程 | 本科 | 100 | 89 | 3 | 1 | 4 | 3 | 理工類 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
35 | 化學工程與工藝 | 本科 | 160 | 152 | 3 | 1 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 能源化學工程 | 本科 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工類 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 陶瓷與設計學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 134 | 61 | 15 | 14 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 12 | 藝文藝理 | 10625 | |||||||||||||||||||
38 | 環境設計 | 本科 | 45 | 17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 藝文藝理 | 10625 | |||||||||||||||||||||
39 | 產品設計 | 本科 | 45 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 藝文藝理 | 10625 | ||||||||||||||||||||||
40 | 美術學 | 本科 | 50 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 藝文藝理 | 10625 | |||||||||||||||||||||
41 | 理學院 | 數學與應用數學 | 本科 | 100 | 100 | 理工類 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 物理學 | 本科 | 50 | 50 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 本科 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
44 | 計算機科學與技術 | 本科 | 45 | 41 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 計算機科學與技術(網絡技術) | 本科 | 45 | 45 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 計算機科學與技術(數字媒體) | 本科 | 45 | 45 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 物聯網工程 | 本科 | 90 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 對口招收中職生 | 物流管理(對口招收中職生) | 本科 | 80 | 80 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 電子信息工程(對口招收中職生) | 本科 | 80 | 80 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 化學工程與工藝(對口招收中職生) | 本科 | 40 | 40 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 物聯網工程(對口招收中職生) | 本科 | 50 | 50 | 理工類 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 市場營銷(對口招收中職生) | 本科 | 50 | 50 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 民族預科班 | 預科 | 92 | 92 | 面向廣西區內招生,按廣西有關文件精神執行,預科期間在廣西民族大學培養。 | 文史理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計(不含預科計劃) | 3900 | 3402 | 76 | 14 | 42 | 24 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 52 | 29 | 32 | 18 | 27 | 4 | 67 | 10 | 12 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網