1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2015年淄博市招募高校畢業生“三支一扶”面試成績和總成績公告
來源:淄博市人力資源和社會保障局網 閱讀:2218 次 日期:2015-07-27 10:39:22
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年淄博市招募高校畢業生“三支一扶”面試成績和總成績公告”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

按照《2015年淄博市高校畢業生“三支一扶”計劃招募工作補充公告》規定,現將2015年淄博市招募高校畢業生“三支一扶”面試成績和總成績予以公布(詳見附件)。

淄博市“三支一扶”工作協調管理辦公室

2015年7月27日

附件:2015年淄博市招募高校畢業生“三支一扶”面試成績和總成績表,詳情請參考:http://sdzb.hrss.gov.cn/web/article?id=44338

準考證號 姓 名 性別 報考單位 報考崗位 崗位要求 筆試成績 面試成績 總成績 總名次
1503012111 李一文 公園街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 65.20 83.70 74.45 1
1503012419 許曉旭 公園街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 63.50 81.60 72.55 2
1503012128 胡文豪 房鎮鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 67.50 86.40 76.95 1
1503012211 李 菲 房鎮鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 69.40 81.60 75.50 2
1503012630 王亞楠 松齡路街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 67.60 84.30 75.95 1
1503012512 董海鷗 松齡路街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 63.90 84.00 73.95 2
1503012621 張 坤 將軍路街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 61.60 84.50 73.05 1
1503012812 王 紅 將軍路街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 61.40 83.00 72.20 2
1503012608 劉 苗 嶺子鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 61.90 85.80 73.85 1
1503012724 王 姝 嶺子鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 64.90 81.40 73.15 2
1503012604 黃小瑜 昆侖鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 69.00 84.30 76.65 1
1503012625 李京京 昆侖鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 64.00 81.60 72.80 2
1503012828 王 賽 西河鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 70.10 83.20 76.65 1
1503012516 翟純兵 西河鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 58.30 81.40 69.85 2
1503010307 劉金銘 白塔鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 62.10 81.80 71.95 1
1503010107 商 拓 白塔鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 62.40 79.40 70.90 2
1503010101 李 楠 城東街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 63.40 84.40 73.90 1
1503010130 劉楠楠 城東街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 62.10 81.70 71.90 2
1503010327 郭興素 城西街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,計算機科學與技術 59.50 84.30 71.90 1
1503010106 王一飛 城西街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,計算機科學與技術 59.60 81.00 70.30 2
1503010309 邱 爽 山頭鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 67.20 83.40 75.30 1
1503010222 宋欣悅 山頭鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 65.20 82.80 74.00 2
1503010308 沈 婕 八陡鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 69.10 82.00 75.55 1
1503010205 張芹芹 八陡鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 60.10 79.80 69.95 2
1503011218 婁國峰 齊陵街道人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,計算機科學與技術 65.40 80.40 72.90 1
1503011217 楊素倩 齊陵街道人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,計算機科學與技術 50.20 0.00 25.10 2
1503011225 張 萍 齊陵街道人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,新聞學 66.20 81.60 73.90 1
1503011216 劉亞萌 齊陵街道人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,新聞學 60.10 84.60 72.35 2
1503010426 趙 影 索鎮鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 73.30 85.60 79.45 1
1503010430 岳珊珊 索鎮鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 71.40 82.40 76.90 2
1503011120 安會娟 起鳳鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 60.40 86.20 73.30 1
1503010725 李 靜 起鳳鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 59.40 82.60 71.00 2
1503010530 劉甜宇 荊家鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 69.00 85.00 77.00 1
1503011126 艾 蕊 荊家鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 63.70 78.80 71.25 2
1503011118 仇 琰 唐山鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 66.60 80.00 73.30 1
1503010422 王甜甜 唐山鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 66.00 78.00 72.00 2
1503010829 吳志超 果里鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 66.20 78.40 72.30 1
1503011013 陳 楊 果里鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 64.90 78.60 71.75 2
1503010917 景琳琳 新城鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 62.80 83.80 73.30 1
1503011022 楊 帆 新城鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 59.80 79.60 69.70 2
1503010930 劉 芳 馬橋鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 61.10 81.60 71.35 1
1503010805 張韶初 馬橋鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 62.40 78.00 70.20 2
1503010609 田慧琳 田莊鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 66.80 84.00 75.40 1
1503010915 王 琪 田莊鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 68.30 82.20 75.25 2
1503011106 黃甜甜 城區街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 68.90 84.40 76.65 1
1503011104 胡亞琪 城區街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 64.60 84.80 74.70 2
1503011115 勾彩潔 城區街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 68.10 80.40 74.25 3
1503010418 劉 佳 城區街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 64.60 78.40 71.50 4
1503012015 唐傳美 魯村鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 76.00 78.60 77.30 1
1503011226 吳文翠 魯村鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 67.40 77.40 72.40 2
1503011613 尹 鵬 魯村鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 64.40 77.00 70.70 3
1503011524 邢 琰 魯村鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 63.20 73.00 68.10 4
1503011319 劉雅慧 歷山街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 66.00 84.00 75.00 1
1503011922 王茂峰 歷山街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 65.10 82.00 73.55 2
1503011616 陳苗苗 歷山街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 63.00 83.60 73.30 3
1503011330 張曉雨 歷山街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 67.30 79.20 73.25 4
1503011413 東 青 歷山街道辦文化信息服務中心 農村文化建設 本科及以上學歷,專業不限 67.30 82.20 74.75 1
1503011503 徐 麗 歷山街道辦文化信息服務中心 農村文化建設 本科及以上學歷,專業不限 64.10 82.00 73.05 2
1503011409 孫 敏 張家坡鎮財經管理中心 支農 本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學 62.80 76.80 69.80 1
1503012012 田茂清 張家坡鎮財經管理中心 支農 本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學 58.60 78.00 68.30 2
1503011417 李承婧 張家坡鎮便民服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 62.50 84.20 73.35 1
1503012008 張瑞方 張家坡鎮便民服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 64.10 82.20 73.15 2
1503011930 張 笑 張家坡鎮便民服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 62.10 83.60 72.85 3
1503011820 劉 瑩 張家坡鎮便民服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 63.40 81.00 72.20 4
1503011710 賈 婕 西里鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學 63.40 74.80 69.10 1
1503011615 唐麗萍 西里鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學 56.90 76.80 66.85 2
1503011725 劉魯燕 西里鎮人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學 56.90 74.00 65.45 3
1503011420 張洪濤 張家坡鎮農業綜合服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 69.20 79.60 74.40 1
1503011326 秦 敏 張家坡鎮農業綜合服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 59.20 80.80 70.00 2
1503011808 高 敏 南麻街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 69.90 82.80 76.35 1
1503011917 車曉旭 南麻街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 65.70 83.60 74.65 2
1503011824 王麗潔 南麻街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 61.50 85.30 73.40 3
1503011530 孫彥美慧 南麻街道辦人社所 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 61.80 0.00 30.90 4
1503011506 王曉蕾 石橋鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 70.30 84.00 77.15 1
1503011318 劉 曉 石橋鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 63.90 81.00 72.45 2
1503011718 房亞萍 東里鎮農業綜合服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 63.50 82.10 72.80 1
1503011803 張廣云 東里鎮農業綜合服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 55.80 82.60 69.20 2
1503011722 白云磊 東里鎮農業綜合服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 59.60 78.40 69.00 3
1503011604 張麗麗 東里鎮農業綜合服務中心 支農 本科及以上學歷,專業不限 55.00 82.20 68.60 4
1503011508 王增濤 東里鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 66.70 84.80 75.75 1
1503011915 王春曉 東里鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 70.30 80.60 75.45 2
1503011719 郝 敏 東里鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 64.50 82.90 73.70 3
1503011822 邢玉枝 東里鎮便民服務中心 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 62.80 81.20 72.00 4
1503011412 云明月 東里鎮農業綜合服務中心 水利 本科及以上學歷,專業不限 59.10 81.20 70.15 1
1503012016 劉 曉 東里鎮農業綜合服務中心 水利 本科及以上學歷,專業不限 56.70 82.20 69.45 2
1503011926 杜婷婷 經濟開發區管理委員會 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 67.30 82.90 75.10 1
1503011813 劉 凱 經濟開發區管理委員會 就業保障服務 本科及以上學歷,專業不限 65.10 84.60 74.85 2

更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 广德县| 岳普湖县| 科尔| 溆浦县| 呼玛县| 大足县| 辽宁省| 资源县| 海口市| 乌苏市| 肥城市| 长沙市| 通江县| 彝良县| 玉树县| 疏附县| 航空| 金昌市| 云林县| 保定市| 柳林县| 大安市| 二连浩特市| 神池县| 凉城县| 棋牌| 吉木萨尔县| 西华县| 安阳市| 金门县| 新巴尔虎右旗| 启东市| 关岭| 开阳县| 忻城县| 泰顺县| 彰化县| 滕州市| 潜山县| 贺兰县| 武夷山市|