1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2015年荊州市公安機關考試錄用人民警察體檢有關事項公告
來源:荊州市人力資源和社會保障局 閱讀:3136 次 日期:2015-08-04 10:30:26
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年荊州市公安機關考試錄用人民警察體檢有關事項公告”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

根據湖北省人力資源和社會保障廳、湖北省公安廳和湖北省公務員局《關于做好2015年全省公安機關考試錄用公務員(人民警察)體檢、考察、公示和錄用審批工作的通知》(鄂人社函〔2015〕465號)精神,現將荊州市2015年公安機關考試錄用公務員(人民警察)體檢有關事項通知如下:

一、體檢人員

在體能測評合格人員中,根據筆試、面試綜合成績從高分到低分的順序,按計劃錄用人數1∶1的比例確定(名單見附件)。

二、體檢的組織

報考荊州市公安機關(含各縣、市公安機關)職位考生的體檢由荊州市人力資源和社會保障局、荊州市公安局和荊州市公務員局共同組織。

三、體檢的有關事項

1、體檢時間和集合地點

體檢時間于2015年8月7日上午進行,參加體檢的考生于體檢當天上午7∶00在荊州市公安局(地址:荊州市沙市區江津西路254號)大門口集合(體檢期間不按規定時間到達指定地點的考生視為棄權)。

2、注意事項

(1)參加體檢須攜帶本人身份證、筆試準考證;

(2)體檢前2至3天須注意飲食,不吃過多油膩、不易消化的食物,不飲酒,不吃對肝、腎功能有副作用的藥物;

(3)體檢前一日晚上8時后避免進食和劇烈運動,應保持充足睡眠;

(4)體檢當日早晨應禁食、禁水,空腹進行抽血化驗和腹部B超檢查;

(5)體檢時須如實向醫生提供自己的既往病史,并按體檢表中所列項目完全檢查,不要遺漏,以免影響最終的體檢結果;

(6)體檢時著裝寬松,不宜穿戴有金屬線的衣服、連褲襪及長筒靴;

(7)體檢過程中,凡弄虛作假或請人代檢者,一律取消錄用資格;

(8)體檢后需復檢的考生,由荊州市公安局政治部電話通知,請考生保持通信暢通。復檢的有關要求與體檢相同。《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》中的所有體檢項目不進行復檢;

(9)體檢和交通費用由考生自理。

因考生體檢不合格、棄權出現職位空額的,在該職位體能測評合格人員中,按照筆試、面試綜合成績從高分到低分依次遞補。遞補體檢另行通知,請相關人員保持通信暢通。

四、咨詢電話

荊州市公務員局:0716—8278481

荊州市公安局: 0716—8502126

附:(公安局)入圍體檢人員名單詳情請參考:http://www.hbjz12333.com/newsread.aspx?classid=40&nclassid=215&id=80499

荊州市人力資源和社會保障局

荊 州 市 公 安 局

荊 州 市 公 員 局

2015年8月4日

荊州市2015年度公安機關考試錄用公務員(人民警察)體檢人員名單
招錄機關 招錄職位 職位代碼 招考人數 綜合排名 姓名 性別 準考考號 行政職業能力測試 申論 公安基礎知識 筆試
折算分
面試
成績
筆試
面試
綜合成績
體能測評情況 畢業院校 所學專業 工作單位 備注
荊州市公安局 專業技術民警1 2002010013001 1 1 汪野 103420705819 60.8 48.0 56.5 33.316 80.6 65.556 合格 中國傳媒大學南廣學院 播音與主持藝術  
荊州市公安局 專業技術民警2 2002010013002 1 1 劉園園 103420802120 56.0 53.0 72.0 36.260 82.2 69.14 合格 吉林大學 播音與主持藝術  
荊州市公安局 基層所隊民警 2002010013004 3 1 裴非 103420202121 54.4 58.5 78.0 38.098 80.8 70.418 合格 武漢體育學院體育科技學院 體育教育 江陵縣秦市中學  
荊州市公安局 基層所隊民警 2002010013004 3 2 楊帥 103420100605 50.4 57.5 80.0 37.438 77.4 68.398 合格 湖北武漢體育學院 運動訓練  
荊州市公安局 基層所隊民警 2002010013004 3 3 楊崇偉 103421106806 52.8 56.0 75.5 36.796 77.2 67.676 合格 武漢體育學院 體育教育 武漢市公安局茅店派出所  
荊州市公安局 特警1 2002010013005 4 1 劉前浩 103420702908 65.6 68.0 80.5 42.772 83.2 76.052 合格 湖北警官學院 公共事業管理  
荊州市公安局 特警1 2002010013005 4 2 唐楚琳 103420203401 61.6 57.5 77.0 39.302 78.6 70.742 合格 湖北警官學院 法學  
荊州市公安局 特警1 2002010013005 4 3 張佳丹 103420702508 62.4 51.5 84.5 39.898 76 70.298 合格 湖北警官學院 法學  
荊州市公安局 特警1 2002010013005 4 4 鄒偉 103420301717 60.0 60.0 63.5 36.700 80.8 69.02 合格 內蒙古工業大學 焊接技術與工程  
荊州市公安局 特警2 2002010013006 3 1 龍懷遠 103420901201 68.0 53.0 68.5 38.200 80.8 70.52 合格 長江大學 應用化學  
荊州市公安局 特警2 2002010013006 3 2 張亮 103421104301 68.0 50.5 68.5 37.750 81.2 70.23 合格 湖北警官學院 公共事業管理輔修偵查學  
荊州市公安局 特警2 2002010013006 3 3 張鼎 103420902907 56.0 57.0 50.0 32.580 77.2 63.46 合格 中南財經政法大學 工商管理學;法學  
荊州市公安局 特警3 2002010013007 3 1 諶聞川 103420903104 60.8 63.5 69.5 38.706 80.8 71.026 合格 湖北警官學院 偵查  
荊州市公安局 特警3 2002010013007 3 2 王澤鑫 103420301124 50.4 56.5 58.5 32.958 78.2 64.238 合格 湖北警官學院 治安管理  
荊州市公安局 特警3 2002010013007 3 3 王自強 103420804118 48.8 52.0 57.5 31.596 75.7 61.876 合格 湖北警官學院 治安管理  
荊州市公安局 特警4 2002010013008 3 1 姚斌 103420702429 44.8 64.0 79.0 37.176 75.6 67.416 合格 甘肅警察職業學院 治安管理(特警方向)  
荊州市公安局 特警4 2002010013008 3 2 梅文俊 103421105001 58.4 54.5 68.5 36.358 74 65.958 合格 湖北警官學院 偵查  
荊州市公安局 特警4 2002010013008 3 3 劉焱 103420800210 45.6 49.5 54.0 29.742 72 58.542 合格 湖北警官學院 治安管理(基礎科段) 荊州區東城派出所協勤  
江陵縣公安局 基層所隊民警 2002010013009 1 1 黃良軍 103420800209 52.0 51.5 56.0 31.910 79.8 63.83 合格 湖北警官學院 偵查  
公安縣公安局 基層所隊民警1 2002010013010 4 1 廉晨 103420202921 56.0 51.0 75.0 36.500 81.1 68.94 合格 南京森林警察學院 治安管理  
公安縣公安局 基層所隊民警1 2002010013010 4 2 于浩然 103421105825 44.0 57.0 72.5 34.440 81.6 67.08 合格 江西警察學院 交通管理  
公安縣公安局 基層所隊民警1 2002010013010 4 3 傅倫倫 103420300622 44.0 46.5 77.0 33.450 82.5 66.45 合格 中南財經政法大學 治安管理 安徽省廣德縣交警大隊  
公安縣公安局 基層所隊民警1 2002010013010 4 4 喻立星 103421100718 54.4 58.0 66.5 35.708 76 66.108 合格 中國人民公安大學 公安管理 深圳市公安局流塘派出所  
公安縣公安局 基層所隊民警2 2002010013011 4 1 秦漢 103420900517 52.8 55.0 67.5 35.016 83.8 68.536 合格 湖北警官學院 治安管理  
公安縣公安局 基層所隊民警2 2002010013011 4 2 梁森 103420301705 51.2 53.0 70.0 34.804 78.8 66.324 合格 湖北警官學院 治安管理 建南鎮派出所  
公安縣公安局 基層所隊民警2 2002010013011 4 3 吳杰 103420703418 52.8 58.0 74.0 36.856 73.5 66.256 合格 湖北警官學院 治安管理  
公安縣公安局 基層所隊民警2 2002010013011 4 4 陸翀 103421102428 48.8 53.0 74.0 35.076 77.6 66.116 合格 江西警察學院 偵查  
公安縣公安局 基層所隊民警3 2002010013012 2 1 袁幼平 103420302409 57.6 48.5 79.0 37.202 79.3 68.922 合格 江西警察學院 安全防范技術  
公安縣公安局 基層所隊民警3 2002010013012 2 2 涂杰 103421104103 55.2 46.0 64.0 33.224 82.8 66.344 合格 湖北警官學院 治安管理  
公安縣公安局 特警1 2002010013013 3 1 張君 103421103207 48.8 58.0 70.5 35.276 79 66.876 合格 湖北警官學院 刑事偵察 襄陽市城市管理行政執法督察大隊  
公安縣公安局 特警1 2002010013013 3 2 賀勇攀 103420900213 55.2 52.0 74.0 36.304 76.4 66.864 合格 湖北警官學院 治安管理  
公安縣公安局 特警1 2002010013013 3 3 胡亮 103420806012 49.6 55.0 58.0 32.412 78.2 63.692 合格 湖北警官學院 刑事偵查  
公安縣公安局 特警2 2002010013014 2 1 張凌晨 103420705905 52.0 50.5 58.0 32.130 77.8 63.25 合格 湖北省武漢市湖北警官學院 治安管理  
公安縣公安局 特警2 2002010013014 2 2 潘振 103421101007 40.0 51.5 70.0 32.070 75.6 62.31 合格 湖北警官學院 治安管理  
石首市公安局 基層所隊民警1 2002010013015 4 1 薛世杰 103420702405 62.4 55.0 78.0 39.228 84.2 72.908 合格 唐山師范學院 思想政治教育  
石首市公安局 基層所隊民警1 2002010013015 4 2 李俊 103420402005 57.6 58.5 85.0 40.202 76.2 70.682 合格 湖北經濟學院法商學院 計算機科學與技術  
石首市公安局 基層所隊民警1 2002010013015 4 3 邱蔚龍 103420302010 56.8 52.5 73.5 36.646 81.4 69.206 合格 中央司法警官學院 監所管理  
石首市公安局 基層所隊民警1 2002010013015 4 4 胡翰 103420102130 51.2 56.0 77.5 36.844 79 68.444 合格 武漢大學(自考) 行政管理  
石首市公安局 基層所隊民警2 2002010013016 3 1 魏羊 103420704122 62.4 59.0 85.0 41.348 82.2 74.228 合格 浙江師范大學 社會體育 山東省兗礦集團興隆莊煤礦  
石首市公安局 基層所隊民警2 2002010013016 3 2 馬馳 103421103601 59.2 58.0 71.5 37.764 85.8 72.084 合格 武漢體育學院 體育教育  
石首市公安局 基層所隊民警2 2002010013016 3 3 張凡 103420302329 57.6 56.5 78.0 38.442 77.8 69.562 合格 成都體育學院 運動訓練 湖北萬佳興業投資有限公司  
石首市公安局 專業技術民警 2002010013017 1 1 許沖 103420401817 61.6 54.0 73.0 37.872 79.9 69.832 合格 長江大學 英語 湖北省荊州市監利縣新溝鎮綜合管理執法大隊  
監利縣公安局 基層所隊民警1 2002010013018 4 1 王偉 103420902515 58.4 66.0 71.5 39.028 81 71.428 合格 湖北警官學院 偵查  
監利縣公安局 基層所隊民警1 2002010013018 4 2 王選 103420803509 55.2 56.5 71.0 36.514 79 68.114 合格 湖北警官學院 偵查  
監利縣公安局 基層所隊民警1 2002010013018 4 3 鄔細波 103420800602 40.0 61.0 75.0 34.780 80.2 66.86 合格 江西警察學院 交通管理  
監利縣公安局 基層所隊民警1 2002010013018 4 4 王建康 103420903205 56.8 47.0 63.5 33.656 81.8 66.376 合格 鐵道警察學院 偵查  
監利縣公安局 基層所隊民警2 2002010013019 3 1 徐遲 103420701003 50.4 64.0 76.5 37.908 83.8 71.428 合格 湖北警官學院 偵查  
監利縣公安局 基層所隊民警2 2002010013019 3 2 黨壯 103420902530 50.4 55.0 65.5 34.088 82.8 67.208 合格 湖北警官學院 治安管理 監利縣容城派出所  
監利縣公安局 基層所隊民警2 2002010013019 3 3 胡丹 103420900610 51.2 54.0 65.0 33.984 79 65.584 合格 湖北警官學院 偵查  
監利縣公安局 基層所隊民警3 2002010013020 4 1 潘經星 103421104320 51.2 56.0 71.0 35.544 79.6 67.384 合格 陜西省寶雞文理學院 機械設計及自動化 監利縣毛市鎮工農小學  
監利縣公安局 基層所隊民警3 2002010013020 4 2 唐堯 103420902401 54.4 48.5 71.0 34.898 80.6 67.138 合格 華中農業大學 建筑經濟管理  
監利縣公安局 基層所隊民警3 2002010013020 4 3 潘軒行 103420804614 54.4 58.5 66.5 35.798 73.8 65.318 合格 中央司法警官學院 法學  
監利縣公安局 基層所隊民警3 2002010013020 4 4 董張帆 103420301008 50.4 55.5 68.0 34.678 76.6 65.318 合格 武漢中國地質大學 市場營銷 湖北省監利縣朱河鎮朱河派出所  
監利縣公安局 基層所隊民警4 2002010013021 2 1 孫金東 103420704608 56.0 45.0 64.0 33.220 76 63.62 合格 湖北警官學院 刑事偵察  
監利縣公安局 基層所隊民警4 2002010013021 2 2 石振川 103420901009 58.4 46.0 59.5 33.028 76.4 63.588 合格 湖北警官學院北院 偵查  
洪湖市公安局 基層所隊民警1 2002010013023 4 1 陳廣榮 103421103324 52.0 59.0 71.0 36.260 77.6 67.3 合格 湖北警官學院 治安管理 湖北警官學院  
洪湖市公安局 基層所隊民警1 2002010013023 4 2 祝賀 103420804903 57.6 57.0 69.5 36.832 74.1 66.472 合格 鐵道警察學院 刑事技術 宜昌市高新區電子信息產業園警務室  
洪湖市公安局 基層所隊民警1 2002010013023 4 3 黃立源 103420202505 42.4 52.0 78.0 34.288 77 65.088 合格 湖北警官學院 偵查  
洪湖市公安局 基層所隊民警1 2002010013023 4 4 李天然 103420900721 56.8 47.0 71.0 35.156 74.6 64.996 合格 湖北警官學院 偵查  
洪湖市公安局 基層所隊民警2 2002010013024 4 1 陳旭 103420905608 61.6 60.5 71.0 38.642 75.6 68.882 合格 湖北警官學院 國際經濟法  
洪湖市公安局 基層所隊民警2 2002010013024 4 2 雷斯 103420401212 59.2 57.5 73.0 37.974 75.8 68.294 合格 中山大學 行政管理(人力資源管理)  
洪湖市公安局 基層所隊民警2 2002010013024 4 3 李亞軍 103420803723 57.6 54.0 72.0 36.792 78.2 68.072 合格 湖北工業大學 工業設計  
洪湖市公安局 基層所隊民警2 2002010013024 4 4 劉傳文 103420301508 59.2 52.0 67.0 35.784 80.2 67.864 合格 湖北工業大學工程技術學院 土木工程 湖北洪湖三民置業有限公司  
洪湖市公安局 基層所隊民警3 2002010013025 3 1 鄭權威 103420904901 55.2 55.0 78.5 37.744 78.6 69.184 合格 湖北警官學院 刑事偵察  
洪湖市公安局 基層所隊民警3 2002010013025 3 2 宋姚云 103421101006 58.4 57.5 64.0 35.998 78.6 67.438 合格 湖北警官學院北院 偵查  
洪湖市公安局 基層所隊民警3 2002010013025 3 3 李躍 103420907110 46.4 55.0 73.0 34.708 80.2 66.788 合格 中南財經政法大學 治安管理  
洪湖市公安局 基層所隊民警4 2002010013026 2 1 賈夢琦 103421106518 57.6 57.5 79.5 38.922 79.2 70.602 合格 湖北警官學院 偵查  
洪湖市公安局 基層所隊民警4 2002010013026 2 2 胡慧 103420800605 57.6 45.5 78.5 36.562 81.8 69.282 合格 湖北警官學院 偵查學  
洪湖市公安局 基層所隊民警5 2002010013027 2 1 毛小朋 103421104229 63.2 59.0 78.0 40.124 74.6 69.964 合格 湖南警察學院 計算機網絡  
洪湖市公安局 基層所隊民警5 2002010013027 2 2 涂銀波 103420800524 54.4 50.5 79.0 36.858 77.6 67.898 合格 武漢生物工程學院 機械設計制造及其自動化 武漢易安愛富科技有限公司  
松滋市公安局 基層所隊民警1 2002010013029 4 1 肖垚 103420202723 55.2 48.0 69.5 34.684 77.6 65.724 合格 湖北警官學院 刑事偵察  
松滋市公安局 基層所隊民警1 2002010013029 4 2 李嘉明 103420907608 52.0 56.0 66.0 34.720 76.6 65.36 合格 湖北警官學院 治安管理  
松滋市公安局 基層所隊民警1 2002010013029 4 3 陳威宏 103421105910 52.0 53.0 67.5 34.480 77 65.28 合格 湖北警官學院 治安管理  
松滋市公安局 基層所隊民警1 2002010013029 4 4 李霆 103420903530 52.8 60.5 51.5 32.806 75.6 63.046 合格 江西警察學院 偵查  
松滋市公安局 基層所隊民警2 2002010013030 4 1 雷金春 103420702714 54.4 54.0 84.5 38.588 81.2 71.068 合格 湖北警官學院 偵查  
松滋市公安局 基層所隊民警2 2002010013030 4 2 任立濤 103420302807 60.0 54.0 64.5 35.820 81.7 68.5 合格 湖北警官學院北院 偵查  
松滋市公安局 基層所隊民警2 2002010013030 4 3 羅石磊 103420904611 54.4 54.0 71.5 35.988 80 67.988 合格 鐵道警察學院 經濟犯罪偵查  
松滋市公安局 基層所隊民警2 2002010013030 4 4 王智朋 103420303713 44.8 56.5 63.5 32.726 81.6 65.366 合格 鐵道警察學院 治安管理  
松滋市公安局 基層所隊民警3 2002010013031 2 1 寧琛 103420301319 58.4 51.0 84.5 38.928 82 71.728 合格 湖北警官學院 刑事偵察  
松滋市公安局 基層所隊民警3 2002010013031 2 2 都陽安 103420103326 51.2 56.0 70.0 35.344 82.3 68.264 合格 湖北警官學院 刑事偵查  
石首市公安局 基層所隊民警 2002010013032 4 1 徐涵 103420301020 69.6 53.0 72.5 39.352 80.7 71.632 合格 湖北警官學院 法學  
石首市公安局 基層所隊民警 2002010013032 4 2 陳考 103420803621 52.0 50.5 89.0 38.330 80 70.33 合格 武漢大學 行政管理學  
石首市公安局 基層所隊民警 2002010013032 4 3 黃革翔 103420907203 48.0 60.5 82.0 37.850 81.2 70.33 合格 新西蘭維特利亞理工學院 信息技術  
石首市公安局 基層所隊民警 2002010013032 4 4 周桐 103420702728 60.8 52.0 81.5 39.036 78 70.236 合格 武漢輕工大學 電氣工程及其自動化 長陽縣公安局  

更多信息請查看湖北省公務員考試網

更多信息請查看2025年湖北省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 贵德县| 容城县| 宁海县| 翁牛特旗| 浠水县| 金塔县| 高雄县| 突泉县| 朝阳县| 新民市| 上犹县| 寿宁县| 江西省| 太仓市| 兴和县| 怀柔区| 苗栗市| 崇信县| 尼木县| 和田市| 金昌市| 和平县| 茂名市| 鲁山县| 海盐县| 河东区| 英山县| 抚宁县| 三穗县| 邹平县| 鄂尔多斯市| 洮南市| 黑山县| 全州县| 桦川县| 金塔县| 滁州市| 霍城县| 栾川县| 迁安市| 六安市|