1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

阜陽市潁上縣2015年“特崗計劃”教師招聘公告(六)
來源:潁上教育網 閱讀:1901 次 日期:2015-08-08 11:11:34
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“阜陽市潁上縣2015年“特崗計劃”教師招聘公告(六)”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

根據《安徽省2015年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘公告》及有關要求,現將我縣2015年“特崗計劃”教師招聘參加考核、體檢放棄人員名單及遞補考核、體檢人員相關事宜公告如下。

一、名單見附件

1、考核、體檢放棄人員名單

2、遞補考核體檢人員名單

二、考核提交材料、時間、地點

1、提交材料

(1)學籍檔案(與報名時學歷一致);

(2)畢業證、就業報到證、教師資格證、身份證(以上證件原件及復印件),筆試準考證、報名表;

(3)體檢表、政審表。

2、上交材料時間:8月13日,不按時上交者,視為自動放棄。

3、上交材料地點:潁上縣教育局六樓檔案室。

三、體檢時間、地點(體檢表格由醫院提供)

1、時間:8月12日前(不統一安排);

2、體檢地點:潁上縣人民醫院體檢中心(老區門診3樓),

電話:4412097;

3、隨帶小二寸照片一張,粘貼在體檢表上;

4、持身份證、準考證參加,體檢當天空腹,不參加體檢者視為自動放棄。

四、注意事項

1、考生務于8月13日當日(上午:8:00—11:30 下午:3:00—6:00)提交考核材料;

2、因檔案轉交,需用調檔函的,持有效證件到潁上縣教育局六樓檔案室辦理(非師范類到縣人才中心辦理);

3、不按時參加考核體檢者,視為自動放棄。

潁上縣人社局教育局

2015年8月7日

附件:

1.2015年潁上縣特崗教師招聘考核放棄人員名單

2.2015年潁上縣特崗教師招聘遞補考核人員名單

3.潁上縣2015年特崗教師招聘政審表

易賢網溫馨提示:

《附件3》來源于潁上教育網,最近更新2015年8月8日。

易賢網下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.xls”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件excel制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。

名單詳情請參考:http://www.ahysedu.gov.cn/DocHtml/1/2015/8/7/1546537181975.html

原序號 姓名 性別 學歷 申報類別 申報學科 綜合 專業 筆試總分 面試成績 合成成績 準考證號
12 劉勇 本科 初中 初中歷史 38 58 96 80.2 92.84 122621106677
14 聶丹丹 本科 初中 初中歷史 33 56 89 82.8 87.76 122621108907
23 王文藝 本科 初中 初中思想品德 37 57 94 79.4 91.08 122621002421
25 張新起 本科 初中 初中思想品德 37 54 91 80.2 88.84 122621012906
36 徐鑫 本科 初中 美術 36 52 88 85 87.4 122620612949
37 周欣怡 本科 初中 美術 37 50 87 86 86.8 122620600990
39 張瑋崴 碩士 初中 美術 35 51 86 80 84.8 122620601091
41 李紫桐 本科 初中 美術 35 50 85 78 83.6 122620607752
42 魏蕾蕾 本科 初中 美術 31 51 82 85 82.6 122620600293
45 張慧 本科 初中 美術 39 43 82 80 81.6 122620602189
54 夏成偉 本科 初中 體育 36 48 84 81.6 83.52 122620706599
56 張俊潔 本科 初中 體育 37 45 82 83.6 82.32 122620701628
57 唐昕 本科 初中 體育 36 45 81 80.8 80.96 122620713509
62 李靜 本科 初中 體育 35 43 78 77.6 77.92 122620705230
72 管燕 本科 初中 信息技術 37 47 84 83.2 83.84 122620408909
87 劉亞 本科 初中 音樂 30 51 81 75 79.8 122620501637
90 劉甜甜 本科 初中 音樂 29 47 76 77.8 76.36 122620502714
97 彭露露 本科 小學 美術 33 51 84 79.6 83.12 122610612940
100 張閃閃 專科 小學 美術 33 48 81 76.8 80.16 122610604297
103 劉洋 本科 小學 美術 29 50 79 82.2 79.64 122610607838
110 滕楠楠 專科 小學 美術 28 48 76 83.6 77.52 122610604148
111 李靜 專科 小學 美術 34 44 78 74.4 77.28 122610609082
114 趙楠 本科 小學 美術 31 45 76 80.8 76.96 122610600988
122 唐娜娜 本科 小學 美術 33 39 72 79.4 73.48 122610612943
144 蒯留軍 本科 小學 體育 36 43 79 83.2 79.84 122610713120
147 王盼盼 本科 小學 體育 33 42 75 81.6 76.32 122610713077
149 王曉鈺 專科 小學 體育 35 39 74 83.6 75.92 122610704248
158 張會玲 專科 小學 體育 29 43 72 75 72.6 122610704333
165 蔡亞楠 本科 小學 體育 29 38 67 72 68 122610713426
187 吳多莉 本科 小學 外語 36 54 90 82.2 88.44 122610302494
189 張曼 本科 小學 外語 35 51 86 81 85 122610306515
190 時曉培 本科 小學 外語 38 47 85 84 84.8 122610302576
195 王嫚嫚 本科 小學 外語 37 47 84 81.4 83.48 122610302706
196 孟笑笑 本科 小學 外語 37 48 85 77 83.4 122610306428
198 趙璐璐 本科 小學 外語 35 48.5 83.5 80.4 82.88 122610307826
199 張晴子 本科 小學 外語 37 46 83 81.8 82.76 122610313066
200 陳冬萍 本科 小學 外語 36 46.5 82.5 83.2 82.64 122610300991
201 田文麗 本科 小學 外語 36 47 83 80.6 82.52 122610302476
202 赫雪梅 本科 小學 外語 37 46 83 80.4 82.48 122610302118
203 方晴 本科 小學 外語 35 48 83 80.2 82.44 122610301045
207 趙雪 本科 小學 外語 36 45 81 81.2 81.04 122610302417
208 李晨晨 本科 小學 外語 32 48 80 85.2 81.04 122610309560
236 劉歡 本科 小學 信息技術 31 44 75 83.6 76.72 122610413154
238 馬亞運 本科 小學 信息技術 34 40 74 83.6 75.92 122610408941
243 王明玥 本科 小學 信息技術 33 38 71 80.8 72.96 122610402704
244 汪啟明 本科 小學 信息技術 34 37 71 78.6 72.52 122610402115
247 張英 碩士 小學 信息技術 31 37 68 82.2 70.84 122610401462
258 宋啟慧 本科 小學 信息技術 33 32 65 72.4 66.48 122610400997
278 李芳 專科 小學 音樂 33 51.5 84.5 82 84 122610508969
281 唐娜 本科 小學 音樂 34 47 81 84.2 81.64 122610509563
298 朱飄飄 專科 小學 音樂 30 31.5 61.5 75.4 64.28 122610509135

 

原序號 姓名 性別 學歷 申報類別 申報學科 綜合 專業 筆試總分 面試成績 合成成績 準考證號
1 程生風 本科 初中 初中歷史 35 53 88 82.2 86.84 122621107876
2 趙豐躍 本科 初中 初中歷史 35 53 88 81.2 86.64 122621103345
3 張玉 本科 初中 初中思想品德 34 52 86 81.6 85.12 122621006518
4 范文娟 本科 初中 初中思想品德 34 54 88 72.6 84.92 122621011125
5 周苑 本科 初中 美術 35 46 81 82 81.2 122620602416
6 張琦琦 本科 初中 美術 35 47 82 77 81 122620612918
7 袁晶晶 本科 初中 美術 33 49 82 75 80.6 122620601668
8 張珊珊 本科 初中 美術 37 43 80 83 80.6 122620607878
9 李文靜 本科 初中 美術 32 49 81 76 80 122620601665
10 唐芷苓 本科 初中 美術 36 44 80 79 79.8 122620611613
11 余明明 本科 初中 體育 37 40 77 77.2 77.04 122620711621
12 劉凱 本科 初中 體育 31 45 76 71.4 75.08 122620712841
13 郭雅丹 本科 初中 體育 33 40 73 79.2 74.24 122620705233
14 宮動民 本科 初中 體育 33 40 73 78.2 74.04 122620705289
15 周萍萍 本科 初中 信息技術 33 32 65 78.8 67.76 122620406570
16 孫方玲 本科 初中 音樂 27 45 72 81 73.8 122620501632
17 朱潔 本科 初中 音樂 25 45 70 82.6 72.52 122620507827
18 陳曦 本科 小學 美術 32 38 70 84.4 72.88 122610601038
19 陳寧 本科 小學 美術 28 44 72 75.2 72.64 122610601734
20 祁雅婷 專科 小學 美術 34 37 71 78.8 72.56 122610613065
21 劉呆俠 專科 小學 美術 37 35 72 74.2 72.44 122610609420
22 馬珊珊 本科 小學 美術 32 38 70 81.8 72.36 122610613460
23 王秀秀 本科 小學 美術 31 41 72 71.2 71.84 122610601695
24 馮茹 本科 小學 美術 28 41 69 82.4 71.68 122610605291
25 楊璐 專科 小學 體育 31 29 60 80.4 64.08 122610708966
26 朱偉 專科 小學 體育 28 33 61 75.4 63.88 122610704105
27 宮楊雷 本科 小學 體育 27 35 62 68.4 63.28 122610706506
28 穆雪濤 本科 小學 體育 21 35 56 82.6 61.32 122610706426
29 李玎 本科 小學 體育 24 30 54 83 59.8 122610713431
30 孔德翠 本科 小學 外語 37 44 81 78 80.4 122610313071
31 范芹 本科 小學 外語 35 45.5 80.5 79 80.2 122610302102
32 張剛剛 本科 小學 外語 33 47 80 80.2 80.04 122610308916
33 凡素平 本科 小學 外語 36 45.5 81.5 73.8 79.96 122610312947
34 吳淼 本科 小學 外語 33 46 79 83.8 79.96 122610303355
35 汪雪 本科 小學 外語 35 45 80 78.6 79.72 122610311018
36 李盼盼 本科 小學 外語 34 45.5 79.5 80.6 79.72 122610302111
37 方玲 本科 小學 外語 35 45 80 77.8 79.56 122610312983
38 王亞萍 本科 小學 外語 35 44 79 81.6 79.52 122610300975
39 張曉楠 本科 小學 外語 36 43 79 80.6 79.32 122610306519
40 劉曉蒙 本科 小學 外語 32 48.5 80.5 74 79.2 122610302716
41 周曼 本科 小學 外語 38 41.5 79.5 77.4 79.08 122610311023
42 孔麗麗 本科 小學 外語 37 43.5 80.5 72.4 78.88 122610312935
43 任懷秀 專科 小學 信息技術 33 28 61 72.4 63.28 122610404334
44 楊丹丹 專科 小學 信息技術 26 32 58 81.2 62.64 122610404245
45 潘鳳娟 本科 小學 信息技術 32 26 58 79.6 62.32 122610402214
46 徐洪濤 專科 小學 信息技術 21 35 56 78 60.4 122610409456
47 陶長成 專科 小學 信息技術 24 29 53 80.4 58.48 122610408998
48 王亞運 專科 小學 信息技術 26 27 53 77.2 57.84 122610409105
49 陳飛 本科 小學 音樂 23 25 48 71.6 52.72 122610511012
50 肖春艷 專科 小學 音樂 20 26 46 73.4 51.48 122610509003
51 閆永蘋 專科 小學 音樂 17 23.5 40.5 74 47.2 122610509102

更多信息請查看安徽省特崗教師招聘考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 沂南县| 海安县| 陵川县| 北宁市| 景泰县| 永吉县| 望城县| 龙口市| 南昌县| 芦溪县| 莲花县| 临汾市| 综艺| 搜索| 蓬溪县| 甘泉县| 泸州市| 临桂县| 焦作市| 霸州市| 株洲县| 雷山县| 本溪市| 玉山县| 施甸县| 新丰县| 乌拉特后旗| 长沙市| 古交市| 谷城县| 鞍山市| 醴陵市| 托克逊县| 平度市| 广饶县| 宝应县| 宝山区| 舒兰市| 赞皇县| 陆丰市| 凌源市|