在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《關于做好武漢市2015年度市直機關(單位)公開遴選公務員工作的通知》(武組通〔2015〕18號)精神,經過筆試、面試、職位業務水平測試、考察、體檢等程序,市委宣傳部等16家市直機關(單位)擬遴選龍昕琪等42人為市直機關公務員及參照公務員法管理機關(單位)工作人員(名單附后)。現予以公示,如對公示人員有異議,可在公示期內通過電話或書面材料向市公務員主管部門實名反映。公示期滿,對沒有問題或者反映的問題不影響任職的,按照有關規定辦理轉任和任職手續。對反映有嚴重問題并經調查核實的,取消任職資格。
公示時間:2015年9月8日至14日。
市委組織部聯系電話:027-82402593;來信地址:武漢市江岸區惠濟路39號楊森公館綜合干部處,郵政編碼:430010;
市公務員局聯系電話:027-82402146;來信地址:武漢市江岸區黃孝河路5號公務員綜合管理處,郵政編碼:430015。
附:2015年市直機關(單位)公開遴選公務員擬確定人選名單(第一批)詳情請參考:http://www.whptc.org/infoView.aspx?id=2176
武漢市市直機關公開遴選公務員工作辦公室
2015年9月8日
2015年市直機關(單位)公開遴選公務員擬確定人員名單(第一批) | |||||||||||||
遴選機關 | 職位名稱 | 職位代碼 | 遴選人數 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 準考證號 | 成績排名 | 筆試 | 職位業務水平測試 | 面試 | 綜合成績 |
市委宣傳部 | 副主任科員 | 002 | 1 | 龍昕琪 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101190829 | 1 | 77.00 | 91.00 | 83.80 | 81.80 |
市政協辦公廳 | 主任科員及以下 | 003 | 3 | 周遠濤 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191605 | 1 | 79.50 | 87.00 | 87.20 | 84.10 |
主任科員及以下 | 003 | 3 | 李然 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191602 | 2 | 78.00 | 69.75 | 82.00 | 79.18 | |
主任科員及以下 | 003 | 3 | 肖芹芹 | 女 | 研究生 | 碩士 | 10101191520 | 3 | 81.00 | 78.50 | 75.80 | 78.15 | |
市老干局 | 辦公室主任科員以下 | 004 | 1 | 方秋香 | 女 | 研究生 | 碩士 | 10101191514 | 1 | 73.00 | 79.00 | 77.80 | 76.00 |
市互聯網信息辦公室 | 信息化建設崗位主任科員及以下 | 006 | 2 | 雷雨露 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101190325 | 1 | 78.50 | 80.40 | 79.64 | |
信息化建設崗位主任科員及以下 | 006 | 2 | 王楓 | 男 | 研究生 | 碩士 | 10101190630 | 2 | 73.50 | 82.60 | 78.96 | ||
網絡宣傳管理崗位主任科員及以下 | 007 | 4 | 鄭志輝 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191505 | 1 | 76.50 | 84.60 | 81.36 | ||
網絡宣傳管理崗位主任科員及以下 | 007 | 4 | 李漢華 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101191225 | 2 | 77.00 | 79.60 | 78.56 | ||
網絡宣傳管理崗位主任科員及以下 | 007 | 4 | 賀麗萍 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101191626 | 3 | 81.00 | 76.00 | 78.00 | ||
網絡宣傳管理崗位主任科員及以下 | 007 | 4 | 緱澤鵬 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191621 | 4 | 74.50 | 78.20 | 76.72 | ||
市工商聯 | 相關處室副主任科員及以下 | 010 | 2 | 張揚 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101190624 | 1 | 75.00 | 82.60 | 79.56 | |
相關處室副主任科員及以下 | 010 | 2 | 冉曼麗 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101190221 | 2 | 74.00 | 83.00 | 79.40 | ||
團市委 | 科員 | 011 | 1 | 魏超 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101190712 | 1 | 76.50 | 83.80 | 80.88 | |
市環保局 | 副主任科員 | 016 | 2 | 陳浩 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191007 | 1 | 73.00 | 81.60 | 78.16 | |
副主任科員 | 016 | 2 | 萬祎 | 女 | 研究生 | 碩士 | 10101190901 | 2 | 66.00 | 84.60 | 77.16 | ||
副主任科員 | 017 | 1 | 黃大海 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191218 | 1 | 71.50 | 80.40 | 76.84 | ||
科員 | 018 | 2 | 歐陽珊 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101190128 | 1 | 67.50 | 81.80 | 76.08 | ||
科員 | 018 | 2 | 李如心 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191612 | 2 | 65.00 | 79.20 | 73.52 | ||
科員 | 019 | 1 | 鄧杰競 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191704 | 1 | 65.50 | 80.40 | 74.44 | ||
科員 | 020 | 1 | 白玉峰 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101190519 | 1 | 71.50 | 82.00 | 77.80 | ||
科員 | 021 | 1 | 喻名生 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101190928 | 1 | 67.50 | 82.80 | 76.68 | ||
市民宗委 | 主任科員及以下 | 024 | 1 | 王淳 | 男 | 研究生 | 碩士 | 10101190608 | 1 | 77.50 | 81.80 | 80.08 | |
市文化局 | 組織人事處副主任科員及以下 | 037 | 1 | 徐敏 | 女 | 大學本科 | 經濟學碩士 | 10101190403 | 1 | 74.50 | 82.00 | 79.00 | |
行政審批處副主任科員及以下 | 038 | 1 | 黃振 | 女 | 研究生 | 法學碩士 | 10101190509 | 1 | 70.50 | 81.60 | 77.16 | ||
市農委 | 疫病防控管理崗位主任科員及以下 | 045 | 1 | 余歡 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 10101191522 | 1 | 68.50 | 78.60 | 74.56 | |
生態農業處主任科員及以下 | 048 | 1 | 胡俐 | 女 | 研究生 | 碩士 | 10101190511 | 1 | 67.50 | 82.00 | 76.20 | ||
產業化處主任科員及以下 | 049 | 1 | 李娜 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101190321 | 1 | 69.50 | 82.80 | 77.48 | ||
農機辦主任科員及以下 | 050 | 1 | 周固林 | 男 | 研究生 | 碩士 | 10101191717 | 1 | 64.00 | 79.00 | 73.00 | ||
市工商局 | 市工商局綜合管理崗科員 | 053 | 1 | 柴政 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101190603 | 1 | 72.00 | 81.00 | 77.40 | |
市工商局公平交易執法局綜合管理崗科員 | 054 | 1 | 劉建康 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191508 | 1 | 74.50 | 75.20 | 74.92 | ||
市工商局消費者權益保護局綜合管理崗科員 | 055 | 1 | 丁嘉琪 | 女 | 大學本科 | 雙學士 | 10101191714 | 1 | 74.50 | 79.40 | 77.44 | ||
市教育局 | 主任科員及以下 | 056 | 2 | 胡愛華 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191030 | 1 | 73.00 | 84.80 | 80.08 | |
主任科員及以下 | 056 | 2 | 劉斌 | 男 | 研究生 | 碩士 | 10101191112 | 2 | 69.00 | 82.40 | 77.04 | ||
市交委 | 業務處室主任科員及以下 | 057 | 1 | 荊昊 | 女 | 大學本科 | 碩士 | 10101190516 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
綜合處室主任科員及以下 | 058 | 2 | 蔡玄 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101191221 | 1 | 74.50 | 80.60 | 78.16 | ||
綜合處室主任科員及以下 | 058 | 2 | 韓光正 | 男 | 大學本科 | 學士 | 10101190310 | 2 | 71.50 | 82.20 | 77.92 | ||
市法制辦 | 主任科員及以下 | 061 | 2 | 陳怡 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101190326 | 1 | 66.50 | 85.00 | 82.60 | 76.40 |
主任科員及以下 | 061 | 2 | 李明 | 男 | 研究生 | 碩士 | 10101191526 | 2 | 73.00 | 95.00 | 75.20 | 76.30 | |
市審計局 | 主任科員及以下 | 062 | 2 | 徐茜 | 女 | 大學本科 | 管理學學士 | 10101191023 | 1 | 76.50 | 77.80 | 77.28 | |
主任科員及以下 | 062 | 2 | 邱磊 | 男 | 大學本科 | 管理學學士 | 10101191616 | 1 | 71.00 | 80.40 | 76.64 | ||
市委黨校 | 人事管理主任科員及以下 | 065 | 1 | 徐文玉 | 女 | 大學本科 | 學士 | 10101191430 | 1 | 71.00 | 82.80 | 78.08 |
更多信息請查看湖北省公務員選調及黨政領導干部選拔網