在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
招聘主管部門(聯系電話) | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 應聘人員所需資格和條件 | 考試類別 | 筆試科目 | |||||
招聘范圍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 與崗位相關的其他要求 | ||||||||
涇源縣人力資源和社會保障局(0954-5670112) | 涇源縣建環局城市公用事業管理所 | 全額 | 城市公用事業管理1 | 045001 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 土建類 | 該崗位要求長期從事戶外作業,適宜男性 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |
全額 | 城市公用事業管理2 | 045002 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 環境工程類 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | ||||
涇源縣文廣局廣播電視臺 | 全額 | 女主持人 | 045003 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 具有國家普通話測試二級甲等或以上等級證書;報名后先面試,按1:3進入筆試,限女性 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |||
涇源縣新民鄉人民政府民生服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045004 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | ||||
涇源縣涇河源鎮人民政府民生服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045005 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | ||||
涇源縣興盛鄉人民政府民生服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045006 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | ||||
涇源縣黃花鄉人民政府民生服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045007 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | ||||
涇源縣黃花鄉人民政府村鎮建設規劃服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045008 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | ||||
涇源縣黃花鄉人民政府科教文衛服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045009 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | ||||
涇源縣六盤山鎮人民政府民生服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045010 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 面向“三項目”服務期滿和考核稱職(合格)人員招聘,且招聘后在本崗位最低服務五年 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | |||
涇源縣六盤山鎮人民政府科教文衛服務中心 | 全額 | 綜合管理 | 045011 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 面向“三項目”服務期滿和考核稱職(合格)人員招聘,且招聘后在本崗位最低服務五年 | 綜合管理類(A類) | 《綜合應用能力》(A類)《職業能力傾向測試》(A類) | |||
中衛市人社局(0955-7063908) | 中衛市人民醫院 | 差額 | 兒科 | 046001 | 6 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |
差額 | 產科 | 046002 | 4 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、婦產科學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
差額 | ICU | 046003 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
差額 | 眼科 | 046004 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
差額 | 急救 | 046005 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
差額 | 口腔 | 046006 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
差額 | 中醫 | 046007 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類中醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類中醫臨床類) | |||
差額 | 影像1 | 046008 | 4 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | |||
差額 | 影像2 | 046009 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 醫學影像技術 | 具有執業醫師資格,執業范圍為醫學影像 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | |||
差額 | 心電圖 | 046010 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | |||
差額 | 助產 | 046011 | 5 | 全區 | 30歲以下 | 中專及以上 | 護理學、護理、助產 | 具有護士執業證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
差額 | 兒科護理 | 046012 | 5 | 全區 | 30歲以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具有護士執業證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
差額 | ICU護理 | 046013 | 5 | 全區 | 30歲以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具有護士執業證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
中衛市沙坡頭區人民醫院(市第二人民醫院) | 差額 | 外科 | 046014 | 7 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、外科學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
差額 | 兒科 | 046015 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||||
差額 | 影像 | 046016 | 4 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | |||
差額 | 內科 | 046017 | 4 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||||
差額 | 麻醉 | 046018 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 麻醉學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||||
差額 | 中醫 | 046019 | 5 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類中醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類中醫臨床類) | ||||
差額 | 婦產科 | 046020 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、婦產科學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||||
差額 | 護理 | 046021 | 4 | 全區 | 35歲以下 | 中專及以上 | 護理學、護理 | 具有護士執業證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
中衛市疾病預防控制中心 | 全額 | 檢驗 | 046022 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 衛生檢驗、醫學檢驗 | 具有檢驗師專業技術資格證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類公共衛生管理類)《職業能力傾向測試》(E類公共衛生管理類) | ||
中衛市婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額 | 婦產科 | 046023 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學(女)、婦產科學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 影像 | 046024 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 醫學影像學 | 具有執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | |||
全額 | 放射 | 046025 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 醫學影像 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | ||||
中衛市沙坡頭區宣和中心衛生院 | 全額 | 臨床 | 046026 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學、社區醫學 | 具有執業助理醫師證或執業醫師證,有五年以上工作經歷的年齡可放寬到40歲以下 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 影像 | 046027 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||||
中衛市沙坡頭區永康中心衛生院 | 全額 | 臨床 | 046028 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學、社區醫學 | 具有執業助理醫師證或執業醫師證,有五年以上工作經歷的年齡可放寬到40歲以下 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 檢驗 | 046029 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 中專及以上 | 醫學檢驗 | 具有檢驗師專業技術資格證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
中衛市沙坡頭區鎮羅中心衛生院 | 全額 | 臨床 | 046030 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學、社區醫學 | 具有執業助理醫師證或執業醫師證,有五年以上工作經歷的年齡可放寬到40歲以下 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 護理 | 046031 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具有護士資格證或護士執業證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
全額 | 檢驗 | 046032 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 中專及以上 | 醫學檢驗 | 具有檢驗師專業技術資格證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
中衛市沙坡頭區迎水橋衛生院 | 全額 | 臨床 | 046033 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師證或執業醫師證,有五年以上工作經歷的年齡可放寬到40歲以下 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 護理 | 046034 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具有護士資格證或護士執業證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
全額 | 藥劑 | 046035 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 藥學 | 具有藥師專業技術資格證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類藥劑類)《職業能力傾向測試》(E類藥劑類) | |||
中衛市沙坡頭區常樂衛生院 | 全額 | 臨床 | 046036 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學、社區醫學 | 具有執業助理醫師證或執業醫師證,有五年工作經歷的年齡可放寬到40歲以下 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 口腔 | 046037 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 口腔醫學 | 具有執業助理醫師證或執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
中衛市新聞傳媒中心 | 全額 | 業務管理 | 046038 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 漢語言文學 | 有新聞采編從業資格證、記者證;在地市級黨報及或以上媒體采編崗位工作五年以上年齡放寬到40歲以下,且具有五年以上新聞媒體業務管理工作經歷經驗;具有新聞中級或以上職稱;獲得過區級(含區級)以上個人獎項;新聞作品獲得寧夏新聞獎或中國地市報新聞獎二等以上(含二等)獎項 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |
差額 | 記者 | 046039 | 3 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 有新聞采編從業資格證、記者證,具有初級職稱在地市級報及以上媒體采編崗位工作兩年以上年齡放寬到40歲以下;獲得過中國地市報新聞獎、寧夏新聞獎或政府獎 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |||
全額 | 編輯 | 046040 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 有新聞采編從業資格證、記者證;具有初級職稱,在地市級報及以上媒體采編崗位工作五年以上年齡放寬到45歲以下;獲得過中國地市報新聞獎、寧夏新聞獎或政府獎和獲得新聞中級職稱 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | ||||
全額 | 播音主持 | 046041 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 有新聞采編從業資格證或播音主持資格證;具有初級職稱,在地市級以上媒體播音崗位工作五年以上 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | ||||
全額 | 網絡技術 | 046042 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 計算機網絡技術類 | 有新聞采編從業資格證;有地市級以上媒體編采平臺管理維護五年以上工作經歷 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
全額 | 經濟媒體 | 046043 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 專科及以上 | 財會、經濟學 | 具有新聞采編從業資格證,有地級市以上媒體經濟工作十年以上工作經歷年齡可放寬到45歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |||
中衛市住房公積金管理中心 | 全額 | 會計 | 046044 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 會計學 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |||
中衛市農業技術推廣與培訓中心 | 全額 | 專業技術人員1 | 046045 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 農學、植物檢疫、設施農業科學與工程、作物栽培學與耕作學、農業生物技術、蔬菜學、園藝 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | ||
全額 | 專業技術人員2 | 046046 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 農業機械化工程、農業工程、農業生物環境與能源工程、生物系統工程 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
全額 | 專業技術人員3 | 046047 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 植物保護 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
中衛市農村合作經濟經營管理站 | 全額 | 管理人員 | 046048 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 農業經濟管理 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | ||
中衛市畜牧水產技術推廣服務中心 | 全額 | 專業技術人員 | 046049 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 動物科學、畜牧、草業科學、飼料與動物營養、動物營養與飼料科學、動物科學與技術 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | ||
中衛市農產品質量安全檢驗檢測中心 | 全額 | 專業技術人員1 | 046050 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 化工與制藥類、煤化工生產技術 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
全額 | 專業技術人員2 | 046051 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 農學 | 具有綠色食品監督員證書,取得高級農藝師資格的年齡可放寬至45歲以下 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
全額 | 專業技術人員3 | 046052 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 食品加工、食品質量與安全(農產品質量與安全)、食品分析與檢驗 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
中衛市殘疾人康復和就業服務中心 | 全額 | 專業技術1 | 046053 | 1 | 全區 | 35歲 以下 |
中專及以上 | 康復醫學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
全額 | 專業技術2 | 046054 | 1 | 全區 | 30歲 以下 |
專科及以上 | 特殊教育 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | ||||
中衛工業園區管理委員會 | 全額 | 安全生產崗位1 | 046055 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 應用化學或化學工程專業 | 適宜男性 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |
全額 | 安全生產崗位2 | 046056 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 冶金工程或鋼鐵冶金專業 | 適宜男性 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | ||
全額 | 環保監察崗位 | 046057 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 環境科學、環境工程或環境監察專業 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
中衛市委黨校 | 全額 | 教師1 | 046058 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論類 | 免筆試 | |||
全額 | 教師2 | 046059 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 哲學類 | 免筆試 | ||||
中衛市非公有制經濟服務中心 | 全額 | 管理 | 046060 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 企業管理、工商企業管理、工商管理、技術經濟及管理 | 適宜男性 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | ||
中衛市環境監測站 | 全額 | 專業技術崗1 | 046061 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 辦公自動化技術、計算機辦公自動化、計算機辦公應用、計算機應用、計算機系統維護、計算機信息管理 | 戶外作業,適宜男性 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |
全額 | 專業技術崗2 | 046062 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 化學、應用化學、無機化學、分析化學、有機化學、環境化學 | 戶外作業,適宜男性 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | ||
全額 | 專業技術崗3 | 046063 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 環境工程、環境工程技術、環境監測與評價、水環境監測與保護、水環境監測與分析 | 戶外作業,適宜男性 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | ||
中衛市科技信息服務中心 | 全額 | 科技成果數據分析崗 | 046064 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 漢語言文學、新聞學 | 適宜男性 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |
全額 | 科技戰略研究崗 | 046065 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 經濟貿易類 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |||
全額 | 科技經費監管崗 | 046066 | 1 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 會計與審計類 | 取得會計從業資格證書 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | ||
中衛市社會福利院 | 全額 | 專業技術崗1 | 046067 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 行政管理、公共管理、公共事務管理、民政管理、社會救助 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | ||
全額 | 專業技術崗2 | 046068 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 臨床醫學 | 須有執業助理醫師證或執業醫師證 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
中寧縣人力資源和社會保障局(0955-5022859) | 中寧縣人民醫院 | 差額 | 臨床 | 047001 | 15 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 臨床醫學 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) |
差額 | 護理1 | 047002 | 3 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 護理 | 全日制普通高等院校畢業;招聘上崗后服務五年以上 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | ||
差額 | 護理2 | 047003 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 助產或護理 | 取得助產士證或護士資格證書; 招聘上崗后服務五年以上 |
醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
差額 | 護理3 | 047004 | 10 | 全區 | 30歲以下 | 中專及以上 | 護理 | 取得護士資格證書;招聘上崗后服務五年以上 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
差額 | 檢驗1 | 047005 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 醫學檢驗 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
差額 | 檢驗2 | 047006 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||||
差額 | 影像1 | 047007 | 4 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 臨床醫學、醫學影像 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | ||
差額 | 影像2 | 047008 | 3 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學、醫學影像 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | ||||
差額 | 口腔 | 047009 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 口腔醫學 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
差額 | 麻醉 | 047010 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 麻醉 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
差額 | 藥劑 | 047011 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 西藥學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類藥劑類)《職業能力傾向測試》(E類藥劑類) | ||||
差額 | 中醫1 | 047012 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 針灸推拿 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類中醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類中醫臨床類) | ||
差額 | 中醫2 | 047013 | 2 | 全區 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 中醫、中西醫結合 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類中醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類中醫臨床類) | ||
差額 | 公共衛生 | 047014 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 公共衛生事業管理 | 須有二年以上醫院工作經驗 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類公共衛生管理類)《職業能力傾向測試》(E類公共衛生管理類) | ||
差額 | 信息化管理 | 047015 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 電子信息科學與技術 | 自然科學專技類(C類) | 《綜合應用能力》(C類)《職業能力傾向測試》(C類) | |||
差額 | 財務1 | 047016 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 會計 | 全日制普通高等院校畢業 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | ||
差額 | 財務2 | 047017 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 會計 | 全日制普通高等院校畢業 | 社會科學專技類(B類) | 《綜合應用能力》(B類)《職業能力傾向測試》(B類) | |||
中寧縣疾控中心 | 全額 | 疾病控制 | 047018 | 2 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士 | 預防醫學 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類公共衛生管理類)《職業能力傾向測試》(E類公共衛生管理類) | |
中寧縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額 | 臨床1 | 047019 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通高等院校畢業,具有執業醫師資格 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 臨床2 | 047020 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
全額 | 護理 | 047021 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 護理 | 具有護士執業資格 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類護理類)《職業能力傾向測試》(E類護理類) | |||
全額 | 影像 | 047022 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 放射、醫學影像 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類醫學技術類)《職業能力傾向測試》(E類醫學技術類) | |||
全額 | 醫學檢驗 | 047023 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 全日制普通高等院校畢業 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | |||
中寧縣石空鎮中心衛生院 | 全額 | 臨床1 | 047024 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 聘用后在婦產科工作,適合女性 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||
全額 | 臨床2 | 047025 | 1 | 全區 | 30歲以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 醫療衛生類(E類) | 《綜合應用能力》(E類西醫臨床類)《職業能力傾向測試》(E類西醫臨床類) | ||||
