序號 | 單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名總人數 | 通過人數 | 未通過人數 | 待審核 |
1 | 省級部門(單位)()() | 省委政研室副主任(101) | 27 | 2 | 4 | 21 |
2 | 省級部門(單位)()() | 省社科院副院長(102) | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | 省級部門(單位)()() | 省工商聯副主席(103) | 31 | 9 | 4 | 18 |
4 | 省級部門(單位)()() | 省地稅局總經濟師(104) | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | 省屬高校()() | 四川教育學院副院長(105) | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 省屬高校()() | 四川師范大學副校長(106) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 省屬高校()() | 內江師范學院副院長(107) | 5 | 1 | 0 | 4 |
8 | 省屬高校()() | 西南科技大學副校長(108) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 省屬高校()() | 四川科技職工大學副校長(109) | 3 | 0 | 1 | 2 |
總計 | 79 | 16 | 10 | 53 |
統(tǒng)計單位:省公選辦