1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

自貢市貢井區2011年公開招聘事業單位工作人員筆試、面試總成績
來源:自貢人事考試網 閱讀:1885 次 日期:2011-08-30 09:52:06
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“自貢市貢井區2011年公開招聘事業單位工作人員筆試、面試總成績”,方便廣大網友查閱!
序號 姓名 報考單位 崗位代碼 筆試折合總成績(含加分) 面試成績 面試折合成績(40%) 筆試面試總成績 備注
1 朱振茂 貢井區委黨校 30101 43.3 81.1 32.44 75.74 進入體檢
2 郝倩 貢井區委黨校 30101 40.3 79.1 31.64 71.94  
3 舒維春 貢井區委黨校 30101 39.5 78.6 31.44 70.94  
4 李紅玲 貢井區委黨校 30101 39.1 缺考 缺考 39.1  
5 余助洪 貢井區動物疫病預防控制中心 30301 39.5 81.5 32.6 72.1 進入體檢
6 卿源 貢井區動物疫病預防控制中心 30301 38.8 81.6 32.64 71.44  
7 曾純鋼 貢井區動物疫病預防控制中心 30301 38.1 71.3 28.52 66.62  
10 孔祥駿 五寶鎮農業綜合服務中心 30701 33.9 80.2 32.08 65.98 進入體檢
8 鐘潔 五寶鎮農業綜合服務中心 30701 36.6 70.6 28.24 64.84  
9 張莉 五寶鎮農業綜合服務中心 30701 34.8 74 29.6 64.4  
11 趙洪 五寶鎮\成佳鎮等 30801 45.2 73.4 29.36 74.56 進入體檢
12 黃仁君 五寶鎮\成佳鎮等 30801 37.7 76 30.4 68.1 進入體檢
16 范琨 五寶鎮\成佳鎮等 30801 34 81 32.4 66.4 進入體檢
13 吳雁琳 五寶鎮\成佳鎮等 30801 36.6 70.7 28.28 64.88  
14 王攀 五寶鎮\成佳鎮等 30801 34.4 72 28.8 63.2  
15 李彧 五寶鎮\成佳鎮等 30801 34 72.9 29.16 63.16  
19 何歡 五寶鎮\成佳鎮等 30801 32.1 75.6 30.24 62.34  
17 張杰 五寶鎮\成佳鎮等 30801 33.1 68 27.2 60.3  
18 周杰 五寶鎮\成佳鎮等 30801 32.8 67.7 27.08 59.88  
20 馬修來 貢井區社會福利院 31401 39.3 74.3 29.72 69.02 進入體檢
21 王雪霏 貢井區社會福利院 31401 35.6 79 31.6 67.2  
23 宋志英 白廟鎮\橋頭鎮等 31601 39.3 74.8 29.92 69.22 進入體檢
22 楊可琴 白廟鎮\橋頭鎮等 31601 40 69.2 27.68 67.68  
24 葉煒 白廟鎮\橋頭鎮等 31601 34.5 73.2 29.28 63.78  
25 馮玉松 貢井區中醫院 31701 40.7 74.6 29.84 70.54 進入體檢
28 田茂娟 成佳中心衛生院 32001 36.2 77 30.8 67 進入體檢
26 李雪曉 成佳中心衛生院 32001 39.2 69 27.6 66.8  
27 謝前英 成佳中心衛生院 32001 38.5 67.7 27.08 65.58  
30 胡金龍 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 38.7 72.7 29.08 67.78 進入體檢
29 周健 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 38.8 65.2 26.08 64.88 進入體檢
32 羅浩 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 33.8 71.1 28.44 62.24 進入體檢
31 周龍 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 34.5 66.1 26.44 60.94 進入體檢
33 田洪 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 32.1 67.4 26.96 59.06  
35 李科 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 29.7 70.4 28.16 57.86  
34 余偉滔 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 31.4 64.5 25.8 57.2  
36 尤麗娟 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 29.4 67.6 27.04 56.44  
37 廖潔 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 28.5 67.3 26.92 55.42  
38 黃緋洋 成佳中心衛生院\五寶中心衛生院 32501 27.6 66.3 26.52 54.12  
39 李倫 貢井區環境監測站 30201 41.5 80.2 32.08 73.58 進入體檢
40 董鑫悅 貢井區公路養護段 30401 30.8 69.5 27.8 58.6 進入體檢
41 付強 貢井區農牧林業局林業站 30601 41 78.3 31.32 72.32 進入體檢
42 陳琳 貢井區農牧林業局林業站 30601 38.5 75.9 30.36 68.86  
43 林哲星 貢井區農牧林業局林業站 30601 38.7 74 29.6 68.3  
44 舒世超 白廟鎮\成佳鎮等 31001 41.8 77.2 30.88 72.68 進入體檢
45 鄒翔 白廟鎮\成佳鎮等 31001 36.2 78.8 31.52 67.72 進入體檢
46 盧華春 白廟鎮\成佳鎮等 31001 35.9 75.4 30.16 66.06 進入體檢
47 何敏 白廟鎮\成佳鎮等 31001 33 77.7 31.08 64.08 進入體檢
48 譚智 白廟鎮\成佳鎮等 31001 32.4 75.5 30.2 62.6 進入體檢
49 邱菊 白廟鎮\成佳鎮等 31001 29.8 79.6 31.84 61.64  
50 邱婉婷 白廟鎮\成佳鎮等 31001 30.7 72.8 29.12 59.82  
51 張樂琪 白廟鎮\成佳鎮等 31001 30.6 69.2 27.68 58.28  
52 洪莉 白廟鎮\成佳鎮等 31001 29.2 70.6 28.24 57.44  
53 涂祺琳 白廟鎮\成佳鎮等 31001 26.5 71.8 28.72 55.22  
54 張益 白廟鎮\成佳鎮等 31001 26 68 27.2 53.2  
55 李娜 白廟鎮\成佳鎮等 31001 35.8 缺考 缺考 35.8  
56 鐘曉月 白廟鎮\成佳鎮等 31001 29.9 缺考 缺考 29.9  
57 李霓 貢井街\成佳鎮等 31101 47.2 86.8 34.72 81.92 進入體檢
58 羅奧 貢井街\成佳鎮等 31101 46.4 86.5 34.6 81 進入體檢
59 陳楊 貢井街\成佳鎮等 31101 46.1 81.9 32.76 78.86 進入體檢
60 鄭基燕 貢井街\成佳鎮等 31101 47.6 72.9 29.16 76.76  
61 滕利 貢井街\成佳鎮等 31101 45.3 78.1 31.24 76.54  
62 魏曉梅 貢井街\成佳鎮等 31101 43.2 81.7 32.68 75.88  
63 朱韋華 貢井街\成佳鎮等 31101 43.4 78.6 31.44 74.84  
64 劉又銘 貢井街\成佳鎮等 31101 43.3 77.9 31.16 74.46  
65 周瀾 貢井街\成佳鎮等 31101 45.6 70.4 28.16 73.76  
66 雷秋野 貢井街\成佳鎮等 31101 42.3 77.1 30.84 73.14  
67 胡勇 貢井街\成佳鎮等 31101 41.6 76.7 30.68 72.28  
68 吳麟 貢井街\成佳鎮等 31101 41.3 75.8 30.32 71.62  
69 張齊斌 貢井街\成佳鎮等 31101 41.1 75.1 30.04 71.14  
70 劉曉波 貢井街\成佳鎮等 31101 44 缺考 缺考 44  
71 潘莉 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 46.2 78.1 31.24 77.44 進入體檢
72 張惠瓊 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 46.6 70.4 28.16 74.76 進入體檢
73 胡靜 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 40.8 76.7 30.68 71.48 進入體檢
74 張艷 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 40.1 78.2 31.28 71.38  
75 彭瑩 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 40.1 78.2 31.28 71.38  
76 蔡蔓晴 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 37.1 85.5 34.2 71.3  
77 孫利梅 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 42.1 71.8 28.72 70.82  
78 張繼先 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 40.2 74 29.6 69.8  
79 楊超 五寶中心衛生院\建設鎮衛生院等 32201 37.5 缺考 缺考 37.5  
80 賴仲文 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 41.7 83.4 33.36 75.06 進入體檢
81 蔣代清 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 43.3 72.5 29 72.3 進入體檢
82 萬利江 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 35.9 81.2 32.48 68.38 進入體檢
83 曹家平 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 39.5 68.8 27.52 67.02 進入體檢
84 俞寶林 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 39.2 64.7 25.88 65.08  
85 李春燕 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 36.6 70.8 28.32 64.92  
86 溫世權 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 37.5 68.4 27.36 64.86  
87 馮艷萍 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 34.6 75.1 30.04 64.64  
88 梁朝明 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 35.9 64 25.6 61.5  
89 明遠雄 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 35.1 65.8 26.32 61.42  
90 羅麗慧 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 33.9 64.3 25.72 59.62  
91 晏才國 五寶中心衛生院\牛尾鄉衛生院等 32101 37.8 缺考 缺考 37.8  
92 劉富英 橋頭鎮衛生院\蓮花鎮衛生院等 32401 35.1 83.5 33.4 68.5 進入體檢
93 廖一銘 橋頭鎮衛生院\蓮花鎮衛生院等 32401 38.1 73.8 29.52 67.62 進入體檢
94 熊政偉 橋頭鎮衛生院\蓮花鎮衛生院等 32401 35.3 71.6 28.64 63.94 進入體檢
95 甘論麗 橋頭鎮衛生院\蓮花鎮衛生院等 32401 35.8 66.5 26.6 62.4  
96 鐘凱 橋頭鎮衛生院\蓮花鎮衛生院等 32401 32.6 74.2 29.68 62.28  
97 張英 橋頭鎮衛生院\蓮花鎮衛生院等 32401 28.8 70.4 28.16 56.96  
98 姚國敏 橋頭鎮衛生院\蓮花鎮衛生院等 32401 27.9 63.4 25.36 53.26  
99 張永麗 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 36.9 71.6 28.64 65.54 進入體檢
100 劉香琴 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 32.5 73.8 29.52 62.02 進入體檢
101 王琳 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 30.9 77.3 30.92 61.82 進入體檢
102 黃萍 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 30.6 71.9 28.76 59.36 進入體檢
103 劉秀英 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 28.1 73.8 29.52 57.62  
104 余涵 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 23.5 68.5 27.4 50.9  
105 周岳 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 24.1 66.2 26.48 50.58  
106 羅春霞 五寶中心衛生院\章佳鄉衛生院等 32601 20.7 68 27.2 47.9  
107 曾楚楚 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 33.5 81.7 32.68 66.18 進入體檢
108 劉艷 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 35.6 75.8 30.32 65.92 進入體檢
109 余麗 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 34.8 75.1 30.04 64.84 進入體檢
110 王貍宇 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 32.8 76.8 30.72 63.52 進入體檢
111 殷翠娟 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 33.3 74.8 29.92 63.22 進入體檢
112 曾亞莉 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 34.6 67.3 26.92 61.52  
113 巫丹 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 30.4 74.8 29.92 60.32  
114 陳群 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 31.4 66.2 26.48 57.88  
115 邱俊 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 29.3 70.6 28.24 57.54  
116 劉秀娟 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 29.7 68.2 27.28 56.98  
117 佘楊萍 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 30.2 63 25.2 55.4  
118 袁小林 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 31.1 60.4 24.16 55.26  
119 羅拾玉 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 31.5 缺考 缺考 31.5  
120 楊星 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 29.2 缺考 缺考 29.2  
121 劉喜梅 牛尾鄉衛生院\長土鎮衛生院等 32701 28.9 缺考 缺考 28.9  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 醴陵市| 札达县| 通化县| 朔州市| 定日县| 日照市| 皮山县| 舞阳县| 青铜峡市| 湖北省| 彰化县| 建阳市| 壶关县| 罗田县| 安泽县| 阳江市| 锦州市| 冕宁县| 甘孜| 喀什市| 峨眉山市| 澜沧| 香格里拉县| 农安县| 文化| 嘉黎县| 淮滨县| 东港市| 灵台县| 会泽县| 永安市| 金平| 廉江市| 瑞金市| 天津市| 通海县| 东至县| 延长县| 肇庆市| 保定市| 武隆县|