1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

甘肅省2016年度考試錄用公務員(慶陽考區)面試人員綜合成績通知
來源:慶陽市人力資源和社會保障局 閱讀:10395 次 日期:2016-05-31 10:38:49
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“甘肅省2016年度考試錄用公務員(慶陽考區)面試人員綜合成績通知”,方便廣大網友查閱!

甘肅省2016年度考試錄用公務員(慶陽考區)面試工作已經結束,現將慶陽考區面試人員綜合成績予以公布。進入體能測評和體檢的考生請及時關注市人社局網站,并保持聯系手機暢通。

慶陽市考試錄用公務員工作領導小組辦公室(代章)

2016年5月30日

附件:甘肅省2016年度考試錄用公務員(慶陽考區)面試人員綜合成績表詳情請參考:http://www.qingyangrs.gov.cn/Article/ShowInfo.jsp?articleid=77169

序號 職位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合 成績
行測和申論成績之和 筆試成績÷2×60% 成績 面試成績×40%
1 001市農村能源辦 呂金玲 01280303722 126.30 37.89 84.8 33.92 71.81
2 楊永超 01280102714 117.90 35.37 87.2 34.88 70.25
3 劉春暉 01280201926 117.10 35.13 88.6 35.44 70.57
4 002市農經局 袁媛 01280302605 124.60 37.38 88.8 35.52 72.9
5 張強 01280300521 119.40 35.82 86.4 34.56 70.38
6 張子龍 01280200127 116.80 35.04 87 34.8 69.84
7 003市水保局 黃金廣 01280304710 121.40 36.42 82.8 33.12 69.54
8 裴璽 01280302824 120.50 36.15 90.2 36.08 72.23
9 李柏璋 01280203911 115.50 34.65 79.8 31.92 66.57
10 004市防汛辦 馮怡凡 01280200323 136.60 40.98 84.4 33.76 74.74
11 張翼 01280103001 124.70 37.41 72.6 29.04 66.45
12 許云翔 01280302511 124.00 37.2 76.6 30.64 67.84
13 005市防汛辦 汪定盼 01280100929 126.10 37.83 84.2 33.68 71.51
14 006市衛計委綜合監督執法局 王文錚 01280100515 126.90 38.07 88.6 35.44 73.51
15 徐小俠 01280304617 113.70 34.11 81.8 32.72 66.83
16 羅婭婧 01280101328 113.40 34.02 84 33.6 67.62
17 陳茜 01280102721 107.60 32.28 79.6 31.84 64.12
18 賈學敏 01280303626 102.40 30.72 0 0 30.72
19 段兵兵 01280300601 98.80 29.64 79 31.6 61.24
20 007市衛計委綜合監督執法局 尚銳軍 01280303416 119.30 35.79 81.4 32.56 68.35
21 秦燕燕 01280103220 115.80 34.74 82.8 33.12 67.86
22 郭靜 01280101822 114.50 34.35 86.6 34.64 68.99
23 008市新聞辦 王萍 01280300428 129.80 38.94 74.2 29.68 68.62
24 喬丹 01280102910 127.00 38.1 80.2 32.08 70.18
25 劉楠 01280302830 123.80 37.14 82.2 32.88 70.02
26 張敬棟 01280202127 123.50 37.05 83 33.2 70.25
27 田博興 01280100325 122.90 36.87 78.6 31.44 68.31
28 劉牧青 01280300329 122.00 36.6 82 32.8 69.4
29 黨志芳 01280201513 120.70 36.21 86 34.4 70.61
30 008市新聞辦 李江 01280200514 119.80 35.94 77 30.8 66.74
31 文亞博 01280203418 119.60 35.88 77.4 30.96 66.84
32 009西峰區法院 黃天嬌 01280100626 130.20 39.06 88.4 35.36 74.42
33 楊安福 01280200530 121.40 36.42 87.8 35.12 71.54
34 喻海妮 01280103326 114.40 34.32 87.4 34.96 69.28
35 楊利清 01280301920 112.70 33.81 82.6 33.04 66.85
36 呂妮妮 01280102829 108.60 32.58 84.8 33.92 66.5
37 吳玲玲 01280101304 107.50 32.25 84.2 33.68 65.93
38 010合水縣肖咀鄉政府 馮浩杰 01280303214 123.10 36.93 87.6 35.04 71.97
39 許姣 01280103406 119.20 35.76 0 0 35.76
40 杜應昌 01280103410 114.70 34.41 82 32.8 67.21
41 011合水縣肖咀鄉政府 劉釗 01280303613 124.10 37.23 88.2 35.28 72.51
42 張策策 01280302313 123.70 37.11 82.6 33.04 70.15
43 李佳峻 01280201401 116.20 34.86 84.4 33.76 68.62
44 012合水縣肖咀鄉政府 田麗娜 01280103120 119.90 35.97 83.2 33.28 69.25
45 楊永凱 01280203625 117.80 35.34 84.2 33.68 69.02
46 劉青梅 01280103505 109.90 32.97 85.4 34.16 67.13
47 013合水縣肖咀鄉政府 張靖博 01280201003 125.50 37.65 88.8 35.52 73.17
48 金銀蘭 01280201320 122.50 36.75 87 34.8 71.55
49 莫娜娜 01280101930 120.70 36.21 81.2 32.48 68.69
50 014合水縣蒿咀鋪鄉政府 楊博 01280203319 111.80 33.54 73.8 29.52 63.06
51 馬龍博 01280102224 107.50 32.25 77.8 31.12 63.37
52 嚴亮亮 01280203229 88.90 26.67 73.6 29.44 56.11
53 015合水縣蒿咀鋪鄉政府 魏紅燕 01280101527 122.60 36.78 83.2 33.28 70.06
54 王濤濤 01280300903 122.50 36.75 88.2 35.28 72.03
55 郭陽昕 01280202106 121.10 36.33 81 32.4 68.73
56 016合水縣吉峴鄉政府 劉婭茹 01280204109 106.00 31.8 74.6 29.84 61.64
57 017合水縣固城鄉政府 彭睿昕 01280301508 119.00 35.7 82.2 32.88 68.58
58 周泓良 01280100627 118.00 35.4 82.8 33.12 68.52
59 韓隴柱 01280300701 117.90 35.37 84 33.6 68.97
60 018合水縣固城鄉政府 張黎燕 01280301613 121.30 36.39 88.4 35.36 71.75
61 許鵬 01280202203 114.00 34.2 0 0 34.2
62 王菲菲 01280201923 113.60 34.08 85 34 68.08
63 019合水縣何家畔鎮政府 趙家 01280201508 100.40 30.12 85.6 34.24 64.36
64 王婷 01280100230 96.90 29.07 0 0 29.07
65 020合水縣何家畔鎮政府 倪嬌嬌 01280103015 125.90 37.77 87.4 34.96 72.73
66 唐香香 01280102330 113.20 33.96 88.2 35.28 69.24
67 董曉霞 01280100521 111.90 33.57 89.8 35.92 69.49
68 021合水縣何家畔鎮政府 尉萬祥 01280103716 120.00 36 84.8 33.92 69.92
69 劉宗瑞 01280203118 113.50 34.05 88 35.2 69.25
70 巨雪 01280301008 111.60 33.48 82.2 32.88 66.36
71 022合水縣何家畔鎮政府 徐茜 01280203610 126.40 37.92 83.2 33.28 71.2
72 馬歡 01280103727 123.80 37.14 82.2 32.88 70.02
73 王春玲 01280200622 121.80 36.54 82.4 32.96 69.5
74 023合水縣何家畔鎮政府 劉琛 01280304629 121.90 36.57 83 33.2 69.77
75 韓小樂 01280303817 118.80 35.64 77 30.8 66.44
76 劉海姣 01280200626 116.20 34.86 84.4 33.76 68.62
77 024合水縣板橋鎮政府 李斌瑜 01280304603 122.10 36.63 83.8 33.52 70.15
78 馮倩 01280303523 119.20 35.76 87.8 35.12 70.88
79 陳玲 01280203226 116.60 34.98 86.4 34.56 69.54
80 趙瑩 01280203623 116.60 34.98 85.6 34.24 69.22
81 025合水縣板橋鎮政府 丑旭波 01280303215 112.60 33.78 87.8 35.12 68.9
82 張博 01280201410 112.20 33.66 84.6 33.84 67.5
83 王篤 01280203105 112.10 33.63 85 34 67.63
84 026合水縣板橋鎮政府 田博 01280103422 121.20 36.36 82.4 32.96 69.32
85 劉樂 01280101923 115.80 34.74 78.6 31.44 66.18
86 侯寶倉 01280203517 113.30 33.99 0 0 33.99
87 027合水縣板橋鎮政府 張娟 01280304606 117.20 35.16 83.4 33.36 68.52
88 徐翔 01280301013 115.60 34.68 85.2 34.08 68.76
89 劉續穎 01280300722 112.60 33.78 83.4 33.36 67.14
90 028合水縣段家集鄉政府 高賢文 01280301117 134.20 40.26 84.8 33.92 74.18
91 戴天 01280203315 124.60 37.38 84.4 33.76 71.14
92 李茜 01280101824 124.10 37.23 82 32.8 70.03
93 徐鈺 01280301701 121.90 36.57 83.8 33.52 70.09
94 王智凱 01280201902 120.40 36.12 84.4 33.76 69.88
95 頡玉燕 01280301306 119.20 35.76 82 32.8 68.56
96 029合水縣段家集鄉政府 郭星志 01280302929 127.30 38.19 88 35.2 73.39
97 楊瓊 01280203826 125.10 37.53 83.8 33.52 71.05
98 王彤彤 01280302019 118.70 35.61 88 35.2 70.81
99 鄭好 01280302811 118.20 35.46 86 34.4 69.86
100 劉靖基 01280204011 117.80 35.34 88.4 35.36 70.7
101 朱璐 01280200528 117.10 35.13 79.2 31.68 66.81
102 031合水縣太白鎮政府 趙春苗 01280203708 122.40 36.72 85 34 70.72
103 王丹 01280300627 119.20 35.76 79 31.6 67.36
104 楊守銳 01280101030 116.20 34.86 80.4 32.16 67.02
105 032合水縣太白鎮政府 吳小非 01280201723 130.50 39.15 89.2 35.68 74.83
106 齊歡 01280200511 127.40 38.22 84.8 33.92 72.14
107 楊海璞 01280304024 119.30 35.79 81.8 32.72 68.51
108 033合水縣太莪鄉政府 念濤 01280203726 123.00 36.9 76.4 30.56 67.46
109 王鵬飛 01280202426 106.10 31.83 74 29.6 61.43
110 張海玲 01280102007 104.80 31.44 82 32.8 64.24
111 034合水縣太莪鄉政府 孫晨搏 01280300407 118.10 35.43 85.8 34.32 69.75
112 賈存芳 01280203409 111.50 33.45 84 33.6 67.05
113 035合水縣太莪鄉政府 張文通 01280300220 121.60 36.48 83.2 33.28 69.76
114 韓昕彤 01280200223 115.20 34.56 86.4 34.56 69.12
115 陳娜 01280201321 114.10 34.23 82.8 33.12 67.35
116 036合水縣老城鎮政府 齊相國 01280203114 134.60 40.38 89.2 35.68 76.06
117 何茂林 01280303508 128.90 38.67 84.2 33.68 72.35
118 翟亞楠 01280302025 127.30 38.19 88 35.2 73.39
119 蘇軍 01280204112 126.80 38.04 82.2 32.88 70.92
120 036合水縣老城鎮政府 楊喆 01280303321 126.30 37.89 85.8 34.32 72.21
121 馬曉娟 01280101922 123.60 37.08 89 35.6 72.68
122 037正寧縣三嘉鄉政府 楊懷江 01280101010 131.80 39.54 88.4 35.36 74.9
123 惠淵 01280101312 127.30 38.19 85.8 34.32 72.51
124 張建武 01280202622 118.00 35.4 91 36.4 71.8
125 余糾紅 01280305002 117.60 35.28 81.4 32.56 67.84
126 陳巧霞 01280301418 114.10 34.23 86 34.4 68.63
127 何正濤 01280100112 113.20 33.96 86 34.4 68.36
128 038正寧縣三嘉鄉政府 李寧 01280303327 110.30 33.09 74 29.6 62.69
129 李濤 01280203427 102.80 30.84 74.2 29.68 60.52
130 王小玲 01280103428 101.50 30.45 76.2 30.48 60.93
131 039華池縣城壕鄉政府 李康安 01280300303 143.00 42.9 90.2 36.08 78.98
132 鞏玉婷 01280300325 129.50 38.85 86 34.4 73.25
133 趙燁 01280301719 128.50 38.55 88.8 35.52 74.07
134 李永杰 01280304327 123.50 37.05 88.2 35.28 72.33
135 慕艷鋒 01280304006 118.60 35.58 81.8 32.72 68.3
136 高雅 01280203419 117.90 35.37 86.2 34.48 69.85
137 040華池縣五蛟鄉政府 慕亞婷 01280202926 126.00 37.8 90.4 36.16 73.96
138 張武平 01280303121 123.20 36.96 85 34 70.96
139 邊娜娜 01280200807 123.10 36.93 89.8 35.92 72.85
140 劉志成 01280102622 122.40 36.72 88.8 35.52 72.24
141 郝登殿 01280303905 122.00 36.6 84.4 33.76 70.36
142 薛廣斌 01280101427 121.90 36.57 90 36 72.57
143 041華池縣懷安鄉政府 張飛 01280200310 128.30 38.49 80.8 32.32 70.81
144 何志斌 01280301811 128.30 38.49 87.2 34.88 73.37
145 徐生豹 01280303007 124.40 37.32 87 34.8 72.12
146 杜川海 01280300116 123.80 37.14 0 0 37.14
147 楊維亮 01280200430 122.10 36.63 84.2 33.68 70.31
148 楊軻茹 01280304321 118.20 35.46 88.8 35.52 70.98
149 042華池縣元城鎮政府 馮蕓婷 01280301806 132.20 39.66 87.6 35.04 74.7
150 魏建飛 01280203518 131.10 39.33 88.6 35.44 74.77
151 042華池縣元城鎮政府 王文祥 01280202710 129.10 38.73 85.4 34.16 72.89
152 趙永博 01280202605 127.70 38.31 81.2 32.48 70.79
153 趙明星 01280300904 124.40 37.32 90.4 36.16 73.48
154 陳雅雅 01280200316 123.00 36.9 88.2 35.28 72.18
155 043華池縣上里塬鄉政府 賈侞 01280201205 135.40 40.62 88.4 35.36 75.98
156 李明 01280301023 130.70 39.21 89 35.6 74.81
157 陳軍偉 01280103624 129.00 38.7 80.2 32.08 70.78
158 張恒志 01280103121 127.90 38.37 91 36.4 74.77
159 馬莉 01280302925 125.90 37.77 82.4 32.96 70.73
160 高鵬飛 01280302521 125.20 37.56 84.6 33.84 71.4
161 044華池縣王咀子鄉政府 高德良 01280300723 128.00 38.4 85.4 34.16 72.56
162 高媛媛 01280202506 126.80 38.04 86.6 34.64 72.68
163 孫辛彤 01280303823 126.00 37.8 91.8 36.72 74.52
164 蔣太文 01280303520 124.90 37.47 87.4 34.96 72.43
165 王浩 01280103502 124.40 37.32 87 34.8 72.12
166 劉盼 01280204210 122.70 36.81 79.2 31.68 68.49
167 045華池縣喬川鄉政府 劉文濤 01280300928 124.80 37.44 88.8 35.52 72.96
168 李歲虎 01280204328 121.50 36.45 88.4 35.36 71.81
169 劉花花 01280101507 117.80 35.34 83.8 33.52 68.86
170 葉寶 01280300605 117.40 35.22 84.4 33.76 68.98
171 王歡 01280300512 116.20 34.86 79.4 31.76 66.62
172 張苗苗 01280300608 115.80 34.74 82.6 33.04 67.78
173 046華池縣白馬鄉政府 呂萬元 01280305013 127.90 38.37 88.2 35.28 73.65
174 陳柏榮 01280300502 126.60 37.98 86 34.4 72.38
175 樊軍龍 01280103303 126.40 37.92 85.8 34.32 72.24
176 劉寧 01280101526 122.30 36.69 82.6 33.04 69.73
177 胡亞飛 01280203719 121.70 36.51 82.6 33.04 69.55
178 齊麗穎 01280301211 119.70 35.91 80.6 32.24 68.15
179 047華池縣紫坊鄉政府 王興芳 01280301922 123.00 36.9 83.2 33.28 70.18
180 崔博 01280302021 121.50 36.45 84.2 33.68 70.13
181 韓晶 01280300126 121.30 36.39 85.6 34.24 70.63
182 047華池縣紫坊鄉政府 李景 01280200822 121.20 36.36 88.4 35.36 71.72
183 辛華萍 01280302317 120.70 36.21 81.8 32.72 68.93
184 張玲 01280100426 119.40 35.82 81.8 32.72 68.54
185 048華池縣山莊鄉政府 解洪菲 01280201704 125.00 37.5 86.4 34.56 72.06
186 田苗 01280302110 124.80 37.44 82.4 32.96 70.4
187 馬苗 01280303615 120.70 36.21 84.2 33.68 69.89
188 白媛媛 01280300528 120.40 36.12 81 32.4 68.52
189 李丫丫 01280302721 118.80 35.64 0 0 35.64
190 夏國棟 01280301807 118.60 35.58 82.6 33.04 68.62
191 049華池縣南梁鎮政府 溫芳 01280301325 120.40 36.12 84.6 33.84 69.96
192 陳宏斌 01280103317 120.10 36.03 86 34.4 70.43
193 王曉敏 01280300706 119.60 35.88 85.4 34.16 70.04
194 劉倩倩 01280302921 118.20 35.46 85 34 69.46
195 徐海銀 01280300909 117.50 35.25 0 0 35.25
196 任麗 01280101520 117.20 35.16 73.2 29.28 64.44
197 050華池縣林鎮鄉政府 張彥 01280102320 125.70 37.71 86.4 34.56 72.27
198 王宏乾 01280201130 125.10 37.53 81.4 32.56 70.09
199 王超 01280100920 119.60 35.88 82.4 32.96 68.84
200 田婷 01280203707 117.10 35.13 85.2 34.08 69.21
201 于品品 01280303307 116.70 35.01 79.8 31.92 66.93
202 賀秀秀 01280201824 116.10 34.83 78 31.2 66.03
203 051環縣天池鄉政府 沈一丹 01280102605 130.30 39.09 80.2 32.08 71.17
204 郭天柱 01280101014 124.30 37.29 85.8 34.32 71.61
205 殷寒玲 01280100301 116.90 35.07 71.2 28.48 63.55
206 052環縣演武鄉政府 田元勝 01280301504 128.40 38.52 83.4 33.36 71.88
207 李天琳 01280103325 119.40 35.82 87.8 35.12 70.94
208 董詩涵 01280303608 118.50 35.55 83.4 33.36 68.91
209 李永康 01280101827 117.50 35.25 79.4 31.76 67.01
210 052環縣演武鄉政府 唐藝娜 01280304812 111.70 33.51 82.8 33.12 66.63
211 趙鑫 01280102207 111.60 33.48 86.6 34.64 68.12
212 053環縣合道鄉政府 盧晶晶 01280303118 116.60 34.98 87.8 35.12 70.1
213 李鴻霖 01280304613 113.70 34.11 84.6 33.84 67.95
214 楊蓉蓉 01280302412 108.70 32.61 81.2 32.48 65.09
215 054環縣樊家川鄉政府 李世雯 01280102513 125.20 37.56 85.8 34.32 71.88
216 聞亮 01280301706 119.00 35.7 79 31.6 67.3
217 王凡 01280202211 117.60 35.28 92.4 36.96 72.24
218 055環縣八珠鄉政府 崔婭婭 01280301318 107.80 32.34 87.2 34.88 67.22
219 徐苗 01280202501 106.20 31.86 90.2 36.08 67.94
220 高婉榕 01280200704 105.60 31.68 85.8 34.32 66
221 056環縣秦團莊鄉政府 崔敏 01280301412 134.80 40.44 87.8 35.12 75.56
222 張婷 01280304530 114.10 34.23 91.2 36.48 70.71
223 鄧喜龍 01280202624 111.50 33.45 81.2 32.48 65.93
224 南洋 01280302308 109.10 32.73 83.8 33.52 66.25
225 王盼 01280303727 107.50 32.25 81.2 32.48 64.73
226 賈娜娜 01280203618 106.60 31.98 88.6 35.44 67.42
227 057環縣南湫鄉政府 常培培 01280201114 125.40 37.62 83.6 33.44 71.06
228 薛博 01280304508 123.70 37.11 87.2 34.88 71.99
229 邵文偉 01280304115 116.90 35.07 82.4 32.96 68.03
230 張月霞 01280203527 110.50 33.15 84 33.6 66.75
231 王金霞 01280304721 109.20 32.76 83.2 33.28 66.04
232 陳國霆 01280200727 106.80 32.04 86.2 34.48 66.52
233 058環縣羅山川鄉政府 魏博博 01280203215 116.30 34.89 87 34.8 69.69
234 李嬿 01280204330 114.70 34.41 89.4 35.76 70.17
235 賀娜 01280304304 111.10 33.33 88.8 35.52 68.85
236 萬廣福 01280100315 106.80 32.04 81 32.4 64.44
237 道永霞 01280301114 106.60 31.98 80.6 32.24 64.22
238 竇晨 01280303618 106.60 31.98 78.4 31.36 63.34
239 059環縣虎洞鄉政府 李攀 01280301812 113.90 34.17 84.4 33.76 67.93
240 柳金芳 01280103218 113.30 33.99 84.8 33.92 67.91
241 都督 01280303901 111.60 33.48 83 33.2 66.68
242 060小南溝鄉政府 劉世華 01280200917 120.90 36.27 88.2 35.28 71.55
243 李麗 01280303903 114.90 34.47 88.2 35.28 69.75
244 繆天璐 01280201907 113.30 33.99 86.8 34.72 68.71
245 王青青 01280300707 109.80 32.94 84.4 33.76 66.7
246 郭燕妮 01280304108 109.70 32.91 88.6 35.44 68.35
247 萬田 01280102611 106.60 31.98 0 0 31.98
248 米文娜 01280203404 106.60 31.98 86.2 34.48 66.46
249 061環縣車道鄉政府 辛莉麗 01280103417 118.50 35.55 84.8 33.92 69.47
250 張益銘 01280304814 105.00 31.5 87.4 34.96 66.46
251 楊晨紅 01280200121 99.30 29.79 84.6 33.84 63.63
252 062環縣毛井鄉政府 趙卓 01280100723 121.00 36.3 87 34.8 71.1
253 王寧 01280201029 118.60 35.58 88 35.2 70.78
254 袁嘉馨 01280101320 114.70 34.41 83.2 33.28 67.69
255 汪興飛 01280204007 114.60 34.38 85.2 34.08 68.46
256 李敏 01280201529 112.60 33.78 87.2 34.88 68.66
257 高啟靜 01280304325 112.30 33.69 87.2 34.88 68.57
258 063環縣蘆家灣鄉政府 孫曉 01280202803 122.80 36.84 85.6 34.24 71.08
259 王蕓 01280204209 116.60 34.98 83.2 33.28 68.26
260 耿艷麗 01280202416 115.80 34.74 83 33.2 67.94
261 楊建國 01280101426 112.10 33.63 84.2 33.68 67.31
262 惠娜 01280201215 111.90 33.57 82.8 33.12 66.69
263 陳權 01280203020 109.40 32.82 79.8 31.92 64.74
264 064環縣財政局 郭萍 01280101113 123.20 36.96 81.6 32.64 69.6
265 張馨躍 01280302910 119.90 35.97 87.8 35.12 71.09
266 張宏鵬 01280301619 117.50 35.25 81.4 32.56 67.81
267 065市森林公安局環縣派出所 張琪 01280103508 115.70 34.71 91.4 36.56 71.27
268 王銓 01280201324 114.30 34.29 84 33.6 67.89
269 張健 01280301323 112.30 33.69 81.2 32.48 66.17
填報人:胡忠寧 劉麗娜 初核: 審核: 復核:
更多信息請查看2025年甘肅省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 新平| 惠水县| 谷城县| 伊吾县| 武平县| 紫阳县| 汶上县| 延寿县| 西平县| 仁化县| 淄博市| 安吉县| 安乡县| 毕节市| 兴国县| 铁岭县| 松桃| 井研县| 防城港市| 明光市| 辽宁省| 土默特左旗| 宁乡县| 冀州市| 西吉县| 石台县| 荔波县| 保靖县| 绥中县| 临湘市| 融水| 信丰县| 剑阁县| 平遥县| 汝南县| 彭阳县| 肇源县| 隆回县| 勐海县| 扎兰屯市| 遂溪县|