各職位具體面試時間安排 | ||||||||||||
招錄職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | |||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||
荊州市安全生產監督管理局科員1 | 2002010001001 | 1 | √ | |||||||||
荊州市安全生產監督管理局科員2 | 2002010001002 | 1 | √ | |||||||||
荊州市經濟和信息化委員會科員 | 2002010001003 | 1 | √ | |||||||||
荊州市人力資源和社會保障局科員1 | 2002010001004 | 1 | √ | |||||||||
荊州市人力資源和社會保障局科員2 | 2002010001005 | 2 | √ | |||||||||
荊州市農業局種植業科科員 | 2002010001006 | 1 | √ | |||||||||
荊州市水利局規劃科技與財務科科員 | 2002010001007 | 1 | √ | |||||||||
荊州市水利局農村水利水電科科員 | 2002010001008 | 1 | √ | |||||||||
荊州市文化新聞出版廣電局科員 | 2002010001009 | 2 | √ | |||||||||
荊州市糧食局辦公室科員 | 2002010001011 | 1 | √ | |||||||||
荊州市發展和改革委員會科員 | 2002010001012 | 3 | √ | |||||||||
荊州市文物旅游局文物博物館科科員 | 2002010001013 | 1 | √ | |||||||||
荊州市文物旅游局旅游市場科科員1 | 2002010001014 | 1 | √ | |||||||||
荊州市文物旅游局旅游市場科科員2 | 2002010001015 | 1 | √ | |||||||||
荊州市國有資產監督管理委員會黨辦科員 | 2002010001016 | 1 | √ | |||||||||
荊州市國有資產監督管理委員會財務室科員 | 2002010001017 | 1 | √ | |||||||||
荊州市司法局法制和行政審批科科員 | 2002010001018 | 1 | √ | |||||||||
荊州市教育體育局科員1 | 2002010001019 | 1 | √ | |||||||||
荊州市教育體育局科員2 | 2002010001020 | 1 | √ | |||||||||
荊州市教育體育局科員3 | 2002010001021 | 1 | √ | |||||||||
市政府政務督查室科員 | 2002010001022 | 2 | √ | |||||||||
荊州市養老保險管理局科員1 | 2002010001023 | 1 | √ | |||||||||
荊州市養老保險管理局科員2 | 2002010001024 | 1 | √ | |||||||||
荊州市養老保險管理局科員3 | 2002010001025 | 1 | √ | |||||||||
荊州市養老保險管理局科員4 | 2002010001026 | 1 | √ | |||||||||
荊州市勞動就業管理局財務科科員 | 2002010001027 | 1 | √ | |||||||||
荊州市勞動就業管理局信息管理科科員 | 2002010001028 | 1 | √ | |||||||||
荊州市長江河道管理局工程技術科科員 | 2002010001029 | 2 | √ | |||||||||
荊州市長江河道管理局支民堤科科員 | 2002010001030 | 1 | √ | |||||||||
荊州市長江河道管理局防洪科科員 | 2002010001031 | 1 | √ | |||||||||
荊州市長江河道管理局財務器材科科員 | 2002010001032 | 2 | √ | |||||||||
湖北省洪湖分蓄洪區工程管理局計劃財務科科員 | 2002010001033 | 1 | √ | |||||||||
湖北省洪湖分蓄洪區工程管理局工程建設科科員 | 2002010001034 | 4 | √ | |||||||||
湖北省洪湖分蓄洪區工程管理局信息中心科員 | 2002010001035 | 1 | √ | |||||||||
荊州市人民政府政務公開和電子信息辦公室科員 | 2002010001036 | 1 | √ | |||||||||
荊州市審計局科員1 | 2002010001037 | 2 | √ | |||||||||
荊州市審計局科員2 | 2002010001038 | 1 | √ | |||||||||
荊州區司法局基層司法所科員 | 2002010002001 | 2 | √ | |||||||||
荊州區經濟和信息化局科員 | 2002010002002 | 2 | √ | |||||||||
荊州區教育局辦公室科員 | 2002010002003 | 2 | √ | |||||||||
荊州區人力資源和社會保障局科員 | 2002010002004 | 1 | √ | |||||||||
荊州區交通運輸局科員 | 2002010002005 | 2 | √ | |||||||||
荊州區審計局科員 | 2002010002006 | 2 | √ | |||||||||
荊州區水產局科員 | 2002010002008 | 1 | √ | |||||||||
荊州區政務中心管理辦公室科員 | 2002010002009 | 1 | √ | |||||||||
沙市區司法局司法工作人員 | 2002010003001 | 1 | √ | |||||||||
沙市區司法局司法助理員2 | 2002010003003 | 1 | √ | |||||||||
沙市區人民政府機關事務管理局辦公室文秘 | 2002010003004 | 1 | √ | |||||||||
沙市區政府政務公開和電子信息辦公室信息管理科科員1 | 2002010003005 | 1 | √ | |||||||||
沙市區政府政務公開和電子信息辦公室信息管理科科員2 | 2002010003006 | 1 | √ | |||||||||
沙市區社會養老保險局計算機及網絡管理科員 | 2002010003007 | 2 | √ | |||||||||
沙市區社會養老保險局辦公室科員 | 2002010003008 | 1 | √ | |||||||||
沙市區社會養老保險局財務科科員 | 2002010003009 | 2 | √ | |||||||||
洪湖市食品藥品監督管理局食品藥品監管科員 | 2002010005008 | 1 | √ | |||||||||
石首市水利局水利建設與管理科科員 | 2002010007002 | 1 | √ | |||||||||
石首市司法局矯正局科員 | 2002010007003 | 4 | √ | |||||||||
石首市司法局財務科科員 | 2002010007004 | 1 | √ | |||||||||
石首市食品藥品監督管理局鄉鎮所科員1 | 2002010007005 | 4 | √ | |||||||||
石首市人民政府辦公室研究室科員 | 2002010007011 | 1 | √ | |||||||||
石首市食品藥品監督管理局鄉鎮所科員3 | 2002010007012 | 2 | √ | |||||||||
松滋市食品藥品監督管理局科員 | 2002010008001 | 1 | √ | |||||||||
松滋市司法局司法所工作人員 | 2002010008002 | 3 | √ | |||||||||
江陵縣經濟商務和信息化局辦公室科員 | 2002010009001 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣農業局科員 | 2002010009002 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣住房和城鄉建設局城建科科員 | 2002010009004 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣安全生產監督管理局安全監管科科員 | 2002010009008 | 2 | √ | |||||||||
江陵縣統計局財務科科員 | 2002010009010 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣司法局基層司法助理員 | 2002010009016 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣招商局科員 | 2002010009017 | 4 | √ | |||||||||
江陵縣財政監督局財會科員 | 2002010009018 | 1 | √ | |||||||||
監利縣司法局鄉鎮司法所科員1 | 2002010010001 | 2 | √ | |||||||||
石首市公安局綜合管理職位 | 2002010012018 | 1 | √ | |||||||||
監利縣公安局綜合管理職位 | 2002010012021 | 1 | √ | |||||||||
荊州市公安局執法勤務職位1 | 2002010013001 | 3 | √ | |||||||||
荊州市公安局執法勤務職位2 | 2002010013002 | 3 | √ | |||||||||
荊州市公安局執法勤務職位3 | 2002010013003 | 2 | √ | |||||||||
荊州市公安局執法勤務職位4 | 2002010013004 | 2 | √ | |||||||||
荊州市公安局執法勤務職位(巡特警)5 | 2002010013005 | 2 | √ | |||||||||
荊州市公安局執法勤務職位(巡特警)6 | 2002010013006 | 2 | √ | |||||||||
荊州市公安局執法勤務職位(巡特警)7 | 2002010013007 | 2 | √ | |||||||||
江陵縣公安局執法勤務職位1 | 2002010013009 | 3 | √ | |||||||||
江陵縣公安局執法勤務職位2 | 2002010013010 | 3 | √ | |||||||||
公安縣公安局執法勤務職位1 | 2002010013012 | 3 | √ | |||||||||
公安縣公安局執法勤務職位2 | 2002010013013 | 4 | √ | |||||||||
公安縣公安局執法勤務職位3 | 2002010013014 | 3 | √ | |||||||||
公安縣公安局執法勤務職位(巡特警)4 | 2002010013015 | 2 | √ | |||||||||
松滋市公安局執法勤務職位1 | 2002010013016 | 3 | √ | |||||||||
松滋市公安局執法勤務職位2 | 2002010013017 | 3 | √ | |||||||||
石首市公安局執法勤務職位1 | 2002010013019 | 3 | √ | |||||||||
石首市公安局執法勤務職位2 | 2002010013020 | 4 | √ | |||||||||
監利縣公安局執法勤務職位1 | 2002010013022 | 3 | √ | |||||||||
監利縣公安局執法勤務職位2 | 2002010013023 | 4 | √ | |||||||||
監利縣公安局執法勤務職位3 | 2002010013024 | 4 | √ | |||||||||
監利縣公安局執法勤務職位4 | 2002010013025 | 4 | √ | |||||||||
監利縣公安局執法勤務職位5 | 2002010013026 | 3 | √ | |||||||||
洪湖市公安局執法勤務職位1 | 2002010013027 | 4 | √ | |||||||||
洪湖市公安局執法勤務職位2 | 2002010013028 | 4 | √ | |||||||||
洪湖市公安局執法勤務職位3 | 2002010013029 | 2 | √ | |||||||||
洪湖市公安局執法勤務職位4 | 2002010013030 | 1 | √ | |||||||||
荊州市洪湖濕地自然保護區森林公安局基層所隊民警1 | 2002010014001 | 1 | √ | |||||||||
荊州市森林公安局荊州區分局科員 | 2002010014004 | 2 | √ | |||||||||
江陵縣森林公安局刑偵科員 | 2002010014005 | 1 | √ | |||||||||
監利縣森林公安局基層所隊民警 | 2002010014006 | 1 | √ | |||||||||
荊州市工商局科員 | 2003002006001 | 2 | √ | |||||||||
荊州市工商局科員 | 2003002006002 | 1 | √ | |||||||||
荊州市工商局科員 | 2003002006003 | 2 | √ | |||||||||
荊州市工商局科員 | 2003002006004 | 1 | √ | |||||||||
荊州市工商局科員 | 2003002006005 | 2 | √ | |||||||||
荊州市工商局荊州區分局科員 | 2003002006006 | 1 | √ | |||||||||
荊州市工商局荊州區分局科員 | 2003002006007 | 2 | √ | |||||||||
荊州市工商局沙市分局科員 | 2003002006008 | 2 | √ | |||||||||
荊州市工商局沙市分局科員 | 2003002006009 | 1 | √ | |||||||||
荊州市工商局荊州開發區分局科員 | 2003002006010 | 2 | √ | |||||||||
荊州市工商局城南開發區分局科員 | 2003002006011 | 1 | √ | |||||||||
荊州市工商局江津分局科員 | 2003002006012 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣工商局科員 | 2003002006013 | 1 | √ | |||||||||
松滋市工商局科員 | 2003002006014 | 1 | √ | |||||||||
松滋市工商局科員 | 2003002006015 | 2 | √ | |||||||||
公安縣工商局科員 | 2003002006016 | 1 | √ | |||||||||
公安縣工商局科員 | 2003002006017 | 2 | √ | |||||||||
公安縣工商局科員 | 2003002006018 | 2 | √ | |||||||||
公安縣工商局科員 | 2003002006019 | 1 | √ | |||||||||
公安縣工商局科員 | 2003002006020 | 2 | √ | |||||||||
石首市工商局科員 | 2003002006022 | 2 | √ | |||||||||
石首市工商局科員 | 2003002006023 | 2 | √ | |||||||||
監利縣工商局科員 | 2003002006024 | 2 | √ | |||||||||
監利縣工商局科員 | 2003002006025 | 1 | √ | |||||||||
監利縣工商局科員 | 2003002006026 | 1 | √ | |||||||||
監利縣工商局科員 | 2003002006027 | 2 | √ | |||||||||
洪湖市工商局科員 | 2003002006029 | 1 | √ | |||||||||
監利縣質量技術監督局辦公室科員 | 2003003006005 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市質量技術監督局辦公室科員 | 2003003006006 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市質量技術監督局質量管理科科員 | 2003003006007 | 1 | √ | |||||||||
荊州市質量技術監督局城區分局業務科科員 | 2003003006009 | 1 | √ | |||||||||
中共荊州市委辦公室科員 | 2002010001039 | 2 | √ | |||||||||
荊州市民主黨派機關辦公室科員 | 2002010001040 | 2 | √ | |||||||||
共青團荊州市委辦公室科員 | 2002010001041 | 1 | √ | |||||||||
荊州市委黨校辦公室科員1 | 2002010001042 | 1 | √ | |||||||||
荊州市委黨校辦公室科員2 | 2002010001043 | 1 | √ | |||||||||
荊州市委黨校辦公室科員3 | 2002010001044 | 1 | √ | |||||||||
荊州市檔案局檔案管理科科員 | 2002010001045 | 1 | √ | |||||||||
荊州市紅十字會綜合科科員 | 2002010001046 | 1 | √ | |||||||||
荊州市計劃生育協會辦公室科員 | 2002010001047 | 1 | √ | |||||||||
荊州市中級人民法院科員1 | 2002010001048 | 2 | √ | |||||||||
荊州市中級人民法院科員2 | 2002010001049 | 2 | √ | |||||||||
荊州市中級人民法院科員3 | 2002010001050 | 2 | √ | |||||||||
荊州市人民檢察院司法警察1 | 2002010001052 | 1 | √ | |||||||||
荊州市人民檢察院檢察技術人員(文件檢驗) | 2002010001054 | 1 | √ | |||||||||
荊州區紀委(監察局)監察室科員 | 2002010002010 | 3 | √ | |||||||||
荊州區信訪局科員 | 2002010002011 | 1 | √ | |||||||||
荊州區委老干部局科員 | 2002010002012 | 1 | √ | |||||||||
共青團荊州區委科員 | 2002010002013 | 1 | √ | |||||||||
荊州區婦女聯合會科員 | 2002010002014 | 1 | √ | |||||||||
荊州區委黨校科員 | 2002010002015 | 2 | √ | |||||||||
荊州區檔案局科員 | 2002010002016 | 1 | √ | |||||||||
荊州區法院辦公室科員 | 2002010002019 | 1 | √ | |||||||||
荊州區法院政治處科員 | 2002010002020 | 1 | √ | |||||||||
荊州區鄉鎮鄉鎮科員1 | 2002010002021 | 4 | √ | |||||||||
荊州區鄉鎮鄉鎮科員2 | 2002010002022 | 4 | √ | |||||||||
荊州區鄉鎮鄉鎮科員3 | 2002010002023 | 4 | √ | |||||||||
荊州區鄉鎮鄉鎮科員4 | 2002010002024 | 2 | √ | |||||||||
荊州區紀南鎮科員2 | 2002010002027 | 3 | √ | |||||||||
沙市區新聞中心科員 | 2002010003010 | 1 | √ | |||||||||
沙市區黨員服務辦公室科員1 | 2002010003011 | 1 | √ | |||||||||
沙市區黨員服務辦公室科員2 | 2002010003012 | 1 | √ | |||||||||
沙市區人民檢察院司法警察 | 2002010003014 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市檔案局科員 | 2002010005010 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市紀律檢查委員會市紀委監察局派出紀工委監察分局科員 | 2002010005011 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市人民檢察院檢察技術人員1 | 2002010005012 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市人民檢察院司法行政人員1 | 2002010005014 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市人民檢察院司法行政人員2 | 2002010005015 | 1 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員1 | 2002010005017 | 4 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員2 | 2002010005018 | 4 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員3 | 2002010005019 | 4 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員4 | 2002010005020 | 4 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員5 | 2002010005021 | 4 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員6 | 2002010005022 | 3 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員7 | 2002010005023 | 2 | √ | |||||||||
洪湖市鄉鎮(街道)鄉鎮科員8 | 2002010005024 | 2 | √ | |||||||||
公安縣人民檢察院檢察技術人員(技術信息管理) | 2002010006001 | 1 | √ | |||||||||
公安縣人民檢察院司法行政人員 | 2002010006002 | 1 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員1 | 2002010006004 | 4 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員2 | 2002010006005 | 3 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員3 | 2002010006006 | 2 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員4 | 2002010006007 | 3 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員5 | 2002010006008 | 4 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員6 | 2002010006009 | 4 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員7 | 2002010006011 | 4 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員8 | 2002010006012 | 4 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮鄉鎮科員9 | 2002010006013 | 4 | √ | |||||||||
石首市信訪局辦信科科員 | 2002010007014 | 1 | √ | |||||||||
石首市檔案局檔案管理科科員 | 2002010007017 | 1 | √ | |||||||||
石首市人民檢察院司法警察2 | 2002010007019 | 2 | √ | |||||||||
石首市人民檢察院司法行政人員 | 2002010007020 | 1 | √ | |||||||||
石首市人民法院組織人事科科員 | 2002010007021 | 1 | √ | |||||||||
石首市鄉鎮鄉鎮科員1 | 2002010007022 | 4 | √ | |||||||||
石首市鄉鎮鄉鎮科員2 | 2002010007023 | 4 | √ | |||||||||
石首市鄉鎮鄉鎮科員3 | 2002010007024 | 4 | √ | |||||||||
石首市鄉鎮鄉鎮科員4 | 2002010007025 | 2 | √ | |||||||||
石首市鄉鎮鄉鎮科員6 | 2002010007027 | 1 | √ | |||||||||
松滋市檔案史志局辦公室科員 | 2002010008004 | 1 | √ | |||||||||
松滋市人民檢察院檢察技術人員(技術信息管理) | 2002010008006 | 1 | √ | |||||||||
松滋市人民檢察院司法行政人員1 | 2002010008007 | 1 | √ | |||||||||
松滋市人民檢察院司法行政人員2 | 2002010008008 | 1 | √ | |||||||||
松滋市人民法院科員1 | 2002010008009 | 1 | √ | |||||||||
松滋市鄉鎮鄉鎮科員1 | 2002010008011 | 2 | √ | |||||||||
松滋市鄉鎮鄉鎮科員3 | 2002010008013 | 4 | √ | |||||||||
松滋市鄉鎮鄉鎮科員4 | 2002010008014 | 4 | √ | |||||||||
松滋市鄉鎮鄉鎮科員5 | 2002010008015 | 4 | √ | |||||||||
松滋市鄉鎮鄉鎮科員6 | 2002010008016 | 3 | √ | |||||||||
松滋市鄉鎮鄉鎮科員7 | 2002010008017 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣紀委監察局辦公室科員 | 2002010009020 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣機關行政事務管理局辦公室科員 | 2002010009025 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣檔案局辦公室科員3 | 2002010009029 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣離退休干部活動中心離退休干部活動中心科員 | 2002010009030 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣人民檢察院司法行政人員(財會) | 2002010009032 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣鄉鎮鄉鎮科員1 | 2002010009033 | 3 | √ | |||||||||
江陵縣鄉鎮鄉鎮科員2 | 2002010009034 | 3 | √ | |||||||||
江陵縣鄉鎮鄉鎮科員3 | 2002010009035 | 4 | √ | |||||||||
江陵縣鄉鎮鄉鎮科員4 | 2002010009036 | 4 | √ | |||||||||
監利縣人民檢察院司法行政人員 | 2002010010003 | 1 | √ | |||||||||
監利縣人民檢察院檢察技術人員 | 2002010010004 | 1 | √ | |||||||||
監利縣鄉鎮鄉鎮科員1 | 2002010010005 | 4 | √ | |||||||||
監利縣鄉鎮鄉鎮科員2 | 2002010010006 | 4 | √ | |||||||||
監利縣鄉鎮鄉鎮科員3 | 2002010010007 | 4 | √ | |||||||||
監利縣鄉鎮鄉鎮科員4 | 2002010010008 | 3 | √ | |||||||||
監利縣鄉鎮鄉鎮科員5 | 2002010010009 | 3 | √ | |||||||||
荊州區鄉鎮(街道)鄉鎮科員5(定向招錄村干部) | 2002010011001 | 3 | √ | |||||||||
江陵縣鄉鎮(街道)鄉鎮科員5(定向招錄村干部) | 2002010011002 | 4 | √ | |||||||||
松滋市鄉鎮(街道)鄉鎮科員2(定向招錄村干部) | 2002010011003 | 4 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮(街道)鄉鎮科員10(定向招錄村干部) | 2002010011004 | 3 | √ | |||||||||
公安縣鄉鎮(街道)鄉鎮科員11(定向招錄村干部) | 2002010011005 | 3 | √ | |||||||||
石首市鄉鎮(街道)鄉鎮科員7(定向招錄村干部) | 2002010011006 | 4 | √ | |||||||||
監利縣鄉鎮(街道)鄉鎮機關科員及以下(定向招錄村干部) | 2002010011007 | 1 | √ | |||||||||
江陵縣鄉鎮(街道)鄉鎮科員6(定向招錄村干部) | 2002010011008 | 4 | √ |
2026國考·省考課程試聽報名