1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

佛山市2016年高中階段學校招生提前批第二層次指標生分配到各初中學校錄取標準(佛山一中)
來源:佛山市教育局網 閱讀:5982 次 日期:2016-07-08 11:14:53
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“佛山市2016年高中階段學校招生提前批第二層次指標生分配到各初中學校錄取標準(佛山一中)”,方便廣大網友查閱!
中學編碼 中學名稱 計劃人數 執行計劃 實投人數 剩余計劃 錄取標準
06040070 佛山科學技術學院附屬學校 3 3 3 0 第1志愿,總分655
06040071 佛山市榮山中學 1 1 1 0 第1志愿,總分661
06040072 佛山市第三中學初中部 4 4 4 0 第1志愿,總分656
06040074 佛山市第四中學 1 1 1 0 第1志愿,總分662
06040075 佛山市汾江中學 2 2 1 1 第1志愿,總分646
06040076 佛山市第六中學 3 3 3 0 第1志愿,總分663
06040077 佛山市惠景中學 5 5 5 0 第1志愿,總分660(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分660,語數英三科317)
06040078 佛山市城北中學 2 2 2 0 第1志愿,總分660
06040079 佛山市第十中學 3 3 3 0 第1志愿,總分652
06040080 佛山市第十一中學 2 2 2 0 第1志愿,總分656
06040081 佛山市瀾石中學 3 3 3 0 第1志愿,總分652
06040082 佛山市張槎中學 2 2 2 0 第1志愿,總分658
06040083 佛山市第十四中學 3 3 3 0 第1志愿,總分659
06040084 南莊鎮南莊中學 2 2 2 0 第1志愿,總分661(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分661,語數英三科334)
06040086 南莊鎮吉利中學 3 3 1 2 第1志愿,總分664
06040090 佛山市華英學校 10 10 10 0 第1志愿,總分664(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分664,語數英三科326,語文105,數學107)
06040098 佛山市實驗學校 1 1 1 0 第1志愿,總分664
06051101 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學 5 5 5 0 第1志愿,總分652
06051112 佛山市南海區桂城東翔學校 1 1 0 1  
06051194 佛山市南海區藝術高級中學 1 1 0 1  
06051202 佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學 4 4 4 0 第1志愿,總分656
06051203 佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學 2 2 2 0 第1志愿,總分653
06051304 佛山市南海區桂城街道石肯初級中學 1 1 0 1  
06051305 佛山市南海區南海實驗中學 8 8 8 0 第1志愿,總分664(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分664,語數英三科328)
06051407 佛山市南海區桂城街道平洲第一初級中學 2 2 1 1 第1志愿,總分646
06051410 佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學 2 2 0 2  
06051411 佛山市南海區平洲博雅學校 1 1 0 1  
06051508 佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學 4 4 4 0 第1志愿,總分654(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分654,語數英三科320)
06051509 佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學 2 2 1 1 第1志愿,總分649
06053130 佛山市南海區九江鎮華光中學 3 3 1 2 第1志愿,總分654
06053232 佛山市南海區九江鎮初級中學 3 3 1 2 第1志愿,總分660
06053331 佛山市南海區九江嘉華學校 1 1 0 1  
06053333 佛山市南海區九江鎮儒林初級中學 3 3 1 2 第1志愿,總分649
06054141 佛山市南海區西樵鎮西樵中學 8 8 5 3 第1志愿,總分647
06054146 佛山市南海區執信中學 2 2 1 1 第1志愿,總分654
06054147 佛山市南海區汾陽廣豪學校 1 1 0 1  
06054240 佛山市南海區西樵鎮太平初級中學 1 1 1 0 第1志愿,總分663
06054242 佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 4 4 0 4  
06054297 佛山市黃飛鴻國際武術學校 1 1 0 1  
06055151 佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 3 3 2 1 第1志愿,總分648
06055250 佛山市南海區丹灶鎮初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分646
06056120 佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學 4 4 0 4  
06056121 佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學 3 3 2 1 第1志愿,總分644
06056164 佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分648(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分648,語數英三科326)
06056263 佛山市南海區獅山鎮獅城中學 3 3 3 0 第1志愿,總分654
06056362 佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分644
06056460 佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 1 1 1 0 第1志愿,總分664
06056561 佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學 2 2 2 0 第1志愿,總分648
06056578 佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學 1 1 1 0 第1志愿,總分657
06056665 佛山市南海區石門實驗中學 10 10 10 0 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分658,語數英三科332)
06056667 佛山市超盈實驗中學 4 4 4 0 第1志愿,總分647
06056780 佛山市南海區獅山博雅學校 1 1 0 1  
06057170 佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 4 4 0 4  
06057184 佛山市南海區中山大學附屬外國語學校 1 1 1 0 第1志愿,總分668
06057272 佛山市南海區石門實驗學校 6 6 6 0 第1志愿,總分663
06057306 佛山市南海區業余體育學校 1 1 0 1  
06057373 佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 4 4 2 2 第1志愿,總分655
06057471 佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 4 4 0 4  
06057474 佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 3 3 2 1 第1志愿,總分648
06057579 佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 3 3 2 1 第1志愿,總分660
06057675 佛山市南海區大瀝鎮初級中學 5 5 1 4 第1志愿,總分648
06057781 佛山市南海區大瀝曹邊嘉福學校 1 1 0 1  
06057782 佛山市南海區大瀝水星學校 1 1 0 1  
06057783 佛山市南海區大瀝謝邊南橋學校 1 1 1 0 第1志愿,總分654
06057796 佛山市南海區大瀝雅翠學校 1 1 0 1  
06058190 佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分660
06058291 佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學 2 2 0 2  
06058392 佛山市南海區里水鎮里水初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分645,語數英三科314,語文102)
06058395 廣東實驗中學南海學校 5 5 5 0 第1志愿,總分660
06058493 佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 4 4 1 3 第1志愿,總分657
06060101 廣東順德德勝學校 7 7 7 0 第1志愿,總分663(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分663,語數英三科327,語文103)
06060103 順德一中實驗學校 4 4 4 0 第1志愿,總分648
06060201 順德一中大良學校 3 3 2 1 第1志愿,總分645
06060202 佛山市順德區大良實驗中學 2 2 1 1 第1志愿,總分649
06060203 佛山市順德區梁開中學 4 4 0 4  
06060204 佛山市順德區鳳城中學 4 4 1 3 第1志愿,總分648
06060205 佛山市順德區南江中學 2 2 2 0 第1志愿,總分644
06060206 佛山市順德區順峰中學 4 4 4 0 第1志愿,總分645
06060207 佛山市順德區養正學校 3 3 3 0 第1志愿,總分650
06060301 佛山市順德區容桂中學 4 4 2 2 第1志愿,總分650
06060302 佛山市順德區四基中學 2 2 0 2  
06060303 佛山市順德區紅旗中學 2 2 0 2  
06060304 佛山市順德區興華中學 3 3 2 1 第1志愿,總分644
06060305 佛山市順德區文華中學 3 3 1 2 第1志愿,總分653
06060306 佛山市順德區容里中學 3 3 0 3  
06060308 佛山市順德區容桂實驗學校 3 3 0 3  
06060310 廣東實驗中學順德學校 6 6 6 0 第1志愿,總分652
06060401 佛山市順德區匯賢中學 3 3 1 2 第1志愿,總分660
06060402 佛山市順德區周君令中學 2 2 1 1 第1志愿,總分658
06060403 佛山市順德區翁祐中學 2 2 1 1 第1志愿,總分650
06060501 佛山市順德區育賢實驗學校初中部 3 3 2 1 第1志愿,總分644
06060502 佛山市順德區富安中學 2 2 0 2  
06060503 佛山市順德區新球中學 3 3 2 1 第1志愿,總分651
06060504 佛山市順德區江義中學 2 2 2 0 第1志愿,總分644
06060601 佛山市順德區君蘭中學 5 5 4 1 第1志愿,總分645
06060602 佛山市順德區碧江中學 2 2 0 2  
06060603 佛山市順德區莘村中學 6 6 0 6  
06060605 廣東碧桂園學校 1 1 0 1  
06060701 佛山市順德區陳村鎮初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分644(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分644,語數英三科316)
06060702 佛山市順德區陳惠南紀念中學 3 3 0 3  
06060703 佛山市順德區碧桂花城學校 1 1 1 0 第1志愿,總分646
06060801 佛山市順德區沙滘中學 3 3 3 0 第1志愿,總分651(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分651,語數英三科320)
06060802 佛山市順德區大墩中學 3 3 2 1 第1志愿,總分645
06060803 佛山市順德區桂鳳中學 3 3 1 2 第1志愿,總分645
06060901 佛山市順德區豐華中學 2 2 2 0 第1志愿,總分647
06060902 佛山市順德區里海中學 2 2 0 2  
06060903 佛山市順德區錦屏中學 2 2 2 0 第1志愿,總分650
06060904 佛山市順德區龍山中學 2 2 2 0 第1志愿,總分646(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分646,語數英三科314)
06061001 佛山市順德區杏壇梁銶琚中學 2 2 1 1 第1志愿,總分648
06061002 佛山市順德區林文恩中學 1 1 0 1  
06061003 佛山市順德區杏聯中學 2 2 0 2  
06061004 佛山市順德區潘祥中學 1 1 0 1  
06061005 佛山市順德區伍蔣惠芳中學 1 1 0 1  
06061101 佛山市順德區建安中學 3 3 0 3  
06061102 佛山市順德區文田中學 3 3 1 2 第1志愿,總分664
06070001 佛山市三水區三水中學附屬初中 6 6 6 0 第1志愿,總分661
06070002 佛山市三水區三水體校 1 1 0 1  
06070003 佛山市三水區第三中學 3 3 0 3  
06070101 佛山市三水區西南中學 6 6 6 0 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分658,語數英三科326)
06070102 佛山市三水區健力寶中學 4 4 0 4  
06070103 佛山市三水區西南四中 3 3 0 3  
06070105 佛山市三水區河口中學 1 1 0 1  
06070106 佛山市三水區金本中學 1 1 0 1  
06070151 佛山市三水區育才學校 1 1 0 1  
06070152 佛山市三水區東江實驗學校 1 1 0 1  
06070153 佛山市三水區華鵬學校 1 1 0 1  
06070154 佛山市三水區南華學校 1 1 0 1  
06070155 佛山市三水區星華學校 1 1 0 1  
06070251 佛山市三水區中山大學附屬中學三水實驗學校 1 1 1 0 第1志愿,總分659
06070351 佛山市三水區振華學校 1 1 0 1  
06070401 佛山市三水區龍坡中學 2 2 0 2  
06070451 佛山市三水區東華文武學校 1 1 0 1  
06070501 佛山市三水區樂平中學 4 4 0 4  
06070502 佛山市三水區南邊中學 1 1 0 1  
06070551 佛山市三水區華星中英文學校 1 1 0 1  
06070552 佛山市三水區海佳文武學校 1 1 0 1  
06070601 佛山市三水區白坭中學 2 2 0 2  
06088101 佛山市高明區滄江中學 1 1 1 0 第1志愿,總分664(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分664,語數英三科326)
06088103 佛山市高明區荷城中學 3 3 0 3  
06088104 佛山市高明區富灣中學 5 5 0 5  
06088105 佛山市高明區少年兒童業余體校 1 1 0 1  
06088106 佛山市高明區第一中學附屬初中 4 4 0 4  
06088201 佛山市高明區楊和中學 5 5 0 5  
06088301 佛山市高明區東洲中學 2 2 0 2  
06088401 佛山市高明區更合中學 5 5 0 5  
合計 400 400 223 177  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 托里县| 垫江县| 大理市| 长海县| 扬州市| 甘南县| 九台市| 阳泉市| 彝良县| 长沙市| 五常市| 宽城| 英德市| 南靖县| 墨江| 郓城县| 西吉县| 宾阳县| 西丰县| 万宁市| 环江| 出国| 青海省| 道真| 华阴市| 东莞市| 南昌市| 西青区| 深泽县| 务川| 牟定县| 漯河市| 承德县| 达孜县| 临海市| 宣武区| 长宁县| 讷河市| 秦安县| 盐城市| 德庆县|