1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

重慶醫科大學附屬第二醫院2012年上半年公開招聘事業單位工作人員考試成績公示
來源:重慶醫藥衛生人才網 閱讀:1923 次 日期:2012-04-11 15:46:14
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶醫科大學附屬第二醫院2012年上半年公開招聘事業單位工作人員考試成績公示”,方便廣大網友查閱!

按照《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發[2006]44號)要求,現將筆試成績予以公示。

一、公示期

2012年4月11日—4月19日(7個工作日)。

二、受理地點及電話

地點:渝中區臨江路76號重慶醫科大學附屬第二醫院人事處

通訊地址(郵編):400010

電話:023-63829621

聯系人:余平、李莉

三、公示要求

1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。

3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。

二〇一二年四月十一日

重慶醫科大學附屬第二醫院2012上半年公開招聘事業單位人員成績公示表
名次 報考單位 報考崗位 準考證號 綜合成績 專業成績 加分 兩科總分 是否進入面試
分數 30% 分數 30% 三支一扶、西部計劃、人才論壇獲獎加分×30% 分數 實際得分
  重醫附二院 財務處會計 2.012E+10 缺考   0     缺考  
  重醫附二院 財務處會計 2.012E+10 缺考   0     缺考  
  重醫附二院 財務處會計 2.012E+10 缺考   0     缺考  
  重醫附二院 財務處會計 2.012E+10 缺考   0     缺考  
1 重醫附二院 財務處會計 2.012E+10 59 17.7 65 19.5   124 37.2
2 重醫附二院 財務處會計 2.012E+10 48 14.4 61 18.3   109 32.7
3 重醫附二院 財務處會計 2.012E+10 43.5 13.05 65 19.5   108.5 32.55
  重醫附二院 創傷燒傷科醫師 2.012E+10 缺考   0     缺考  
1 重醫附二院 創傷燒傷科醫師 2.012E+10 56 16.8 50 15   106 31.8
2 重醫附二院 創傷燒傷科醫師 2.012E+10 52.5 15.75 51 15.3   103.5 31.05
3 重醫附二院 創傷燒傷科醫師 2.012E+10 46.5 13.95 53 15.9   99.5 29.85
4 重醫附二院 創傷燒傷科醫師 2.012E+10 31.5 9.45 54 16.2   85.5 25.65
5 重醫附二院 創傷燒傷科醫師 2.012E+10 41 12.3 43 12.9   84 25.2
1 重醫附二院 放射科技師 2.012E+10 51.5 15.45 54 16.2   105.5 31.65
2 重醫附二院 放射科技師 2.012E+10 40 12 40 12   80 24
3 重醫附二院 放射科技師 2.012E+10 34 10.2 44 13.2   78 23.4
4 重醫附二院 放射科技師 2.012E+10 40 12 36 10.8   76 22.8
5 重醫附二院 放射科技師 2.012E+10 39 11.7 36 10.8   75 22.5
6 重醫附二院 放射科技師 2.012E+10 32.5 9.75 36 10.8   68.5 20.55
1 重醫附二院 放射科醫師 2.012E+10 61.5 18.45 61 18.3   122.5 36.75
2 重醫附二院 放射科醫師 2.012E+10 62 18.6 54 16.2   116 34.8
3 重醫附二院 放射科醫師 2.012E+10 40 12 53 15.9   93 27.9
3 重醫附二院 放射科醫師 2.012E+10 39 11.7 54 16.2   93 27.9
5 重醫附二院 放射科醫師 2.012E+10 27 8.1 18 5.4   45 13.5
  重醫附二院 臨床護理1 2.012E+10 58.5 17.55 62 18.6   120.5 36.15
  重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 缺考   0     缺考  
  重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 缺考   0     缺考  
  重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 缺考   0     缺考  
  重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 缺考   0     缺考  
1 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 70.5 21.15 58 17.4   128.5 38.55
2 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 60.5 18.15 62 18.6   122.5 36.75
3 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 64 19.2 58 17.4   122 36.6
4 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 55.5 16.65 65 19.5   120.5 36.15
5 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 58.5 17.55 56 16.8   114.5 34.35
5 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 57.5 17.25 57 17.1   114.5 34.35
7 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 58.5 17.55 55 16.5   113.5 34.05
8 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 53 15.9 60 18   113 33.9
9 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 50.5 15.15 61 18.3   111.5 33.45
10 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 53.5 16.05 57 17.1   110.5 33.15
11 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 51.5 15.45 58 17.4   109.5 32.85
12 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 48 14.4 59 17.7   107 32.1
13 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 47.5 14.25 58 17.4   105.5 31.65
13 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 45.5 13.65 60 18   105.5 31.65
15 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 52 15.6 53 15.9   105 31.5
15 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 50 15 55 16.5   105 31.5
17 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 47 14.1 57 17.1   104 31.2
18 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 51 15.3 52 15.6   103 30.9
18 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 41 12.3 62 18.6   103 30.9
18 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 40 12 63 18.9   103 30.9
21 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 50.5 15.15 51 15.3   101.5 30.45
21 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 48.5 14.55 53 15.9   101.5 30.45
23 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 47 14.1 54 16.2   101 30.3
23 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 43 12.9 58 17.4   101 30.3
25 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 49.5 14.85 51 15.3   100.5 30.15
26 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 48.5 14.55 51 15.3   99.5 29.85
27 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 47 14.1 51 15.3   98 29.4
28 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 40.5 12.15 55 16.5   95.5 28.65
29 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 45 13.5 50 15   95 28.5
30 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 42 12.6 49 14.7   91 27.3
31 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 39 11.7 51 15.3   90 27
32 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 40 12 49 14.7   89 26.7
33 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 33 9.9 53 15.9   86 25.8
34 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 41.5 12.45 44 13.2   85.5 25.65
35 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 32.5 9.75 50 15   82.5 24.75
36 重醫附二院 臨床護理2 2.012E+10 38 11.4 39 11.7   77 23.1
  重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 缺考   0     缺考  
1 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 78 23.4 66 19.8   144 43.2
2 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 68.5 20.55 70 21   138.5 41.55
3 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 59.5 17.85 62 18.6   121.5 36.45
4 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 60 18 61 18.3   121 36.3
5 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 56 16.8 64 19.2   120 36
6 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 56 16.8 61 18.3   117 35.1
7 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 49.5 14.85 60 18   109.5 32.85
8 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 52.5 15.75 56 16.8   108.5 32.55
9 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 50 15 57 17.1   107 32.1
10 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 44.5 13.35 59 17.7   103.5 31.05
11 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 41 12.3 62 18.6   103 30.9
12 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 48.5 14.55 54 16.2   102.5 30.75
13 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 42 12.6 60 18   102 30.6
13 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 42 12.6 60 18   102 30.6
15 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 45.5 13.65 55 16.5   100.5 30.15
15 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 42.5 12.75 58 17.4   100.5 30.15
15 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 41.5 12.45 59 17.7   100.5 30.15
18 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 42.5 12.75 57 17.1   99.5 29.85
19 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 42 12.6 57 17.1   99 29.7
19 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 40 12 59 17.7   99 29.7
21 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 41.5 12.45 57 17.1   98.5 29.55
22 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 44 13.2 54 16.2   98 29.4
23 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 41 12.3 56 16.8   97 29.1
24 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 39.5 11.85 57 17.1   96.5 28.95
25 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 38 11.4 58 17.4   96 28.8
26 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 35.5 10.65 60 18   95.5 28.65
27 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 40.5 12.15 54 16.2   94.5 28.35
28 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 43 12.9 51 15.3   94 28.2
29 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 40.5 12.15 53 15.9   93.5 28.05
30 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 39 11.7 53 15.9   92 27.6
31 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 31 9.3 60 18   91 27.3
32 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 35.5 10.65 54 16.2   89.5 26.85
33 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 41 12.3 48 14.4   89 26.7
33 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 40 12 49 14.7   89 26.7
35 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 36 10.8 51 15.3   87 26.1
36 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 37.5 11.25 47 14.1   84.5 25.35
37 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 41 12.3 43 12.9   84 25.2
38 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 31.5 9.45 44 13.2   75.5 22.65
39 重醫附二院 臨床護理3 2.012E+10 缺考   58 17.4   58 17.4
40 重醫附二院 臨床護理3 未報 38.5 11.55 未報     38.5 11.55
  重醫附二院 心功能室醫師 2.012E+10 缺考   0 0   缺考  
1 重醫附二院 心功能室醫師 2.012E+10 59.5 17.85 59 17.7   118.5 35.55
2 重醫附二院 心功能室醫師 2.012E+10 44.5 13.35 55 16.5   99.5 29.85
3 重醫附二院 心功能室醫師 2.012E+10 26 7.8 35 10.5   61 18.3
  重醫附二院 重癥監護科醫師 2.012E+10 缺考 0 0 0   缺考  
  重醫附二院 重癥監護科醫師 2.012E+10 缺考 0 0 0   缺考  
1 重醫附二院 重癥監護科醫師 2.012E+10 74.5 22.35 65 19.5   139.5 41.85
2 重醫附二院 重癥監護科醫師 2.012E+10 53 15.9 58 17.4   111 33.3
3 重醫附二院 重癥監護科醫師 2.012E+10 42.5 12.75 61 18.3   103.5 31.05
  重醫附二院 黨辦職員 22012042411 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012023611 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012010129 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012012417 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012044214 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012023307 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012042721 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012042426 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012012005 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012023407 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012043718 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012030317 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012041515 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 黨辦職員 22012040928 缺考   缺考     缺考  
1 重醫附二院 黨辦職員 22012045709 69 20.7 82 24.6   151 45.3
2 重醫附二院 黨辦職員 22012022906 73 21.9 77.5 23.25   150.5 45.15
3 重醫附二院 黨辦職員 22012010101 69.5 20.85 70 21   139.5 41.85
4 重醫附二院 黨辦職員 22012022025 57 17.1 76.5 22.95   133.5 40.05
5 重醫附二院 黨辦職員 22012041729 54 16.2 59.5 17.85   113.5 34.05
5 重醫附二院 黨辦職員 22012043727 59.5 17.85 54 16.2   113.5 34.05
7 重醫附二院 黨辦職員 22012030627 55 16.5 58 17.4   113 33.9
7 重醫附二院 黨辦職員 22012040123 54.5 16.35 58.5 17.55   113 33.9
9 重醫附二院 黨辦職員 22012030822 53.5 16.05 58 17.4   111.5 33.45
10 重醫附二院 黨辦職員 22012010108 55.5 16.65 55 16.5   110.5 33.15
11 重醫附二院 黨辦職員 22012043126 55 16.5 53 15.9   108 32.4
11 重醫附二院 黨辦職員 22012023901 53.5 16.05 54.5 16.35   108 32.4
13 重醫附二院 黨辦職員 22012031026 53.5 16.05 53 15.9   106.5 31.95
14 重醫附二院 黨辦職員 22012012402 54.5 16.35 51.5 15.45   106 31.8
15 重醫附二院 黨辦職員 22012023408 59.5 17.85 45.5 13.65   105 31.5
16 重醫附二院 黨辦職員 22012042314 48.5 14.55 53 15.9   101.5 30.45
17 重醫附二院 黨辦職員 22012043511 51.5 15.45 49.5 14.85   101 30.3
18 重醫附二院 黨辦職員 22012023102 49.5 14.85 47 14.1   96.5 28.95
19 重醫附二院 黨辦職員 22012041508 49.5 14.85 46.5 13.95   96 28.8
20 重醫附二院 黨辦職員 22012043213 45 13.5 50 15   95 28.5
21 重醫附二院 黨辦職員 22012042903 43 12.9 50 15   93 27.9
22 重醫附二院 黨辦職員 22012045330 42 12.6 48.5 14.55   90.5 27.15
23 重醫附二院 黨辦職員 22012020117 43.5 13.05 46.5 13.95   90 27
24 重醫附二院 黨辦職員 22012030901 43 12.9 42.5 12.75   85.5 25.65
25 重醫附二院 黨辦職員 22012012813 41.5 12.45 41.5 12.45   83 24.9
26 重醫附二院 黨辦職員 22012010227 39.5 11.85 43 12.9   82.5 24.75
27 重醫附二院 黨辦職員 22012045028 43 12.9 39 11.7   82 24.6
  重醫附二院 教務處職員 22012021101 缺考   缺考     缺考  
  重醫附二院 教務處職員 22012021218 缺考   缺考     缺考  
1 重醫附二院 教務處職員 22012045228 61 18.3 63.5 19.05   124.5 37.35
2 重醫附二院 教務處職員 22012022611 55 16.5 63.5 19.05   118.5 35.55
3 重醫附二院 教務處職員 22012043908 45.5 13.65 38 11.4   83.5 25.05
備注:一、面試時間及地點:另行通知 二、其他要求: 1、資格復核:請進入面試范圍并經公示無異議的考生于2012年4月23日上午9點——12點到臨江門戴家巷重醫附二院大門左側原市委統戰部7樓會議室進行資格復核(逾期未到,后果自負)。所帶材料: (1)2012年應屆畢業生 ①身份證②《應屆畢業生就業推薦表》③在校學習成績單④外語、計算機等級證書⑤重要獲獎證書⑥發表的文章、承擔的課題項目、主參編的教材⑦自薦材料(包括個人基本情況、獎懲情況、從大學開始詳細的工作學習經歷)⑧有執業資格證書者提供證書復印件以上②、③項要求提供原件,其余各項提供復印件(原件驗審) (2)其他人員 ①身份證②畢業證、學位證③有工作單位的需提供所在單位同意報考證明④已離職的人員,需提供原單位出具的離職證明原件⑤重要獲獎證書⑥發表的文章、承擔的課題項目、主參編的教材⑦自薦材料(包括個人基本情況、獎懲情況、從大學開始詳細的工作學習經歷)⑧有執業資格證書者提供證書復印件以上③、④項要求提供原件,其余各項提供復印件(原件驗審) (3)對工作經歷有要求崗位的考生請帶上人力社保部門鑒定的勞動(派遣)合同、工資單(冊)、社保證明之一進行驗審。若原工作單位為機關事業單位或國有企業,則其出具的工作經歷證明也予以認可。 (4)對有其他條件要求崗位的考生 請帶上報考崗位所要求的資格證、執業證、職稱資格證或外語等級證書等的復印件(原件驗審) 2、試崗:時間為2012年4月24日—4月28日 地點:報考的相應科室 要求:①請報考臨床醫技科室崗位的考生自帶白大褂 ②食宿自理 3、咨詢電話:023-63829621 4、如有變化,另行通知
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 凤凰县| 茂名市| 谢通门县| 奉节县| 探索| 社旗县| 湖北省| 福泉市| 额济纳旗| 云安县| 钟山县| 三原县| 岐山县| 屯昌县| 福州市| 永顺县| 横峰县| 汝南县| 芦溪县| 金乡县| 内江市| 惠州市| 桦南县| 曲沃县| 屏东市| 湾仔区| 罗甸县| 林甸县| 武功县| 新建县| 桦川县| 乐至县| 汤阴县| 阳曲县| 淳化县| 德惠市| 洛浦县| 修武县| 岐山县| 石家庄市| 冕宁县|