序號 | 主管單位名稱 | 部門名稱 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 專業測試成績 | 備注 |
1 | 浦口區政府 | 浦口區信息中心 | 會計 | 戎艷秋 | 101014303529 | 76.13 | 1 | ||
2 | 浦口區政府 | 浦口區信息中心 | 會計 | 顧惠 | 101014309722 | 71.73 | 3 | ||
3 | 浦口區政府 | 浦口區信息中心 | 會計 | 繆婧 | 101015602807 | 71.4 | 4 | 遞補考生 | |
4 | 浦口區政府 | 浦口區信息中心 | 信息管理 | 周植霞 | 209017303301 | 77.2 | 1 | ||
5 | 浦口區政府 | 浦口區信息中心 | 信息管理 | 吳桐 | 209017302401 | 76.73 | 2 | ||
6 | 浦口區政府 | 浦口區信息中心 | 信息管理 | 盧冠楠 | 209013901828 | 75.27 | 3 | ||
7 | 浦口區政府 | 浦口區社會保險管理中心 | 社保經辦 | 常蘇芹 | 209013901205 | 74.53 | 1 | ||
8 | 浦口區政府 | 浦口區社會保險管理中心 | 社保經辦 | 薛永智 | 209014603625 | 74.07 | 2 | ||
9 | 浦口區政府 | 浦口區社會保險管理中心 | 社保經辦 | 譚丹丹 | 209017304809 | 73.53 | 3 | ||
10 | 浦口區政府 | 浦口區社會保險管理中心 | 信息維護 | 徐中仁 | 204010302306 | 73.67 | 1 | ||
11 | 浦口區政府 | 浦口區社會保險管理中心 | 信息維護 | 李輝 | 204010302701 | 70 | 2 | ||
12 | 浦口區政府 | 浦口區社會保險管理中心 | 信息維護 | 劉偉 | 204010302617 | 68 | 3 | ||
13 | 浦口區政府 | 浦口區社會保險管理中心 | 信息維護 | 姜靜文 | 204010301905 | 68 | 3 | ||
14 | 浦口區交通運輸局 | 浦口區交通工程質量安全監管站 | 質量安全監督 | 劉兵 | 209013903804 | 66.8 | 1 | ||
15 | 浦口區交通運輸局 | 浦口區交通工程質量安全監管站 | 質量安全監督 | 楊立國 | 209013900426 | 64.33 | 2 | ||
16 | 浦口區交通運輸局 | 浦口區交通工程質量安全監管站 | 質量安全監督 | 時俊 | 209014603810 | 56.6 | 3 | ||
17 | 浦口區交通運輸局 | 浦口區交通工程質量安全監管站 | 法律 | 高靜文 | 203010301312 | 74.33 | 1 | ||
18 | 浦口區交通運輸局 | 浦口區交通工程質量安全監管站 | 法律 | 梁燦 | 203010301206 | 68.33 | 3 | ||
19 | 浦口區交通運輸局 | 浦口區交通工程質量安全監管站 | 法律 | 何頻 | 203010300105 | 65.33 | 4 | 遞補考生 | |
20 | 浦口區土地儲備中心 | 浦口區土地儲備中心 | 城建規劃 | 徐凡迪 | 209017303908 | 78.33 | 1 | ||
21 | 浦口區土地儲備中心 | 浦口區土地儲備中心 | 城建規劃 | 謝志浩 | 209014605518 | 78.2 | 2 | ||
22 | 浦口區土地儲備中心 | 浦口區土地儲備中心 | 城建規劃 | 袁好 | 209013901227 | 77.2 | 3 | ||
23 | 浦口區信訪局 | 浦口區人民來訪接待中心 | 信訪員1 | 李開明 | 101014303829 | 78.67 | 1 | ||
24 | 浦口區信訪局 | 浦口區人民來訪接待中心 | 信訪員1 | 李明珠 | 101015601229 | 73.87 | 2 | ||
25 | 浦口區信訪局 | 浦口區人民來訪接待中心 | 信訪員1 | 許露露 | 101014301924 | 72.13 | 3 | ||
26 | 浦口區信訪局 | 浦口區人民來訪接待中心 | 信訪員2 | 王俊杰 | 101015606325 | 76.73 | 1 | ||
27 | 浦口區信訪局 | 浦口區人民來訪接待中心 | 信訪員2 | 李瑞 | 101014307925 | 76.33 | 2 | ||
28 | 浦口區信訪局 | 浦口區人民來訪接待中心 | 信訪員2 | 崔镕 | 101015609017 | 76.33 | 2 | ||
29 | 浦口區經信局 | 浦口區中小企業服務中心 | 會計 | 孟旭 | 206010201811 | 72.67 | 2 | ||
30 | 浦口區經信局 | 浦口區中小企業服務中心 | 會計 | 王慧賢 | 206010204521 | 72.67 | 2 | ||
31 | 浦口區經信局 | 浦口區中小企業服務中心 | 會計 | 董子曉 | 206010204505 | 70.33 | 4 | 遞補考生 | |
32 | 浦口區水務局 | 浦口區河道管理所 | 水利工程 | 池昌靜 | 209014602205 | 73.53 | 1 | ||
33 | 浦口區水務局 | 浦口區河道管理所 | 水利工程 | 王義 | 209017303912 | 69.93 | 2 | ||
34 | 浦口區水務局 | 浦口區河道管理所 | 水利工程 | 岳鈞 | 209013901726 | 69.4 | 3 | ||
35 | 浦口區水務局 | 浦口區河道管理所 | 水利工程 | 薛超桔 | 209014604228 | 64.67 | 4 | ||
36 | 浦口區水務局 | 浦口區河道管理所 | 水利工程 | 胡冰雪 | 209014602702 | 62.67 | 5 | ||
37 | 浦口區水務局 | 浦口區河道管理所 | 水利工程 | 周先水 | 209014601710 | 61.87 | 6 | ||
38 | 浦口區水務局 | 浦口區水利工程管理服務站 | 水利工程 | 蘇丹 | 209017301603 | 78.8 | 1 | ||
39 | 浦口區水務局 | 浦口區水利工程管理服務站 | 水利工程 | 王穎聰 | 209014604904 | 74.73 | 2 | ||
40 | 浦口區水務局 | 浦口區水利工程管理服務站 | 水利工程 | 張龍玲 | 209014606004 | 71.93 | 3 | ||
41 | 浦口區水務局 | 浦口區水利工程管理服務站 | 水利工程 | 馬燦 | 209014602110 | 61.6 | 5 | ||
42 | 浦口區水務局 | 浦口區水利工程管理服務站 | 水利工程 | 李軍 | 209017303508 | 60.87 | 7 | 遞補考生 | |
43 | 浦口區水務局 | 浦口區水利工程管理服務站 | 水利工程 | 邵雨辰 | 209013901822 | 60.87 | 7 | 遞補考生 | |
44 | 南京市規劃局浦口分局 | 浦口區城鄉 規劃編制研究中心 |
水電系統 研究與評 估 |
李冬梅 | 209014604528 | 71.8 | 1 | ||
45 | 南京市規劃局浦口分局 | 浦口區城鄉 規劃編制研究中心 |
水電系統 研究與評 估 |
朱錦惠 | 209013902218 | 71 | 2 | ||
46 | 南京市規劃局浦口分局 | 浦口區城鄉 規劃編制研究中心 |
水電系統 研究與評 估 |
姜曉艷 | 209017304921 | 71 | 2 | ||
47 | 南京市規劃局浦口分局 | 浦口區城鄉 規劃編制研究中心 |
水電系統 研究與評 估 |
丁夢婕 | 209014605606 | 70.07 | 4 | ||
48 | 南京市規劃局浦口分局 | 浦口區城鄉 規劃編制研究中心 |
水電系統 研究與評 估 |
高云 | 209017304604 | 65.93 | 5 | ||
49 | 南京市規劃局浦口分局 | 浦口區城市 地下管線管理中心 |
管網養護 研究與評 估 |
曹廣棟 | 209013900609 | 73.67 | 1 | ||
50 | 南京市規劃局浦口分局 | 浦口區城市 地下管線管理中心 |
管網養護 研究與評 估 |
韓燁 | 209017301515 | 66.07 | 2 | ||
51 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 政策法規 | 范哨鳴 | 203010300604 | 70.33 | 1 | ||
52 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 政策法規 | 張慶溪 | 203010301001 | 68.33 | 2 | ||
53 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 政策法規 | 劉昇 | 203010300905 | 66.67 | 4 | ||
54 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 政策法規 | 王正紅 | 203010300620 | 64.33 | 6 | ||
55 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 政策法規 | 謝超 | 203010301508 | 64 | 7 | 遞補考生 | |
56 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 信息技術1 | 盧玥 | 209014603705 | 76.33 | 1 | ||
57 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 信息技術1 | 梁欣 | 209014601821 | 71.6 | 2 | ||
58 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 信息技術1 | 孔維娟 | 209014603522 | 71.6 | 2 | ||
59 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 信息技術1 | 劉明磊 | 209014604421 | 67.27 | 4 | ||
60 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 信息技術1 | 趙崇亮 | 209013904028 | 66.13 | 6 | ||
61 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 信息技術1 | 趙新新 | 209014605917 | 66 | 8 | 遞補考生 | |
62 | 南京市國土資源局浦口分局 | 浦口區不動產登記中心 | 信息技術2 | 佘曉輝 | 204010302819 | 72.67 | 1 | ||
63 | 浦口區委農村工作委員會 | 浦口區農村合作經濟經營管理站 | 綜合管理 | 陳曉嫻 | 101014301528 | 75 | 1 | ||
64 | 浦口區委農村工作委員會 | 浦口區農村合作經濟經營管理站 | 綜合管理 | 宋方 | 101014307923 | 74.73 | 2 | ||
65 | 浦口區委農村工作委員會 | 浦口區農村合作經濟經營管理站 | 綜合管理 | 譚學業 | 101015604804 | 74.47 | 3 | ||
66 | 浦口區委農村工作委員會 | 浦口區農村合作經濟經營管理站 | 綜合管理 | 張艷芳 | 101014305422 | 73.67 | 4 | ||
67 | 浦口區委農村工作委員會 | 浦口區農村合作經濟經營管理站 | 綜合管理 | 鄭龍 | 101015607901 | 73.13 | 5 | ||
68 | 浦口區委農村工作委員會 | 浦口區農村合作經濟經營管理站 | 綜合管理 | 陸素娟 | 101014303809 | 73.07 | 6 | ||
69 | 浦口區文廣局 | 浦口區文化館 | 活動策劃 | 金曉薇 | 209013901802 | 81.27 | 1 | 65.5 | |
70 | 浦口區文廣局 | 浦口區文化館 | 活動策劃 | 朱圓迪 | 209010900919 | 77 | 2 | 87.2 | |
71 | 浦口區政府 | 浦口區廣播電視臺 | 節目策劃 | 王霞 | 209010900614 | 69.4 | 1 | 81.99 | |
72 | 浦口區政府 | 浦口區廣播電視臺 | 節目策劃 | 王殿博 | 209017301119 | 66.67 | 2 | 57.33 | |
73 | 浦口區政府 | 浦口區廣播電視臺 | 影視制作 | 任遠 | 209013902718 | 69.47 | 1 | 84.2 | |
74 | 浦口區星甸街道辦事處 | 浦口區星甸街道農業發展服務中心 | 會計 | 趙青 | 206010200620 | 68 | 1 | ||
75 | 浦口區星甸街道辦事處 | 浦口區星甸街道農業發展服務中心 | 會計 | 朱亞明 | 206010202313 | 67 | 2 | ||
76 | 浦口區星甸街道辦事處 | 浦口區星甸街道農業發展服務中心 | 會計 | 李穎 | 206010203317 | 66.33 | 3 | ||
77 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道城鎮建設管理服務中心 | 建筑規劃設計 | 柯偉霞 | 101015603829 | 72.73 | 1 | ||
78 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道城鎮建設管理服務中心 | 建筑規劃設計 | 陳丹 | 101014301420 | 69 | 2 | ||
79 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道城鎮建設管理服務中心 | 建筑規劃設計 | 姜海魚 | 101015606829 | 67.93 | 3 | ||
80 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道城鎮建設管理服務中心 | 水利建設 | 董靜 | 101015603705 | 76.07 | 1 | ||
81 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道城鎮建設管理服務中心 | 水利建設 | 梅杰 | 101015607509 | 71.4 | 2 | ||
82 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道城鎮建設管理服務中心 | 水利建設 | 楊旭 | 101015603502 | 67.73 | 3 | ||
83 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道人力資源與社會保障服務中心 | 文秘 | 朱沛佳 | 101015606026 | 73.87 | 1 | ||
84 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道人力資源與社會保障服務中心 | 文秘 | 張戈 | 101014304829 | 73.67 | 2 | ||
85 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道人力資源與社會保障服務中心 | 文秘 | 周婧 | 101014302328 | 73.33 | 3 | ||
86 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道人力資源與社會保障服務中心 | 文秘 | 張中青 | 101014306513 | 73.33 | 3 | ||
87 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道人力資源與社會保障服務中心 | 文秘 | 姜莉 | 101015606529 | 71.67 | 5 | ||
88 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道人力資源與社會保障服務中心 | 文秘 | 龐兆萍 | 101015600326 | 71.53 | 6 | ||
89 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道社會事業服務中心 | 農業技術 | 呂春花 | 101015600401 | 71.13 | 1 | ||
90 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道社會事業服務中心 | 農業技術 | 胡靜 | 101015600227 | 69.07 | 2 | ||
91 | 浦口區橋林街道辦事處 | 浦口區橋林街道社會事業服務中心 | 農業技術 | 陳敏 | 101014303005 | 68.93 | 3 | ||
92 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道經濟發展服務中心 | 文秘 | 王路遙 | 101015607317 | 78.93 | 1 | ||
93 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道經濟發展服務中心 | 文秘 | 史雪松 | 101015604414 | 75.13 | 2 | ||
94 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道經濟發展服務中心 | 文秘 | 翟羽心 | 101015604209 | 74.2 | 3 | ||
95 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道城市建設管理服務中心 | 建設工程 | 王曉翔 | 209013901117 | 70.67 | 1 | ||
96 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道城市建設管理服務中心 | 建設工程 | 謝俊 | 209014604707 | 70.47 | 2 | ||
97 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道城市建設管理服務中心 | 建設工程 | 李波 | 209010900625 | 69.8 | 3 | ||
98 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道城市建設管理服務中心 | 環境保護 | 余靜 | 209014602306 | 74.8 | 1 | ||
99 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道城市建設管理服務中心 | 環境保護 | 陳紅燕 | 209017303424 | 74.73 | 2 | ||
100 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道城市建設管理服務中心 | 環境保護 | 胡宏偉 | 209014600220 | 73.67 | 3 | ||
101 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社會事業服務中心 | 會計 | 緒王宇 | 206010204626 | 76.33 | 1 | ||
102 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社會事業服務中心 | 會計 | 鄒瓊 | 206010303805 | 76 | 2 | ||
103 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社會事業服務中心 | 會計 | 吳彥穎 | 206010201408 | 74.33 | 3 | ||
104 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社會事業服務中心 | 會計 | 張歡歡 | 206010204027 | 73.67 | 5 | ||
105 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社會事業服務中心 | 會計 | 韋青 | 206010203810 | 73.33 | 6 | ||
106 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社會事業服務中心 | 會計 | 薛菁 | 206010201716 | 73.33 | 6 | ||
107 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道人力資源和社會保障服務中心 | 人力資源 | 李玲 | 209014604009 | 78.2 | 1 | ||
108 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道人力資源和社會保障服務中心 | 人力資源 | 王萌 | 209017301907 | 74.53 | 2 | ||
109 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道人力資源和社會保障服務中心 | 人力資源 | 孫鑫 | 209010901106 | 73.47 | 3 | ||
110 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社區服務中心 | 文秘 | 范園園 | 101015603118 | 75.93 | 1 | ||
111 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社區服務中心 | 文秘 | 潘美蘭 | 101014305822 | 73.4 | 2 | ||
112 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社區服務中心 | 文秘 | 張晗玥 | 101014304006 | 73.13 | 3 | ||
113 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社區服務中心 | 群眾文體 | 芮毅君 | 209014600503 | 79.73 | 1 | ||
114 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社區服務中心 | 群眾文體 | 錢蘇珍 | 209013904319 | 74.2 | 2 | ||
115 | 浦口區沿江街道辦事處 | 浦口區沿江街道社區服務中心 | 群眾文體 | 劉瀛 | 209017302215 | 73.27 | 3 | ||
116 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道人力資源和社會保障服務中心 | 工程建筑 | 劉麗亭 | 209013904621 | 69.87 | 1 | ||
117 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道人力資源和社會保障服務中心 | 工程建筑 | 丁嚴雯 | 209014605622 | 67.93 | 2 | ||
118 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道人力資源和社會保障服務中心 | 工程建筑 | 徐云峰 | 209013901524 | 67.2 | 3 | ||
119 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道人力資源和社會保障服務中心 | 會計 | 魏敏 | 206010203104 | 75.33 | 1 | ||
120 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道人力資源和社會保障服務中心 | 會計 | 張婷 | 206010200118 | 72 | 2 | ||
121 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道人力資源和社會保障服務中心 | 會計 | 毛媛媛 | 206010204606 | 70 | 3 | ||
122 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道經濟發展服務中心 | 工程建筑 | 邵中蘭 | 209014605919 | 68.2 | 1 | ||
123 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道經濟發展服務中心 | 工程建筑 | 陳亞 | 209010901006 | 66.07 | 2 | ||
124 | 浦口區盤城街道辦事處 | 浦口區盤城街道經濟發展服務中心 | 工程建筑 | 侯玉國 | 209014605629 | 66.07 | 2 | ||
說明:請考生按照領取的面試通知書中明確的時間、地點和相關要求參加面試。 |