|
支教(含女大學生幼教) | 支農 | 支醫 | 扶貧(可不限專業) | 總計 | |||||||||||
學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | |||||
韶關市 | 大專及以上 | 語文 | 7 | 大專及以上 | 蔬菜學 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 20 | 大專及以上 | 不限 | 43 | 本科31人,專科242人,總273人 | |||
大專及以上 | 數學 | 2 | 大專及以上 | 農產品檢測 | 1 | 大專及以上 | 公共衛生醫生 | PictOld
|
大專及以上 | 文秘 | 2 | |||||
專科 | 科學 | 1 | 大專及以上 | 文秘 | 5 | 大專及以上 | 藥劑 | 4 | 大專及以上 | 計算機 | 1 | |||||
專科 | 體育 | 10 | 大專及以上 | 農學 | 2 | 大專及以上 | 婦幼保健 | 1 | 專科 | 土建 | 1 | |||||
本科 | 中文 | 6 | 本科 | 農學園藝 | 2 | 大專及以上 | 醫學影像 | 2 | 專科 | 工程學 | 1 | |||||
本科 | 數學 | 5 | 大專及以上 | 畜牧獸醫水產 | 2 | 大專及以上 | 預防醫學 | 2 | 本科 | 中文 | 4 | |||||
本科 | 歷史 | 5 | 本科 | 種養 | 1 | 大專及以上 | 護理 | 4 | 專科 | 旅游 | 1 | |||||
本科 | 地理 | 7 | 專科 | 計算機 | 1 | 大專及以上 | 婦幼 | 4 | 本科 | 法律 | 1 | |||||
本科 | 生物 | 1 | 專科 | 中文 | 2 | 大專及以上 | 麻醉 | 4 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 3 | |||||
大專及以上 | 音樂 | 8 | 本科 | 中文 | 2 | 大專及以上 | 檢驗 | 1 | 大專及以上 | 計算機 | 3 | |||||
大專及以上 | 美術 | 8 | 本科 | 植物保護 | 1 | 大專及以上 | 文秘 | 3 | 大專及以上 | 法學 | 2 | |||||
大專及以上 | 物理 | 5 | 大專及以上 | 林業及相關專業 | 3 | 大專及以上 | 人力資源專業 | 3 | ||||||||
大專及以上 | 學前或幼教 | 31 | 專科 | 統計財會 | 1 | 大專及以上 | 其它 | 1 | ||||||||
大專及以上 | 化學 | 3 | 專科 | 園藝植保 | 1 | |||||||||||
大專及以上 | 計算機 | 5 | 大專及以上 | 農業 | 3 | |||||||||||
大專及以上 | 數學 | 5 | 大專及以上 | 水利 | 3 | |||||||||||
專科 | 英語 | 9 | 大專及以上 | 畜牧 | 1 | |||||||||||
大專及以上 | 地理 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 2 | |||||||||||
大專及以上 | 歷史 | 1 | ||||||||||||||
本科 | 政治 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 化學 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 物理 | 5, 0, 26, 0, 5, 0, 26, 31
|
8, 0, 26, 1, 8, 0, 26, 30
|
|
| |||||||||||
合計 | 本科31人,專科98人,合計129人 | 本科0人,專科34人,合計34人 | 本科0人,專科46人,合計46人 | 本科5人,專科61人,合計66人 |