根據《公務員法》、《廣東省2012年選拔鄉鎮公務員公告》,經筆試、面試、體檢、考察和公示等程序,確定林銳新等26名同志為鄉鎮公務員(名單附后)。
附: 擬錄用人員名單1
選撥類別 | 選拔職位(組) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
第六項:從服務基層項目人員中選拔 | 潮陽金浦財政辦 | 600402 | 吳旭標 | 666040400506 | 80.684 |
擬錄用人員名單2
選撥類別 | 選拔職位(組) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
第七項:從鄉鎮企事業單位人員中選拔 | 潮陽區城南街道辦事處人口與計劃生育辦公室辦事員 | 700408 | 曾鴻標 | 777040401121 | 79.618 | |
潮陽區西臚鎮人民政府公共事業發展辦公室辦事員 | 700409 | 陳少珊 | 777040402424 | 79.836 | ||
潮陽區西臚鎮人民政府城鄉管理辦公室辦事員 | 700410 | 陳旭倩 | 777040402317 | 78.398 | ||
潮陽區和平鎮人民政府公共事業發展辦公室辦事員 | 700411 | 吳翔鵬 | 777040401605 | 78.966 | ||
潮陽區谷饒鎮人民政府市場和安全生產管理辦公室辦事員 | 700412 | 蔡俊良 | 777040401421 | 78.854 | ||
潮陽區貴嶼鎮人民政府維穩和綜合治理辦公室辦事員 | 700413 | 陳曉南 | 777040401814 | 76.834 |
擬錄用人員名單3
選撥類別 | 選拔職位(組) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
第四項:從優秀村(社區)正職中選拔 | 鎮(街道)聘任制公務員 | 410405 | 張華東 | 444040703520 | 79.28 | |
鎮(街道)聘任制公務員 | 陳列宣 | 444040703523 | 78.82 |
擬錄用人員名單4
選撥類別 | 選拔職位(組) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
第八項:從本地大專以上學歷人員中選拔 | 潮陽城南街道黨政辦 | 800406 | 沈軒 | 888040403529 | 81.902 | |
潮陽文光街道經發辦 | 陳娜 | 888040500122 | 81.436 | |||
潮陽棉北街道計生辦 | 吳穎 | 888040701930 | 80.932 | |||
潮陽和平鎮財政辦 | 800407 | 郭志鵬 | 888040601824 | 81.904 | ||
潮陽金浦街道經發辦 | 馬向東 | 888040700407 | 81.066 | |||
潮陽金浦街道農業辦 | 肖浩雄 | 888040403320 | 80.804 | |||
潮陽河溪鎮公共事業辦 | 800408 | 杜蔚 | 888040701501 | 82.742 | ||
潮陽西臚鎮經發辦 | 陳燦明 | 888040700104 | 82.666 | |||
潮陽金灶鎮經發辦 | 姚澤裕 | 888040700429 | 81.672 | |||
潮陽河溪鎮宣統辦 | 800409 | 郭育珊 | 888040501527 | 78.02 | ||
潮陽河溪鎮農業辦 | 黃騰鍵 | 888040503713 | 77.376 | |||
潮陽關埠鎮經發辦 | 馬周龍 | 888040403326 | 77.11 |
擬錄用人員名單5
選撥類別 | 選拔職位(組) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
第二項:從本地優秀工人、農民中選拔 | 潮陽區河溪鎮人民政府城鄉管理辦公室辦事員 | 200405 | 林銳新 | 222040100824 | 77.042 |
擬錄用人員名單6
選撥類別 | 選拔職位(組) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
第五項:選調生 | 潮陽區西臚鎮公務員 | 500410 | 丁梓航 | 555040202126 | 85.24 | |
潮陽區城南街道公務員 | 陳華汀 | 555040202808 | 84.936 | |||
潮陽區關埠鎮公務員 | 吳壽群 | 555040302222 | 81.01 | |||
潮陽區金灶鎮公務員 | 鄭望凡 | 555040201401 | 80.808 |
中共汕頭市潮陽區委組織部
汕頭市潮陽區人力資源和社會保障局
2012年5月24日