序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 筆試類別 | 招聘人數 | 招聘對象 | 開考比例 | 崗位要求 | 聯系電話 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 中共常州市紀委 | 常州市紀律審查管理服務中心 | 01 | 信息管理 | 專技 | 信息化管理崗位工作人員 | 計算機類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(大類)類 | 85680528 | |
02 | 宣傳文書 | 管理 | 從事宣傳報道等工作 | 管理類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類 | |||||
2 | 常州市中級人民法院 | 常州市法院審務保障中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事機關公文寫作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類 | 85576012 | |
02 | 技術員 | 專技 | 從事網絡管理,網絡輿情應對等工作 | 計算機類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(網絡管理)類;電子信息類 | |||||
3 | 常州市人民檢察院 | 常州市職務犯罪案件偵查管理中心 | 01 | 新媒體宣傳人員 | 專技 | 從事新媒體運營管理,集群網站的專題策劃工作 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 廣告學、媒體創意、網絡與新媒體、新媒體與信息網絡、平面設計、傳播學、新聞與傳播、設計藝術學 | 85336667 | |
4 | 常州市檔案局 | 常州市檔案博覽中心 | 01 | 計算機信息管理 | 專技 | 從事計算機應用、檔案數據庫與網絡平臺運行管理 | 計算機類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(軟件)類;計算機科學與技術 | 取得“全國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試”中級及以上資格證書,或全國(或省)計算機三級及以上證書 | 86886159 85681008 |
02 | 檔案編研與宣傳 | 專技 | 從事檔案編纂、研究與資源宣傳開發 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類;檔案學、檔案管理、圖書情報與檔案管理 | 取得大學英語四級及以上考試證書 | ||||
5 | 常州市發展和改革委員會 | 常州市經濟信息中心 | 01 | 監測預測科科員 | 專技 | 公管經濟分析與預測、熟練運用經濟計量模型、撰寫課題調研報告、綜合文字處理 | 經濟類(統計及其他) | 1 | 社會 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 國民經濟學、區域經濟學、產業經濟學、數量經濟學、應用統計 | 2年以上工作經歷 | 85681152 85681079 |
6 | 常州市經濟和信息化委員會 | 常州市公共信用信息中心 | 01 | 信用信息管理 | 專技 | 從事數據庫和網絡平臺運行維護、信息歸集、處理分析和發布 | 計算機類 | 2 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(軟件)類;計算機(網絡管理)類;計算機科學與技術、計算機及應用、計算機應用技術 | 2年以上工作經歷 | 85681236 85681206 |
7 | 常州市經濟和信息化委員會 | 常州市中小企業發展促進中心 | 01 | 項目開發員 | 專技 | 1.服務企業項目和政策解讀項目開發及推廣。 2.產業經濟推進項目開發及推廣等。 |
經濟類(統計及其他) | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟類 | 2年以上工作經歷 | 83990873 85681206 |
8 | 常州市教育局 | 江蘇省常州中學戚墅堰分校(籌) | 01 | 會計 | 專技十級 | 負責學校的會計事務 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 取得會計專業中級及以上專業技術資格 | 88125600 85681336 |
9 | 常州市教育局 | 常州市北郊初級中學分校(籌) | 01 | 會計 | 專技十級 | 負責學校的會計事務 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 取得會計專業中級及以上專業技術資格 | 86634428 85681336 |
10 | 常州市科學技術局 | 常州市知識產權維權援助中心 | 01 | 維權援助 | 專技 | 知識產權維權援助和知識產權糾紛人民調解工作 | 法律類 | 1 | 社會 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 法律類 | 2年以上工作經歷 | 88880115 85681516 |
11 | 常州市科學技術局 | 常州市生物技術發展中心 | 01 | 土壤檢測服務 | 專技 | 負責實驗基地及農業企業送檢的土壤檢測服務,并參與土壤修復技術開發 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 環境保護類;土壤學 | 2年以上工作經歷 | 85803895 85681516 |
12 | 常州市民政局 | 常州市兒童福利院 | 01 | 主辦會計 | 專技十級 | 從事財務管理及核算工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 取得會計專業中級及以上專業技術資格 | 88128300 85681587 |
02 | 教師 | 專技 | 從事特需兒童的體能訓練及孤殘兒童的教育教學 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育類 | 取得體育或音樂或學前教育教師資格證,2年以上工作經歷 | ||||
13 | 常州市民政局 | 常州市社會福利有獎募捐委員會辦公室 | 01 | 會計 | 專技 | 從事中心辦公室財務工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 88131109 85681587 |
|
14 | 常州市民政局 | 常州市軍隊離休退休干部第一休養所 | 01 | 科員 | 管理 | 從事軍隊離休退休干部服務管理工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得助理社會工作師及以上職業資格證書 | 86633714 85681587 |
15 | 常州市民政局 | 常州市軍隊離休退休干部第二休養所 | 01 | 科員 | 管理 | 從事軍隊離休退休干部服務管理并兼出納工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得助理社會工作師及以上職業資格證書 | 86964156 85681587 |
16 | 常州市民政局 | 常州市軍隊離休退休干部第三休養所 | 01 | 科員 | 管理 | 從事軍隊離休退休老干部醫療服務管理工作 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學類 | 2年以上工作經歷 | 86995975 85681587 |
17 | 常州市民政局 | 常州市軍隊離休退休干部第四休養所 | 01 | 科員 | 管理 | 從事軍隊離休退休干部服務管理工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得助理社會工作師及以上職業資格證書 | 88109221 85681587 |
18 | 常州市國土資源局 | 常州市國土資源服務中心 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事土地規劃、土地整理、土地利用相關工作;有熟練處理、分析和研究土地資源管理有關技術的能力 | 其他類 | 2 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 土地資源管理、地圖制圖學與地理信息工程、地圖學與地理信息系統、人文地理學 | 限男性 | 88060922 88060700 |
02 | 技術員 | 專技 | 從事土地規劃、土地整理、土地利用相關工作;有熟練處理、分析和研究土地資源管理有關技術的能力 | 其他類 | 2 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 土地資源管理、地圖制圖學與地理信息工程、地圖學與地理信息系統、人文地理學 | 限女性 | ||||
19 | 常州市國土資源局 | 常州市新北國土資源服務中心 | 01 | 財務財會 | 專技十級 | 具體負責部門預、決算管理及相關經費收支工作。 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 取得會計專業中級及以上專業技術資格 | 89882058 88060700 |
20 | 常州市國土資源局 | 常州經濟開發區國土資源管理服務中心 | 01 | 法規科科員 | 管理 | 從事土地管理法律、法規、信訪處置相關工作 | 法律類 | 1 | 社會 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 法律類 | 2年以上工作經歷 | 89680008 88060700 |
21 | 常州市城鄉建設局 | 常州市排水管理處 | 01 | 信息技術管理 | 專技 | 從事信息系統管理;網站、局域網管理維護;計算機設備維修等工作 | 計算機類 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機(大類)類 | 85572721 85682053 |
|
02 | 財務管理 | 專技 | 財務管理 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 財務財會類 | |||||
22 | 常州市城鄉建設局 | 常州市建設工程管理中心 | 01 | 計算機網絡管理 | 專技 | 從事計算機網絡維護及相關應用軟件的開發維護 | 計算機類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(軟件)類;計算機(網絡管理)類 | 2年以上工作經歷 | 86021513 85682053 |
23 | 常州市城鄉建設局 | 常州市城市照明管理處 | 01 | 信息化管理 | 專技 | 數據中心體系搭建、運行及維護 | 計算機類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 2年以上工作經歷 | 85119633 85682053 |
24 | 常州市交通運輸局 | 常州市鐵路民航事務管理中心 | 01 | 鐵路項目前期 | 專技 | 從事鐵路項目前期規劃、建設及相關管理工作 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 道路與鐵道工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程 | 85217023 85682116 |
|
25 | 常州市交通運輸局 | 常州交通技師學院 | 01 | 會計 | 專技 | 從事學校財務、審計管理工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 83880284 85682116 |
|
26 | 常州市農業委員會 | 常州市農業會計服務中心 | 01 | 會計 | 專技 | 從事會計工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 取得會計專業初級及以上專業技術資格,2年以上工作經歷 | 85682242 85682225 |
27 | 常州市商務局 | 常州市國際投資促進中心 | 01 | 項目經理 | 管理 | 開展對葡萄牙語國家和地區的招商引資工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 葡萄牙語 | 86185872 85682286 |
|
02 | 項目經理 | 管理 | 開展對法語國家和地區的招商引資工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法語 | |||||
28 | 常州市商務局 | 中國國際貿易促進委員會常州市支會 | 01 | 法律事務部科員 | 管理 | 開展涉外商事法律服務工作 | 法律類 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 法律類 | 通過國家司法考試,取得大學英語六級考試證書 | 86183671 85682286 |
29 | 常州市文化廣電新聞出版局 | 常州市圖書館 | 01 | 網絡工程與管理 | 專技 | 負責計算機運維,網站開發與運維,信息化系統運維,信息安全管理 | 計算機類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(軟件)類;計算機(網絡管理類) | 全國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試初級證書 | 88106545 85682363 |
30 | 常州市衛生和計劃生育委員會 | 常州市兒童醫院 | 01 | 醫院財務 | 專技 | 從事醫院財務工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 應屆 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 財務財會類 | 69808055 85682570 |
|
31 | 常州市衛生和計劃生育委員會 | 常州市衛生進修學院 | 01 | 圖書館館員 | 專技 | 圖書館管理工作 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 圖書館學、圖書情報、圖書情報與檔案管理 | 取得大學英語六級考試證書 | 85220510 85682570 |
32 | 常州市環境保護局 | 常州市機動車排氣污染監督管理中心 | 01 | 信息管理 | 專技 | 負責機動車排氣污染監管平臺的運行、維護與管理;對各類檢測數據進行開發利用 | 計算機類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(軟件)類 | 85787875 85682752 |
|
02 | 監督管理 | 專技 | 開展在用機動車、非道路移動機械排氣污染防治監督管理工作 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 車輛工程、汽車服務工程 | |||||
33 | 常州市住房保障和房產管理局 | 常州市住房保障中心 | 01 | 科員 | 管理 | 負責協調處理保障房小區內的相關問題,需長期外勤作業 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 86628297 85682862 |
|
34 | 常州市園林綠化管理局 | 常州市綠化管理指導站 | 01 | 園林綠化 | 專技 | 綠化養護管理,技術服務指導,室外現場作業 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 園林、風景園林、園藝、植物保護、園林植物與觀賞園藝 | 2年以上工作經歷 | 81181807 85682932 |
35 | 常州市園林綠化管理局 | 常州市紅梅公園管理處 | 01 | 園林綠化 | 專技 | 從事園林植物的研究、栽培和養護管理工作 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 植物學、園藝、園林植物與觀賞園藝、現代園藝 | 2年以上工作經歷 | 88112162 85682932 |
36 | 常州市城市管理局 | 常州市生活廢棄物處理中心 | 01 | 餐廚監管員 | 專技十級 | 從事餐廚廢棄物處理現場運行監管 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境工程與科學、環境科學 | 取得工程師及以上專業技術資格 | 86215023 85682989 |
02 | 化驗員 | 專技十級 | 從事固廢及滲濾液等檢測與化驗 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程與工藝、應用化學 | 取得工程師及以上專業技術資格 | ||||
37 | 常州市城市管理局 | 常州市環境衛生管理處 | 01 | 科員 | 管理 | 環衛行業作業質量查巡、考核、監管 | 管理類 | 2 | 應屆 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境保護類 | 81000301 85682989 |
|
38 | 常州市住房公積金管理中心 | 常州市住房公積金管理中心 | 01 | 金壇分中心業務審核 | 專技 | 受理和審批住房公積金各類業務;企業走訪、制度宣傳和歸集擴面 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類;經濟類 | 88127739 | |
39 | 常州市科學技術協會 | 常州市科學技術普及服務中心 | 01 | 公共管理 | 管理 | 從事科技信息服務與管理 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 管理科學、管理科學工程、管理科學與工程、行政管理、公共管理、公共事業管理、管理工程、行政管理學 | 2年以上工作經歷 | 88110574 86619623 |
40 | 常州市不動產登記交易中心 | 常州市不動產登記交易中心 | 01 | 不動產登記交易管理(1) | 管理 | 從事不動產登記交易法律相關工作 | 法律類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律類 | 限男性 | 88127253 |
02 | 不動產登記交易管理(2) | 管理 | 從事不動產登記交易法律相關工作 | 法律類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律類 | 限女性 | ||||
03 | 不動產登記交易管理(3) | 管理 | 從事不動產登記交易管理工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土地管理類;農業經濟、農業經濟管理、農林經濟管理、林業經濟管理 | |||||
04 | 不動產登記交易管理(4) | 管理 | 從事不動產登記交易管理工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 房地產經營管理、房地產開發與管理、土地資源管理(國土資源與房地產方向)、土地管理及房地產;土地管理及房地產開發 | |||||
05 | 檔案管理 | 管理 | 從事檔案管理工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學、檔案管理、圖書情報與檔案管理 | 中共黨員 | ||||
06 | 財務管理 | 專技 | 從事財務管理工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | 取得會計專業初級及以上專業技術資格,2年以上工作經歷 | ||||
41 | 常州市金壇區審計局 | 常州市金壇區經濟責任審計中心 | 01 | 財務審計 | 管理 | 從事財務審計工作 | 經濟類(財會、審計) | 3 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 審計類;稅務稅收類;財務財會類 | 取得審計專業或會計專業或經濟專業中級及以上專業技術資格 | 82822903 |
42 | 常州市新北區檢察院 | 常州市新北區檢務保障中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事計算機網絡管理工作 | 計算機類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 85177998 | |
02 | 科員 | 管理 | 從事單位財務管理工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | |||||
43 | 常州市新北區黨政辦公室 | 常州市新北區行政服務中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事政策法規相關工作 | 法律類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律類 | 通過國家司法考試(A) | |
44 | 中共常州市新北區委宣傳統戰部 | 常州市新北區新聞中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事新聞報道的策劃、編輯、采訪和排版等工作 | 管理類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類;法律類;社會政治類;經濟類;公共管理類 | ||
45 | 中共常州市新北區委政法委員會 | 常州市新北區合成維穩保障中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事矛盾糾紛調處工作 | 法律類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律類 | 限男性 | |
02 | 科員 | 管理 | 從事矛盾糾紛調處工作 | 法律類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律類 | 限女性 | ||||
03 | 科員 | 管理 | 從事矛盾糾紛調處工作 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 | ||||
46 | 常州市新北區人力資源和社會保障局 | 常州市新北區人力資源培訓管理中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事人力資源培訓管理 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 | |
47 | 常州市新北區城市建設和管理局 | 常州市新北區市政綠化管理所 | 01 | 技術員 | 專技 | 市政工程管理和工程前期招標工作 | 其他類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類;交通工程類 | ||
48 | 常州市新北區城市建設和管理局 | 常州市新北區建筑工程管理中心 | 01 | 技術員 | 專技 | 工程管理 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類 | ||
49 | 常州市新北區農業局 | 常州市新北區奔牛鎮水利(務)站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事鄉鎮水利工作 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利工程類 | ||
50 | 常州市新北區農業局 | 常州市新北區農業管理服務中心 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事園藝技術推廣 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 果樹學、蔬菜學、植物營養學、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治 | ||
02 | 技術員 | 專技 | 從事農業技術推廣 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種、土壤學、農業推廣、農業資源利用 | |||||
51 | 常州市新北區農業局 | 常州市新北區農業管理綜合行政執法大隊 | 01 | 科員 | 管理 | 從事農業管理綜合行政執法 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 碩士及以上 | 水利工程類 | ||
02 | 科員 | 管理 | 從事農業管理綜合行政執法 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利工程類 | |||||
03 | 科員 | 管理 | 從事農業管理綜合行政執法 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機電控制類 | |||||
04 | 科員 | 管理 | 從事農業管理綜合行政執法 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業類 | |||||
05 | 科員 | 管理 | 從事農業管理綜合行政執法 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林業類 | |||||
52 | 常州市新北區市場監督管理局 | 常州市新北區市場監督管理信息中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事相關政策、法律法規的培訓、咨詢 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學類 | 取得大學英語六級考試證書 | |
53 | 常州市新北區春江鎮人民政府 | 常州市新北區春江鎮企業服務站 | 01 | 科員 | 管理 | 從事化工新材料企業管理服務 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程類 | ||
02 | 科員 | 管理 | 從事安全生產監督管理 | 管理類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程類; 安全生產類 |
|||||
03 | 科員 | 管理 | 從事經濟發展工作 | 經濟類(統計及其他) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟類 | 限男性 | ||||
04 | 科員 | 管理 | 從事經濟發展工作 | 經濟類(統計及其他) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟類 | 限女性 | ||||
54 | 常州市新北區春江鎮人民政府 | 常州市新北區春江鎮人力資源和社會保障服務所 | 01 | 科員 | 管理 | 勞動監察 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 | |
02 | 科員 | 管理 | 文秘工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類 | |||||
55 | 常州市新北區春江鎮人民政府 | 常州市新北區春江鎮建設管理服務站 | 01 | 科員 | 管理 | 工程監審 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類 | ||
02 | 科員 | 管理 | 工程管理 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類;城建規劃類 | 取得建筑工程或城市規劃專業初級及以上專業技術資格 | ||||
56 | 常州市新北區孟河鎮人民政府 | 常州市新北區孟河鎮建設管理服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事土建現場管理 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類 | 取得建筑工程專業初級及以上專業技術資格 | |
02 | 技術員 | 專技 | 從事市政現場管理 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類 | 取得建筑工程專業初級及以上專業技術資格 | ||||
57 | 常州市新北區孟河鎮人民政府 | 常州市新北區孟河鎮企業服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事環境保護及重大項目推進 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境保護類 | ||
58 | 常州市新北區孟河鎮人民政府 | 常州市新北區孟河鎮人力資源和社會保障服務所 | 01 | 科員 | 管理 | 從事文稿寫作、信息宣傳 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類 | ||
59 | 常州市新北區新橋鎮人民政府 | 常州市新北區新橋鎮企業服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事環境保護檢查管理、環境監測等 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境保護類 | ||
60 | 常州市新北區新橋鎮人民政府 | 常州市新北區新橋鎮農業綜合服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 負責財務核算、資金審核等 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | ||
61 | 常州市新北區薛家鎮人民政府 | 常州市新北區薛家鎮企業服務站 | 01 | 科員 | 管理 | 從事企業上市服務工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類;工商管理類 | ||
62 | 常州市新北區薛家鎮人民政府 | 常州市新北區薛家鎮建設管理服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事工程項目建設現場管理工作 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類 | 取得建筑工程專業初級及以上專業技術資格,2年以上工作經歷 | |
63 | 常州市新北區奔牛鎮人民政府 | 常州市新北區奔牛鎮社會事業服務中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事信訪工作 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 | |
64 | 常州市新北區奔牛鎮人民政府 | 常州市新北區奔牛鎮工業和科技環保服務中心 | 01 | 科員 | 管理 | 從事科技工作 | 經濟類(統計及其他) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟類 | ||
65 | 常州市新北區三井街道辦事處 | 常州市新北區三井街道建設管理服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事工程項目管理 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類 | 取得造價工程師執業資格證書 | |
66 | 常州市新北區龍虎塘街道辦事處 | 常州市新北區龍虎塘街道建設管理服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事建筑工程、市政工程等甲方管理工作 | 其他類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程類 | 2年以上工作經歷 | |
67 | 常州市新北區龍虎塘街道辦事處 | 常州市新北區龍虎塘街道人力資源和社會保障服務所 | 01 | 科員 | 管理 | 從事社會保障工作,需參加一線勞動糾紛調解等工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 | |
68 | 常州市新北區龍虎塘街道辦事處 | 常州市新北區龍虎塘街道社會事務服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事會計工作 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | ||
69 | 常州市新北區龍虎塘街道辦事處 | 常州市新北區龍虎塘街道經濟發展服務站 | 01 | 技術員 | 專技 | 從事轄區內企業環境保護管理 | 其他類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境保護類 | ||
70 | 常州市天寧區信訪局 | 天寧區信訪接待中心 | 01 | 科員 | 管理 | 文字綜合工作 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類 | 69660809 | |
71 | 常州市天寧區政府辦 | 天寧區社會治理服務中心 | 01 | 科員 | 管理 | 文字綜合工作 | 管理類 | 1 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 | |
72 | 常州市天寧區農業局 | 天寧區鄭陸畜牧獸醫站 | 01 | 技術員 | 專技 | 農村水利建設、農業技術推廣、動物防疫、檢疫工作 | 其他類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利工程類;農業類;畜牧養殖類 | ||
73 | 常州市天寧區農業局 | 天寧區鄭陸水利站 | 01 | 工程管理員 | 專技 | 參與水利工程建設、工程運行管理、防汛防旱等工作 | 其他類 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利工程類 | ||
74 | 常州市天寧區城市管理局 | 天寧區城市改造辦公室 | 01 | 財務人員 | 管理 | 財務管理、會計核算 | 經濟類(財會、審計) | 1 | 應屆 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務財會類 | ||
75 | 常州市天寧區經信局 | 天寧區企業發展服務中心 | 01 | 科員 | 管理 | 企業服務信息平臺的界面圖文設計、信息采編及運營維護 | 管理類 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文字學、漢語言文學、漢語言文學(師范)、漢語言、新聞學、傳播學、數字媒體、視覺傳達 | ||
02 | 科員 | 管理 | 工業、信息產業的資源節約和綜合利用,發展循環經濟相關工作 | 管理類 | 1 | 應屆 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械工程類;經濟類 | |||||
76 | 常州市天寧區人力資源和社會保障局 | 天寧區勞動就業管理處 | 01 | 科員 | 管理 | 綜合管理工作 | 管理類 | 1 | 應屆 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文文秘類;法律類 | ||
77 | 常州市天寧區安全生產監督管理局 | 天寧區安全生產監察大隊 | 01 | 危化品監管科員 | 管理 | 安全生產行政執法 | 管理類 | 2 | 社會 | 1:3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程類 | 具有工程師或注冊安全工程師職業資格證書,一線執法,適合男性 | |
