瀘西縣2017年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 專業類別 | 專業類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試專業類型 | 考試類型代碼 | 招聘類別 | 備注 |
303 | 瀘西縣衛生和計劃生育局 | 瀘西縣舊城鎮衛生院 | 差額撥款事業單位 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護理學類 | 計生服務類 | 需持有護士執業證 | 否 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 54 | 公開招聘崗位 | ||
304 | 瀘西縣衛生和計劃生育局 | 瀘西縣舊城鎮三河衛生院 | 差額撥款事業單位 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護理學類 | 計生服務類 | 需持有護士執業證 | 否 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 54 | 公開招聘崗位 | ||
305 | 瀘西縣衛生和計劃生育局 | 瀘西縣三塘鄉衛生院 | 差額撥款事業單位 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護理學類 | 計生服務類 | 需持有護士執業證 | 否 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 54 | 公開招聘崗位 | ||
306 | 瀘西縣衛生和計劃生育局 | 瀘西縣向陽鄉中心衛生院 | 差額撥款事業單位 | 護理 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護理學類 | 計生服務類 | 需持有護士執業證 | 否 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 54 | 公開招聘崗位 | ||
307 | 瀘西縣衛生和計劃生育局 | 瀘西縣永寧鄉衛生院 | 差額撥款事業單位 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護理學類 | 計生服務類 | 需持有護士執業證 | 否 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 54 | 公開招聘崗位 | ||
308 | 瀘西縣衛生和計劃生育局 | 瀘西縣中樞鎮逸圃衛生院 | 差額撥款事業單位 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護理學類 | 計生服務類 | 需持有護士執業證 | 否 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 54 | 公開招聘崗位 | ||
309 | 瀘西縣衛生和計劃生育局 | 瀘西縣午街鋪鎮中心衛生院 | 差額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具備會計從業資格 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||
310 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣第二中學 | 全額撥款事業單位 | 初中語文教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中語文教育類 | 中國語言文學類 | 文秘類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
311 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣第二中學 | 全額撥款事業單位 | 初中數學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中數學教育類 | 高中數學教育類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
312 | 瀘西縣教育局 | 三塘鄉初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中音樂教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 文藝表演類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
313 | 瀘西縣教育局 | 三塘鄉初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中美術教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中美術教育類 | 文化藝術類 | 高中美術教育類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
314 | 瀘西縣教育局 | 三塘鄉初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中物理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 物理教育類 | 物理技術類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
315 | 瀘西縣教育局 | 三塘鄉初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中英語教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中英語教育類 | 英語類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
316 | 瀘西縣教育局 | 向陽鄉初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中化學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 化學教育類 | 化學技術類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
317 | 瀘西縣教育局 | 舊城鎮三河初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中地理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 地理教育類 | 地理科學類 | 地質科學類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
318 | 瀘西縣教育局 | 金馬鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中數學教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中數學教育類 | 高中數學教育類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
319 | 瀘西縣教育局 | 金馬鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中物理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 物理教育類 | 物理技術類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
320 | 瀘西縣教育局 | 金馬鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中生物教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 生物教育類 | 生物科學類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
321 | 瀘西縣教育局 | 金馬鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中音樂教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 文藝表演類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
322 | 瀘西縣教育局 | 金馬鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中化學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 化學教育類 | 化學技術類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
323 | 瀘西縣教育局 | 金馬鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中歷史教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | ||
324 | 瀘西縣教育局 | 金馬鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中地理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 地理教育類 | 地理科學類 | 地質科學類 | 具有初中及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
325 | 瀘西縣教育局 | 中樞鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
326 | 瀘西縣教育局 | 中樞鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學數學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
327 | 瀘西縣教育局 | 中樞鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學英語教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學英語教育類 | 英語類 | 初中英語教育類 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
328 | 瀘西縣教育局 | 中樞鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學音樂教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 文藝表演類 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
329 | 瀘西縣教育局 | 中樞鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學美術教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學美術教育類 | 文化藝術類 | 初中美術教育類 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
330 | 瀘西縣教育局 | 向陽鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學體育教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學體育教育類 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
331 | 瀘西縣教育局 | 向陽鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學音樂教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 文藝表演類 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
332 | 瀘西縣教育局 | 向陽鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
333 | 瀘西縣教育局 | 向陽鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學數學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
334 | 瀘西縣教育局 | 三塘鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
335 | 瀘西縣教育局 | 三塘鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學數學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
336 | 瀘西縣教育局 | 三塘鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學音樂教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 文藝表演類 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
337 | 瀘西縣教育局 | 永寧鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
338 | 瀘西縣教育局 | 永寧鄉中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學數學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
339 | 瀘西縣教育局 | 午街鋪鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學數學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
340 | 瀘西縣教育局 | 午街鋪鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學英語教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |||
341 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣圭山煤礦小學 | 全額撥款事業單位 | 小學體育教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學體育教育類 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | |
342 | 瀘西縣教育局 | 舊城鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 團級以上軍官未就業隨軍家屬年齡放寬到40周歲以下 | ||
42 |