考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
17130102134396 | 蘇子悅 | 女 | 中國人民大學 | 美術學(藝術管理與策劃方向) | 165.333 |
17130104134207 | 張文昊 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 310 |
17130104134229 | 李雨婷 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 235 |
17130104134230 | 李嘉璐 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 229 |
17130104134366 | 高妍 | 女 | 中國人民大學 | 美術學(藝術管理與策劃方向) | 166.833 |
17130105134002 | 閆宇陽 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227.667 |
17130105134008 | 郭燁 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 259.667 |
17130108132001 | 楊德昭 | 男 | 中國人民大學 | 音樂表演(大提琴) | 90.333 |
17130111134183 | 趙玉婷 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 241.333 |
17130123132009 | 許萱怡 | 女 | 中國人民大學 | 音樂表演(多元音樂啟蒙) | 92.25 |
17130123134053 | 王沛鉉 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 248.333 |
17130123134055 | 張鑫 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 236.667 |
17130123174022 | 王洛雁 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227 |
17130130134312 | 高惠珊 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227 |
17130130134355 | 王寒璞 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 311.667 |
17130132174011 | 李佳亮 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 229.333 |
17130203131083 | 吳向寧 | 女 | 中國人民大學 | 音樂表演(聲樂) | 95 |
17130203134001 | 馬妤馨 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 242 |
17130203134002 | 費璠 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 229 |
17130203134493 | 劉寒星 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 330.333 |
17130204134048 | 付迪 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 311.333 |
17130229134013 | 谷金秋 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 310.667 |
17130281174002 | 李文斌 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 236 |
17130302134044 | 楊丹婷 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 242 |
17130302134444 | 何怡霏 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 233.333 |
17130322134005 | 方金濤 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 321.333 |
17130322134011 | 雋一鳴 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 236 |
17130322134072 | 馮忠寧 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 232.667 |
17130322134074 | 甘佳琦 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 231 |
17130322134085 | 李依陽 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 241.667 |
17130402174018 | 苗靜康 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 237.333 |
17130405132014 | 程弘揚 | 男 | 中國人民大學 | 音樂表演(中提琴) | 77 |
17130405134524 | 劉培培 | 女 | 中國人民大學 | 美術學(藝術管理與策劃方向) | 165.667 |
17130432134111 | 丁永強 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 315 |
17130434134011 | 高云霄 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 243.333 |
17130435134109 | 劉洋 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 320 |
17130435134112 | 潘文博 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 229.667 |
17130435174006 | 李丹丹 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 228.333 |
17130435174009 | 聶曉曉 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 234.333 |
17130481134283 | 田宸宇 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 323.667 |
17130601134001 | 張騫月 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 231.667 |
17130601134002 | 邊一策 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227.667 |
17130601134131 | 楊羽菲 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 324.333 |
17130601134950 | 白曉葳 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 318.667 |
17130601134965 | 李啟 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 319.667 |
17130601134972 | 孫天佑 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 322.667 |
17130625174017 | 張琬淳 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227.333 |
17130626134187 | 楊興雪 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227.333 |
17130628134001 | 梁明宇 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 228 |
17130630134096 | 田野 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 229 |
17130634134140 | 陳澤華 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 314.667 |
17130635134023 | 趙子奇 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 238.667 |
17130701131035 | 韓悅 | 女 | 中國人民大學 | 音樂表演(聲樂) | 91.975 |
17130901134014 | 齊子岳 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 244.333 |
17130901134089 | 趙靜 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 327.667 |
17130921134009 | 黃博韜 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227 |
17130982174002 | 崔澤芳 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 228.667 |
17130983134055 | 李方舟 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 226.667 |
17131001134043 | 史浩鑫 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 230.333 |
17131001134252 | 于琬怡 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 247.333 |
17131001134253 | 黃欣巖 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 330 |
17131021134260 | 艾春雨 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 313 |
17131101132002 | 李瑋珵 | 男 | 中國人民大學 | 音樂表演(長號) | 92.333 |
17131101132010 | 韓若西 | 女 | 中國人民大學 | 音樂表演(鋼琴) | 83.833 |
17131101134004 | 范沐廷 | 男 | 中國人民大學 | 設計學類 | 227 |
17131102134162 | 馮昊 | 男 | 中國人民大學 | 繪畫 | 320.667 |
17131102134163 | 高歌 | 女 | 中國人民大學 | 設計學類 | 229 |
17131102134229 | 王心 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 317.667 |
17131105134010 | 李樸陽 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 311.667 |
17138101134151 | 尹晰錚 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 337 |
17138101134217 | 王夢玉 | 女 | 中國人民大學 | 繪畫 | 332.333 |
2026國考·省考課程試聽報名