招生類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
化工與制藥類 | 571 | 541 |
化工與制藥類(國家專項) | 553 | 534 |
化工與制藥類(地方專項) | 543 | 529 |
生物科學類 | 568 | 539 |
材料類 | 577 | 539 |
材料類(國家專項) | 548 | 534 |
材料類(地方專項) | 542 | 529 |
機械類 | 569 | 543 |
機械類(國家專項) | 557 | 534 |
機械類(地方專項) | 564 | 529 |
應用化學 | 568 | 539 |
應用化學(國家專項) | 551 | 535 |
應用化學(地方專項) | 555 | 530 |
環境工程 | 575 | 539 |
礦業類 | 553 | 539 |
土木類 | 561 | 539 |
土木類(國家專項) | 539 | 534 |
土木類(地方專項) | 550 | 533 |
建筑類 | 564 | 539 |
電氣類 | 558 | 539 |
電氣類(國家專項) | 548 | 533 |
電氣類(地方專項) | 556 | 529 |
法學 | 550 | 533 |
經濟與貿易類(理工) | 578 | 544 |
經濟與貿易類(文史) | 551 | 536 |
經濟與貿易類(國家專項)(文史) | 542 | 528 |
經濟與貿易類(地方專項)(文史) | 543 | 525 |
計算機類 | 576 | 541 |
計算機類(國家專項) | 568 | 538 |
計算機類(地方專項) | 563 | 530 |
電子信息類 | 560 | 543 |
電子信息類(地方專項) | 560 | 530 |
能源與動力工程 | 562 | 539 |
公共管理類(理工) | 544 | 539 |
公共管理類(文史) | 552 | 533 |
工商管理類(理工) | 562 | 539 |
工商管理類(文史) | 542 | 539 |
工商管理類(國家專項)(文史) | 538 | 529 |
工商管理類(地方專項)(文史) | 547 | 530 |
英語(理工) | 560 | 540 |
英語(文史) | 547 | 533 |
英語(地方專項)(文史) | 543 | 526 |
漢語國際教育(文史) | 550 | 533 |
廣告學(理工) | 553 | 544 |
廣告學(文史) | 548 | 533 |
工業設計 | 562.10 | 539.10 |
動畫 | 612.40 | 588.80 |
視覺傳達設計 | 618.82 | 588.80 |
環境設計 | 613.60 | 588.40 |
產品設計 | 626.00 | 588.40 |
能源與動力類(中外合作辦學) | 545 | 512 |
化工與制藥類(英語+化學工程與工藝) | 561 | 543 |
材料類(英語+材料化學) | 569 | 540 |
工商管理類(英語+會計學)理工 | 560 | 548 |
工商管理類(英語+會計學)文史 | 551 | 541 |
工商管理類(英語+市場營銷)理工 | 574 | 540 |
工商管理類(英語+市場營銷)文史 | 550 | 537 |
計算機類(英語+軟件工程) | 557 | 550 |
法學類(英語+法學) | 551 | 533 |
備注:1、根據湖北省招辦的投檔規定:藝術類專業的投檔分數為(考生文化成績的40%+藝術專業成績的60%)*2。
2、2016年湖北理科一本線512,文科一本線520