專業名稱 | 層次 | 學制 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 6 | 3700 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 3700 | |
物聯網工程 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 3700 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 3700 | |
自動化 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 3700 | |
土木工程 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 3700 | |
工程管理 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 3700 | |
英語 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 3400 | |
數學與應用數學(經濟數學方向) | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 3700 | |
應用統計學 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 3700 | |
法學 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 3400 | |
中醫學 | 本科 | 5 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4500 | |
學前教育 | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 3400 | |
化學類(中外合作辦學)(應用化學) | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 13000 | |
生物工程類(中外合作辦學)(生物工程) | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 13000 | |
工商管理類(中外合作辦學)(工商管理) | 本科 | 4 | 普通類 | 綜合改革 | 6 | 13000 | |
環境設計 | 本科 | 4 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | |
音樂表演 | 本科 | 4 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | |
廣播電視編導 | 本科 | 4 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 3 | 5700 | |
播音與主持藝術 | 本科 | 4 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 10 | 5700 |
備注:分省分專業計劃最終以各省招辦(考試院)公布為準。