主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 開考比例 | 招聘條件 | 面試形式及所占比例 | 其他說明 | |||||||
名稱 | 經費來源 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 學歷 | 專業 | 其他條件 | 招聘對象 | |||||
區總工會 | 區工人文化宮 | 自籌 | 01 | 辦事員 | 管理類 | 01 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | |
區糧食局 | 區糧食國有資產經營管理辦公室 | 差額 | 02 | 辦事員 | 管理類 | 02 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 從事登高(糧堆踏倉、油罐檢查)作業,適宜男性 |
區科技局 | 區生產力促進中心 | 全額 | 03 | 辦事員 | 管理類 | 03 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理類 | 具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
區民政局 | 區烈士陵園管理處 | 全額 | 04 | 技術員 | 專業技術類 | 04 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 結構化面試50% | 面向大豐區首聘期滿且仍在崗在職的“大學生村官”和“三支一扶”人員 | |
區國土局 | 區國土資源局蘇州鹽城沿海合作開發園區分局 | 全額 | 05 | 技術員 | 專業技術類 | 05 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 |
區住建局 | 區住房和城鄉建設局蘇州鹽城沿海合作開發園區分局 | 全額 | 06 | 技術員 | 專業技術類 | 06 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
大中中心房產管理所 | 自籌 | 07 | 技術員 | 專業技術類 | 07 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑學、土木工程、工民建、工程管理、建筑技術科學 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
區交通局 | 區鐵路建設管理辦公室 | 全額 | 08 | 技術員 | 專業技術類 | 08 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通土建工程、工程造價管理、橋梁與隧道工程 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
區公路管理站 | 自籌 | 09 | 技術員 | 專業技術類 | 09 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通土建工程、工程造價管理、橋梁與隧道工程 | 具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
大橋中心交通運輸管理所 | 全額 | 10 | 財務會計 | 管理類 | 10 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 金融學、會計學、財務管理、財務會計與審計、金融 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
草堰中心交通運輸管理所 | 全額 | 11 | 辦事員 | 管理類 | 11 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞、高級文秘、新聞與傳播 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
11 | 財務會計 | 管理類 | 12 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 金融學、會計學、財務管理、財務會計與審計、金融 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
區水利局 | 區堤防管理處 | 全額 | 12 | 辦事員 | 專業技術類 | 13 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、高級文秘、漢語言文字學 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
12 | 技術員 | 專業技術類 | 14 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||||
區草堰翻水站管理所 | 全額 | 13 | 技術員 | 專業技術類 | 15 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
區四卯酉閘管理所 | 全額 | 14 | 技術員 | 專業技術類 | 16 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
西團水利管理服務站 | 全額 | 15 | 技術員 | 專業技術類 | 17 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
南陽水利管理服務站 | 全額 | 16 | 技術員 | 專業技術類 | 18 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
三龍水利管理服務站 | 全額 | 17 | 技術員 | 專業技術類 | 19 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
大豐港經濟開發區水利管理服務站 | 全額 | 18 | 技術員 | 專業技術類 | 20 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
區農委 | 區植保植檢站 | 全額 | 19 | 技術員 | 人才引進 | 21 | 1 | 1:1 | 博士 | 農業類 | 不限 | 結構化面試100% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
區農業技術推廣中心 | 全額 | 20 | 財務會計 | 專業技術類 | 22 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財政學、會計學、財務管理、財務會計與審計 | 30周歲以下,具有三年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
區灘涂局 | 區海洋環境監測中心 | 全額 | 21 | 技術員 | 專業技術類 | 23 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 環境保護類、生物工程類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
區商務局 | 區外商投資服務中心 | 全額 | 22 | 財務會計 | 專業技術類 | 24 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,具有會計從業資格證書 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 |
區文廣新局 | 區圖書館 | 全額 | 23 | 財務會計 | 專業技術類 | 25 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財務財會類 | 具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
23 | 圖書采編 | 專業技術類 | 26 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 圖書館學、檔案學、信息資源管理、檔案管理、圖書情報與檔案管理 | 具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
23 | 技術員 | 專業技術類 | 27 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
鎮文化廣電服務中心 (草堰、白駒、劉莊、西團、小海、大橋、草廟、南陽、三龍各1名) |
全額 | 24 | 群眾文化 | 專業技術類 | 28 | 9 | 1:3 | 本科及以上 | 藝術學、公共藝術、音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、戲劇學、戲劇影視文學、戲劇戲曲學 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年。具體鄉鎮錄用按筆試、面試總成績從高分到低分依次選崗。 | ||
區文廣新局 | 廣播電視臺 | 25 | 新聞采編 | 專業技術類 | 29 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 新聞學、廣播電視新聞、新聞、新聞與傳播、新聞傳播學、廣播電視編導、廣播電視藝術學、英語(國際新聞)、電視攝像、廣播電視新聞學(電視編導)、漢語言文學 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
25 | 新聞制作 | 專業技術類 | 30 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 新聞采編與制作、數字媒體藝術、數字媒體、影視攝影與制作、影視多媒體技術、錄音藝術 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||||
25 | 技術員 | 專業技術類 | 31 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 廣告學、媒體創意、網絡與新媒體、影視攝制、廣播電視新聞學、藝術設計(媒體藝術設計) | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||||
區市場監管局 | 區綜合檢驗檢測中心 | 全額 | 26 | 檢驗員 | 專業技術類 | 32 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 食品科學與工程、農產品質量與安全、營養與食品衛生學、食品營養與檢驗教育 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
26 | 檢驗員 | 專業技術類 | 33 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 儀表儀器及測試技術類、生物工程類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
26 | 辦事員 | 管理類 | 34 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、信息安全 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
26 | 辦事員 | 管理類 | 35 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 市場營銷、會計學、標準化工程、產品質量工程 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
區安監局 | 區安全生產督查辦公室 | 全額 | 27 | 辦事員 | 專業技術類 | 36 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生產類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | |
區安全生產宣傳培訓教育中心 | 全額 | 28 | 辦事員 | 專業技術類 | 37 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | 應屆畢業生 | 結構化面試50% | ||
28 | 辦事員 | 專業技術類 | 38 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 機械工程類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | ||||
區司法局 | 區社會矛盾糾紛調處服務中心 | 全額 | 29 | 辦事員 | 管理類 | 39 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
區衛生和計劃生育委員會 | 人民醫院 | 差額 | 30 | 財務會計 | 專業技術類 | 40 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計與審計、會計 | 不限 | 結構化面試50% | ||
同仁醫院 | 大豐同仁醫院 | 自籌 | 31 | 消化內科 | 人才引進 | 41 | 1 | 1:2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 45周歲以下,取得副高及以上職稱 | 社會人員 | 結構化面試100% | 一經聘用,服務期不少于5年 |
港區 | 江蘇大豐港經濟開發區管理委員會 | 全額 | 32 | 辦事員 | 專業技術類 | 42 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律類 | 30周歲以下 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 |
32 | 辦事員 | 專業技術類 | 43 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財務財會類 | 30周歲以下 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 | |||
新能源與新材料產業招商局 | 全額 | 33 | 辦事員 | 專業技術類 | 44 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 機電控制類、機械工程類 | 30周歲以下,具有三年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 | |
南京工業大學大豐海洋產業研究院 | 全額 | 34 | 辦事員 | 專業技術類 | 45 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 統計類、財務財會類 | 30周歲以下 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 | |
34 | 辦事員 | 專業技術類 | 46 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財務財會類 | 30周歲以下 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 | |||
34 | 辦事員 | 專業技術類 | 47 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 30周歲以下 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 | |||
滬蘇集聚區 | 滬蘇大豐產業聯動集聚區管委會 | 全額 | 35 | 辦事員 | 管理類 | 48 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位,具有兩年以上園區工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
35 | 辦事員 | 管理類 | 49 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,具有兩年以上園區工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
區鹽務局 | 區鹽務局 | 自籌 | 36 | 鹽政執法 | 管理類 | 50 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 法律類 | 具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一線鹽政執法,適宜男性 |
白駒鎮 | 經濟貿易服務中心 | 全額 | 37 | 辦事員 | 專業技術類 | 51 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
人力資源社會保障服務中心 | 全額 | 38 | 辦事員 | 管理類 | 52 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
人口和計劃生育服務中心 | 全額 | 39 | 辦事員 | 專業技術類 | 53 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
招商局 | 全額 | 40 | 辦事員 | 專業技術類 | 54 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
劉莊鎮 | 建設環保服務中心 | 全額 | 41 | 技術員 | 專業技術類 | 55 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑學、土木工程、工業與民用建筑、歷史建筑保護工程、城市規劃與設計 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
西團鎮 | 農業技術推廣綜合服務中心 | 全額 | 42 | 辦事員 | 管理類 | 56 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | |
建設環保服務中心 | 全額 | 43 | 辦事員 | 管理類 | 57 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 土木工程、工程造價、工民建、建筑工程管理、交通土建工程 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | ||
小海鎮 | 經濟貿易服務中心 | 全額 | 44 | 辦事員 | 管理類 | 58 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
人力資源社會保障服務中心 | 全額 | 45 | 辦事員 | 管理類 | 59 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
建設環保服務中心 | 全額 | 46 | 技術員 | 專業技術類 | 60 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
大橋鎮 | 人口和計劃生育服務中心 | 全額 | 47 | 辦事員 | 管理類 | 61 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
草廟鎮 | 經濟貿易服務中心 | 全額 | 48 | 財務會計 | 專業技術類 | 62 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | |
人力資源社會保障服務中心 | 全額 | 49 | 辦事員 | 管理類 | 63 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | ||
建設環保服務中心 | 全額 | 50 | 技術員 | 專業技術類 | 64 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | ||
萬盈鎮 | 建設環保服務中心 | 全額 | 51 | 技術員 | 專業技術類 | 65 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
招商局 | 全額 | 52 | 辦事員 | 管理類 | 66 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 經濟類 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | ||
南陽鎮 | 農業技術推廣綜合服務中心 | 全額 | 53 | 辦事員 | 專業技術類 | 67 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 |
53 | 辦事員 | 專業技術類 | 68 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |||
經濟貿易服務中心 | 全額 | 54 | 辦事員 | 專業技術類 | 69 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 機械工程類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
人力資源社會保障服務中心 | 全額 | 55 | 辦事員 | 專業技術類 | 70 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位,具有兩年以上工作經歷 | 社會人員 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于3年 | |
大中鎮 | 西郊生態風貌區管理處 | 自籌 | 56 | 辦事員 | 管理類 | 71 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 |
56 | 辦事員 | 管理類 | 72 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 | |||
專業市場集聚區管理委員會 | 全額 | 57 | 辦事員 | 管理類 | 73 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | 不限 | 結構化面試50% | 一經聘用,服務期不少于5年 | |
三龍鎮 | 農業技術推廣綜合服務中心 | 全額 | 58 | 辦事員 | 管理類 | 74 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 機械工程類 | 不限 | 結構化面試50% | ||
建設環保服務中心 | 全額 | 59 | 辦事員 | 管理類 | 75 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 不限 | 結構化面試50% | |||
人口和計劃生育服務中心 | 全額 | 60 | 辦事員 | 管理類 | 76 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共衛生類 | 不限 | 結構化面試50% | |||
60 | 辦事員 | 管理類 | 77 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 結構化面試50% | 面向大豐區首聘期滿且仍在崗在職的“大學生村官”和“三支一扶”人員 | ||||
注:專業參考目錄為《2017年江蘇省公務員招錄考試專業參考目錄》 |