省份 | 專業名稱 | 專業方向 | 所屬學院 | 培養層次 | 專業類別 | 科類名稱 | 批次 | 計劃類型 | 學制 | 計劃數 |
山西 | 漢語言文學 | 人文學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 四年 | 2 | |
山西 | 自然地理與資源環境 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 電子信息工程 | 校企合作 | 物理與電子信息工程學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 4 |
山西 | 金融數學 | 數學與統計學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 食品科學與工程 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 人力資源管理 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 四年 | 2 | |
山西 | 酒店管理 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 物聯網工程 | 校企合作 | 計算機學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 4 |
山西 | 新聞學 | 校企合作 | 新聞學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 四年 | 2 |
山西 | 金融學 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 播音與主持藝術 | 新聞學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 四年 | 2 | |
山西 | 社會學 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 四年 | 2 | |
山西 | 應用心理學 | 教育學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 生物技術 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 網絡工程 | 計算機學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 酒店管理 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本二批A | 文史類 | 四年 | 2 | |
山西 | 數字媒體藝術 | 校企合作 | 美術學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 四年 | 2 |
山西 | 音樂表演 | 音樂學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 四年 | 2 | |
山西 | 舞蹈學 | 音樂學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 四年 | 2 | |
山西 | 新能源科學與工程 | 物理與電子信息工程學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 | |
山西 | 法學 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 理工類 | 四年 | 2 |
注:此表僅供參考,以所在省、市、自治區公布數據為準。