省份 | 專業名稱 | 專業方向 | 所屬學院 | 培養層次 | 專業類別 | 科類名稱 | 批次 | 計劃類型 | 學制 | 計劃數 |
四川 | 漢語言文學 | 人文學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 金融學 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 酒店管理 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 人力資源管理 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 漢語言文學 | 按文秘方向培養 | 人文學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
四川 | 歷史學 | 人文學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 4 | |
四川 | 社會學 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 社會工作 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 學前教育 | 教育學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 生物技術 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 教育技術學 | 藏 | 教育學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
四川 | 美術學 | 美術學院 | 本科 | 師范類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 美術與設計類(省統考) | 四年 | 2 | |
四川 | 音樂學 | 音樂學院 | 本科 | 師范類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 音樂學類(省統考) | 四年 | 2 | |
四川 | 食品科學與工程 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 地理科學 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 自然地理與資源環境 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 物聯網工程 | 校企合作 | 計算機學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
四川 | 網絡工程 | 計算機學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 金融學 | 經濟管理學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 中國少數民族語言文學 | 藏、按文秘方向培養 | 民族師范學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 4 |
四川 | 中國少數民族語言文學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 2 |
四川 | 物理學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 4 |
四川 | 音樂表演 | 音樂學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 音樂表演類(省統考) | 四年 | 2 | |
四川 | 數學與應用數學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 6 |
四川 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 資源循環科學與工程 | 化學化工學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 金融數學 | 數學與統計學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 電子信息工程 | 校企合作 | 物理與電子信息工程學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 4 |
四川 | 化學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 2 |
四川 | 環境科學 | 化學化工學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 英語 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 4 |
四川 | 播音與主持藝術 | 新聞學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 播音與主持類(省統考) | 四年 | 2 | |
四川 | 新聞學 | 校企合作 | 新聞學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 4 |
四川 | 應用心理學 | 教育學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 生物科學 | 藏 | 生命與地理科學學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 4 |
四川 | 計算機科學與技術 | 藏 | 計算機學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 藏文單考(民考民) | 四年 | 4 |
四川 | 視覺傳達設計 | 美術學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 美術與設計類(省統考) | 四年 | 2 | |
四川 | 數字媒體藝術 | 校企合作 | 美術學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 美術與設計類(省統考) | 四年 | 2 |
四川 | 舞蹈學 | 音樂學院 | 本科 | 普通類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 舞蹈類(省統考) | 四年 | 2 | |
四川 | 物理學 | 物理與電子信息工程學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 化學 | 化學化工學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 應用化學 | 按精細化工方向培養 | 化學化工學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
四川 | 法學 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 | |
四川 | 法學 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
注:此表僅供參考,以所在省、市、自治區公布數據為準。