省份 | 專業名稱 | 專業方向 | 所屬學院 | 培養層次 | 專業類別 | 科類名稱 | 批次 | 計劃類型 | 學制 | 計劃數 |
西藏 | 化學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 3 |
西藏 | 中國少數民族語言文學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
西藏 | 法學 | 藏 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 文史 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
西藏 | 教育技術學 | 藏 | 教育學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
西藏 | 法學 | 藏 | 法學與社會學學院 | 本科 | 普通類 | 理工 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
西藏 | 物理學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 2 |
西藏 | 數學與應用數學 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 理工 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 4 |
西藏 | 英語 | 藏 | 民族師范學院 | 本科 | 師范類 | 文史 | 本科第二批 | 秋季統考 | 四年 | 3 |
注:此表僅供參考,以所在省、市、自治區公布數據為準。