專業類別 | 專業及代碼 | 是否需要進行一面 | 初審符合資格的報名人數 | 備注 |
A | 會計學(B120203)、審計學(B120207)、財政學(B020201)、財務管理(B120204) | 是 | 92 | |
B | 哲學(B010101)、政治學與行政學(B030201)、 歷史學(B060101)、法學(B030101)、漢語言(B050102)、漢語言文學(B050101)、 | 是 | 52 | |
C | 藥學類(B1010)、預防醫學(B100701)、食品科學與工程類(B0828) | 是 | 31 | |
D | 建筑類(B0810)、土木工程(B081101)、道路橋梁與渡河工程(B081106)、地理科學類(B0705) | 是 | 35 | |
E | 化學(B070301)、環境科學與工程類(B0826)、計算機科學與技術(B080901) | 是 | 25 |
備注:1.報名人數超過招聘人數1:5比例的專業類別需要進行第一次面試;2.按招聘人數與參加筆試人數1:5的比例確定筆試人選。