專業名稱 | 省份 | 學制 | 學費 (元/學年) |
|||||||||||||||||||
安徽 | 江西 | 青海 | 西藏 | 福建 | 河南 | 廣西 | 四川 | 甘肅 | 貴州 | |||||||||||||
80 | 50 | 4 | 20 | 75 | 56 | 84 | 45 | 40 | 52 | |||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
會計 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 三年 | 6600 | ||||
投資與理財 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 三年 | 6600 | |||||||||||||||
電氣自動化技術 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 三年 | 6600 | |||||||||||||||
電子信息工程技術 | 5 | 4 | 1 | 5 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | 5 | 5 | 3 | 4 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||||
工商企業管理 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||
國際商務 | 5 | 4 | 5 | 三年 | 6600 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||
機械設計與制造 | 3 | 1 | 5 | 5 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||||
機械制造與自動化 | 5 | 5 | 1 | 4 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||||
房地產經營與管理 | 5 | 5 | 5 | 三年 | 6600 | |||||||||||||||||
工程造價 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 三年 | 6600 | ||||||||
建筑工程技術 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 三年 | 6600 | |||||||||||||||
建筑設計 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 三年 | 6600 | |||||||||
傳播與策劃 | 5 | 2 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||||||
商務英語 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 三年 | 6000 | |||||||||||||
鞋類設計與工藝 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 三年 | 6600 | |||||||||||||||
電子商務 | 3 | 3 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 5 | 5 | 1 | 5 | 三年 | 6600 | ||||||||||||||||
軟件技術 | 5 | 5 | 5 | 三年 | 6600 | |||||||||||||||||
數字媒體應用技術 | 5 | 2 | 3 | 5 | 三年 | 6600 |
注:1、計劃數以省教育考試院公布為準; 2、學費以省物價部門公布為準。