1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2012年日照市招募“三支一扶”大學生進入面試人員總成績
來源:日照市人力資源和社會保障局網 閱讀:2349 次 日期:2012-07-03 16:21:38
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年日照市招募“三支一扶”大學生進入面試人員總成績”,方便廣大網友查閱!
姓名 準考證號 報考職位 筆試成績 面試成績 考試總成績
王佳 3711110037 三莊鎮人社所 73.20 87.62 80.41
婁文謙 3711110041 三莊鎮人社所 73.50 87.10 80.30
陳潔 3711110051 陳疃鎮人社所 61.60 89.40 75.50
周瑩瑩 3711110050 陳疃鎮人社所 62.00 78.40 70.20
胡志丹 3711110062 河山鎮人社所 69.90 84.40 77.15
陳鵬 3711110056 河山鎮人社所 69.60 73.20 71.40
王軍紅 3711110065 西湖鎮人社所 71.20 84.30 77.75
丁強 3711110066 西湖鎮人社所 67.20 80.00 73.60
焦夢菲 3711110099 南湖鎮人社所 72.30 85.24 78.77
任華百 3711110111 南湖鎮人社所 72.80 79.40 76.10
劉小玉 3711110116 秦樓街道人社所 67.60 88.60 78.10
劉云 3711110115 秦樓街道人社所 66.70 80.40 73.55
魏超群 3711110123 石臼街道人社所 66.40 86.38 76.39
李艷艷 3711110122 石臼街道人社所 65.90 85.36 75.63
杜洪保 3711110134 日照街道人社所 69.10 85.30 77.20
王輝 3711110144 日照街道人社所 71.00 82.60 76.80
王媛 3711110158 秦樓街道文化站 68.60 83.40 76.00
田偉 3711110159 秦樓街道文化站 68.00 81.50 74.75
孫增剛 3711110175 石臼街道文化站 64.80 89.20 77.00
李培安 3711110177 石臼街道文化站 64.60 81.10 72.85
鞏懷珍 3711110186 日照街道文化站 73.90 83.26 78.58
侯穎 3711110178 日照街道文化站 68.10 80.80 74.45
朱良曉 3711110196 三莊鎮黨政辦 74.40 79.30 76.85
潘艷 3711110193 三莊鎮黨政辦 68.60 82.00 75.30
閆從濤 3711110197 三莊鎮農技站 61.10 73.40 67.25
周慧 3711110199 西湖鎮農技站 53.50 88.80 71.15
孫偉偉 3711110198 西湖鎮農技站 56.50 83.20 69.85
楊傳婷 3711110201 陳疃鎮農技站 67.40 80.80 74.10
盛萍萍 3711110200 陳疃鎮農技站 57.40 85.20 71.30
王琦 3711110203 南湖鎮農技站 69.30 0.00 34.65
彭杰 3711110204 日照街道農技站 58.90 86.00 72.45
楊雪帥 3711110205 秦樓街道衛生院 53.70 78.80 66.25
郭小玲 3711110206 日照街道衛生院 61.30 80.80 71.05
李曉 3711110207 日照街道衛生院 59.10 83.00 71.05
鄧祥娜 3711110208 秦樓街道衛生院 60.00 83.20 71.60
崔玲 3711110210 日照街道衛生院 60.30 85.60 72.95
李宜澤 3711110209 日照街道衛生院 60.00 75.60 67.80
于海濤 3711110213 南湖中心衛生院 54.80 78.40 66.60
滕曉雪 3711110214 石臼街道衛生院 54.00 80.60 67.30
許立文 3711110215 陳疃鎮衛生院 51.30 79.00 65.15
劉相軍 3711110218 三莊鎮中心初中 69.20 83.20 76.20
李湘湘 3711110217 三莊鎮中心初中 65.20 82.20 73.70
趙煥梅 3711110225 三莊鎮中心初中 69.70 88.60 79.15
陳俏 3711110233 三莊鎮中心初中 68.90 83.40 76.15
續夢 3711110242 三莊鎮豎旗初中 63.30 85.60 74.45
費潔 3711110238 三莊鎮豎旗初中 62.20 83.80 73.00
徐振 3711110246 陳疃鎮中心初中 60.90 87.80 74.35
張煒 3711110245 陳疃鎮中心初中 54.90 90.20 72.55
紀慶利 3711110251 秦樓街道中心初中 56.00 87.00 71.50
張超 3711110252 秦樓街道中心初中 66.10 0.00 33.05
田江濤 3711110262 日照街道三小 68.60 84.00 76.30
馬良 3711110257 日照街道三小 66.00 83.30 74.65
張李娜 3711110269 西湖鎮中心初中 66.80 81.60 74.20
張芳 3711110271 西湖鎮中心初中 61.50 0.00 30.75
孔祥蘭 3711110276 南湖鎮中心初中 63.10 79.20 71.15
谷金鵬 3711110274 南湖鎮中心初中 57.50 80.00 68.75
王新亮 3711110281 嵐山區安東衛街道一中 60.50 81.10 70.80
趙華 3711110283 嵐山區安東衛街道一中 56.20 80.30 68.25
莊妍 3711110285 嵐山區安東衛街道明珠路小學 61.10 83.60 72.35
宮程程 3711110284 嵐山區安東衛街道明珠路小學 60.50 84.00 72.25
王海軍 3711110287 嵐山區碑廓鎮衛生院 55.90 81.90 68.90
李玉娟 3711110288 嵐山區黃墩鎮衛生院 52.50 0.00 26.25
費正日 3711110293 嵐山區黃墩鎮人社所 61.70 83.70 72.70
徐鈺 3711110292 嵐山區黃墩鎮人社所 60.10 0.00 30.05
劉偉 3711110295 嵐山區后村鎮人社所 64.90 86.70 75.80
安芳 3711110294 嵐山區后村鎮人社所 58.40 80.80 69.60
魏華超 3711110300 嵐山區虎山鎮人社所 64.90 82.80 73.85
遲慶娟 3711110303 嵐山區虎山鎮人社所 60.60 78.60 69.60
張祥玲 3711110304 嵐山區巨峰鎮人社所 67.20 80.20 73.70
羅文晶 3711110305 嵐山區巨峰鎮人社所 68.70 78.00 73.35
孫麗麗 3711110308 城陽鎮人社所 74.00 83.20 78.60
李強勝 3711110316 城陽鎮人社所 68.40 83.80 76.10
劉斐斐 3711110319 城陽鎮文化服務中心 67.30 82.40 74.85
薛琳 3711110321 城陽鎮文化服務中心 62.80 80.00 71.40
宋學枚 3711110323 閻莊鎮人社所 72.80 83.60 78.20
王鵬飛 3711110325 閻莊鎮人社所 64.50 84.70 74.60
楊東 3711110328 閻莊鎮衛生院 68.10 81.60 74.85
黃曉明 3711110330 長嶺鎮人社所 66.30 88.40 77.35
周燕燕 3711110331 長嶺鎮人社所 61.80 76.20 69.00
史明玲 3711110333 長嶺鎮衛生院 68.90 78.80 73.85
馬軍 3711110334 長嶺鎮中心小學 71.50 80.80 76.15
郭冰潔 3711110335 長嶺鎮中心小學 52.50 79.40 69.95
高洪云 3711110339 劉官莊鎮人社所 65.30 77.80 71.55
李田艷 3711110340 劉官莊鎮人社所 66.50 0.00 33.25
王平安 3711110342 劉官莊鎮文化服務中心 76.70 84.80 80.75
趙慶芳 3711110341 劉官莊鎮文化服務中心 63.90 81.20 72.55
徐璇 3711110347 小店鎮人社所 60.60 83.20 71.90
李林秀 3711110345 小店鎮人社所 61.00 77.80 69.40
李文付 3711110349 小店鎮中心小學 73.20 83.40 78.30
徐菁 3711110351 小店鎮中心小學 67.40 79.60 73.50
李曉潔 3711110353 龍山鎮人社所 71.20 86.00 78.60
周真真 3711110354 龍山鎮人社所 70.30 82.60 76.45
李曉東 3711110356 龍山鎮中心小學 64.90 78.40 71.65
郭見彩 3711110357 龍山鎮中心小學 55.00 81.40 68.20
陳常云 3711110361 龍山鎮農業綜合服務中心 64.30 86.20 75.25
許岸冰 3711110363 龍山鎮農業綜合服務中心 67.10 82.00 74.55
李曉翠 3711110366 東莞鎮人社所 65.90 80.00 72.95
王悅 3711110367 東莞鎮人社所 62.60 0.00 31.30
徐鳳霞 3711110372 東莞鎮中心小學 58.70 83.00 70.85
唐守棟 3711110371 東莞鎮中心小學 59.10 76.30 67.70
丁茂峰 3711110375 洛河鎮人社所 60.90 75.60 68.25
管西霞 3711110373 洛河鎮人社所 63.10 0.00 31.55
孫守梅 3711110378 洛河黨政辦 66.00 81.60 73.80
唐曉梅 3711110377 洛河黨政辦 61.30 0.00 30.65
潘又凱 3711110382 洛河鎮農業綜合服務中心 57.90 80.20 69.05
閆凱 3711110383 洛河鎮農業綜合服務中心 48.20 78.00 63.10
丁一 3711110386 桑園鎮人社所 64.60 77.20 70.90
趙娜 3711110387 桑園鎮人社所 59.00 80.00 69.50
左兆玉 3711110388 棋山鎮人社所 63.50 78.90 71.20
孫強 3711110389 棋山鎮人社所 58.90 77.40 68.15
尉志超 3711110390 浮來山鎮人社所 63.40 79.00 71.20
王紀本 3711110393 浮來山鎮人社所 65.00 0.00 32.50
朱曉萌 3711110396 浮來山鎮中心小學 69.60 80.20 74.90
許崇香 3711110395 浮來山鎮中心小學 63.90 80.60 72.25
李慧 3711110400 浮來山鎮農業綜合服務中心 64.50 77.40 70.95
薛彥云 3711110403 浮來山鎮農業綜合服務中心 61.10 76.40 68.75
王龍娟 3711110409 果莊鄉人社所 65.40 79.00 72.20
馬紅兵 3711110407 果莊鄉人社所 61.90 78.60 70.25
王雪嬌 3711110412 果莊鄉農業綜合服務中心 64.20 82.40 73.30
劉曉云 3711110410 果莊鄉農業綜合服務中心 59.90 79.60 69.75
鄭麗紅 3711110417 中樓鎮人社所 73.80 82.80 78.30
閆佳 3711110415 中樓鎮人社所 57.80 80.20 69.00
朱文武 3711110421 中樓鎮農業綜合服務中心 54.40 82.00 68.20
隋金晶 3711110420 中樓鎮農業綜合服務中心 56.20 79.20 67.70
劉亞梅 3711110428 陵陽鎮人社所 64.90 79.20 72.05
李云 3711110423 陵陽鎮人社所 61.70 69.40 65.55
盧月 3711110430 陵陽鎮農業綜合服務中心 66.00 83.00 74.50
孫延河 3711110432 陵陽鎮農業綜合服務中心 63.70 85.10 74.40
王同華 3711110433 庫山鄉人社所 62.00 78.60 70.30
紀墨超 3711110434 庫山鄉人社所 64.00 74.40 69.20
張麗霞 3711110437 庫山鄉農業綜合服務中心 60.10 81.60 70.85
李永進 3711110438 庫山鄉農業綜合服務中心 65.00 0.00 32.50
彭立生 3711110442 店子集鎮人社所 71.80 82.00 76.90
范臘梅 3711110441 店子集鎮人社所 62.10 76.60 69.35
袁敬苗 3711110446 店子集鎮農業綜合服務中心 58.00 73.00 65.50
王凱灝 3711110444 店子集鎮農業綜合服務中心 56.70 0.00 28.35
張現瑜 3711110449 夏莊鎮人社所 66.00 80.30 73.15
鞏懷欣 3711110452 夏莊鎮人社所 61.70 81.40 71.55
劉菊田 3711110453 夏莊鎮農業綜合服務中心 61.20 83.40 72.30
趙銘銘 3711110454 夏莊鎮農業綜合服務中心 54.90 77.80 66.35
宋宜梅 3711110455 招賢鎮人社所 73.50 80.80 77.15
徐延嬌 3711110456 招賢鎮人社所 61.90 85.60 73.75
孫友卿 3711110459 招賢鎮社會事務服務中心1 67.40 88.40 77.90
孫照波 3711110460 招賢鎮社會事務服務中心1 71.90 76.70 74.30
賀倩 3711110465 招賢鎮社會事務服務中心2 74.40 83.60 79.00
季維維 3711110463 招賢鎮社會事務服務中心2 57.40 0.00 28.70
馬志偉 3711110466 安莊鎮人社所 70.90 75.20 73.05
陳曉萍 3711110469 安莊鎮人社所 71.20 0.00 35.60
惠吉文 3711110470 安莊鎮農業綜合服務中心 63.40 76.60 70.00
馬永亮 3711110471 安莊鎮農業綜合服務中心 62.50 74.40 68.45
張永娟 3711110473 寨里河鎮人社所 62.90 80.90 71.90
吳冰 3711110472 寨里河鎮人社所 54.00 57.00 55.50
王崇營 3711110475 寨里河鎮農業綜合服務中心 60.50 80.20 70.35
翟文苑 3711110474 寨里河鎮農業綜合服務中心 51.70 77.00 64.35
袁富連 3711110477 嶠山鎮人社所 66.40 82.30 74.35
王富珍 3711110480 嶠山鎮人社所 63.50 78.00 70.75
尹懷志 3711110481 嶠山鎮農業綜合服務中心 69.10 84.20 76.65
王通 3711110483 嶠山鎮農業綜合服務中心 63.50 0.00 31.75
韓躍 3711110484 許孟鎮林業站 60.40 79.20 69.80
伊文慧 3711110485 許孟鎮林業站 59.90 73.60 66.75
況寧寧 3711110486 于里鎮農技站 61.40 0.00 30.70
劉莉 3711110487 叩官鎮水利站 59.90 79.20 69.55
孫中芹 3711110488 街頭鎮衛生院 57.50 76.00 66.75
李玲 3711110489 洪凝街道衛生院 56.70 81.40 69.05
李艷磊 3711110490 洪凝街道衛生院 54.90 72.00 63.45
張麗娟 3711110491 街頭鎮小學 66.50 81.40 73.95
趙家敏 3711110492 于里鎮小學 55.60 74.80 65.20
宋鵬姝 3711110496 洪凝街道小學 66.30 82.60 74.45
徐麗 3711110493 洪凝街道小學 65.60 80.50 73.05
楊瑜 3711110501 許孟鎮小學 66.40 80.30 73.35
張蓉蓉 3711110502 許孟鎮小學 61.10 76.00 68.55
王輝 3711110504 潮河鎮小學 67.20 83.20 75.20
徐鳳 3711110506 潮河鎮小學 59.80 73.20 66.50
田忠帥 3711110508 中至鎮人社所 75.10 82.00 78.55
王玉 3711110507 中至鎮人社所 60.30 85.20 72.75
李世超 3711110510 石場鄉人社所 68.20 77.60 72.90
李欣 3711110512 石場鄉人社所 65.40 76.80 71.10
李銘 3711110514 許孟鎮人社所 68.20 79.66 73.93
孫平 3711110515 許孟鎮人社所 66.20 80.40 73.30
王式婷 3711110518 汪湖鎮人社所 61.40 80.40 70.90
王子鑫 3711110521 高澤鎮人社所 66.70 87.60 77.15
陳輝 3711110522 高澤鎮人社所 66.50 85.80 76.15
趙明杰 3711110525 戶部鄉人社所 58.20 77.40 67.80
高艷艷 3711110524 戶部鄉人社所 67.80 0.00 33.90
王增雷 3711110553 洪凝街道人社所 74.20 85.20 79.70
劉敏 3711110550 洪凝街道人社所 72.10 83.80 77.95
龐薇 3711110557 潮河鎮林業站 62.10 81.20 71.65
遲敏 3711110558 中至鎮文化站 70.00 83.80 76.90
湯航 3711110560 洪凝街道文化站 61.50 83.20 72.35
宋彥清 3711110562 石場鄉黨委 75.80 85.40 80.60
張宏博 3711110561 石場鄉黨委 61.20 85.00 73.10
岳樹旺 3711110563 汪湖鎮黨委 71.50 83.60 77.35
司書博 3711110565 奎山衛生院 51.50 77.80 64.65
宋興華 3711110567 奎山路街道 67.60 84.80 76.20
井貴娟 3711110568 奎山路街道 59.80 77.00 68.40
馬濤 3711110575 北京路街道 68.10 83.00 75.55
鄧永昌 3711110574 北京路街道 61.80 85.40 73.60
王慧 3711110577 濤雒鎮中心初中 73.00 87.40 80.20
陳秀曉 3711110582 濤雒鎮中心初中 71.80 87.40 79.60
惠海濱 3711110589 濤雒鎮農技站 68.20 84.40 76.30
李文強 3711110590 濤雒鎮農技站 63.50 82.80 73.15
傅文澤 3711110592 濤雒鎮衛生院 61.50 80.20 70.85
馬安廣 3711110591 濤雒鎮衛生院 56.60 81.60 69.10
胡洋 3711110593 濤雒鎮人社所 66.10 86.60 76.35
王應明 3711110596 濤雒鎮人社所 63.20 84.80 74.00
黃艷華 3711110595 濤雒鎮人社所 63.50 81.80 72.65
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 安岳县| 阜南县| 曲沃县| 乌苏市| 商水县| 都昌县| 疏附县| 大化| 石景山区| 蒙城县| 简阳市| 东丰县| 雅安市| 上虞市| 文水县| 突泉县| 云浮市| 威远县| 仲巴县| 黄浦区| 新余市| 保定市| 油尖旺区| 中卫市| 思茅市| 三亚市| 宜昌市| 东至县| 临洮县| 叙永县| 绍兴县| 六枝特区| 凤凰县| 临江市| 察雅县| 许昌县| 偏关县| 盐津县| 巨野县| 寿阳县| 昭平县|