準考證號 | 姓名 | 成績 |
01001 | 王 磊 | 60.50 |
01002 | 竇 偉 | 49.50 |
01003 | 牛 杰 | 66.50 |
01004 | 張崇龍 | 65.00 |
01005 | 徐經緯 | 46.00 |
01006 | 鄭 鵬 | 56.50 |
01007 | 王曉東 | 58.50 |
01008 | 孫國軍 | 64.50 |
01009 | 孔令峰 | 55.00 |
01010 | 郝偉剛 | 56.00 |
01011 | 梅宇辰 | 77.00 |
01012 | 陳 飛 | 50.50 |
01013 | 李 洋 | 64.50 |
01014 | 王 波 | 61.00 |
01015 | 張 平 | 54.00 |
01016 | 秦緒磊 | 69.00 |
01017 | 管西見 | 65.00 |
01018 | 陳 剛 | 57.00 |
01019 | 李林澤 | 61.50 |
01020 | 丁均超 | 55.00 |
01021 | 宋仕祺 | 57.00 |
01022 | 婁 廈 | 55.00 |
01023 | 湯 輝 | 61.50 |
01024 | 劉 鵬 | 63.00 |
01025 | 厲 劍 | 67.50 |
01026 | 王奉民 | 72.00 |
01027 | 潘光宸 | 63.00 |
01028 | 李京澤 | 52.50 |
01029 | 李廣振 | 65.00 |
01030 | 楊 奕 | 73.00 |
01031 | 仲崇江 | 62.00 |
01032 | 王 平 | 71.00 |
02033 | 李曰鵬 | 47.50 |
02034 | 張 偉 | 66.50 |
02035 | 王少偉 | 58.50 |
02036 | 張 旭 | 61.50 |
02037 | 王春亮 | 73.00 |
02038 | 張 沖 | 74.00 |
02039 | 秦緒超 | 59.00 |
02040 | 于善江 | 74.50 |
02041 | 鄭 偉 | 71.00 |
02042 | 許 鑫 | 63.50 |
02043 | 王 勇 | 71.50 |
02044 | 袁洪偉 | 64.00 |
02045 | 何 國 | 72.50 |
02046 | 房龍龍 | 73.00 |
02047 | 于 磊 | 64.00 |
02048 | 李丙穩 | 67.50 |
02049 | 王 龍 | 72.50 |
02050 | 李金玉 | 69.00 |
02051 | 邢 偉 | 59.00 |
02052 | 張 巖 | 66.00 |
02053 | 陳維星 | 59.00 |
02054 | 周 偉 | 65.00 |
02055 | 袁玉強 | 62.00 |
02056 | 張作磊 | 64.00 |
02057 | 蘇學舜 | 73.00 |
02058 | 徐曉陽 | 64.00 |
02059 | 王玉良 | 64.50 |
02060 | 王新龍 | 39.00 |
02061 | 安仲杰 | 67.50 |
02062 | 王范華 | 54.00 |
02063 | 張 君 | 55.50 |
02064 | 王寶玉 | 61.50 |
03065 | 范宣光 | 63.50 |
03066 | 高志偉 | 73.50 |
03067 | 王常亮 | 54.00 |
03068 | 馮 磊 | 74.50 |
03069 | 李津龍 | 59.00 |
03070 | 李奎年 | 53.50 |
03071 | 陳常樂 | 66.50 |
03072 | 王新宇 | 63.00 |
03073 | 閆慶早 | 68.00 |
03074 | 王永龍 | 54.00 |
03075 | 遲玉龍 | 61.50 |
03076 | 劉 超 | 67.50 |
03077 | 張 鑫 | 57.00 |
03078 | 鄭亞澤 | 56.50 |
03079 | 張 琨 | 62.50 |
03080 | 孫瀟華 | 63.50 |
03081 | 劉 振 | 57.00 |
03082 | 徐兆斌 | 54.00 |
03083 | 胡文超 | 62.50 |
03084 | 袁兆波 | 67.50 |
03085 | 徐超戈 | 55.00 |
03086 | 管加利 | 59.50 |
03087 | 孫明哲 | 56.00 |
03088 | 王 磊 | 56.00 |
03089 | 范海洋 | 67.50 |
03090 | 陳祥寶 | 62.50 |
03091 | 王榮政 | 50.00 |
03092 | 劉 棟 | 59.00 |
03093 | 張 彬 | 53.50 |
03094 | 趙國慶 | 48.00 |
03095 | 胡春云 | 63.00 |
04096 | 鄭 凱 | 46.00 |
04097 | 王治國 | 67.50 |
04098 | 徐宗健 | 55.00 |
04099 | 李 隆 | 66.50 |
04100 | 葛 勇 | 39.00 |
04101 | 卜凡山 | 58.50 |
04102 | 馮 強 | 34.00 |
04103 | 杜明昊 | 70.50 |
04104 | 李云強 | 61.00 |
04105 | 劉明德 | 54.50 |
04106 | 徐錫愷 | 61.50 |
04107 | 閆 林 | 44.00 |
04108 | 葛 杰 | 63.50 |
04109 | 劉祥磊 | 62.00 |
04110 | 厲新華 | 56.00 |
04111 | 釗 棟 | 65.50 |
04112 | 崔永飛 | 54.50 |
04113 | 葛 彬 | 37.50 |
04114 | 于祥慶 | 22.50 |
04115 | 姜青云 | 54.00 |
04116 | 黃 超 | 49.00 |
04117 | 呂 巖 | 27.50 |
04118 | 戴林洪 | 63.00 |
04119 | 潘光棟 | 57.50 |
04120 | 李偉良 | 56.00 |
04121 | 林國強 | 51.50 |
04122 | 袁召兵 | 67.50 |
04123 | 李 航 | 64.00 |
04124 | 井浩然 | 56.00 |
04125 | 胡 洋 | 60.50 |
04126 | 許潤東 | 62.00 |
2026國考·省考課程試聽報名