(使用美術類專業省統考成績錄取的院校)
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
本批為使用專業省統考成績錄取的省內外高校的藝術類本科專業,實行平行院校志愿設置。凡加“★”的院校為民辦院校或獨立學院(含民辦二級學院)。以下為使用美術類專業省統考成績錄取的院校,報考以下計劃的考生成績須在211分(文化)/170分(專業)及以上。 | ||||
1598 | 有關高校聯建宿遷學院計劃★ | 15 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
44 | 藝術設計(江蘇師范大學科文學院聯建) | 14 | 四 | 13000 |
45 | 美術學(師范)(南京師范大學泰州學院聯建) | 1 | 四 | 13000 |
2230 | 寧波大紅鷹學院★ | 2 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
23 | 動畫(第一年在杭州灣校區就讀) | 2 | 四 | 18000 |
2345 | 安徽文達信息工程學院(原民辦安徽文達信息技術職業學院)(合肥)★ | 2 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
01 | 動畫 | 2 | 四 | 14000 |
3336 | 河北美術學院(原石家莊東方美術職業學院)(石家莊)★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
01 | 藝術設計 | 5 | 四 | 15000 |
3426 | 山西工商學院(原山西工商職業學院)(太原)★ | 2 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
05 | 藝術設計 | 2 | 四 | 14300 |
5197 | 商丘工學院(原商丘科技職業學院)★ | 4 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
59 | 藝術設計 | 4 | 四 | 11000 |
6130 | 成都東軟學院(原成都東軟信息技術職業學院)★ | 2 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
14 | 動畫 | 2 | 四 | 16000 |
7134 | 西安培華學院★ | 8 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
18 | 廣告學(長安校區) | 3 | 四 | 15000 |
19 | 藝術設計(環境藝術設計、多媒介視覺傳達、服裝藝術與營銷管理)(高新校區) | 3 | 四 | 15000 |
20 | 動畫(影視動畫、互動藝術、游戲美術)(高新校區) | 2 | 四 | 15000 |
8212 | 北京電影學院現代創意媒體學院(青島)★ | 3 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
03 | 攝影 | 2 | 四 | 48000 |
05 | 繪畫(文物修復) | 1 | 四 | 48000 |
8302 | 首都師范大學科德學院(北京)★ | 2 | ||
報考該校的考生投檔分須在451分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
01 | 藝術設計學(平面設計、環境設計、新媒體與動畫、會展設計、公共裝飾、建筑景觀) | 2 | 四 | 39800 |
8306 | 北京郵電大學世紀學院(北京)★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
17 | 數字媒體藝術 | 5 | 四 | 32000 |
8307 | 北京工業大學耿丹學院(北京)★ | 3 | ||
報考該校的考生投檔分須在393分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
25 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 四 | 26000 |
8373 | 北京化工大學北方學院(河北三河)★ | 1 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
24 | 藝術設計(公共藝術設計) | 1 | 四 | 15000 |
8435 | 長春大學光華學院★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
41 | 攝影 | 5 | 四 | 15000 |
8436 | 長春工業大學人文信息學院★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
37 | 藝術設計 | 5 | 四 | 15000 |
8439 | 吉林農業大學發展學院(長春)★ | 15 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
64 | 藝術設計(環境藝術、園林設計、展示設計) | 6 | 四 | 14000 |
65 | 美術學 | 3 | 四 | 13000 |
66 | 美術學(3D動態影像) | 6 | 四 | 13000 |
8440 | 吉林師范大學博達學院(四平)★ | 7 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
16 | 藝術設計 | 7 | 四 | 15000 |
8441 | 長春大學旅游學院★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
10 | 藝術設計(平面藝術) | 2 | 四 | 15000 |
12 | 動畫 | 1 | 四 | 16000 |
13 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 四 | 15000 |
8454 | 大連工業大學藝術與信息工程學院★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
02 | 工業設計 | 4 | 四 | 待定 |
03 | 藝術設計 | 1 | 四 | 待定 |
8504 | 中原工學院信息商務學院(鄭州)★ | 14 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
04 | 藝術設計(紡織品藝術設計)(北校區) | 6 | 四 | 13000 |
05 | 藝術設計(產品造型設計) | 8 | 四 | 13000 |
8517 | 華中農業大學楚天學院(武漢)★ | 7 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
06 | 藝術設計(服裝設計與工程) | 2 | 四 | 20000 |
07 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 3 | 四 | 20000 |
08 | 動畫(影視動畫) | 2 | 四 | 20000 |
8522 | 武漢科技大學城市學院★ | 1 | ||
報考該校的考生投檔分須在421分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
12 | 動畫 | 1 | 四 | 15000 |
8523 | 武漢紡織大學外經貿學院(原武漢科技學院外經貿學院)(武昌)★ | 8 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
17 | 藝術設計(南湖校區) | 4 | 四 | 15000 |
18 | 動畫(南湖校區) | 4 | 四 | 15000 |
8529 | 三峽大學科技學院(宜昌)★ | 3 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
10 | 藝術設計 | 3 | 四 | 15000 |
8531 | 武昌工學院(原武漢工業學院工商學院)(武漢)★ | 2 | ||
報考該校的考生投檔分須在402分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
07 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 2 | 四 | 15000 |
8542 | 湖南工業大學科技學院(株洲)★ | 5 | ||
報考該校的考生投檔分須在400分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
01 | 藝術設計 | 5 | 四 | 待定 |
8546 | 吉首大學張家界學院(張家界)★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
07 | 藝術設計(張家界校區) | 5 | 四 | 待定 |
8552 | 廣西師范大學漓江學院(桂林)★ | 1 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
08 | 藝術設計(含公共藝術設計、視覺傳達、動畫設計、影像藝術、室內設計、景觀設計)(雁山校區) | 1 | 四 | 16000 |
8554 | 廣州大學松田學院(廣州)★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
04 | 美術學(中國畫、油畫) | 2 | 四 | 19500 |
05 | 藝術設計(廣告設計、室內與環境設計、城市景觀設計) | 1 | 四 | 19500 |
06 | 動畫(影視動畫、漫畫) | 2 | 四 | 19500 |
8555 | 北京航空航天大學北海學院(廣西北海)★ | 5 | ||
報考該校的考生投檔分須在393分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
32 | 繪畫 | 5 | 四 | 17000 |
8559 | 長江大學文理學院(荊州)★ | 2 | ||
報考該校的考生投檔分須在417分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
21 | 藝術設計(環境藝術設計) | 2 | 四 | 15000 |
8605 | 成都理工大學廣播影視學院★ | 1 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
01 | 藝術設計(含平面設計等) | 1 | 四 | 15000 |
8609 | 四川音樂學院綿陽藝術學院(綿陽)★ | 6 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
01 | 藝術類(繪畫、雕塑、藝術設計、動畫、數字媒體藝術) | 4 | 四 | 14000 |
02 | 戲劇影視美術設計(影視場景設計、化妝與造型) | 2 | 四 | 14000 |
8635 | 重慶師范大學涉外商貿學院(合川)★ | 1 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
34 | 藝術設計(廣告設計與制作、環境藝術設計、裝潢藝術設計、動漫設計與制作、工業產品美術設計)(銅梁校區) | 1 | 四 | 15000 |
8636 | 重慶大學城市科技學院(重慶)★ | 4 | ||
報考該校的考生投檔分須在396分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
33 | 藝術設計(視覺傳達設計)(光彩大道368號) | 4 | 四 | 17000 |
8651 | 云南大學滇池學院(昆明)★ | 6 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
19 | 藝術設計(視覺傳達、室內設計、景觀設計、數碼設計)(楊林校區) | 6 | 四 | 15000 |
8652 | 云南大學旅游文化學院(麗江)★ | 17 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
30 | 藝術設計(環境藝術設計、旅游產品設計、數字藝術設計) | 12 | 四 | 15000 |
31 | 動畫 | 5 | 四 | 15000 |
8656 | 云南藝術學院文華學院(昆明)★ | 6 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
以下各專業均在五華區麻園藝苑巷4號學習: | ||||
01 | 繪畫 | 1 | 四 | 15000 |
02 | 藝術設計 | 3 | 四 | 15000 |
03 | 動畫 | 2 | 四 | 15000 |
8702 | 西北工業大學明德學院(西安)★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
07 | 藝術設計 | 5 | 四 | 15000 |
8704 | 西安建筑科技大學華清學院★ | 3 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
11 | 藝術設計 | 1 | 四 | 15000 |
12 | 攝影 | 1 | 四 | 15000 |
13 | 繪畫 | 1 | 四 | 15000 |
8716 | 西安科技大學高新學院(西安)★ | 1 | ||
報考該校的考生投檔分須在385分及以上 | ||||
必測科目等級要求:4C | ||||
15 | 藝術設計 | 1 | 四 | 15000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網