(凡加“★”的院校為民辦院?;颡毩W院) | ||||||||
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其它建議選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
1117 | 南京體育學院 | 25 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 體育產業管理 | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1125 | 南京師范大學人民武裝學院 | 51 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業管理(國防教育與管理) | 22 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 公共事業管理(物業) | 29 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
1224 | 徐州工程學院 | 10 | ||||||
新增計劃 | ||||||||
報考該校的考生投檔分須在324分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 經濟學(網絡經濟) | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1504 | 南京中醫藥大學 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下為農村訂單定向免費培養計劃,均在仙林校區學習: | ||||||||
04 | 中醫學(泰州市姜堰市) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 中醫學(連云港市灌云縣) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
16 | 中醫學(宿遷市泗洪縣) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
18 | 中醫學(宿遷市宿豫區) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1613 | 南京中醫藥大學 | 63 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業管理(衛生管理與溝通)(國際課程實驗班)(前三學年在仙林校區學習,第四學年起赴澳大利亞斯維本科技大學學習,費用按澳方學費標準收取) | 63 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
1620 | 南京曉莊學院 | 105 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 物流管理(國際課程實驗班)(第四學年起赴韓國學習,學費另算) | 70 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 廣播電視新聞學(新聞傳播)(國際課程實驗班)(第四學年起赴韓國學習,學費另算) | 35 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
1628 | 江蘇師范大學(原徐州師范大學)(徐州) | 57 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經濟與貿易(國際課程實驗班)(不出國學制四年,第四學年起可赴俄羅斯學習一年半,學費另算) | 57 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1629 | 徐州工程學院 | 89 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經濟與貿易(國際課程實驗班)(第四學年赴法國學習,學費另算) | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 信息管理與信息系統(國際課程實驗班)(第四學年赴新西蘭學習,學費另算) | 49 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1632 | 江蘇技術師范學院(常州) | 16 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷)(第三學年起赴德國梅澤堡應用技術大學學習) | 16 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1633 | 常州工學院 | 30 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業管理(旅游與接待商務)(國際課程實驗班)(與加拿大愛德華王子島大學合作舉辦) | 30 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
1640 | 淮海工學院(連云港) | 42 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 金融學(國際課程實驗班)(第四學年起赴新西蘭學習,國外學費另算) | 42 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ |
1642 | 淮陰師范學院(淮安) | 34 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 經濟學(國際課程實驗班)(第四學年起赴韓國建國大學學習兩年) | 34 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1643 | 淮陰工學院(淮安) | 16 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 財務管理(國際課程實驗班)(第四學年起赴澳大利亞新英格蘭大學學習,學費按澳大利亞標準收費) | 16 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
1645 | 鹽城師范學院 | 23 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 會計學(國際課程實驗班)(第四學年可赴澳大利亞學習) | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江蘇科技大學(鎮江) | 24 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理類(中外合作辦學)(工商管理)(與澳大利亞拉籌伯大學合作) | 24 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
2223 | 紹興文理學院 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
2228 | 溫州大學 | 1 | ||||||
報考該校的考生投檔分須在322分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業在茶山校區學習: | ||||||||
02 | 思想政治教育(師范) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2361 | 安徽工業大學(馬鞍山) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 法學 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
06 | 國際商務 | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
07 | 公共事業管理 | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
2408 | 龍巖學院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 廣播電視新聞學 | 2 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 2 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
2410 | 三明學院 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 政治學與行政學(電子政務) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 政治學與行政學(行政法律) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語言文學(新聞與傳播) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(商務英語)(只招英語考生) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
2422 | 華僑大學(泉州) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 預科班(只招收“三僑一臺”考生,錄取要求詳見招生章程,培養地點:華僑大學華文學院) | 1 | 一 | 4000 | √ | √ | ||
2510 | 江西師范大學(南昌) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 對外漢語 | 2 | 四 | 4650 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理 | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
07 | 日語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
2512 | 江西警察學院(原江西公安??茖W校)(南昌) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 法學(非公安類招生) | 1 | 四 | 4250 | √ | √ | √ | √ |
2522 | 贛南醫學院(贛州) | 1 | ||||||
報考該校的考生投檔分須在314分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 公共事業管理 | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | ||
2527 | 新余學院(原新余高等??茖W校) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(師范) | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
2551 | 宜春學院 | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經濟與貿易 | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
02 | 廣播電視新聞學 | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
03 | 醫學美容技術 | 2 | 四 | 4255 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
06 | 思想政治教育(師范) | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
2610 | 山東輕工業學院(濟南) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 對外漢語 | 3 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 日語 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2613 | 棗莊學院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 對外漢語 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
2642 | 聊城大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 旅游管理 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
2643 | 青島農業大學 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 財務管理 | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2650 | 濱州學院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英語(商務英語)(口) | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2653 | 魯東大學(煙臺) | 1 | ||||||
報考該校的考生投檔分須在314分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 思想政治教育(師范) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
2669 | 菏澤學院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在北校區學習: | ||||||||
01 | 日語 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 廣播電視新聞學(廣播電視新聞學、廣告學、漢語言文學(師范)) | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
2683 | 德州學院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 小學教育(師范) | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
2691 | 泰山醫學院(泰安) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 運動人體科學 | 4 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2701 | 山東女子學院(濟南) | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 社會工作 | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 日語 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
2702 | 濟寧學院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 文化產業管理 | 5 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2706 | 泰山學院(泰安) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(師范) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
3153 | 華北科技學院(河北三河) | 2 | ||||||
報考該校的考生投檔分須在312分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 文秘教育 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3213 | 天津農學院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 農林經濟管理 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 市場營銷 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 人力資源管理(文化產業管理) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
3217 | 天津體育學院 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業管理(體育管理) | 3 | 四 | 3200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生)(口) | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
3304 | 河北科技大學(石家莊) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 對外漢語 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3312 | 河北大學(保定) | 1 | ||||||
報考該校的考生投檔分須在330分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:B+B+ | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 政治學與行政學 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3332 | 河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院)(唐山) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 應用心理學 | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3333 | 衡水學院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 對外漢語 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 應用心理學 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 國際經濟與貿易 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 園林 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 政治學與行政學 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3403 | 山西財經大學(太原) | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業除注明外在迎澤校區學習: | ||||||||
09 | 英語(塢城校區) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 新聞學(塢城校區) | 1 | 四 | 2600 | √ | √ | √ | √ |
11 | 市場營銷(塢城校區) | 2 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
12 | 人力資源管理(塢城校區) | 1 | 四 | 3640 | √ | √ | √ | √ |
13 | 旅游管理 | 2 | 四 | 2600 | √ | √ | √ | √ |
3404 | 太原科技大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在北校區學習: | ||||||||
03 | 法學 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
3406 | 太原工業學院 | 15 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 市場營銷 | 3 | 四 | 3640 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 3 | 四 | 3640 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 經濟學 | 3 | 四 | 3640 | √ | √ | √ | √ |
05 | 國際經濟與貿易 | 3 | 四 | 3640 | √ | √ | √ | √ |
06 | 法學 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
3408 | 山西中醫學院(太原) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3900 | √ | √ | √ | √ |
3415 | 山西師范大學(臨汾) | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 社會學 | 2 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
03 | 旅游管理 | 3 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語(只招英語或日語考生)(師范)(口) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 地理科學(師范) | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
07 | 地理信息系統 | 3 | 四 | 3640 | √ | √ | √ | √ |
3416 | 太原師范學院 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 地理科學(師范) | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
3418 | 運城學院 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 思想政治教育(師范) | 5 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
3431 | 呂梁學院(原呂梁高等專科學校) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 學前教育(師范)(離石區學院路1號) | 5 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3432 | 晉中學院 | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 新聞學 | 5 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
02 | 教育學(師范) | 5 | 四 | 2600 | √ | √ | √ | √ |
3506 | 內蒙古民族大學(通遼) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3511 | 內蒙古科技大學(包頭) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 思想政治教育 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4109 | 沈陽理工大學 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 工商管理 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 俄語 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4110 | 沈陽航空航天大學(原沈陽航空工業學院) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4114 | 遼寧中醫藥大學(沈陽) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業管理 | 5 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
4116 | 沈陽體育學院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 市場營銷(體育市場營銷) | 4 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 公共事業管理 | 4 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4181 | 遼寧石油化工大學(撫順) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
4192 | 遼寧科技學院(本溪) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言 | 5 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4205 | 長春工業大學 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:歷史B,另一門C | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 公共事業管理 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
05 | 廣告學 | 1 | 四 | 6200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
4207 | 長春師范學院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 工商管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 4 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ |
4209 | 長春工程學院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 市場營銷 | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財務管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4210 | 吉林建筑工程學院(長春) | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 1 | 四 | 4100 | √ | √ | √ | √ |
03 | 社會工作 | 3 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4212 | 吉林工程技術師范學院(長春) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經濟與貿易(南校區) | 5 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4220 | 吉林警察學院(原吉林公安高等專科學校)(長春) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:歷史B,另一門C | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均非公安類招生: | ||||||||
01 | 法學 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 韓國語(考生報考該專業須查閱院校招生章程) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
4225 | 吉林農業科技學院(吉林市) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在九站校區學習: | ||||||||
01 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4232 | 北華大學(吉林市) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生)(師范)(東校區) | 2 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生)(東校區) | 2 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
04 | 朝鮮語(只招英語考生)(東校區) | 2 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
4237 | 吉林工商學院(長春) | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 廣告學 | 2 | 四 | 6200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 市場營銷 | 3 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
4282 | 吉林華橋外國語學院(長春)★ | 103 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 經濟學 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 國際經濟與貿易 | 9 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融學 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 教育學(學前雙語)(非師范) | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 漢語言文學 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 對外漢語 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 英語(英德雙語)(只招英語考生) | 4 | 五 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英語(英法雙語)(只招英語考生) | 4 | 五 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
09 | 英語(英日雙語)(只招英語考生) | 6 | 五 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 英語(英西雙語)(只招英語考生) | 3 | 五 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 英語(旅游)(只招英語考生) | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 英語(媒體主持)(只招英語考生) | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 俄語 | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 德語(只招英語考生) | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 法語(只招英語考生) | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 西班牙語(只招英語考生) | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 阿拉伯語(只招英語考生) | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 日語 | 6 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 朝鮮語(只招英語考生)(考生報考該專業須查閱院校招生章程) | 7 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 葡萄牙語(只招英語考生) | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 意大利語(只招英語考生) | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 商務英語(只招英語考生) | 6 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 翻譯(英語)(口) | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 編輯出版學 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 9 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 旅游管理 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 電子商務 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
4306 | 黑龍江工程學院(哈爾濱) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工程管理(東校區) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4307 | 哈爾濱商業大學 | 13 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在松北區學海街1號學習: | ||||||||
02 | 投資學 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 行政管理 | 2 | 四 | 3300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 勞動與社會保障 | 2 | 四 | 3300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 法學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 新聞學 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 體育經濟 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 金融學(經濟學類實驗班)(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程、財政學、投資學) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4332 | 齊齊哈爾大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 社會工作 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 漢語言文學(師范) | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
4337 | 綏化學院 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 工商管理類(含市場營銷、財務管理、物流管理、旅游管理) | 4 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語言文學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4352 | 黑龍江八一農墾大學(大慶) | 1 | ||||||
報考該校的考生投檔分須在312分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
5103 | 中原工學院(鄭州) | 17 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在南校區學習: | ||||||||
01 | 市場營銷 | 5 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語考生) | 5 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
05 | 工商管理類(中外合作辦學)(時裝銷售與設計管理) | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
5105 | 鄭州航空工業管理學院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在東校區學習: | ||||||||
01 | 旅游管理 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 法學 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
