1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

常州市2012年考錄公務員和參照管理單位工作人員領取錄用通知名單(法院、檢察院)
來源:常州市人力資源和社會保障局網 閱讀:20186 次 日期:2012-08-03 11:08:38
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“常州市2012年考錄公務員和參照管理單位工作人員領取錄用通知名單(法院、檢察院)”,方便廣大網友查閱!
序號 姓名 性別 準考證號 地區代碼 地區名稱 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 公基 行測 申論 筆試總分 面試成績 最終成績
1 劉白宇 10400062515 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 73.5 59.7 67.5 200.7 80 73.45
2 龍海陽 10402243908 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 75.5 61.4 74.5 211.4 74.4 72.43
3 萬海峰 10404120322 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 69 66.1 71 206.1 73.6 71.15
4 王浩 10400065504 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 69.5 67 54.5 191 75 69.33
5 李峰 10404011319 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 68 71.3 64 203.3 76 71.88
6 李梅瓊 10405050402 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 72 61.5 68.5 202 76.4 71.87
7 朱瑾 10400163929 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 66.5 67.1 60 193.6 77.2 70.87
8 包澍 10404122829 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 67.5 63.2 66.5 197.2 74.8 70.27
9 楊川川 10400023827 040200 天寧區 533 區人民法院 01 刑事法官助理 59.5 62.3 59.5 181.3 80 70.22
10 陳琳 10405032823 040200 天寧區 533 區人民法院 02 民商事法官助理 72 61.5 65 198.5 77.4 71.78
11 凌琎琎 10404121509 040200 天寧區 533 區人民法院 02 民商事法官助理 62.5 60.3 63 185.8 74.6 68.27
12 劉躍 10404152707 040200 天寧區 533 區人民法院 03 執行法官助理 64 70.2 58 192.2 75.8 69.93
13 潘德進 10410035205 040200 天寧區 533 區人民法院 03 執行法官助理 67 60.1 57 184.1 76.3 68.83
14 丁民 10400180808 040400 鐘樓區 533 區人民法院 01 科員 67.5 58.1 59 184.6 76.8 69.17
15 施陽陽 10404012004 040400 鐘樓區 533 區人民法院 01 科員 65.5 55.9 66 187.4 74.6 68.53
16 胡傳朋 10400123312 040400 鐘樓區 533 區人民法院 02 科員 67 67.4 59.5 193.9 71.2 67.92
17 劉洪波 10404011312 040400 鐘樓區 533 區人民法院 02 科員 69.5 73 56.5 199 67.8 67.07
18 趙超 10407094728 040400 鐘樓區 533 區人民法院 02 科員 75 57.5 56 188.5 69.6 66.22
19 陳啟剛 10404154003 040500 戚墅堰區 533 區人民法院 01 執行助理 63 57.6 60.5 181.1 77.4 68.88
20 戴曉婷 10404163424 040500 戚墅堰區 533 區人民法院 02 法官助理 69.5 58.6 65.5 193.6 75.6 70.07
21 王麗佳 10400172009 040500 戚墅堰區 533 區人民法院 02 法官助理 65 65.5 60 190.5 75.8 69.65
22 佘秋萍 10400014910 041100 新北區 533 區人民法院 01 刑事法官助理 60 55.6 58.5 174.1 79.4 68.72
23 奚無政 10404152219 041100 新北區 533 區人民法院 02 執行法官助理 67 62.7 62.5 192.2 78 71.03
24 朱華群 10404012301 041100 新北區 533 區人民法院 02 執行法官助理 71 62.6 50.5 184.1 78.6 69.98
25 李艷偉 10403012716 041200 武進區 533 區人民法院 01 民商事法官助理 67.5 70 64.5 202 76.6 71.97
26 陳柳青 10404120216 041200 武進區 533 區人民法院 01 民商事法官助理 71.5 68.3 62 201.8 69.8 68.53
27 史丹 10405197327 041200 武進區 533 區人民法院 01 民商事法官助理 69 60.4 58 187.4 74.4 68.43
28 張洪燕 10405015830 041200 武進區 533 區人民法院 01 民商事法官助理 66 52.8 66.5 185.3 74 67.88
29 李大嶺 10404153115 041200 武進區 533 區人民法院 02 刑事法官助理 80 65.4 63.5 208.9 75 72.32
30 周生衛 10403121014 041200 武進區 533 區人民法院 02 刑事法官助理 73 58.2 59.5 190.7 77.6 70.58
31 顧瀟 10400272216 041200 武進區 533 區人民法院 02 刑事法官助理 67.5 60.2 63 190.7 71.2 67.38
32 邵聰 10404163710 041200 武進區 533 區人民法院 03 執行法官助理 70 53.7 59 182.7 76.6 68.75
33 邵家偉 10400240824 041200 武進區 533 區人民法院 03 執行法官助理 71 59.3 58.5 188.8 74.4 68.67
34 馮磊 10404160824 041200 武進區 533 區人民法院 03 執行法官助理 58.5 61.9 60.5 180.9 74.2 67.25
35 栗俊杰 20404180328 041200 武進區 533 區人民法院 04 司法警察 67 63.06 0 130.06 72.4 68.72
36 朱凱 20404134102 041200 武進區 533 區人民法院 04 司法警察 63 67.38 0 130.38 69.6 67.4
37 葛雪萍 10404120928 048100 溧陽市 533 市人民法院 01 科員 73.5 64 63 200.5 72.6 69.72
38 管敏 10400121825 048100 溧陽市 533 市人民法院 01 科員 65 63.2 70.5 198.7 73 69.62
39 謝松林 10408041107 048100 溧陽市 533 市人民法院 02 科員 73 62.7 59.5 195.2 80.4 72.73
40 易陽 10404150910 048100 溧陽市 533 市人民法院 02 科員 69.5 65 62 196.5 72 68.75
41 安彪 10405044030 048100 溧陽市 533 市人民法院 02 科員 67.5 57.2 60.5 185.2 75.2 68.47
42 孔德政 10404152713 048200 金壇市 533 市人民法院 01 科員 69 54.6 67.5 191.1 77 70.35
43 魏本亮 10403084004 048200 金壇市 533 市人民法院 01 科員 71 54.9 70 195.9 73.2 69.25
44 杜宏亮 10400182227 048200 金壇市 533 市人民法院 01 科員 60.5 57.3 68 185.8 73 67.47
45 何龍 10400012920 048200 金壇市 533 市人民法院 02 科員 60.5 63.4 55.5 179.4 73.2 66.5
46 王磊 10403023330 048200 金壇市 533 市人民法院 02 科員 62.5 61.2 52.5 176.2 73 65.87
47 賈夢姣 10404011727 048200 金壇市 533 市人民法院 03 科員 64.5 69.1 65 198.6 74 70.1
48 莊嬌 10404163423 048200 金壇市 533 市人民法院 03 科員 71 69.2 57.5 197.7 73.8 69.85
49 皇甫冰 10405041122 040000 常州市 534 市人民檢察院 01 檢察人員 61 71.3 62.5 194.8 76 70.47
50 孫海芳 10400174816 040000 常州市 534 市人民檢察院 01 檢察人員 70 58 64.5 192.5 76 70.08
51 周建新 10404154320 040000 常州市 534 市人民檢察院 02 檢察人員 71 64.7 58 193.7 71.6 68.08
52 黃鶴成 20404196407 040000 常州市 534 市人民檢察院 03 司法警察 59.5 72.8 0 132.3 76.2 71.18
53 江澔 10400061310 040000 常州市 534 市人民檢察院 04 天目湖地區檢察院駐監獄技術人員 56 60.3 63 179.3 72 65.88
54 曹旭偉 10405192324 040200 天寧區 534 區人民檢察院 01 反貪局科員 64 56.3 68 188.3 72.4 67.58
55 姜春鋒 10403122129 040200 天寧區 534 區人民檢察院 01 反貪局科員 73.5 55.3 56 184.8 73 67.3
56 羅夢薇 10404162202 040200 天寧區 534 區人民檢察院 02 反貪局科員 61 57.4 70.5 188.9 76.8 69.88
57 張亞瑋 10400170509 040200 天寧區 534 區人民檢察院 03 科員 66.5 63.1 65 194.6 71.8 68.33
58 張帥杰 10404120214 040200 天寧區 534 區人民檢察院 04 技術人員 61.5 69.8 64.5 195.8 78.2 71.73
59 鄒立任 20404172407 040200 天寧區 534 區人民檢察院 05 司法警察 68.5 61.24 0 129.74 70.6 67.74
60 金芳 10404011520 040400 鐘樓區 534 區人民檢察院 01 檢察人員 63.5 62.9 58.5 184.9 77.2 69.42
61 郭許偉 10405190216 040400 鐘樓區 534 區人民檢察院 02 檢察人員 71.5 59.3 60 190.8 78.6 71.1
62 唐閎凱 10403084511 040400 鐘樓區 534 區人民檢察院 02 檢察人員 70 66.1 64.5 200.6 73 69.93
63 劉春宇 10404163929 040400 鐘樓區 534 區人民檢察院 03 科員 69 70.3 67 206.3 82 75.38
64 孟瑛 10404154329 040400 鐘樓區 534 區人民檢察院 04 檢察人員 66.5 66.6 61 194.1 73.6 69.15
65 李錦濤 10410115226 040500 戚墅堰區 534 區人民檢察院 01 檢察人員 61 55.4 65 181.4 77.4 68.93
66 單成林 10404153318 041100 新北區 534 區人民檢察院 01 偵查員 69.5 61.2 64 194.7 77.4 71.15
67 周健 10404011227 041100 新北區 534 區人民檢察院 01 偵查員 74 69.5 60.5 204 73.6 70.8
68 蘇軻 10403020117 041100 新北區 534 區人民檢察院 01 偵查員 74 57 63.5 194.5 74 69.42
69 尹曉靜 10403083611 041100 新北區 534 區人民檢察院 02 檢察人員 73.5 55.8 64.5 193.8 82.2 73.4
70 王姣玲 10400180809 041100 新北區 534 區人民檢察院 02 檢察人員 63.5 69 67 199.5 74.2 70.35
71 施榕娜 10404120815 041200 武進區 534 區人民檢察院 01 科員 72.5 64.6 70 207.1 75.2 72.12
72 周朝花 10410110924 041200 武進區 534 區人民檢察院 01 科員 63.5 74.3 59.5 197.3 73.6 69.68
73 朱桐云 10400174725 041200 武進區 534 區人民檢察院 02 科員 68 65.1 65 198.1 73 69.52
74 李小芳 10405043320 041200 武進區 534 區人民檢察院 03 科員 67.5 60.1 60 187.6 77.8 70.17
75 楊雯琪 10404152211 041200 武進區 534 區人民檢察院 03 科員 73.5 53.7 66.5 193.7 74 69.28
76 劉洋 10405033119 041200 武進區 534 區人民檢察院 04 科員 65.5 67.5 66.5 199.5 75.6 71.05
77 郭如峰 10404013012 041200 武進區 534 區人民檢察院 04 科員 69 56.4 65.5 190.9 75 69.32
78 劉柱 10400270908 048100 溧陽市 534 市人民檢察院 01 檢察人員 64 56 60 180 78.8 69.4
79 任曉敏 10405052003 048100 溧陽市 534 市人民檢察院 02 檢察人員 60 63.6 62.5 186.1 73.8 67.92
80 葉尉 10400092220 048200 金壇市 534 市人民檢察院 01 科員 57 69.4 64 190.4 72.2 67.83
81 張純陽 10400062101 048200 金壇市 534 市人民檢察院 02 科員 67.5 65 60 192.5 69.4 66.78
82 張衛強 10404153320 048200 金壇市 534 市人民檢察院 02 科員 64.5 58.6 55 178.1 73.2 66.28
83 樊澤東 10400021512 048200 金壇市 534 市人民檢察院 02 科員 61.5 66.5 63.5 191.5 67.4 65.62
84 陶璇 10404152906 048200 金壇市 534 市人民檢察院 03 科員 69.5 66.1 60.5 196.1 77.6 71.48
85 謝婷婷 10400093201 048200 金壇市 534 市人民檢察院 03 科員 78 59.3 53.5 190.8 75 69.3

更多信息請查看常州市公務員考試網

更多信息請查看2025年常州市公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 延安市| 江油市| 凤庆县| 壤塘县| 东阳市| 化州市| 响水县| 梅州市| 阳山县| 岗巴县| 曲周县| 黑水县| 德庆县| 威海市| 栖霞市| 湘潭县| 宜昌市| 荣成市| 河津市| 昌江| 新巴尔虎右旗| 阿拉尔市| 景宁| 舟曲县| 瑞丽市| 永平县| 南康市| 晋江市| 新河县| 澳门| 远安县| 西华县| 孟津县| 铁岭县| 鄯善县| 江山市| 汉阴县| 堆龙德庆县| 西乌珠穆沁旗| 曲周县| 龙山县|