1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

大理州2018年事業單位招聘報名數據(4月16日10:00)
來源:大理州人力資源和社會保障局 閱讀:3032 次 日期:2018-04-16 11:00:06
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“大理州2018年事業單位招聘報名數據(4月16日10:00)”,方便廣大網友查閱!

大理州2018年事業單位公開招聘報名期間每天報名人數公告

各位考生:

現將截止4月16日上午10:00大理州2018年事業單位公開招聘崗位報名及繳費數據公告如下:

附件:截止4月16日上午10:00大理州2018年事業單位公開招聘崗位報名及繳費數據

大理州人力資源和社會保障局

2018年4月16日

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入崗位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

招錄部門 職位代碼 招聘人數 網上繳費人數
永平縣綜合檢驗檢測院 15399003009001001 1 10
祥云縣職業高級中學 15399003004001001 1 57
祥云縣職業高級中學 15399003004001002 1 38
祥云縣職業高級中學 15399003004001003 2 132
大理劍川劍湖濕地省級自然保護區管護局 15399003012001001 1 12
劍川縣水勘隊 15399003012002002 1 12
劍川縣規劃編制與信息中心 15399003012003003 2 31
祥云縣職業高級中學 15399003004001004 2 16
劍川縣動物疫病預防控制中心 15399003012004004 1 8
云龍縣地震局 15399003010001001 1 12
祥云縣職業高級中學 15399003004001005 2 9
祥云縣職業高級中學 15399003004001006 2 5
劍川縣殯葬管理服務中心 15399003012005005 1 126
祥云縣職業高級中學 15399003004001007 2 15
云龍縣檔案局 15399003010002002 1 6
祥云縣職業高級中學 15399003004001008 1 19
馬登鎮農業綜合服務中心水務組 15399003012006006 1 25
縣級事業單位 15399003007001001 2 21
南澗縣環境監測站(環保局) 15399003007002002 1 14
巍山縣公證處 15399003008001001 1 6
馬登鎮農業綜合服務中心水務組 15399003012006007 1 37
縣級事業單位 15399003007001003 2 114
劍川縣老君山鎮農業綜合服務中心(農科組) 15399003012007008 1 31
祥云縣礦山救護隊 15399003004002010 1 23
巍山縣公證處 15399003008001002 1 16
南澗彝族自治縣土地收購儲備交易中心(國土局) 15399003007003004 1 20
祥云縣礦山救護隊 15399003004002011 1 6
云龍縣中醫醫院 15399003010005005 3 6
巍山縣職業高級中學 15399003008002003 1 6
國營祥云縣清華洞林場 15399003004003012 1 13
象圖鄉農業綜合服務中心(畜牧獸醫組) 15399003012008009 1 11
沙溪鎮旅游服務中心 15399003012009010 1 356
巍山縣職業高級中學 15399003008002004 1 40
劍川縣老君山鎮農業綜合服務中心(農經組) 15399003012010011 1 5
南澗縣旅游項目開發中心(文體局) 15399003007004005 1 35
祥云縣清水河水庫工程建設管理局 15399003004004013 1 23
南澗縣旅游項目開發中心(文體局) 15399003007004006 1 43
祥云縣清水河水庫工程建設管理局 15399003004004014 1 8
羊岑鄉社會保障服務中心 15399003012011012 1 3
南澗縣植保植檢站(農業局) 15399003007005007 1 42
沙溪鎮農業綜合服務中心(農科組) 15399003012012013 1 4
漾濞彝族自治縣蒼山保護管管理分局滇西北生物多樣性保護繁育(漾濞)中心 15399003003001001 1 11
祥云縣河長制領導小組辦公室 15399003004005016 1 14
劍川縣婦幼保健院 15399003012013014 1 1
祥云縣廣播電視臺 15399003004006017 1 33
金華鎮衛生院 15399003012014015 1 5
漾濞彝族自治縣蒼山保護管管理分局滇西北生物多樣性保護繁育(漾濞)中心 15399003003001002 1 8
祥云縣劉廠鎮農業綜合服務中心農經工作組 15399003004007018 1 126
馬登中心衛生院 15399003012015016 1 7
巍山縣市場監督管理局下屬綜合檢驗檢測院 15399003008005007 4 159
羊岑鄉衛生院 15399003012016017 1 6
老君山鎮衛生院 15399003012017018 1 2
祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫工作組 15399003004009020 2 22
漾濞彝族自治縣委黨校 15399003003002001 1 36
云龍縣中醫醫院 15399003010005008 2 0
劍川縣民族中學 15399003012018019 1 17
祥云縣東山鄉國土與村鎮規劃建設中心 15399003004010021 1 9
漾濞彝族自治縣委黨校 15399003003002002 1 97
祥云縣東山鄉勞動和社會保障服務中心 15399003004011022 1 132
南澗縣動物疫病預防控制中心(農業局) 15399003007006008 1 8
云龍縣中醫醫院 15399003010005009 1 1
祥云縣禾甸鎮農業綜合服務中心林業工作組 15399003004012023 1 13
漾濞彝族自治縣公證處 15399003003003001 1 12
南澗縣殯葬管理所(民政局) 15399003007007009 1 386
大理市中等職業學校 15399003002020021 1 34
祥云縣鹿鳴鄉農業綜合服務中心農經工作組 15399003004014025 1 74
云龍職中 15399003010006010 1 19
祥云縣住房和城鄉建設局城鄉規劃編制與信息中心 15399003004015026 1 5
漾濞彝族自治縣公證處 15399003003003002 1 66
賓川縣農產品質量安全監管站 15399003005001001 1 6
中共云龍縣委機構編制辦公室電子政務中心 15399003010007011 1 21
云龍縣功果橋鎮湯澗九年制學校 15399003010020030 1 4
大理市中等職業學校 15399003002020022 1 10
南澗縣公證處 15399003007008010 1 7
漾濞彝族自治縣地方公路管理段 15399003003004001 1 5
巍山縣住房和城鄉建設局下屬規劃編制與信息中心 15399003008006008 1 9
大理市中等職業學校 15399003002020023 1 47
南澗縣公證處 15399003007008011 1 19
漾濞彝族自治縣新聞信息中心 15399003003005001 1 25
云龍縣縣級單位 15399003010008012 3 67
大理省級旅游度假區土地收購儲備交易中心 15399003002001001 1 19
大理省級旅游度假區信息中心 15399003002002002 1 58
云龍縣長新鄉初級中學 15399003010021031 1 4
巍山縣國土資源局下屬不動產登記中心 15399003008007009 1 7
漾濞彝族自治縣新聞信息中心 15399003003005002 1 27
賓川縣少數民族科普工作隊 15399003005002002 1 19
南澗縣中醫醫院 15399003007009012 2 4
漾濞縣工業和信息化局下屬無線電監測站 15399003003006001 1 34
洱源縣公證處 15399003011001001 1 15
鶴慶縣規劃編制與信息中心 15399003013024043 1 7
大理省級旅游度假區信息中心 15399003002002003 1 50
漾濞縣規劃編制與信息中心 15399003003007001 1 19
鶴慶縣鄉鎮農業綜合服務中心 15399003013001001 4 40
大理市婦幼保健計劃生育服務中心 15399003002027039 1 2
南澗縣婦幼保健計劃生育服務中心 15399003007010013 1 0
漾濞縣規劃編制與信息中心 15399003003007002 1 10
鶴慶縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 15399003013002002 4 186
鶴慶縣規劃編制與信息中心 15399003013024042 1 10
洱源縣公證處 15399003011001002 1 28
賓川縣少數民族科普工作隊 15399003005002003 1 25
大理市歷史文化名城保護管理局大理分局 15399003002003004 1 31
漾濞縣園林城市建設管理中心 15399003003008001 1 14
中共賓川縣委機構編制辦公室電子政務中心 15399003005003004 1 25
云龍縣縣級單位 15399003010008013 2 58
南澗縣婦幼保健計劃生育服務中心 15399003007010014 1 13
大理市中等職業學校 15399003002020024 1 34
彌渡縣公證處 15399003006001001 1 10
漾濞彝族自治縣旅游綜合執法大隊 15399003003009001 1 25
云鶴鎮社會保障服務中心 15399003013004004 1 3
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 15399003005004005 1 14
彌渡縣公證處 15399003006001002 1 47
大理市中醫醫院 15399003002028040 1 13
洱源通訊編輯部 15399003011002001 1 34
大理州建筑工程質量監督站 15399003001001001 1 49
大理州建筑工程質量監督站 15399003001001002 1 0
南澗縣擁翠衛生院 15399003007012016 1 1
永平縣綜合檢驗檢測院 15399003009001002 1 20
云鶴鎮文化廣播電視中心 15399003013005005 1 19
大理海東開發管理委員會新聞中心 15399003002004005 1 52
彌渡縣人民醫院 15399003006002003 1 4
南澗縣樂秋衛生院 15399003007013017 1 1
永平縣畜牧工作站 15399003009002003 1 6
漾濞彝族自治縣旅游綜合執法大隊 15399003003009002 1 20
大理海東開發管理委員會土地征用收儲交易中心 15399003002005006 1 14
永平縣審計事務中心 15399003009003004 1 25
大理市疾病預防控制中心 15399003002029041 1 5
大理州蒼山電視轉播臺 15399003001002001 1 67
劍川縣民族中學 15399003012018020 1 13
漾濞彝族自治縣土地收購儲備交易中心 15399003003010001 1 8
大理市中等職業學校 15399003002020025 1 0
洱源縣動物疫病預防控制中心 15399003011003001 2 10
彌渡縣人民醫院 15399003006002004 1 10
六合鄉農業綜合服務中心 15399003013006006 1 36
大理市建筑工程質量監督站 15399003002006007 1 8
鶴慶縣人民醫院 15399003013017041 1 3
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 15399003005004006 1 23
漾濞彝族自治縣鄉鎮衛生院 15399003003011001 3 11
洱源縣畜牧工作站 15399003011004001 2 11
金墩鄉農業綜合服務中心 15399003013007007 1 26
永平縣審計事務中心 15399003009003005 1 82
云龍縣白石鎮人民政府重點項目服務中心 15399003010010015 1 10
彌渡縣人民醫院 15399003006002005 1 1
漾濞彝族自治縣鄉鎮衛生院 15399003003011002 2 4
大理市建筑工程管理處 15399003002007008 1 3
賓川縣公證處 15399003005005007 2 77
鶴慶縣中醫醫院 15399003013018040 1 2
金墩鄉農業綜合服務中心 15399003013007008 1 24
漾濞彝族自治縣漾江鎮中心衛生院 15399003003012001 1 1
巍山縣五印中心衛生院 15399003008020030 1 66
彌渡縣衛生系統 15399003006003006 6 52
彌渡縣苴力鎮社會保障服務中心 15399003006026038 1 7
鄉鎮中學(含三中) 15399003007014018 2 19
大理州林火監測中心 15399003001003001 1 17
黃坪鎮農業綜合服務中心 15399003013008009 1 10
大理市中等職業學校 15399003002020026 1 36
巍山縣水務局下屬縣河長制領導小組辦公室(縣西河河道管理站) 15399003008008010 1 4
漾濞彝族自治縣龍潭鄉中心衛生院 15399003003013001 1 1
賓川縣人民醫院 15399003005006008 4 4
云龍縣鄉鎮財會崗位 15399003010011016 4 132
永平縣審計事務中心 15399003009003006 1 33
洱源縣規劃編制與信息中心 15399003011005001 1 16
漾濞彝族自治縣雙澗衛生院 15399003003014001 1 268
鶴慶縣鄉鎮衛生院 15399003013023039 2 4
賓川縣人民醫院 15399003005006009 4 3
鶴慶縣消費者協會 15399003013009010 1 109
永平縣建筑工程質量監督站 15399003009004007 1 25
大理市疾病預防控制中心 15399003002029042 1 11
劍川縣民族中學 15399003012018021 1 18
漾濞彝族自治縣雙澗衛生院 15399003003014002 1 2
鶴慶縣鄉鎮衛生院 15399003013023038 9 64
彌渡縣中醫院 15399003006004007 2 4
永平縣房地產管理所 15399003009005008 1 18
洱源縣規劃編制與信息中心 15399003011005002 1 9
大理州農科院 15399003001004001 1 12
大理農林職業技術學院 15399003001005001 1 1
漾濞彝族自治縣瓦廠鄉農業綜合服務中心 15399003003015001 1 2
巍山縣青華鄉衛生院 15399003008019029 1 1
大理市教育局下屬中學 15399003002021027 2 32
云龍縣團結彝族鄉政府社會服務中心 15399003010012017 1 185
永平縣農村公路建設管理站 15399003009006009 1 20
大理市城市綠化隊 15399003002008009 1 29
巍山縣青華鄉衛生院 15399003008019028 1 56
漾濞彝族自治縣瓦廠鄉社會保障服務中心 15399003003016001 1 2
彌渡縣密祉鎮文化廣播電視服務中心 15399003006024036 1 4
鶴慶縣疾病預防控制中心 15399003013022037 1 4
賓川縣人民醫院 15399003005006010 1 1
劍川縣民族中學 15399003012018022 1 15
大理州博物館 15399003001006001 1 5
鶴慶縣教育系統 15399003013010011 1 5
鄉鎮中學(含三中) 15399003007014019 2 8
巍山縣水務局下屬縣河長制領導小組辦公室(縣西河河道管理站) 15399003008008011 1 10
彌渡縣德苴鄉農業綜合服務中心林業工作站 15399003006023035 1 2
鶴慶縣縣級醫療單位 15399003013021035 3 2
漾濞縣地震局 15399003003017001 1 50
永平縣農村公路建設管理站 15399003009006010 1 32
大理市疾病預防控制中心 15399003002029043 1 74
劍川縣民族中學 15399003012018023 1 18
永平縣文物管理所 15399003009007011 1 5
彌渡縣農業技術推廣中心 15399003006022034 1 44
民建鄉農業服務中心農科組 15399003010013018 1 25
鶴慶縣教育系統 15399003013010012 1 5
云龍縣寶豐鄉文化廣播電視中心 15399003010014019 1 18
漾濞彝族自治縣漾濞一中初中部 15399003003018001 1 12
大理州洱海湖泊研究中心 15399003001008001 1 2
大理州環境監測站 15399003001009001 1 58
巍山縣衛生和計劃生育局下屬衛生院 15399003008017027 2 63
云龍縣團結彝族鄉政府農業服務中心 15399003010015020 1 7
鄉鎮中學(含二中) 15399003007015020 5 43
巍山縣水務局下屬水庫管理局 15399003008009012 1 7
賓川縣中醫院 15399003005007012 1 3
民建鄉農業服務中心畜牧獸醫組 15399003010016021 1 4
漾濞彝族自治縣漾濞一中初中部 15399003003018002 1 25
巍山縣大倉中心衛生院 15399003008018026 1 14
賓川縣中醫院 15399003005007013 1 1
漾濞彝族自治縣漾濞一中初中部 15399003003018003 1 11
大理市房地產管理處 15399003002009010 1 12
大理市教育局下屬中學 15399003002021028 3 3
大理日報社 15399003001013001 2 61
大理日報社 15399003001013002 1 64
云鶴鎮社區衛生服務中心 15399003013020034 1 1
漾濞彝族自治縣漾濞一中初中部 15399003003018004 1 26
大理市鄉鎮衛生院 15399003002030044 3 82
漾濞彝族自治縣漾濞一中初中部 15399003003018005 1 25
大理市規劃編制與信息中心 15399003002010011 1 1
鶴慶縣教育系統 15399003013010013 1 14
鶴慶縣婦幼保健計劃生育服務中心 15399003013019033 1 35
大理市兒童福利院 15399003002011012 1 28
漾濞彝族自治縣蒼山西鎮初級中學 15399003003019001 1 13
大理市喜洲衛生院 15399003002031045 1 9
大理市救助管理站 15399003002012013 1 36
大理市教育局下屬中學 15399003002021029 3 52
永平縣營林經果站 15399003009008011 1 11
漾濞彝族自治縣蒼山西鎮初級中學 15399003003019002 1 24
大理市動物疫病預防控制中心 15399003002013014 3 39
鶴慶縣中醫醫院 15399003013018032 1 4
永平縣廠街鄉初級中學 15399003009009012 1 6
漾濞彝族自治縣蒼山西鎮初級中學 15399003003019003 1 12
鶴慶縣中醫醫院 15399003013018031 1 7
大理市農業環境保護監測站 15399003002014015 3 23
喜洲鎮一中 15399003002022030 1 2
大理市灣橋衛生院 15399003002032046 1 2
永平縣廠街鄉初級中學 15399003009009013 1 20
漾濞彝族自治縣蒼山西鎮初級中學 15399003003019004 1 19
大理市上關鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 15399003002015016 1 58
漾濞彝族自治縣蒼山西鎮初級中學 15399003003019005 1 26
賓川縣中醫院 15399003005007014 1 0
鶴慶縣地方公路管理段 15399003013016029 1 43
巍山縣衛生和計劃生育局下屬衛生院 15399003008017025 4 18
大理州人民醫院 15399003001010001 1 6
大理州人民醫院 15399003001010002 1 4
大理州人民醫院 15399003001010003 1 9
大理州人民醫院 15399003001010004 2 3
大理州人民醫院 15399003001010005 1 1
大理州人民醫院 15399003001010006 1 5
大理州人民醫院 15399003001010007 1 3
大理州人民醫院 15399003001010008 1 4
大理州人民醫院 15399003001010009 1 2
雙廊鎮中學 15399003002023031 1 30
永平縣廠街鄉中心完小 15399003009010014 1 13
大理市灣橋鎮農業綜合服務中心 15399003002016017 1 7
鶴慶縣地方公路管理段 15399003013016028 1 8
云龍縣長新鄉初級中學 15399003010021032 1 6
鶴慶縣農業系統 15399003013015027 3 35
大理市下關鎮衛生院 15399003002033048 1 1
巍山縣衛生和計劃生育局下屬衛生院 15399003008017024 5 40
大理市教育局下屬小學 15399003002024032 2 44
大理市下關鎮衛生院 15399003002033049 1 4
永平縣鄉鎮小學 15399003009011015 2 16
巍山縣大倉中心衛生院 15399003008018023 1 1
大理市教育局下屬小學 15399003002024033 5 56
大理鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 15399003002018019 1 34
賓川縣疾病預防控制中心 15399003005008015 1 2
鶴慶縣教育系統 15399003013010014 6 147
巍山縣水務局下屬水庫管理局 15399003008009013 1 20
巍山縣衛計局下屬醫院 15399003008016022 2 27
永平縣鄉鎮幼兒園 15399003009012020 4 33
巍山縣統計局下屬地方統計調查隊(巍山縣縣域經濟發展統計監測中心) 15399003008010014 1 37
大理市下關鎮衛生院 15399003002033051 2 1
巍山縣人民醫院 15399003008015021 4 8
灣橋鎮中心校 15399003002025034 1 9
大理鎮洱海和環境保護服務中心 15399003002019020 1 11
大理護理職業學院 15399003001011001 1 12
大理州第二人民醫院 15399003001012001 1 3
大理州第二人民醫院 15399003001012002 1 10
大理州第二人民醫院 15399003001012003 1 3
大理州第二人民醫院 15399003001012004 1 168
鄉鎮中學 15399003007016021 1 10
洱源縣水務局下屬事業單位 15399003011006001 2 54
灣橋鎮中心校 15399003002025035 1 9
大理市下關鎮衛生院 15399003002033052 2 3
鶴慶縣教育系統 15399003013010015 5 48
云龍縣長新鄉初級中學 15399003010021033 1 14
巍山縣廟街鎮社會保障服務中心 15399003008014020 1 88
鄉鎮中學 15399003007016022 1 13
永平縣北斗鄉九年制學校 15399003009013019 1 3
灣橋鎮中心校 15399003002025036 1 11
鄉鎮中學(含二中) 15399003007015023 2 21
大理市下關鎮衛生院 15399003002033053 1 40
鶴慶縣教育系統 15399003013010016 2 69
永平縣北斗鄉九年制學校 15399003009013020 1 14
大理市教育局下屬幼兒園 15399003002026037 2 2
巍山縣環境保護局環境監測站 15399003008011015 2 31
大理市下關鎮衛生院 15399003002033054 1 17
巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心 15399003008013019 3 0
大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 15399003008012016 1 1
大理市下關鎮衛生院 15399003002033055 4 56
永平縣北斗鄉九年制學校 15399003009013021 1 20
大理市教育局下屬幼兒園 15399003002026038 6 97
賓川四中 15399003005015026 1 18
巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心 15399003008013018 3 30
洱源縣水利工程建設監督管理分站 15399003011007001 1 18
巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心 15399003008013017 3 133
大理市大理鎮衛生院 15399003002034056 4 6
鄉鎮中學(含二中) 15399003007015024 1 8
大理市大理鎮衛生院 15399003002034057 2 22
永平縣北斗鄉九年制學校 15399003009013022 1 67
洱源縣環境監測站 15399003011008001 1 25
大理市大理鎮衛生院 15399003002034058 1 21
云龍縣長新鄉政府國土和村鎮規劃建設服務中心 15399003010017022 1 50
云龍縣教育系統 15399003010022034 2 11
永平縣北斗鄉雙河村完小 15399003009014023 1 4
云龍縣衛生和計劃生育局下屬衛生院 15399003010018023 12 83
賓川縣教育系統 15399003005016027 3 25
賓川縣衛生系統 15399003005009016 2 2
大理市大理鎮衛生院 15399003002034059 1 2
鄉鎮村級小學 15399003007017025 8 75
云龍縣衛生和計劃生育局下屬衛生院 15399003010018024 2 5
大理市鳳儀衛生院 15399003002035060 1 2
永平縣北斗鄉雙河村完小 15399003009014024 1 13
永平縣人民醫院 15399003009015025 1 20
云龍縣苗尾衛生院 15399003010019025 1 24
賓川縣衛生系統 15399003005009017 3 1
永平縣人民醫院 15399003009015026 1 28
大理市銀橋衛生院 15399003002036062 2 1
云龍縣中醫醫院 15399003010005026 1 4
鄉鎮村級小學 15399003007017026 7 35
永平縣中醫醫院 15399003009016027 1 1
大理市上關衛生院 15399003002037063 2 13
云龍縣中醫醫院 15399003010005027 1 45
鶴慶縣綜合檢驗檢測院 15399003013014026 1 25
永平縣疾控中心 15399003009017028 1 66
賓川縣教育系統 15399003005016028 3 12
賓川縣衛生系統 15399003005009018 4 2
大理市海東衛生院 15399003002038064 1 15
云龍縣中醫醫院 15399003010005028 3 345
鄉鎮村級小學 15399003007017027 3 45
永平縣婦幼保健計劃生育服務中心 15399003009018029 1 16
大理市雙廊衛生院 15399003002039065 1 2
云龍縣中醫醫院 15399003010005029 1 8
永平縣婦幼保健計劃生育服務中心 15399003009018030 1 1
賓川縣城社區衛生服務中心 15399003005010019 1 3
鶴慶縣綜合檢驗檢測院 15399003013014025 1 72
永平縣北斗衛生院 15399003009019031 1 6
永平縣北斗鄉衛生院 15399003009020032 1 6
賓川縣州城鎮衛生院 15399003005011020 1 4
云龍縣教育系統 15399003010022035 2 22
鶴慶縣綜合檢驗檢測院 15399003013014024 2 14
永平縣龍街鎮中心衛生院 15399003009021033 1 1
大理市太邑衛生院 15399003002041067 1 23
賓川縣教育系統 15399003005016029 2 18
鄉鎮幼兒園 15399003007018028 3 20
永平縣廠街彝族鄉衛生院 15399003009022034 1 2
鶴慶縣文化館 15399003013013023 1 3
洱源縣人民醫院 15399003011009001 2 2
鶴慶縣教育系統 15399003013010017 3 8
鶴慶縣廣播電視臺 15399003013012022 1 28
永平縣廠街鄉爐塘村完小 15399003009023035 1 2
賓川縣教育系統 15399003005016030 2 32
賓川縣城鎮中學 15399003005017031 1 22
云龍縣教育系統 15399003010022036 5 10
鶴慶縣環境監測站 15399003013011021 1 28
賓川縣平川鎮中心衛生院 15399003005012021 1 8
鶴慶縣教育系統 15399003013010018 1 28
鄉鎮村級小學 15399003007017029 1 1
洱源縣衛計系統 15399003011010001 2 6
鶴慶縣環境監測站 15399003013011020 1 15
永平縣廠街鄉初級中學 15399003009009035 1 2
公郎鎮社會保障服務中心 15399003007019030 1 5
賓川縣平川鎮中心衛生院 15399003005012022 1 59
公郎鎮文化廣播電視服務中心 15399003007020031 1 4
云龍縣教育系統 15399003010022037 5 44
賓川縣城鎮中學 15399003005017032 1 13
鶴慶縣教育系統 15399003013010019 3 3
賓川縣鐘英鄉衛生院 15399003005013023 1 5
洱源縣鄧川鎮中心衛生院 15399003011011001 1 1
賓川縣拉烏鄉衛生院 15399003005014024 1 4
云龍縣教育系統 15399003010022038 3 6
洱源縣第三中學 15399003011018002 1 7
洱源縣煉鐵鄉中心衛生院 15399003011012001 1 2
云龍縣教育系統 15399003010022049 3 2
鐘英鄉中心學校 15399003005018033 1 19
洱源縣鄉鎮衛生院 15399003011013001 3 27
洱源縣教育系統 15399003011016006 6 55
云龍縣檢槽鄉清文完小 15399003010027048 1 1
云龍縣教育系統 15399003010022039 3 8
洱源縣右所鎮中心示范幼兒園 15399003011019001 1 8
洱源縣鄉鎮衛生院 15399003011013002 2 18
拉烏鄉中心學校 15399003005019034 1 4
云龍縣教育系統 15399003010022040 3 16
鐘英鄉中心學校 15399003005018035 1 5
洱源縣鄧川鎮中心衛生院 15399003011011002 1 130
彌渡縣中醫院 15399003006004008 2 10
洱源縣鄧川鎮畜牧獸醫站 15399003011020001 1 4
云龍縣教育系統 15399003010022041 2 8
彌渡縣商務局電子商務管理 15399003006021033 1 19
彌渡縣婦幼保健計劃生育服務中心 15399003006005009 1 0
云龍職中 15399003010006045 2 2
賓川縣教育系統 15399003005016036 9 99
云龍職中 15399003010006044 2 108
彌渡縣民政局社會管理服務中心 15399003006020032 1 61
賓川縣教育系統 15399003005016037 10 71
云龍縣白石鎮松水完小 15399003010023042 1 0
洱源縣煉鐵鄉國土和村鎮規劃中心 15399003011021001 1 49
洱源縣三營鎮中心衛生院 15399003011014001 1 2
力角鎮中心學校 15399003005020038 1 4
彌渡縣衛生系統 15399003006003010 2 8
云龍縣諾鄧鎮天登完小 15399003010024043 1 1
鐘英鄉中心學校 15399003005018039 1 1
洱源縣喬后鎮衛生院 15399003011015001 1 17
洱源縣團結明德小學 15399003011022001 1 1
賓川縣幼兒園 15399003005021040 5 41
洱源縣煉鐵鄉中心衛生院 15399003011012002 1 0
彌渡縣人民政府扶貧開發辦公室 15399003006019031 1 38
賓川縣教育系統 15399003005016041 2 1
彌渡縣食品藥品檢驗檢測院 15399003006018030 3 39
洱源縣永勝中心完小 15399003011023001 1 5
平川鎮中心學校 15399003005022042 1 1
彌渡縣環境監測站 15399003006017029 1 17
彌渡縣衛生系統 15399003006003011 2 50
洱源縣教育系統 15399003011016001 4 87
彌渡縣苴力鎮農業綜合服務中心林業工作站 15399003006016028 1 33
洱源縣翠屏中心完小 15399003011024001 1 1
彌渡縣鄉鎮畜牧獸醫工作站 15399003006015027 3 39
彌渡縣寅街鎮中心衛生院 15399003006006012 1 17
彌渡縣密祉鎮衛生院 15399003006007013 1 1
彌渡縣鄉鎮農業工作站 15399003006014026 2 82
洱源縣教育系統 15399003011016004 6 28
洱源縣茄葉中心完小 15399003011017001 1 5
彌渡縣密祉鎮村鎮規劃建設服務中心 15399003006013025 1 537
德苴鄉初級中學 15399003006008014 1 7
彌渡縣鄉鎮水務工作站 15399003006012024 4 47
洱源縣第三中學 15399003011018001 1 1
彌渡縣牛街彝族鄉民族中學 15399003006009015 1 8
彌渡縣職業技術教育中心 15399003006011023 1 4
洱源縣教育系統 15399003011016005 5 9
彌渡縣教育系統 15399003006010022 6 196
洱源縣教育系統 15399003011016002 2 17
彌渡縣教育系統 15399003006010016 5 47
洱源縣教育系統 15399003011016003 6 47
德苴鄉初級中學 15399003006008017 1 17
彌渡縣教育系統 15399003006010021 3 50
德苴鄉初級中學 15399003006008018 1 15
彌渡縣教育系統 15399003006010019 2 55
彌渡縣教育系統 15399003006010020 4 84
彌渡縣苴力鎮農業綜合服務中心農業工作站 15399003006025037 1 2
永平縣綜合檢驗檢測院 15399003009001003 1 1
云龍縣文化館(太極文化推廣中心) 15399003010003003 1 0
云龍縣人民醫院 15399003010004004 2 0
祥云縣職業高級中學 15399003004001009 1 0
巍山縣農業局下屬園藝工作站 15399003008003005 1 0
祥云縣清水河水庫工程建設管理局 15399003004004015 2 0
巍山縣農業局下屬土壤肥料工作站 15399003008004006 1 0
祥云縣下莊鎮農業綜合服務中心農經工作組 15399003004008019 1 0
云龍縣中醫醫院 15399003010005006 2 0
云龍縣中醫醫院 15399003010005007 2 0
祥云縣禾甸鎮農業綜合服務中心農科工作組 15399003004013024 1 0
鶴慶縣鄉鎮農業綜合服務中心 15399003013001003 2 0
南澗縣小灣東鎮衛生院 15399003007011015 1 0
云龍縣旅游委寶豐管理所 15399003010009014 1 0
鶴慶縣婦幼保健計劃生育服務中心 15399003013019036 1 0
賓川縣中醫院 15399003005007011 1 0
鶴慶縣人民醫院 15399003013017030 1 0
大理市下關鎮衛生院 15399003002033047 1 0
大理市下關鎮農業綜合服務中心(農經組) 15399003002017018 1 0
大理市下關鎮衛生院 15399003002033050 2 0
大理市鳳儀衛生院 15399003002035061 1 0
大理市挖色衛生院 15399003002040066 1 0
永平縣北斗鄉九年制學校 15399003009013036 1 0
賓川縣平川鎮中心衛生院 15399003005012025 1 0
云龍縣長新鄉新塘完小 15399003010026047 1 0
云龍縣林業局漕澗林場 15399003010025046 1 0
  767 12794
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 阳原县| 榆树市| 清河县| 德安县| 广东省| 孙吴县| 泰兴市| 连州市| 临潭县| 临江市| 柳州市| 东山县| 宜章县| 和田县| 洪洞县| 武定县| 泰州市| 江都市| 诏安县| 渭源县| 江山市| 肇庆市| 普洱| 瑞安市| 梁河县| 乡宁县| 平潭县| 三穗县| 江华| 奉贤区| 开封市| 合阳县| 迁安市| 仙游县| 南汇区| 舟山市| 连云港市| 南康市| 柳河县| 兴安盟| 桦甸市|