1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

紅河州金平縣2018年事業單位招聘資格復審名單
來源:紅河人才網 閱讀:1758 次 日期:2018-07-20 10:28:36
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“紅河州金平縣2018年事業單位招聘資格復審名單”,方便廣大網友查閱!
金平縣2018年事業單位公開招聘進入資格復審人員名單
序號 準考證號 崗位 代碼 招聘單位 招聘崗位 招聘人數 是否特殊崗位 職業能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 筆試總 成績 加分 加分后總成績 排名 備注
1 415325073212 617 阿得博鄉中心小學 小學語文教師 1 101.5 100.5 202 0 202 1 進入資格 復審
2 415325080409 618 營盤鄉中心小學 小學語文教師 1 98.5 93.5 192 0 192 1 進入資格 復審
3 415325080419 619 銅廠鄉中心小學 小學語文教師 1 84 95.5 179.5 0 179.5 1 進入資格 復審
4 415325080422 620 勐拉鎮中心小學 小學數學教師 1 87 99.5 186.5 0 186.5 1 進入資格 復審
5 415325080525 621 老勐鎮中心小學 小學數學教師 1 89.5 101 190.5 0 190.5 1 進入資格 復審
6 415325080612 622 老集寨鄉中心小學 小學數學教師 1 99 102.5 201.5 8 209.5 1 進入資格 復審
7 115325041822 623 金水河衛生院 會計 1 88 88 176 0 176 1 進入資格 復審
8 115325051714 624 老勐中心衛生院 會計 1 82 96.5 178.5 8 186.5 1 進入資格 復審
9 115325033129 625 者米衛生院 會計 1 93.5 98.5 192 0 192 1 進入資格 復審
10 115325042017 626 農場衛生院 會計 1 102.5 98.5 201 0 201 1 進入資格 復審
11 115325061629 627 勐拉中心衛生院 出納 1 75.5 81.5 157 0 157 1 進入資格 復審
12 525325081219 628 者米衛生院 臨床醫生 1 72 95.3 167.3 0 167.3 1 進入資格 復審
13 525325081322 630 營盤中心衛生院 醫生 1 78 67.3 145.3 0 145.3 1 進入資格 復審
14 545325081814 632 老集寨衛生院 護士 1 87.5 78.7 166.2 8 174.2 1 進入資格 復審
15 545325082008 633 銅廠中心衛生院 護士 1 74.5 77 151.5 0 151.5 1 進入資格 復審
16 525325081415 634 銅廠中心衛生院 影像醫生 1 71 55.7 126.7 0 126.7 1 進入資格 復審
17 525325081505 635 阿得博衛生院 醫生 1 75.5 82.9 158.4 0 158.4 1 進入資格 復審
18 565325082301 636 大寨衛生院 公共衛生管理員 1 98 60.6 158.6 0 158.6 1 進入資格 復審
19 565325082311 637 沙依坡衛生院 公共衛生管理員 1 103 68.6 171.6 0 171.6 1 進入資格 復審
20 545325082122 638 勐橋中心衛生院 助產護士 1 71 84.4 155.4 0 155.4 1 進入資格 復審
21 545325082125 639 勐拉中心衛生院 助產護士 1 93 71.7 164.7 0 164.7 1 進入資格 復審
22 515325080818 640 馬鞍底衛生院 中醫醫生 1 88 58.3 146.3 0 146.3 1 進入資格 復審
23 115325042230 641 金平縣環境監測站 監測員 1 110.5 102 212.5 0 212.5 1 進入資格 復審
24 115325061712 642 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 公證員 1 89.5 98.5 188 0 188 1 進入資格 復審
25 115325061720 643 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 公證員 1 83 87.5 170.5 0 170.5 1 進入資格 復審
26 115325061729 644 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 公證員 1 90 109 199 0 199 1 進入資格 復審
27 115325061804 645 金平縣廣播電視臺 播音員 1 88 99.5 187.5 0 187.5 1 進入資格 復審
28 115325051813 646 金平縣廣播電視臺 采編 1 104.5 112.5 217 0 217 1 進入資格 復審
29 115325061809 647 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 95 79.5 174.5 0 174.5 1 進入資格 復審
30 115325061806 647 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 58 89 147 0 147 2 進入資格 復審
31 115325061811 647 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 69.5 72 141.5 0 141.5 3 進入資格 復審
32 115325061812 647 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 75.5 65 140.5 0 140.5 4 進入資格 復審
33 115325061815 648 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 69.5 67 136.5 0 136.5 1 進入資格 復審
34 115325061818 648 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 74 61.5 135.5 0 135.5 2 進入資格 復審
35 115325061816 648 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 66.5 55 121.5 0 121.5 3 進入資格 復審
36 115325061817 648 金平縣民族文化工作隊 舞蹈演員 4 51.5 65 116.5 0 116.5 4 進入資格 復審
37 115325033313 649 金平農場國土和村鎮規劃建設服務中心 城鎮規劃員 1 83 98.5 181.5 0 181.5 1 進入資格 復審
38 115325061904 650 金平農場農業綜合服務中心 農科員 1 93 79 172 0 172 1 進入資格 復審
39 115325061927 651 金平農場社會保障服務中心 勞保員 1 97.5 95.5 193 0 193 1 進入資格 復審
40 115325051925 652 營盤鄉農業綜合服務中心 農科員 1 94.5 86.5 181 0 181 1 進入資格 復審
41 115325062017 653 勐橋鄉農業綜合服務中心 農科員 1 101.5 102 203.5 0 203.5 1 進入資格 復審
42 115325022614 654 大寨鄉農業綜合服務中心 農科員 1 67.5 93 160.5 0 160.5 1 進入資格 復審
43 115325062030 655 老集寨鄉農業綜合服務中心 農科員 1 87.5 76.5 164 8 172 1 進入資格 復審
44 115325062117 656 馬鞍底鄉農業綜合服務中心 農科員 1 91 73 164 8 172 1 進入資格 復審
45 115325062122 657 銅廠鄉農業綜合服務中心 農科員 1 97 93 190 0 190 1 進入資格 復審
46 115325062224 658 勐拉鎮農業綜合服務中心 農科員 1 107 101.5 208.5 0 208.5 1 進入資格 復審
47 115325062230 659 沙依坡鄉農業綜合服務中心 農科員 1 100 76.5 176.5 0 176.5 1 進入資格 復審
48 115325062303 661 勐拉鎮農業綜合服務中心 林業技術員 1 67.5 84 151.5 0 151.5 1 進入資格 復審
49 115325062309 662 老集寨鄉農業綜合服務中心 林業技術員 1 66 61.5 127.5 0 127.5 1 進入資格 復審
50 115325062325 663 勐橋鄉農業綜合服務中心 林業技術員 1 102 97 199 0 199 1 進入資格 復審
51 115325062408 664 營盤鄉農業綜合服務中心 林業技術員 1 69.5 65.5 135 8 143 1 進入資格 復審
52 115325033529 665 馬鞍底鄉農業綜合服務中心 林業技術員 1 108 80 188 0 188 1 進入資格 復審
53 115325014310 666 大寨鄉農業綜合服務中心 林業技術員 1 68.5 54 122.5 0 122.5 1 進入資格 復審
54 115325062417 667 者米拉祜族鄉農業綜合服務中心 林業技術員 1 61.5 73 134.5 0 134.5 1 進入資格 復審
55 115325052103 668 銅廠鄉農業綜合服務中心 林業技術員 1 94 95 189 0 189 1 進入資格 復審
56 115325062422 669 者米拉祜族鄉農業綜合服務中心 水利技術員 1 66.5 78.5 145 0 145 1 進入資格 復審
57 115325062527 670 老集寨鄉農業綜合服務中心 水利技術員 1 74.5 97.5 172 0 172 1 進入資格 復審
58 115325062611 671 營盤鄉農業綜合服務中心 水利技術員 1 95.5 102.5 198 0 198 1 進入資格 復審
59 115325062716 672 勐拉鎮農業綜合服務中心 水利技術員 1 98 79.5 177.5 0 177.5 1 進入資格 復審
60 115325062724 674 銅廠鄉農業綜合服務中心 水利技術員 1 94.5 98.5 193 0 193 1 進入資格 復審
61 115325062817 675 馬鞍底鄉農業綜合服務中心 水利技術員 1 100.5 100.5 201 0 201 1 進入資格 復審
62 115325052219 676 大寨鄉農業綜合服務中心 水利技術員 1 94 100 194 0 194 1 進入資格 復審
63 115325062829 677 老勐鎮農業綜合服務中心 畜牧獸醫技術員 1 65.5 80 145.5 0 145.5 1 進入資格 復審
64 115325052328 678 老集寨鄉農業綜合服務中心 畜牧獸醫技術員 1 101.5 90.5 192 0 192 1 進入資格 復審
65 115325062905 679 沙依坡鄉農業綜合服務中心 畜牧獸醫技術員 1 87.5 92.5 180 0 180 1 進入資格 復審
66 115325062928 680 者米拉祜族鄉農業綜合服務中心 畜牧獸醫技術員 1 82.5 83.5 166 0 166 1 進入資格 復審
67 115325063003 681 老勐鎮文化廣播電視服務中心 文化專干 1 68.5 82 150.5 0 150.5 1 進入資格 復審
68 115325063006 682 馬鞍底鄉文化廣播電視服務中心 文化專干 1 105 106 211 0 211 1 進入資格 復審
69 115325063020 683 勐拉鎮文化廣播電視服務中心 文化專干 1 55 66 121 0 121 1 進入資格 復審
70 115325063106 684 阿得博鄉文化廣播電視服務中心 文化專干 1 104 107.5 211.5 0 211.5 1 進入資格 復審
71 115325063119 685 大寨鄉文化廣播電視服務中心 文化專干 1 82.5 68 150.5 8 158.5 1 進入資格 復審
72 115325080102 687 勐橋鄉文化廣播電視服務中心 廣播員 1 74.5 68.5 143 0 143 1 進入資格 復審
73 115325063127 688 銅廠鄉文化廣播電視服務中心 廣播員 1 88 92.5 180.5 0 180.5 1 進入資格 復審
74 115325063128 690 馬鞍底鄉文化廣播電視服務中心 廣播員 1 99.5 97 196.5 0 196.5 1 進入資格 復審
75 115325063205 691 阿得博鄉文化廣播電視服務中心 廣播員 1 110 109 219 0 219 1 進入資格 復審
76 115325080103 693 者米拉祜族鄉文化廣播電視服務中心 廣播員 1 75 78 153 0 153 1 進入資格 復審
77 115325063209 694 銅廠鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 國土技術員 1 78 80 158 0 158 1 進入資格 復審
78 115325052429 695 老集寨鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 國土技術員 1 81.5 93 174.5 0 174.5 1 進入資格 復審
79 115325063213 696 馬鞍底鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村建技術員 1 70.5 76.5 147 0 147 1 進入資格 復審
80 115325080104 697 老勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村建技術員 1 66 73 139 0 139 1 進入資格 復審
81 115325080106 698 金水河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村建技術員 1 67 52.5 119.5 0 119.5 1 進入資格 復審
82 115325063224 699 阿得博鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村建技術員 1 96.5 71.5 168 8 176 1 進入資格 復審
83 115325033812 700 銅廠鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村建技術員 1 92.5 88.5 181 0 181 1 進入資格 復審
84 115325063303 702 老集寨鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村建技術員 1 86.5 100 186.5 0 186.5 1 進入資格 復審
85 115325023012 703 阿得博鄉社會保障服務中心 勞保員 1 111.5 96.5 208 0 208 1 進入資格 復審
86 115325080107 705 勐拉鎮社會保障服務中心 勞保員 1 57 82.5 139.5 0 139.5 1 進入資格 復審
87 115325063308 706 者米拉祜族鄉社會保障服務中心 勞保員 1 89.5 80 169.5 0 169.5 1 進入資格 復審
88 115325063413 708 勐橋鄉社會保障服務中心 勞保員 1 95 101 196 0 196 1 進入資格 復審
89 115325042413 709 營盤鄉社會保障服務中心 勞保員 1 91.5 106.5 198 0 198 1 進入資格 復審
90 115325063420 710 銅廠鄉社會保障服務中心 勞保員 1 69 84.5 153.5 0 153.5 1 進入資格 復審
91 115325014526 711 馬鞍底鄉社會保障服務中心 勞保員 1 104.5 98.5 203 0 203 1 進入資格 復審
92 115325080109 713 老勐鎮社會保障服務中心 勞保員 1 81.5 90.5 172 0 172 1 進入資格 復審
93 115325052614 715 大寨鄉社會保障服務中心 低保員 1 97 95 192 0 192 1 進入資格 復審
94 115325063429 716 老集寨鄉社會保障服務中心 低保員 1 69 84 153 0 153 1 進入資格 復審
95 115325080110 717 金水河鎮口岸服務中心 口岸管理員 1 86 73.5 159.5 0 159.5 1 進入資格 復審
96 115325063509 718 金水河鎮口岸服務中心 口岸管理員 1 103.5 94 197.5 0 197.5 1 進入資格 復審
97 115325063514 719 金水河鎮口岸服務中心 翻譯員 1 92 97.5 189.5 0 189.5 1 進入資格 復審
98 115325063526 720 金水河鎮口岸服務中心 口岸管理員 1 84.5 88 172.5 8 180.5 1 進入資格 復審
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 贞丰县| 昌黎县| 东宁县| 定西市| 新源县| 沙田区| 图木舒克市| 鞍山市| 克东县| 邓州市| 屏南县| 虹口区| 梨树县| 新巴尔虎右旗| 林周县| 崇左市| 梓潼县| 蒲江县| 河源市| 大田县| 明星| 盐津县| 江口县| 通海县| 上林县| 海门市| 溆浦县| 祁连县| 冷水江市| 新化县| 和顺县| 临高县| 葫芦岛市| 大洼县| 龙里县| 湖州市| 额敏县| 孝感市| 手机| 曲阜市|