1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2012年玉林市直事業單位公開招聘工作人員面試考生成績(結構化面試)
來源:玉林人事人才網 閱讀:5727 次 日期:2012-08-21 09:14:43
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年玉林市直事業單位公開招聘工作人員面試考生成績(結構化面試)”,方便廣大網友查閱!
序號 姓名 性別 準考證號 報考部門 報考職位 面試成績
1 陳君銘 12101026530 玉林日報社信息中心 玉林晚報記者② 48.5
2 陳柳英 12101022207 玉林市交通行政執法支隊 管理崗位 45.78
3 陳明蘭 12101025201 玉林日報社 玉林日報編輯記者① 39.14
4 陳微 12101026529 玉林日報社信息中心 玉林晚報記者② 46
5 陳瑜 12101024312 玉林日報社 玉林日報編輯記者② 35.86
6 顧國勇 12101025212 玉林市政府投資審計辦公室 專業技術人員① 43.58
7 關偉 12101025128 玉林日報社 玉林日報編輯記者① 49.88
8 黃雅維 12101026412 玉林日報社信息中心 玉林晚報記者① 40.76
9 蔣飛鳳 12101025129 玉林日報社 玉林日報編輯記者① 46.16
10 李東燕 12101026410 玉林日報社信息中心 玉林晚報記者① 51
11 李輝 12101025215 玉林市政府投資審計辦公室 專業技術人員① 44.98
12 羅烈 12101022221 玉林市交通行政執法支隊 管理崗位 48.64
13 潘燕 12101025130 玉林日報社 玉林日報編輯記者① 46.24
14 覃琴 12101026528 玉林日報社信息中心 玉林晚報記者② 42.36
15 唐詩義 12101025213 玉林市政府投資審計辦公室 專業技術人員① 39.96
16 唐雪萍 12101026411 玉林日報社信息中心 玉林晚報記者① 46.04
17 王彥臻 12101024314 玉林日報社 玉林日報編輯記者② 40.42
18 晏悅 12101025126 玉林日報社 玉林日報編輯記者① 45.84
19 鐘丹丹 12101024313 玉林日報社 玉林日報編輯記者② 43.92
20 陳敏婷 12101020917 玉林市食品藥品監督所 監督二科 34.7
21 陳明禧 12101020829 玉林市食品藥品監督所 監督二科 -1
22 陳思余 12101024126 玉林市食品藥品監督所 秘書科 36.92
23 杜肇一 12101020712 玉林市圖書館 辦公室人員 42.08
24 賴珊姍 12101013513 玉林市食品藥品監督所 監督一科 -1
25 賴祥琴 12101013519 玉林市食品藥品監督所 監督一科 44.28
26 李發添 12101024201 玉林市食品藥品監督所 秘書科 49.54
27 李紹卡 12101020914 玉林市食品藥品監督所 監督二科 39.4
28 李維 12101020903 玉林市食品藥品監督所 監督二科 -1
29 李新海 12101013618 玉林市食品藥品監督所 監督一科 38.04
30 李永鵬 12101020711 玉林市圖書館 辦公室人員 43.1
31 劉心妤 12101026005 玉林市圖書館 參考咨詢 44.24
32 潘泆列 12101013529 玉林市食品藥品監督所 監督一科 45.88
33 韋裕容 12101013515 玉林市食品藥品監督所 監督一科 44.2
34 吳暢 12101024127 玉林市食品藥品監督所 秘書科 44.34
35 冼俞均 12101020930 玉林市食品藥品監督所 監督二科 40.9
36 謝嫻蘭 12101020727 玉林市圖書館 辦公室人員 43.84
37 徐錦 12101013604 玉林市食品藥品監督所 監督一科 37.28
38 楊晉文 12101020910 玉林市食品藥品監督所 監督二科 37.74
39 葉根生 12101026006 玉林市圖書館 參考咨詢 36.74
40 曹日玲 12101023015 玉林市第十二中學 財會人員 44.84
41 曾瓊 12101026422 玉林市第一中學 檔案管理員 47.7
42 馮宇 12101026413 玉林師院附中 水電工 43.4
43 黃朝亮 12101021126 玉林市教學儀器站 計算機專業技術人員 43.48
44 黃子蕓 12101012707 玉林市第十一中學 會計 42.8
45 霍海鋒 12101026414 玉林師院附中 水電工 35.24
46 李蓉 12101026010 玉林市特殊教育學校 財會人員 39.38
47 龍玉鳳 12101025729 玉林實驗中學 校醫 41.92
48 呂業 12101026415 玉林師院附中 水電工 42.82
49 呂振梅 12101021215 玉林市教學儀器站 計算機專業技術人員 46.46
50 寧麗杰 12101026013 玉林市特殊教育學校 財會人員 44.96
51 寧鑠淼 12101023019 玉林市第十二中學 財會人員 41.22
52 丘金海 12101021205 玉林市教學儀器站 計算機專業技術人員 46.3
53 溫獻英 12101026421 玉林市第一中學 檔案管理員 -1
54 謝芳媛 12101023023 玉林市第十二中學 財會人員 51.56
55 楊柳 12101026009 玉林市特殊教育學校 財會人員 50.12
56 張競 12101012621 玉林市第十一中學 會計 47.98
57 周逢 12101012704 玉林市第十一中學 會計 41.3
58 曾靖涵 12101022614 玉林市園林局 辦公室文秘人員 50.58
59 陳輝 12101024702 玉林市園林局 財務人員 39.04
60 陳恬恬 12101023512 玉林市群眾藝術館 辦公室文秘 -1
61 陳振華 12101023808 玉林市園林局 人力資源管理人員 47.5
62 馮世旎 12101023509 玉林市群眾藝術館 辦公室文秘 48.6
63 龔應強 12101025619 玉林市園林局 園林管理專業技術人員 41.28
64 何松峰 12101025624 玉林市園林局 園林管理專業技術人員 45.68
65 黃友敏 12101026302 玉林市群眾藝術館 出納 42.6
66 黎彥宏 12101023818 玉林市園林局 人力資源管理人員 45.34
67 李秋媛 12101024703 玉林市園林局 財務人員 45.86
68 梁夢 12101025622 玉林市園林局 園林管理專業技術人員 43.2
69 梁珍梅 12101022617 玉林市園林局 辦公室文秘人員 41.1
70 劉紹安 12101024629 玉林市園林局 財務人員 31.9
71 牟珊珊 12101026303 玉林市群眾藝術館 出納 39.14
72 覃靜姝 12101023519 玉林市群眾藝術館 辦公室文秘 45.1
73 唐冬霞 12101025621 玉林市園林局 園林管理專業技術人員 46.06
74 王秋萍 12101025620 玉林市園林局 園林管理專業技術人員 -1
75 王維斯 12101025625 玉林市園林局 園林管理專業技術人員 44.78
76 楊龍 12101023822 玉林市園林局 人力資源管理人員 50.3
77 余新聰 12101022526 玉林市園林局 辦公室文秘人員 47.62
78 朱卡寧 12101026304 玉林市群眾藝術館 出納 43.6
79 陳先賢 12101025423 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員① 40.78
80 陳志堅 12101025827 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員② -1
81 馮金海 12101025826 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員② -1
82 傅君源 12101026024 玉林市林業勘測設計院 專業技術人員① 0
83 葛軍 12101025427 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員① 43.72
84 侯凱敏 12101026305 玉林市科學實驗場 專業技術人員 -1
85 黃冬梅 12101026019 玉林市林業勘測設計院 專業技術人員① 47.38
86 黎俏 12101026308 玉林市科學實驗場 專業技術人員 48.76
87 李海僑 12101020221 玉林市林業勘測設計院 專業技術人員② 41.28
88 李敏林 12101025426 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員① 49.1
89 廖子龍 12101026123 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員③ 38.12
90 盧匯 12101025424 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員① 48.92
91 呂華鵬 12101020213 玉林市林業勘測設計院 專業技術人員② 45.52
92 歐景莉 12101026025 玉林市林業勘測設計院 專業技術人員① 49.9
93 潘雨 12101020303 玉林市林業勘測設計院 專業技術人員② 47.34
94 蘇貴安 12101020230 玉林市林業勘測設計院 專業技術人員② -1
95 晏航宇 12101025422 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員① 41.04
96 俞強 12101026306 玉林市科學實驗場 專業技術人員 39.36
97 張春雅 12101025824 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員② 38.3
98 卓紹松 12101025425 玉林市地質工程勘察研究院 專業技術人員① 36.04
99 甘瑜 12101010701 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 50.16
100 黎麗斌 12101010817 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 45.88
101 李莉 12101024012 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑹ 48.32
102 李欽明 12101010916 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 41.46
103 梁理瑜 12101010323 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 47.12
104 林之偉 12101010307 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 41.42
105 龍飛宇 12101011418 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 46.7
106 盧仕勇 12101010502 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 36.64
107 龐潔 12101024013 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑹ 43.96
108 龐文宇 12101011228 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 49.24
109 蘇榮鑫 12101010126 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 44.32
110 吳宏萍 12101011214 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 50.16
111 袁洪 12101010416 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 48.62
112 鐘巧琴 12101011102 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 48.32
113 周曉玉 12101011328 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 47.4
114 周嚴 12101010612 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 48.82
115 鄒競中 12101011204 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑸ 44.46
116 曾家家 12101025001 玉林市水產技術推廣站 辦公室文員 47.18
117 曾立夫 12101026426 玉林市機電學校 財會 47.82
118 陳治勛 12101024927 玉林市水產技術推廣站 辦公室文員 47.08
119 甘國鵬 12101024929 玉林市水產技術推廣站 辦公室文員 40.1
120 黃思敏 12101026425 玉林市機電學校 財會 46.26
121 李莉 12101026310 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位④ 41.9
122 林嘉遠 12101026309 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位④ 45.26
123 劉杰 12101026319 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位③ 41.42
124 陸立泉 12101026523 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位② 39.58
125 麥穎慧 12101026320 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位③ 22.7
126 龐茜月 12101026001 玉林市機電工程學校 專業技術人員③ 39.16
127 沙秋杏 12101026424 玉林市機電學校 財會 50.22
128 蘇盛安 12101026428 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位① 41.42
129 肖憲進 12101026524 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位② 37.18
130 余鴻榮 12101026522 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位② 37.56
131 張兆雄 12101026429 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位① 44.06
132 鐘江 12101026311 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位④ 39.92
133 周曉云 12101026002 玉林市機電工程學校 專業技術人員③ 45.1
134 朱益民 12101026321 玉林市農村水電及電氣化發展管理站 專業技術崗位③ 27.32
135 曾明旺 12101022708 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位③ 37.4
136 陳思明 12101013228 玉林市環境衛生管理處 管理崗位 47.7
137 竇業欽 12101013319 玉林市環境衛生管理處 管理崗位 46.14
138 范海帆 12101024403 玉林市水利電力科學研究所 專業技術崗位③ 44.72
139 何玉馨 12101022717 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位③ 48.8
140 黃偉歡 12101024330 玉林市水利電力科學研究所 專業技術崗位③ 41.16
141 李杰博 12101013314 玉林市環境衛生管理處 管理崗位 38.46
142 李良 12101026326 玉林市鯉魚灣水庫水電管理處 專業技術崗位② 35.9
143 李曉茜 12101026116 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位① 47.78
144 梁均寧 12101013306 玉林市環境衛生管理處 管理崗位 50.56
145 廖秋梅 12101013317 玉林市環境衛生管理處 管理崗位 -1
146 林麗賢 12101026115 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位① 43.5
147 劉巧 12101022401 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位② 48.5
148 劉榮超 12101026327 玉林市鯉魚灣水庫水電管理處 專業技術崗位② 38.4
149 龐柱 12101013315 玉林市環境衛生管理處 管理崗位 54.56
150 沈志欽 12101026118 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位① 39.9
151 覃維 12101022325 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位② 43.56
152 吳天成 12101024408 玉林市水利電力科學研究所 專業技術崗位③ 47.98
153 徐飛羽 12101022323 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位② 40.16
154 徐鈺嘉 12101022713 玉林市環境衛生管理處 專業技術崗位③ 45.9
155 曹胭 12101025028 玉林市蘇煙水庫水電管理處 專業技術崗位① 49.76
156 陳志園 12101011911 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 42
157 方陽起 12101011714 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 51.44
158 馮瑾 12101011902 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ -1
159 官耀劍 12101025106 玉林市蘇煙水庫水電管理處 專業技術崗位① -1
160 黃曉霞 12101011825 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 41.6
161 蔣寧 12101011804 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 43.54
162 梁春梅 12101025105 玉林市蘇煙水庫水電管理處 專業技術崗位① 52.74
163 梁林 12101011724 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 32.7
164 梁釗 12101011816 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 40.9
165 劉曉芳 12101022502 玉林市蘇煙水庫水電管理處 專業技術崗位③ 43.66
166 彭舉榮 12101011708 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 46.96
167 丘瑜鑫 12101011707 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 45.2
168 邱俊銘 12101011624 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 53.2
169 吳承鳳 12101022515 玉林市蘇煙水庫水電管理處 專業技術崗位③ 40.9
170 吳甲東 12101011813 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 52.6
171 伍光耀 12101011626 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑵ 31.14
172 周哲丹 12101022507 玉林市蘇煙水庫水電管理處 專業技術崗位③ 42.94
173 包瑞 12101012217 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 44.8
174 岑平漢 12101026527 玉林市公安局警務保障中心 醫務人員 -1
175 曾憲怡 12101024810 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑴ 38.12
176 鄧烈永 12101012206 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ -1
177 黃富韋 12101012125 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 46.46
178 黃莉 12101024806 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑴ 47.06
179 梁懇 12101026526 玉林市公安局警務保障中心 醫務人員 37.92
180 梁思恒 12101012120 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 40.24
181 凌翠芳 12101012019 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 41.54
182 蒙彥秀 12101011929 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 45.08
183 莫雪渝 12101011930 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 43.98
184 譚冰 12101012214 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 43.54
185 譚婧 12101024808 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑴ 43.5
186 許華賢 12101012110 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 46.92
187 楊麗 12101011922 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 41.6
188 楊清 12101012224 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ -1
189 張權煒 12101012007 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑶ 45.62
190 鐘如松 12101026525 玉林市公安局警務保障中心 醫務人員 43.36
191 陳航振 12101023122 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 45
192 陳雪佳 12101023111 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 40.8
193 高珊 12101013013 玉林市公安局警務保障中心 辦公室人員 47.9
194 江雨潮 12101023112 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 36.2
195 雷凇茜 12101023105 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 46.02
196 李井有 12101013003 玉林市公安局警務保障中心 辦公室人員 44.84
197 李秋霞 12101023108 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 44.96
198 梁仲秋 12101023104 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ -1
199 盧德瓊 12101023107 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 44.02
200 羅潔 12101013107 玉林市公安局警務保障中心 辦公室人員 43.1
201 羅茗允 12101013104 玉林市公安局警務保障中心 辦公室人員 47.56
202 羅雁 12101023117 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 45.1
203 邱鳳英 12101013015 玉林市公安局警務保障中心 辦公室人員 40.78
204 區梅 12101023110 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 41.26
205 楊夏華 12101023113 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 44.78
206 葉舒舒 12101013103 玉林市公安局警務保障中心 辦公室人員 48.08
207 余燕燕 12101023118 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 51.52
208 周健壅 12101023124 玉林市公安局警務保障中心 工作人員⑷ 42.86
209 陳兵 12101020512 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 44.92
210 陳歡 12101020509 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 45.52
211 陳天華 12101024319 玉林市農業技術推廣站 專業技術人員 39.66
212 陳文曲 12101024815 玉林市微生物研究所 微生物技術研究與推廣 38.7
213 陳湘 12101020525 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 36.52
214 鄧祥源 12101024819 玉林市微生物研究所 微生物技術研究與推廣 -2
215 龔創 12101020526 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 44.26
216 黃炳成 12101024322 玉林市農業技術推廣站 專業技術人員 -1
217 黃翠流 12101026224 玉林市植保站 病蟲測報及植物檢疫 42.68
218 李楊 12101024320 玉林市農業技術推廣站 專業技術人員 44.6
219 李智鵬 12101020602 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 39.82
220 梁國杰 12101024324 玉林市農業技術推廣站 專業技術人員 44.22
221 林瑩 12101020522 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 -1
222 龐莉莉 12101020508 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 40.84
223 龐子健 12101020513 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 43.34
224 汪茜 12101026221 玉林市植保站 病蟲測報及植物檢疫 36.96
225 吳章榮 12101024821 玉林市微生物研究所 微生物技術研究與推廣 47.44
226 徐曉 12101020514 廣西玉林高級技工學校 文化基礎理論教師 -1
227 許忠裕 12101024318 玉林市農業技術推廣站 專業技術人員 45.58

注: 面試成績-1為缺考,-2為違紀。

更多信息請查看廣西省事業單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 连州市| 肥乡县| 德州市| 慈溪市| 泾阳县| 宁南县| 乌兰浩特市| 景洪市| 抚远县| 灵山县| 榆林市| 廊坊市| 光泽县| 松滋市| 曲靖市| 湟中县| 三河市| 宝鸡市| 保亭| 运城市| 调兵山市| 龙岩市| 页游| 泰来县| 瑞安市| 康保县| 北宁市| 延长县| 南江县| 旺苍县| 当阳市| 娄烦县| 库尔勒市| 巩义市| 上犹县| 赣榆县| 大连市| 石林| 吉木萨尔县| 乃东县| 古蔺县|