2019年恩施州應急管理局直屬事業單位公開招聘工作人員面試公告
根據州委組織部、州人力資源和社會保障局《關于印發<恩施州事業單位公開招聘人員試行辦法>的通知》(恩施州人社發〔2012〕156號)、《關于印發恩施州事業單位公開招聘人員面試工作細則(試行)的通知》(恩施州人社發〔2013〕65號)和《關于做好2019年度考試公開招聘事業單位人員的通知》(恩施州人社函〔2019〕24號)精神,現將面試工作有關事項公告如下:
一、面試的原則、形式及內容
(一)面試原則:公開、平等、競爭、擇優。
(二)面試形式:結構化面試。
(三)面試內容:主要測試考生的知識面、語言表達能力、邏輯思維能力、分析與解決問題的能力、應變能力、組織協調能力、心理素質以及舉止儀表等綜合素質。
二、面試對象
根據《恩施州2019年下半年考試公開招聘事業單位人員公告》規定的面試比例和資格復審結果,按筆試成績從高分到低分排序,確定李丹等24名考生參加面試(名單詳見附件)。
因考生放棄面試造成入圍面試人數與招聘計劃數之比達不到3:1比例的崗位,面試正常進行,但考生筆試、面試成績按百分制折算后的總成績低于60分的,不得進入體檢、考核程序。
三、面試時間、地點
(一)面試時間:2019年12月26日(星期四),下午14:00開始。
(二)面試地點:恩施州應急管理局(恩施市東風大道349號)。
四、考生注意事項
(一)面試考生必須持筆試準考證、身份證原件于面試當日13:30前進入候考室(恩施州應急管理局六樓605會議室);13:45之前未到達候考室的,作自動放棄面試資格處理。
(二)面試考生進入候考室后應自覺接受工作人員的統一封閉管理,同時抽簽確定面試順序。
(三)面試考生在候考室內禁止攜帶和使用通訊工具及其他電子產品,已經攜帶的,必須關閉電源后交候考室工作人員封存保管,面試結束后歸還。面試考生違反面試紀律的,取消其面試資格并按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部第35號令)處理。
(四)面試公告發布后,考生放棄面試的,不再進行遞補。
(五)面試結束后,請考生務必自行關注恩施州人社局網站相關信息并保持電話暢通。
咨詢電話:0718-8919029
恩施州應急管理局
2019年12月24日
恩施州應急管理局2019年下半年考試公開招聘事業單位工作人員面試人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 報考部門代碼 | 報考職位代碼 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 招考比例 | 人數 | 職測分數 | 綜合分數 | 筆試總分 | 筆試總分折算后 | 加分 | 加分后總分 | 成績排名 |
1 | 1142280203015 | 14228109050084 | 14228109050084001 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 2 | 105.5 | 98 | 203.5 | 67.83 | 67.83 | 1 | |
2 | 1142280204611 | 14228109050084 | 14228109050084001 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 2 | 95 | 106 | 201 | 67.00 | 67.00 | 2 | |
3 | 1142280200717 | 14228109050084 | 14228109050084001 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 2 | 89 | 97 | 186 | 62.00 | 5 | 67.00 | 2 |
4 | 1142280203405 | 14228109050084 | 14228109050084001 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 2 | 87 | 86.5 | 173.5 | 57.83 | 5 | 62.83 | 4 |
5 | 1142280205414 | 14228109050084 | 14228109050084001 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 2 | 87 | 101 | 188 | 62.67 | 62.67 | 5 | |
6 | 1142280205912 | 14228109050084 | 14228109050084001 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 2 | 82.5 | 104.5 | 187 | 62.33 | 62.33 | 6 | |
7 | 2142280305601 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 95.5 | 97.5 | 193 | 64.33333333 | 5 | 69.33 | 1 |
8 | 2142280300409 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 94 | 96.5 | 190.5 | 63.50 | 5 | 68.50 | 2 |
9 | 2142280300223 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 102 | 103 | 205 | 68.33 | 68.33 | 3 | |
10 | 2142280300720 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 96.5 | 106.5 | 203 | 67.67 | 67.67 | 4 | |
11 | 2142280300919 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 91.5 | 107.5 | 199 | 66.33 | 66.33 | 5 | |
12 | 2142280300713 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 85 | 98.5 | 183.5 | 61.17 | 5 | 66.17 | 6 |
13 | 2142280300114 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 97 | 101 | 198 | 66.00 | 66.00 | 7 | |
14 | 2142280300707 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 99 | 98 | 197 | 65.67 | 65.67 | 8 | |
15 | 2142280301316 | 14228109050084 | 14228109050084002 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 3 | 87 | 110 | 197 | 65.67 | 65.67 | 8 | |
16 | 1142280203617 | 14228109050084 | 14228109050084003 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 98 | 108.5 | 206.5 | 68.83 | 5 | 73.83 | 1 |
17 | 1142280205418 | 14228109050084 | 14228109050084003 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 104 | 97 | 201 | 67.00 | 5 | 72.00 | 2 |
18 | 1142280200422 | 14228109050084 | 14228109050084003 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 108.5 | 104.5 | 213 | 71.00 | 71.00 | 3 | |
19 | 3142280302406 | 14228109050084 | 14228109050084004 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 99 | 110 | 209 | 69.67 | 69.67 | 1 | |
20 | 3142280303118 | 14228109050084 | 14228109050084004 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 100.5 | 105.5 | 206 | 68.67 | 68.67 | 2 | |
21 | 3142280303511 | 14228109050084 | 14228109050084004 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 90 | 100 | 190 | 63.33 | 5 | 68.33 | 3 |
22 | 3142280303006 | 14228109050084 | 14228109050084005 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 106.5 | 116.5 | 223 | 74.33 | 74.33 | 1 | |
23 | 3142280305706 | 14228109050084 | 14228109050084005 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 79 | 94 | 173 | 57.67 | 5 | 62.67 | 2 |
24 | 3142280301709 | 14228109050084 | 14228109050084005 | 恩施州安全生產執法監察支隊 | 工作人員 | 3 | 1 | 82 | 102.5 | 184.5 | 61.50 | 61.50 | 3 |
文章來源:http://rsj.enshi.gov.cn/2019/1224/933170.shtml