大理州應對新冠肺炎影響面向全國開展醫療衛生機構專項招聘優秀高校畢業生各專業類別筆試成績最低控制分數線
大理州應對新冠肺炎影響面向全國開展醫療 衛生機構專項招聘優秀高校畢業生各專業類別筆試成績最低控制分數線 |
|
專業歸類 | 筆試成績最低控制分數線 |
601.臨床醫學 | 53.07 |
603.口腔醫學 | 46.74 |
606.婦產科學 | 52.00 |
608.眼科學 | 52.86 |
614.麻醉學 | 55.93 |
635.放射醫學(醫學影像學) | 45.74 |
637.超聲醫學 | 67.20 |
638.康復醫學 | 66.80 |
639.病理學 | 62.40 |
640.醫學檢驗學 | 53.60 |
671.中醫學 | 52.77 |
680.針灸推拿學 | 52.10 |
711.藥學 | 43.51 |
712.中藥學 | 51.80 |
721.護理學 | 49.43 |
732.放射醫學技術(醫學影像技術) | 48.94 |
735.醫學檢驗技術 | 50.51 |
738.臨床營養 | 59.84 |
771.公共衛生(預防醫學) | 59.10 |
783.衛生檢驗技術 | 55.63 |
796.衛生管理 | 58.67 |
來源:http://www.dali.gov.cn/xxgkml/c100178/202006/510db08c4f7f469db8d13c72d5cb7dda.shtml