崗位 類別 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘 人數 | 招聘崗位資格條件 | |||||
招聘專業 | 學歷及類別 | 學位 | 招聘對象 | 其他條件 | |||||
全日制普通 教育學歷 | 不限 | ||||||||
緊缺專業 | 泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 3 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 2 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 口腔醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 藥 學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣中醫院 | 專業技術人員 | 3 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 2 | 護理學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 藥 學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 預防醫學類、 公共事業管理 (衛生管理方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣中醫院 | 專業技術人員 | 1 | 中醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | |||
杉城社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 1 | 公共衛生 或預防醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
杉城社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 1 | 中醫學 或中西醫結合 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣衛生局 衛生監督所 | 專業技術人員 | 1 | 預防醫學或 公共衛生管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應往屆未就業畢業生 | |||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 1 | 醫學檢驗 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
泰寧縣醫院 | 專業技術人員 | 6 | 護理學類 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
泰寧縣中醫院 | 專業技術人員 | 6 | 護理學類 | 中專及以上 | 往屆畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格、具有2年工作經驗 | |||
杉城社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 2 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
泰寧縣婦幼保健院 | 專業技術人員 | 1 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
泰寧縣婦幼保健院 | 專業技術人員 | 2 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 其中1名為女性,從事婦產科 | |||
朱口中心衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 預防醫學 | 本科及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
朱口中心衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 本科及以上 | 應往屆未就業畢業生 | 特崗醫師(省級分配任務) | |||
朱口中心衛生院 | 專業技術人員 | 2 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
朱口中心衛生院 | 工勤人員 | 1 | 臨床醫學 (西醫士) | 中專及以上 | 往屆未就業畢業生 | 取得執業醫師資格(含助理) | |||
朱口中心衛生院龍湖分院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
朱口中心衛生院龍湖分院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
朱口中心衛生院龍湖分院 | 專業技術人員 | 1 | 護理學 (助產士) | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
上青鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
上青鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 護理學 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
上青鄉衛生院 | 專業技術人員 | 2 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
新橋鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
新橋鄉衛生院 | 專業技術人員 | 2 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
下渠鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
下渠鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 護理學 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
開善鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 護理學 (助產士) | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
開善鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 醫學檢驗 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
開善鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
梅口鄉衛生院 | 專業技術人員 | 2 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
梅口鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合) | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
梅口鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 醫學影像技術 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
梅口鄉衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 護理學 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
大龍中心衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 護理學 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
大龍中心衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
大龍中心衛生院 | 工勤人員 | 1 | 口腔醫學 | 中專及以上 | 往屆未就業畢業生 | 取得執業醫師資格(含助理) | |||
大龍中心衛生院 | 專業技術人員 | 1 | 藥劑學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
大龍中心衛生院龍安分院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生 | ||||
大龍中心衛生院龍安分院 | 專業技術人員 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
大龍中心衛生院龍安分院 | 專業技術人員 | 1 | 護理學 (助產士) | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | 取得護士執業資格 | |||
大龍中心衛生院龍安分院 | 專業技術人員 | 1 | 醫學檢驗 | 中專及以上 | 應往屆未就業畢業生或在職人員 | ||||
合計 | 72 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網