1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

銅仁市印江縣2020年城區學校遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示
來源:印江縣人民政府網 閱讀:1938 次 日期:2020-08-18 15:18:31
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“銅仁市印江縣2020年城區學校遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

印江自治縣2020年城區學校遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示

按照《印江自治縣2020年城區中小學幼兒園面向鄉鎮中小學幼兒園遴選專任教師實施方案》規定,現將印江自治縣2020年城區中小學幼兒園面向鄉鎮中小學幼兒園遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績予以公示(詳見附件),公示時間從2020年8月17日至21日。公示期間如有異議,請持本人書面申請于2020年8月21日前到縣教育局人力資源股登記并按程序復核。

咨詢電話:0856-6222579

附件:印江自治縣2020年城區中小學幼兒園遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示.xls

印江自治縣教師選調工作領導小組辦公室

2020年8月17日

印江自治縣2020年城區中小學幼兒園遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示
序號 準考證號 單位 報考學段 報考學科 筆試成績(分) 筆試折合成績(分) 面試成績(分) 面試折合成績(分) 考核成績(分) 綜合成績合計得分 備注
1 202008001 杉樹小學 小學 語文 73 58.4 - - 3 61.40  
2 202008002 木黃芙蓉小學 小學 語文 76 60.8 - - 3 63.80  
3 202008003 楊柳小學 小學 語文 70 56 - - 3 59.00  
4 202008004 板溪小學 小學 語文 79.5 63.6 - - 4 67.60  
5 202008005 新寨鎮大塘小學 小學 語文 70.5 56.4 - - 4.8 61.20  
6 202008007 天堂小學 小學 語文 72 57.6 - - 6 63.60  
7 202008009 沙子坡小學 小學 語文 74.5 59.6 - - 7 66.60  
8 202008011 刀壩小學 小學 語文 61.5 49.2 - - 5 54.20  
9 202008012 纏溪小學 小學 語文 61 48.8 - - 4 52.80  
10 202008013 紫薇九貫校 小學 語文 71 56.8 - - 3 59.80  
11 202008014 刀壩小學 小學 語文 68.5 54.8 - - 4 58.80  
12 202008015 杉樹鎮何家小學 小學 語文 70 56 - - 8 64.00  
13 202008016 新寨鎮大塘小學 小學 語文 81 64.8 - - 3.5 68.30  
14 202008017 新寨鎮大塘小學 小學 語文 81.5 65.2 - - 6 71.20  
15 202008018 天堂小學 小學 語文 80 64 - - 3 67.00  
16 202008019 天堂小學 小學 語文 81.5 65.2 - - 4 69.20  
17 202008020 刀壩幼兒園 小學 語文 67 53.6 - - 7 60.60  
18 202008021 羅場小學 小學 語文 80 64 - - 3 67.00  
19 202008022 羅場小學 小學 語文 75 60 - - 7 67.00  
20 202008023 杉樹鎮何家小學 小學 語文 76 60.8 - - 9 69.80  
21 202008024 新寨鎮凱望小學 小學 語文 75 60 - - 3 63.00  
22 202008027 木黃小學 小學 語文 68 54.4 - - 3 57.40  
23 202008028 刀壩小學 小學 語文 74 59.2 - - 4 63.20  
24 202008029 杉樹小學 小學 語文 67.5 54 - - 6 60.00  
25 202008030 木黃二小 小學 語文 71 56.8 - - 4 60.80  
26 202008031 合水小學 小學 語文 79.5 63.6 - - 4 67.60  
27 202008032 合水小學 小學 語文 74 59.2 - - 5 64.20  
28 202008033 木黃芙蓉小學 小學 語文 62 49.6 - - 5.5 55.10  
29 202008034 中興九貫校 小學 語文 70.5 56.4 - - 3 59.40  
30 202008035 沙子坡小學 小學 語文 69 55.2 - - 6 61.20  
31 202008036 沙子坡小學 小學 語文 65.5 52.4 - - 5 57.40  
32 202008037 木黃小學 小學 語文 73 58.4 - - 3.5 61.90  
33 202008038 合水小學 小學 語文 65 52 - - 3 55.00  
34 202008039 紫薇九貫校 小學 語文 75.5 60.4 - - 3 63.40  
35 202008040 洋溪小學 小學 語文 75.5 60.4 - - 3 63.40  
36 202008041 朗溪坪柳小學 小學 語文 68 54.4 - - 6 60.40  
37 202008043 板溪小學 小學 語文 67.5 54 - - 8.5 62.50  
38 202008044 木黃小學 小學 語文 62 49.6 - - 3 52.60  
39 202008045 板溪小學 小學 語文 78 62.4 - - 7 69.40  
40 202008047 天堂小學 小學 語文 75.5 60.4 - - 8 68.40  
41 202008048 沙子坡小學 小學 語文 78.5 62.8 - - 3 65.80  
42 202008049 新寨小學 小學 語文 71.5 57.2 - - 3 60.20  
43 202008050 洋溪雙龍小學 小學 語文 77.5 62 - - 4.5 66.50  
44 202008051 天堂小學 小學 語文 76.5 61.2 - - 3.5 64.70  
45 202008052 纏溪小學 小學 語文 76.5 61.2 - - 4 65.20  
46 202008053 紫薇九貫校 小學 語文 70 56 - - 3 59.00  
47 202008054 纏溪小學 小學 語文 71.5 57.2 - - 5.8 63.00  
48 202008055 刀壩小學 小學 語文 69.5 55.6 - - 3 58.60  
49 202008056 紫薇九貫校 小學 語文 74 59.2 - - 6 65.20  
50 202008057 紫薇九貫校 小學 語文 74 59.2 - - 3.8 63.00  
51 202008058 合水小學 小學 語文 66 52.8 - - 3 55.80  
52 202008059 合水新場小學 小學 語文 61.5 49.2 - - 9 58.20  
53 202008060 新寨鎮凱望小學 小學 語文 76 60.8 - - 14 74.80  
54 202008061 紫薇九貫校 小學 語文 72.5 58 - - 3 61.00  
55 202008062 木黃建廠小學 小學 語文 79.5 63.6 - - 14 77.60  
56 202008063 木黃小學 小學 語文 73 58.4 - - 4.5 62.90  
57 202008065 楊柳小學 小學 語文 82.5 66 - - 13 79.00  
58 202008066 木黃小學 小學 語文 69 55.2 - - 6.5 61.70  
59 202008067 實驗小學 小學 語文 67 53.6 - - 6 59.60  
60 202008068 木黃小學 小學 語文 72 57.6 - - 6 63.60  
61 202008069 板溪井溪小學 小學 語文 78.5 62.8 - - 8 70.80  
62 202008070 刀壩小學 小學 語文 65.5 52.4 - - 6 58.40  
63 202008071 紫薇九貫校 小學 語文 65 52 - - 5 57.00  
64 202008072 纏溪小學 小學 語文 61.5 49.2 - - 3 52.20  
65 202008073 朗溪小學 小學 語文 74.5 59.6 - - 5 64.60  
66 202008074 朗溪中學 小學 語文 75 60 - - 3 63.00  
67 202008075 朗溪小學 小學 語文 81 64.8 - - 6.5 71.30  
68 202008076 羅場兩河小學 小學 語文 69.5 55.6 - - 4.5 60.10  
69 202008077 木黃小學 小學 語文 75.5 60.4 - - 3.5 63.90  
70 202008078 木黃小學 小學 語文 75 60 - - 8 68.00  
71 202008079 楊柳小學 小學 語文 84 67.2 - - 13 80.20  
72 202008080 實驗小學 小學 語文 67 53.6 - - 3 56.60  
73 202008081 紫薇九貫校 小學 語文 70 56 - - 4 60.00  
74 202008082 朗溪小學 小學 語文 69.5 55.6 - - 3 58.60  
75 202008084 天堂陡溪小學 小學 語文 73 58.4 - - 8 66.40  
76 202008085 杉樹鎮何家小學 小學 語文 62.5 50 - - 3 53.00  
77 202008086 沙子坡涼水小學 小學 語文 73 58.4 - - 4 62.40  
78 202008087 沙子坡涼水小學 小學 語文 72.5 58 - - 3 61.00  
79 202008091 板溪小學 小學 語文 72 57.6 - - 6 63.60  
80 202008092 木黃坪洞口小學 小學 語文 60 48 - - 15 63.00  
81 202008093 木黃坪洞口小學 小學 語文 71.5 57.2 - - 9 66.20  
82 202008094 羅場小學 小學 語文 63 50.4 - - 3 53.40  
83 202008095 木黃建廠小學 小學 語文 70.5 56.4 - - 11 67.40  
84 202008096 合水落佑小學 小學 語文 71 56.8 - - 6 62.80  
85 202008097 板溪井溪小學 小學 語文 69 55.2 - - 3 58.20  
86 202008098 新寨中學 小學 語文 70.5 56.4 - - 3 59.40  
87 202008100 沙子坡池壩小學 小學 語文 74.5 59.6 - - 3 62.60  
88 202008103 木黃小學 小學 數學 74 59.2 - - 3.8 63.00  
89 202008104 羅場小學 小學 數學 82 65.6 - - 3.8 69.40  
90 202008105 楊柳鎮大興小學 小學 數學 74 59.2 - - 3.5 62.70  
91 202008106 板溪小學 小學 數學 78 62.4 - - 3 65.40  
92 202008108 沙子坡小學 小學 數學 80 64 - - 5 69.00  
93 202008109 沙子坡韓家坪小學 小學 數學 73 58.4 - - 6 64.40  
94 202008110 刀壩小學 小學 數學 62 49.6 - - 3.8 53.40  
95 202008111 羅場鄉兩河小學 小學 數學 84.5 67.6 - - 4 71.60  
96 202008112 洋溪小學 小學 數學 92 73.6 - - 4 77.60  
97 202008113 天堂小學 小學 數學 81 64.8 - - 11 75.80  
98 202008114 杉樹何家小學 小學 數學 82 65.6 - - 8 73.60  
99 202008115 刀壩小學 小學 數學 82 65.6 - - 8.3 73.90  
100 202008116 板溪鎮巖底小學 小學 數學 69 55.2 - - 8 63.20  
101 202008117 刀壩小學 小學 數學 90.5 72.4 - - 6 78.40  
102 202008119 沙子坡小學 小學 數學 71 56.8 - - 4 60.80  
103 202008120 新寨鎮凱望小學 小學 數學 79 63.2 - - 5 68.20  
104 202008122 紫薇鎮九貫校 小學 數學 77 61.6 - - 3 64.60  
105 202008123 木黃小學 小學 數學 99 79.2 - - 6 85.20  
106 202008124 板溪鎮毛寨小學 小學 數學 95 76 - - 6 82.00  
107 202008126 羅場小學 小學 數學 73.5 58.8 - - 4 62.80  
108 202008127 朗溪坪柳小學 小學 數學 92.5 74 - - 5.5 79.50  
109 202008128 合水鎮興旺小學 小學 數學 81.5 65.2 - - 6.8 72.00  
110 202008129 杉樹小學 小學 數學 88 70.4 - - 5 75.40  
111 202008130 沙子坡小學 小學 數學 68.5 54.8 - - 5 59.80  
112 202008131 木黃二小 小學 數學 89 71.2 - - 5 76.20  
113 202008132 木黃二小 小學 數學 80 64 - - 12 76.00  
114 202008133 木黃小學 小學 數學 87 69.6 - - 4 73.60  
115 202008134 洋溪小學 小學 數學 79 63.2 - - 6 69.20  
116 202008135 天堂大院小學 小學 數學 73 58.4 - - 12 70.40  
117 202008136 天堂大院小學 小學 數學 78 62.4 - - 9 71.40  
118 202008137 木黃二小 小學 數學 79 63.2 - - 3 66.20  
119 202008138 木黃小學 小學 數學 95 76 - - 3 79.00  
120 202008139 木黃小學 小學 數學 81 64.8 - - 8 72.80  
121 202008140 板溪小學 小學 數學 97 77.6 - - 5.8 83.40  
122 202008141 刀壩小學 小學 數學 82 65.6 - - 4 69.60  
123 202008142 新寨小學 小學 數學 91 72.8 - - 3 75.80  
124 202008143 沙子坡青坨小學 小學 數學 75.5 60.4 - - 3 63.40  
125 202008144 新寨小學 小學 數學 93 74.4 - - 6 80.40  
126 202008145 新寨小學 小學 數學 95.5 76.4 - - 7 83.40  
127 202008146 板溪小學 小學 數學 82 65.6 - - 3.8 69.40  
128 202008147 新寨小學 小學 數學 86 68.8 - - 4 72.80  
129 202008148 木黃坪洞口小學 小學 數學 82.5 66 - - 9.5 75.50  
130 202008149 新寨小學 小學 數學 77.5 62 - - 4 66.00  
131 202008150 木黃小學 小學 數學 72 57.6 - - 8.8 66.40  
132 202008151 沙子坡小學 小學 數學 94 75.2 - - 3 78.20  
133 202008152 楊柳小學 小學 數學 72.5 58 - - 3 61.00  
134 202008153 纏溪小學 小學 數學 86 68.8 - - 5 73.80  
135 202008154 紫薇鎮九貫校 小學 數學 67 53.6 - - 3 56.60  
136 202008155 纏溪小學 小學 數學 79 63.2 - - 9 72.20  
137 202008156 木黃桅桿小學 小學 數學 85 68 - - 7 75.00  
138 202008157 實驗小學 小學 數學 76 60.8 - - 7 67.80  
139 202008158 天堂陡溪小學 小學 數學 93 74.4 - - 5 79.40  
140 202008159 天堂陡溪小學 小學 數學 62 49.6 - - 7 56.60  
141 202008160 刀壩小學 小學 數學 93 74.4 - - 6 80.40  
142 202008161 刀壩小學 小學 數學 91 72.8 - - 6 78.80  
143 202008162 羅場鄉兩河小學 小學 數學 90 72 - - 7 79.00  
144 202008163 中興官家小學 小學 數學 84 67.2 - - 4 71.20  
145 202008165 板溪小學 小學 數學 98 78.4 - - 5 83.40  
146 202008167 刀壩蘭克寨小學 小學 數學 84.5 67.6 - - 6 73.60  
147 202008173 新寨鎮大塘小學 小學 英語 94 75.2 - - 8 83.20  
148 202008174 刀壩小學 小學 英語 81 64.8 - - 3 67.80  
149 202008175 木黃鎮芙蓉小學 小學 英語 94 75.2 - - 8 83.20  
150 202008176 天堂陡溪小學 小學 英語 97 77.6 - - 7.3 84.90  
151 202008177 刀壩小學 小學 英語 83 66.4 - - 4 70.40  
152 202008178 新寨鎮凱望小學 小學 英語 95 76 - - 11 87.00  
153 202008179 板溪中學 小學 英語 90 72 - - 8 80.00  
154 202008180 天堂小學 小學 英語 90 72 - - 7 79.00  
155 202008181 板溪小學 小學 英語 88 70.4 - - 3.5 73.90  
156 202008182 楊柳小學 小學 英語 91 72.8 - - 7 79.80  
157 202008183 沙子坡小學 小學 英語 93 74.4 - - 3.5 77.90  
158 202008184 羅場兩河小學 小學 英語 93 74.4 - - 10 84.40  
159 202008185 新寨鎮凱望小學 小學 英語 95 76 - - 4.3 80.30  
160 202008187 刀壩小學 小學 英語 92 73.6 - - 3 76.60  
161 202008188 沙子坡小學 小學 英語 90 72 - - 3 75.00  
162 202008189 新寨小學 小學 英語 91 72.8 - - 7 79.80  
163 202008190 板溪小學 小學 英語 94 75.2 - - 6 81.20  
164 202008191 纏溪小學 小學 英語 89 71.2 - - 5.5 76.70  
165 202008192 杉樹小學 小學 英語 94 75.2 - - 8 83.20  
166 202008193 紫薇九貫校 小學 英語 89 71.2 - - 3 74.20  
167 202008194 合水小學 小學 英語 92 73.6 - - 4 77.60  
168 202008195 纏溪小學 小學 英語 96 76.8 - - 5 81.80  
169 202008196 板溪小學 小學 英語 85 68 - - 9 77.00  
170 202008197 木黃小學 小學 英語 96 76.8 - - 7 83.80  
171 202008198 紫薇九貫校 小學 英語 93 74.4 - - 4.5 78.90  
172 202008199 板溪毛寨小學 小學 英語 91 72.8 - - 6.5 79.30  
173 202008203 木黃鎮盤龍小學 小學 音樂 64 51.2 - - 3 54.20  
174 202008205 杉樹何家小學 小學 音樂 65 52 - - 3.8 55.80  
175 202008208 羅場小學 小學 音樂 65 52 - - 6 58.00  
176 202008212 羅場小學 小學 音樂 74 59.2 - - 7 66.20  
177 202008213 纏溪小學 小學 音樂 65 52 - - 3 55.00  
178 202008215 杉樹小學 小學 音樂 64 51.2 - - 3 54.20  
179 202008216 新寨小學 小學 音樂 69 55.2 - - 8 63.20  
180 202008221 木黃小學 小學 體育 64 51.2 - - 3 54.20  
181 202008223 楊柳小學 小學 體育 72 57.6 - - 3 60.60  
182 202008224 羅場兩河小學 小學 體育 66 52.8 - - 3 55.80  
183 202008225 板溪小學 小學 體育 62 49.6 - - 3 52.60  
184 202008226 沙子坡花園小學 小學 體育 66 52.8 - - 6 58.80  
185 202008227 新寨小學 小學 體育 82.5 66 - - 7 73.00  
186 202008230 纏溪小學 小學 體育 69 55.2 - - 3 58.20  
187 202008231 纏溪打杵場小學 小學 體育 68 54.4 - - 11 65.40  
188 202008233 杉樹中學 初中 語文 69 55.2 - - 4 59.20  
189 202008234 刀壩中學 初中 語文 78 62.4 - - 4 66.40  
190 202008235 紫薇九貫校 初中 語文 78 62.4 - - 5 67.40  
191 202008236 杉樹中學 初中 語文 72 57.6 - - 4 61.60  
192 202008237 合水中學 初中 語文 70 56 - - 8 64.00  
193 202008238 沙子坡中學 初中 語文 74 59.2 - - 4 63.20  
194 202008239 楊柳中學 初中 語文 76 60.8 - - 3 63.80  
195 202008240 木黃中學 初中 語文 74 59.2 - - 3 62.20  
196 202008242 木黃中學 初中 語文 83 66.4 - - 3 69.40  
197 202008244 朗溪中學 初中 英語 91 72.8 - - 3 75.80  
198 202008246 纏溪中學  初中 英語 91 72.8 - - 3 75.80  
199 202008247 板溪中學 初中 英語 93 74.4 - - 3 77.40  
200 202008248 板溪中學 初中 英語 93 74.4 - - 3 77.40  
201 202008249 杉樹中學 初中 英語 94 75.2 - - 3 78.20  
202 202008251 沙子坡中學 初中 英語 96 76.8 - - 4 80.80  
203 202008253 杉樹中學 初中 英語 85 68 - - 3 71.00  
204 202008255 沙子坡中學 初中 英語 91 72.8 - - 5 77.80  
205 202008257 杉樹中學 初中 數學 86 68.8 - - 3 71.80  
206 202008259 羅場中學 初中 數學 94 75.2 - - 4 79.20  
207 202008260 杉樹中學 初中 數學 92 73.6 - - 3 76.60  
208 202008261 洋溪中學 初中 數學 95 76 - - 4 80.00  
209 202008262 洋溪中學 初中 數學 85 68 - - 4 72.00  
210 202008263 刀壩中學 初中 數學 82 65.6 - - 4 69.60  
211 202008264 沙子坡中學 初中 數學 84 67.2 - - 3 70.20  
212 202008265 洋溪中學 初中 數學 84 67.2 - - 4 71.20  
213 202008266 木黃中學 初中 數學 92 73.6 - - 3 76.60  
214 202008267 杉樹中學 初中 數學 88 70.4 - - 4 74.40  
215 202008268 紫薇九貫校 初中 數學 91 72.8 - - 5 77.80  
216 202008271 合水中學 初中 數學 89 71.2 - - 7 78.20  
217 202008272 合水中學 初中 數學 94 75.2 - - 3 78.20  
218 202008274 新寨中學 初中 數學 85 68 - - 9 77.00  
219 202008275 朗溪中學 初中 數學 88 70.4 - - 4 74.40  
220 202008276 杉樹中學 初中 數學 60 48 - - 4 52.00  
221 202008277 天堂中學 初中 數學 60 48 - - 6 54.00  
222 202008279 新寨中學 初中 數學 83 66.4 - - 3.5 69.90  
223 202008283 楊柳中學 初中 化學 99 79.2 - - 3 82.20  
224 202008284 板溪中學 初中 化學 85 68 - - 3 71.00  
225 202008285 沙子坡中學 初中 化學 96 76.8 - - 4 80.80  
226 202008286 朗溪中學 初中 化學 96 76.8 - - 6 82.80  
227 202008287 刀壩中學 初中 化學 98 78.4 - - 6 84.40  
228 202008288 合水中學 初中 化學 96 76.8 - - 6 82.80  
229 202008289 木黃中學 初中 化學 96 76.8 - - 3 79.80  
230 202008290 杉樹中學 初中 化學 98 78.4 - - 3 81.40  
231 202008291 天堂中學 初中 化學 100 80 - - 3 83.00  
232 202008292 合水中學 初中 化學 99 79.2 - - 4 83.20  
233 202008293 楊柳中學 初中 歷史 70 56 - - 9 65.00  
234 202008294 洋溪中學 初中 歷史 72 57.6 - - 5.3 62.90  
235 202008296 沙子坡中學 初中 歷史 67 53.6 - - 5 58.60  
236 202008297 杉樹中學 初中 歷史 74 59.2 - - 4 63.20  
237 202008298 合水中學 初中 歷史 63 50.4 - - 4 54.40  
238 202008343 木黃小學 小學 信息技術 79 63.2 - - 3 66.20  
239 202008346 楊柳鎮曹門小學 小學 信息技術 62 49.6 - - 4.8 54.40  
240 202008349 沙子坡小學 小學 信息技術 74 59.2 - - 3 62.20  
241 202008354 合水新場小學 小學 信息技術 65 52 - - 7 59.00  
242 202008356 纏溪小學 小學 信息技術 67 53.6 - - 3 56.60  
243 202008357 合水小學 小學 信息技術 65 52 - - 3 55.00  
244 202008301 杉樹大坪山村幼兒園 幼兒園 學前教育 50.5 20.2 缺考 缺考 缺考 20.20  
245 202008302 新寨中心幼兒園 幼兒園 學前教育 96 38.4 85.89 51.53 51.53 89.93  
246 202008303 板溪巖底小學學前班 幼兒園 學前教育 71 28.4 缺考 缺考 缺考 28.40  
247 202008304 刀壩鎮二幼 幼兒園 學前教育 56.5 22.6 缺考 缺考 缺考 22.60  
248 202008305 新寨中心幼兒園 幼兒園 學前教育 70 28 87.58 52.55 52.55 80.55  
249 202008306 新寨中心幼兒園 幼兒園 學前教育 50 20 缺考 缺考 缺考 20.00  
250 202008307 新寨中心幼兒園 幼兒園 學前教育 71.5 28.6 88.73 53.24 53.24 81.84  
251 202008308 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 47.5 19 缺考 缺考 缺考 19.00  
252 202008309 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 67 26.8 85.83 51.5 51.5 78.30  
253 202008310 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 72.5 29 87.04 52.22 52.22 81.22  
254 202008311 沙子坡鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 0 0 缺考 缺考 缺考 0.00  
255 202008312 天堂鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 76 30.4 85.63 51.38 51.38 81.78  
256 202008313 洋溪鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 79.5 31.8 85.17 51.1 51.1 82.90  
257 202008314 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 67.5 27 83.85 50.31 50.31 77.31  
258 202008315 沙子坡鎮桂花幼兒園 幼兒園 學前教育 65 26 85.08 51.05 51.05 77.05  
259 202008316 沙子坡鎮桂花幼兒園 幼兒園 學前教育 75.5 30.2 89.19 53.51 53.51 83.71  
260 202008317 沙子坡鎮桂花幼兒園 幼兒園 學前教育 55 22 缺考 缺考 缺考 22.00  
261 202008318 楊柳鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 75 30 82.61 49.57 49.57 79.57  
262 202008319 楊柳鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 76.5 30.6 84.85 50.91 50.91 81.51  
263 202008320 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 91 36.4 82.15 49.29 49.29 85.69  
264 202008321 合水中心幼兒園副園長 幼兒園 學前教育 75.5 30.2 85.84 51.5 51.5 81.70  
265 202008322 板溪鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 63 25.2 85.62 51.37 51.37 76.57  
266 202008323 中興街道中心幼兒園 幼兒園 學前教育 74.5 29.8 83.76 50.26 50.26 80.06  
267 202008324 天堂鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 61 24.4 缺考 缺考 缺考 24.40  
268 202008325 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 81 32.4 83.2 49.92 49.92 82.32  
269 202008326 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 78.5 31.4 85.7 51.42 51.42 82.82  
270 202008327 木黃鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 60 24 84.37 50.62 50.62 74.62  
271 202008328 沙子坡涼水幼兒園 幼兒園 學前教育 50 20 缺考 缺考 缺考 20.00  
272 202008329 沙子坡鎮幼兒園 幼兒園 學前教育 77.5 31 85.61 51.37 51.37 82.37  
273 202008330 合水中心幼兒園 幼兒園 學前教育 50 20 84.72 50.83 50.83 70.83  
274 202008331 纏溪幼兒園 幼兒園 學前教育 84.5 33.8 85.03 51.02 51.02 84.82  
275 202008332 中興街道幼兒園 幼兒園 學前教育 74.5 29.8 缺考 缺考 缺考 29.80  
276 202008333 木黃鎮第一幼兒園 幼兒園 學前教育 63.5 25.4 84.58 50.75 50.75 76.15  
277 202008334 合水中心幼兒園 幼兒園 學前教育 58.5 23.4 81.97 49.18 49.18 72.58  
278 202008335 刀壩洞溝山村幼兒園 幼兒園 學前教育 77 30.8 85.95 51.57 51.57 82.37  
279 202008336 朗溪鎮中心幼兒園 幼兒園 學前教育 86 34.4 84.89 50.93 50.93 85.33  
280 202008337 朗溪鎮中心幼兒園 幼兒園 學前教育 84.5 33.8 89.99 53.99 53.99 87.79  
281 202008338 纏溪鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 75 30 83.57 50.14 50.14 80.14  
282 202008339 纏溪鎮第二幼兒園 幼兒園 學前教育 66 26.4 缺考 缺考 缺考 26.40  
283 202008340 羅場兩河幼兒園 幼兒園 學前教育 66.5 26.6 缺考 缺考 缺考 26.60  
284 202008341 沙子坡鎮桂花幼兒園 幼兒園 學前教育 55.5 22.2 缺考 缺考 缺考 22.20  
285 202008342 木黃鎮第一幼兒園 幼兒園 學前教育 80.5 32.2 84.29 50.57 50.57 82.77  

文章來源:http://www.yinjiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202008/t20200817_62547894.html

更多信息請查看貴州教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 高清| 长泰县| 普兰店市| 庄浪县| 枝江市| 巴林左旗| 临颍县| 敦煌市| 榆中县| 芦溪县| 灵武市| 大理市| 西城区| 正定县| 纳雍县| 开阳县| 富源县| 咸阳市| 天水市| 景泰县| 兴业县| 安丘市| 建宁县| 太和县| 双辽市| 稷山县| 大厂| 日土县| 绥阳县| 常山县| 和龙市| 大城县| 临洮县| 聊城市| 堆龙德庆县| 宿州市| 西吉县| 明光市| 房产| 习水县| 盱眙县|