紅河州2020年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業類別 | 第二組專業類別 | 第三組專業類別 | ||||||||||||||||||||||
665 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 2020年 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
666 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 中西醫結合醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 2020年 | 中西醫結合類 | 否 | 51-醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
667 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫生 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 云南省 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業醫師資格證 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有主治醫師職稱的年齡可放寬到45周歲以下 | ||
668 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣營盤鄉中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 影像醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫學影像類 | 醫學影像技術類 | 否 | 55-醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
669 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣老勐鎮中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 檢驗醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫學檢驗類 | 否 | 55-醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
670 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣阿得博鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | 護士 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護理學類 | 否 | 54-醫療衛生類(E類)護理崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 應聘人員可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內取得護士執業資格證,否則按約定解除聘用合同 | |||
671 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣者米鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | B超醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫學影像類 | 醫學影像技術類 | 否 | 55-醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
672 | 金平縣衛生健康局 | 金平縣大寨鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | 影像醫生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫學影像類 | 醫學影像技術類 | 否 | 55-醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
673 | 金平縣人民政府 | 金平縣機關事務局 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機應用技術類 | 文秘類 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
674 | 金平縣人民政府外事辦公室 | 金平縣外事信息咨詢服務中心 | 全額撥款事業單位 | 越南語翻譯 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 其他外國語言文學類 | 1.熟練掌握越南語聽、說、讀、寫,了解越南文化;2.能吃苦耐勞、具備一定的野外生存能力,愿意到中越邊境一線工作。 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 先初試后筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 1.初試全程采用越南語進行;2.因該崗位需長期在環境艱苦的邊境一線從事野外工作,故限男性報考。 | ||
675 | 金平縣財政局 | 金平縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
676 | 金平縣統計局 | 金平縣統計局地方統計調查隊 | 全額撥款事業單位 | 統計員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 統計類 | 會計類 | 經濟貿易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
677 | 金平縣統計局 | 金平縣統計局地方統計調查隊 | 全額撥款事業單位 | 統計員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 統計類 | 會計類 | 經濟貿易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
678 | 金平縣自然資源局 | 金平縣城鄉規劃設計中心 | 全額撥款事業單位 | 城鄉規劃 設計員 |
1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 建筑 規劃類 |
國土 管理類 |
否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
679 | 金平縣自然資源局 | 金平縣土地開發整理中心 | 全額撥款事業單位 | 土地開發整理工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 測繪測量類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
680 | 金平縣應急管理局 | 金平縣應急管理局應急救災管理中心 | 全額撥款事業單位 | 管理員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
681 | 金平縣氣象局 | 金平縣氣象災害防御中心 | 全額撥款事業單位 | 氣象災害防御員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 環境工程類 | 電子電氣技術類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
682 | 金平縣氣象局 | 金平縣氣象災害防御中心 | 全額撥款事業單位 | 氣象災害防御員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 環境工程類 | 電子電氣技術類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
683 | 金平縣司法局 | 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 | 全額撥款事業單位 | 公證員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 具有法律職業資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2019年司法考試的2020年應屆畢業生,在資格復審時不需提交法律職業資格證書,但司法考試成績須達到合格分數線 | ||
684 | 金平縣農場 | 金平農場農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 植物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
685 | 金平縣農場 | 金平農場農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 植物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
686 | 金平縣金水河鎮人民政府 | 金平縣金水河鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 林業員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 林業管理類 | 林業農學類 | 林業工學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
687 | 金平縣金水河鎮人民政府 | 金平縣金水河鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 水利員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術類 | 水文與水資源類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
688 | 金平縣金水河鎮人民政府 | 金平縣金水河鎮社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 拉祜族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
689 | 金平縣勐拉鎮人民政府 | 金平縣勐拉鎮項目服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
690 | 金平縣勐拉鎮人民政府 | 金平縣勐拉鎮應急服務中心 | 全額撥款事業單位 | 應急管理員 | 1 | 專技崗 | 男 | 傣族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事安全生產綜合監督、工礦商貿行業安全生產監督、應急服務等工作,故限男性報考。 | |||
691 | 金平縣銅廠鄉人民政府 | 金平縣銅廠鄉應急服務中心 | 全額撥款事業單位 | 應急管理員 | 1 | 專技崗 | 男 | 苗族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事安全生產綜合監督、工礦商貿行業安全生產監督、應急服務等工作,故限男性報考。 | |||
692 | 金平縣銅廠鄉人民政府 | 金平縣銅廠鄉應急服務中心 | 全額撥款事業單位 | 應急管理員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事安全生產綜合監督、工礦商貿行業安全生產監督、應急服務等工作,故限男性報考。 | |||
693 | 金平縣營盤鄉人民政府 | 金平縣營盤鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生產類 | 植物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
694 | 金平縣老勐鎮人民政府 | 金平縣老勐鎮項目服務中心 | 全額撥款事業單位 | 項目管理員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
695 | 金平縣老勐鎮人民政府 | 金平縣老勐鎮應急服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
696 | 金平縣老勐鎮人民政府 | 金平縣老勐鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 植物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
697 | 金平縣阿得博鄉人民政府 | 金平縣阿得博鄉項目服務中心 | 全額撥款事業單位 | 項目管理員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
698 | 金平縣勐橋鄉人民政府 | 金平縣勐橋鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農機員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 農業工程技術類 | 林業農學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
699 | 金平縣勐橋鄉人民政府 | 金平縣勐橋鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 新農合工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
700 | 金平縣勐橋鄉人民政府 | 金平縣勐橋鄉項目服務中心 | 全額撥款事業單位 | 項目管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
701 | 金平縣馬鞍底鄉人民政府 | 金平縣馬鞍底鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 廣播技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
702 | 金平縣馬鞍底鄉人民政府 | 金平縣馬鞍底鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 低保員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
703 | 金平縣馬鞍底鄉人民政府 | 金平縣馬鞍底鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 國土技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
40 |