1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2020年臨滄市事業單位招聘取消或裁減部分招聘崗位公告(最終報名數據)
來源:臨滄市人力和社會保障局信息公開專欄 閱讀:3334 次 日期:2020-09-30 09:20:29
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2020年臨滄市事業單位招聘取消或裁減部分招聘崗位公告(最終報名數據)”,方便廣大網友查閱!

臨滄市人力資源和社會保障局關于2020年

全市事業單位公開招聘工作人員取消或裁減部分招聘崗位的公告

 根據《臨滄市人力資源和社會保障局關于2020年全市事業單位公開招聘工作人員考試的公告》,結合我市各招考崗位的實際繳費情況,現將報名及裁減情況向廣大考生進行公布(詳見附表)。被取消的招聘崗位報名費用將退回報名人員的交費賬戶。

附件:2020年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位裁減情況表.xls

臨滄市人力資源和社會保障局

2020年9月29日

2020年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位裁減情況表
所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當前比例 招聘人數 報考人數 審核通過人數 未繳費人數 繳費人數 裁減情況
云南省 云南 臨滄市檔案館 信息技術崗 15399099009001001 3 13.00:1 2 26 26 0 26  
云南省 云南 臨滄市委網絡安全和信息化委員會辦公室 臨滄市網絡安全應急與網絡輿情信息研究中心 15399099009002001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄市社會科學界聯合會 民族文化研究崗 15399099009003001 3 29.00:1 1 32 31 3 29  
云南省 云南 臨滄市社會科學界聯合會 緬甸語翻譯崗 15399099009003002 3 7.00:1 1 7 7 0 7  
云南省 云南 臨滄融媒體新聞社 新聞采編 15399099009004001 3 9.50:1 2 19 19 0 19  
云南省 云南 臨滄融媒體新聞社 新聞采編 15399099009004002 3 18.50:1 2 37 37 0 37  
云南省 云南 臨滄融媒體新聞社 新聞采編 15399099009004003 3 18.00:1 1 18 18 0 18  
云南省 云南 臨滄市農村電影管理站 傣語配音男角 15399099009005001 3 4.00:1 1 4 4 0 4  
云南省 云南 臨滄市農村電影管理站 錄音員 15399099009005002 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 臨滄市人民政府辦公室 市人民政府法律顧問中心 15399099009006001 3 23.00:1 1 26 26 3 23  
云南省 云南 臨滄市人民政府辦公室 市人民政府辦公室網絡自動化技術中心 15399099009006002 3 30.00:1 1 30 30 0 30  
云南省 云南 臨滄市人民政府辦公室 市人民政府政務熱線辦公室 15399099009006003 3 123.50:1 2 260 258 13 247  
云南省 云南 臨滄市財政局 社會保險基金管理中心預決算管理崗 15399099009007001 3 91.00:1 1 97 97 6 91  
云南省 云南 臨滄市自然資源和規劃局 臨滄市測繪地理信息中心測繪工程技術員 15399099009008001 3 16.00:1 1 17 17 1 16  
云南省 云南 臨滄市自然資源和規劃局 臨滄市城市規劃館講解員(規劃管理) 15399099009008002 3 6.00:1 1 6 6 0 6  
云南省 云南 臨滄市生態環境局雙江分局生態環境監測站 環境監測員 15399099009009001 3 22.00:1 1 23 23 1 22  
云南省 云南 臨滄市生態環境局雙江分局生態環境監測站 環境監測員 15399099009009002 3 17.00:1 1 17 17 0 17  
云南省 云南 臨滄市生態環境局云縣分局生態環境監測站 環境監測 15399099009010001 3 21.00:1 1 22 22 1 21  
云南省 云南 臨滄市生態環境局滄源分局生態環境監測站 生態環境監測員 15399099009011001 3 24.00:1 1 26 26 2 24  
云南省 云南 臨滄市生態環境局滄源分局生態環境監測站 生態環境監測員 15399099009011002 3 18.00:1 1 18 18 0 18  
云南省 云南 臨滄市生態環境局永德分局生態環境監測站 臨滄市生態環境局永德分局生態環境監測站監測人員 15399099009012001 3 10.00:1 1 10 10 0 10  
云南省 云南 臨滄市科學技術局 會計 15399099009013001 3 41.00:1 1 43 43 2 41  
云南省 云南 臨滄市科學技術局 英語 15399099009013002 3 4.00:1 1 5 4 1 4  
云南省 云南 臨滄市發展和改革委員會 臨滄市數字經濟中心專技崗 15399099009014001 3 36.00:1 1 38 38 2 36  
云南省 云南 臨滄市發展和改革委員會 臨滄市數字經濟中心專技崗 15399099009014002 3 30.00:1 1 30 30 0 30  
云南省 云南 臨滄市發展和改革委員會 臨滄市糧油質量監督檢驗管理站專技崗 15399099009014003 3 138.00:1 1 142 142 4 138  
云南省 云南 臨滄市發展和改革委員會 臨滄市人民政府投資項目評審中心專技崗 15399099009014004 3 147.00:1 1 155 154 8 147  
云南省 云南 臨滄市發展和改革委員會 臨滄市發展和改革委員會信息中心專技崗 15399099009014005 3 175.00:1 1 185 185 10 175  
云南省 云南 臨滄市住房和城鄉建設局 市建設工程質量監督站消防崗 15399099009015001 3 5.00:1 1 5 5 0 5  
云南省 云南 臨滄市住房和城鄉建設局 市工程建設標準定額管理站專技崗 15399099009015002 3 33.00:1 1 33 33 0 33  
云南省 云南 臨滄市應急管理宣傳教育培訓中心 宣傳教育培訓中心管理崗 15399099009016001 3 8.00:1 1 8 8 0 8  
云南省 云南 臨滄市食品藥品檢驗所 食品檢驗員 15399099009017001 3 18.00:1 1 19 18 1 18  
云南省 云南 臨滄市消費者協會辦公室 消費維權工作人員 15399099009018001 3 28.00:1 1 29 29 1 28  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 鳳慶管理部業務員 15399099009019001 3 30.00:1 1 30 30 0 30  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 永德管理部業務員 15399099009019002 3 24.00:1 1 24 24 0 24  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 滄源管理部業務員 15399099009019003 3 55.00:1 1 56 56 1 55  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 孟定管理部業務員 15399099009019004 3 26.00:1 1 26 26 0 26  
云南省 云南 臨滄財貿學校 城市軌道專任教師(專技) 15399099009020001 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄市農村經濟經營管理站 農村集體資產信息化 15399099009021001 3 55.00:1 1 56 56 1 55  
云南省 云南 臨滄市農村經濟經營管理站 農村集體資產信息化 15399099009021002 3 30.00:1 1 30 30 0 30  
云南省 云南 臨滄市水產技術推廣站 水產技術崗 15399099009022001 3 10.00:1 1 10 10 0 10  
云南省 云南 臨滄市農產品質量安全檢驗檢測中心 農產品質量檢驗檢測 15399099009023001 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 云南南滾河國家級自然保護區管護局班老管護站 15399099009024001 3 7.00:1 1 7 7 0 7  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 云南南滾河國家級自然保護區管護局芒庫管護站 15399099009024002 3 4.00:1 1 4 4 0 4  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 云南南滾河國家級自然保護區耿馬管護分局南天門管護站 15399099009024003 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 云南南滾河國家級自然保護區耿馬管護分局細油樹管護站 15399099009024004 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 云南南滾河國家級自然保護區耿馬管護分局細油樹 15399099009024005 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 云南南滾河國家級自然保護區耿馬管護分局福榮管護站 15399099009024006 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 云南南滾河國家級自然保護區耿馬管護分局福榮管護站 15399099009024007 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區臨翔管護分局南美管護站 15399099009025001 3 8.00:1 1 8 8 0 8  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區臨翔管護分局南美管護站 15399099009025002 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區臨翔管護分局邦東管護站 15399099009025003 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區臨翔管護分局邦東管護站 15399099009025004 3 2.00:1 1 2 2 0 2 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區云縣管護分局大朝山管護站 15399099009025005 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區云縣管護分局大丙山管護站 15399099009025006 3 18.00:1 1 18 18 0 18  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區鳳慶管護分局魯史管護站 15399099009025007 3 2.00:1 1 2 2 0 2 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區鳳慶管護分局魯史管護站 15399099009025008 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局 15399099009025009 3 2.50:1 2 5 5 0 5 達不到開考比例,裁剪招聘人數,裁減后該崗位招聘1人
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局 15399099009025010 3 3.00:1 2 6 6 0 6  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局大戶賽管護站 15399099009025011 3 5.00:1 1 9 9 4 5  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局大戶賽管護站 15399099009025012 3 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局壩糯管護站 15399099009025013 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局忙安管護站 15399099009025014 3 3.00:1 1 4 3 1 3  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區耿馬管護分局勐撒管護站 15399099009025015 3 6.00:1 1 6 6 0 6  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區耿馬管護分局勐永管護站 15399099009025016 3 9.00:1 1 9 9 0 9  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區耿馬管護分局勐永管護站 15399099009025017 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 15399099009026001 3 28.00:1 1 28 28 0 28  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 15399099009026002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 15399099009026003 3 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 15399099009026004 3 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐堆管護站 15399099009026005 3 22.00:1 1 23 22 1 22  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐堆管護站 15399099009026006 3 12.00:1 1 12 12 0 12  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐堆管護站 15399099009026007 3 40.00:1 1 41 41 1 40  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐捧管護站 15399099009026008 3 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐捧管護站 15399099009026009 3 24.00:1 1 24 24 0 24  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐捧管護站 15399099009026010 3 11.00:1 1 11 11 0 11  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐捧管護站 15399099009026011 3 14.00:1 1 14 14 0 14  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局忙丙后箐管護站 15399099009026012 3 66.00:1 1 68 67 2 66  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局忙丙后箐管護站 15399099009026013 3 44.00:1 1 46 46 2 44  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局薄刀山管護站 15399099009026014 3 24.00:1 1 25 24 1 24  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局薄刀山管護站 15399099009026015 3 12.00:1 1 12 12 0 12  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局雪竹林山管護站 15399099009026016 3 8.00:1 1 8 8 0 8  
云南省 云南 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局雪竹林山管護站 15399099009026017 3 16.00:1 1 16 16 0 16  
云南省 云南 臨滄市人民醫院 信息中心崗 15399099009027001 3 55.00:1 1 55 55 0 55  
云南省 云南 臨滄市人民醫院 護理崗 15399099009027002 3 73.40:1 5 376 372 9 367  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨滄市臨翔區融媒體中心網絡與新媒體崗位 15399099009028001 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區委宣傳部下屬臨滄市臨翔區廣播電視公共服務管理中心廣播電視技術崗位 15399099009028002 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 中共臨滄市臨翔區委編委辦公室下屬臨滄市臨翔區機構編制數據管理中心文秘崗位 15399099009028003 3 21.00:1 1 21 21 0 21  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 共青團臨滄市臨翔區委員會下屬青少年服務中心網絡宣傳崗位 15399099009028004 3 7.00:1 1 7 7 0 7  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨滄市滄江公證處公證事業崗位 15399099009028005 3 16.00:1 1 18 18 2 16  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨滄市滄江公證處公證事業崗位 15399099009028006 3 33.00:1 1 34 34 1 33  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區司法局忙畔法律服務所 15399099009028007 3 31.00:1 1 31 31 0 31  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區人民政府辦公室電子政務網絡管理中心 15399099009028008 3 30.00:1 1 31 30 1 30  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區人民醫院臨床醫學崗 15399099009028009 3 21.00:1 1 21 21 0 21  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區婦幼保健院辦公室文秘 15399099009028010 3 30.00:1 1 30 30 0 30  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區鄉鎮事業站所(退役軍人崗位) 15399099009028011 1 33.33:1 3 103 102 3 100  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區鄉鎮水務服務中心 15399099009028012 1 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區鄉鎮水務服務中心 15399099009028013 1 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區鄉鎮農業農村服務中心 15399099009028014 1 7.00:1 1 7 7 0 7  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區鄉鎮農業農村服務中心 15399099009028015 1 6.00:1 1 6 6 0 6  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區螞蟻堆鄉下屬事業站所 15399099009028016 1 12.00:1 1 12 12 0 12  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區螞蟻堆鄉下屬事業站所 15399099009028017 1 377.00:1 1 417 415 40 377  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區邦東鄉下屬事業站所 15399099009028018 1 1.00:1 1 1 1 0 1  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區平村鄉下屬事業站所 15399099009028019 1 2.00:1 1 2 2 0 2  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 臨翔區南美鄉下屬事業站所 15399099009028020 1 33.00:1 1 34 34 1 33  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 區三中校醫 15399099009028021 3 27.00:1 1 28 28 1 27  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 區三中會計 15399099009028022 3 44.00:1 1 45 45 1 44  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 章馱鄉章馱學區龍平小學小學體育 15399099009028023 1 109.00:1 1 113 113 4 109  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 邦東鄉邦東中學初中英語 15399099009028024 1 27.00:1 1 28 28 1 27  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 馬臺鄉全河中學初中地理 15399099009028025 1 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 馬臺鄉馬臺中學初中數學 15399099009028026 1 11.00:1 1 11 11 0 11  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 平村鄉平村中學初中語文 15399099009028027 1 31.00:1 1 31 31 0 31  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 博尚鎮那招中學初中英語 15399099009028028 1 25.00:1 1 26 25 1 25  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 螞蟻堆學區新民完小小學美術 15399099009028029 1 26.00:1 1 26 26 0 26  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 馬臺鄉馬臺學區瑯琊完小小學語文 15399099009028030 1 1.00:1 1 1 1 0 1  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 邦東鄉邦東學區邦東完小小學數學 15399099009028031 1 20.00:1 1 20 20 0 20  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 馬臺鄉馬臺學區清河完小小學音樂 15399099009028032 1 33.00:1 1 35 35 2 33  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 平村鄉平村學區那玉完小小學語文 15399099009028033 1 20.00:1 1 20 20 0 20  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 平村鄉平村學區那玉完小小學數學 15399099009028034 1 12.00:1 1 12 12 0 12  
云南省 云南 臨翔區人力資源和社會保障局 圈內鄉寧安學區文遠完小小學語文 15399099009028035 1 23.00:1 1 25 25 2 23  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣住房和城鄉建設局城市園林綠化管理局 15399099009029001 3 33.00:1 1 37 36 4 33  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣農業農村局農業技術推廣站 15399099009029002 3 9.00:1 1 10 10 1 9  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣農業農村局農機安全監理站 15399099009029003 3 0.00:1 2 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣農業農村局農業機械推廣站 15399099009029004 3 35.00:1 1 35 35 0 35  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣農業農村局畜牧技術推廣站 15399099009029005 3 12.00:1 1 12 12 0 12  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣發展和改革局項目服務中心 15399099009029006 3 64.00:1 1 68 68 4 64  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣發展和改革局項目服務中心 15399099009029007 3 37.00:1 1 39 39 2 37  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣司法局大朝山法律服務所 15399099009029008 1 1.00:1 1 1 1 0 1  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣司法局茂蘭法律服務所 15399099009029009 1 22.00:1 1 23 23 1 22  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣退役軍人事務局退役軍人服務中心 15399099009029010 3 3.00:1 1 3 3 0 3  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣文化旅游局文化館 15399099009029011 3 22.00:1 1 22 22 0 22  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 中共云縣委黨校 15399099009029012 3 4.00:1 1 5 5 1 4  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 中共云縣委黨校 15399099009029013 3 20.00:1 1 22 21 2 20  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 中共云縣委黨校 15399099009029014 3 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣地方產業發展服務中心 15399099009029015 3 122.00:1 1 127 125 5 122  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣市場監督管理局食品藥品檢驗所 15399099009029016 3 18.00:1 1 19 19 1 18  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣民政局中心敬老院 15399099009029017 3 24.00:1 1 24 24 0 24  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 中共云縣委宣傳部紅花山調頻廣播發射臺 15399099009029018 1 10.00:1 1 10 10 0 10  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 中共云縣委宣傳部網站信息管理中心 15399099009029019 3 6.00:1 1 6 6 0 6  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣水務局河長制辦公室 15399099009029020 3 23.00:1 1 23 23 0 23  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣水務局水利水電工程質量監督站 15399099009029021 3 1.00:1 1 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣水務局岔河水庫管理局 15399099009029022 1 90.00:1 1 94 94 4 90  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣林業草原局國營大亮山生態林場 15399099009029023 1 1.00:1 1 1 1 0 1  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣財政局社保基金管理中心 15399099009029024 3 31.00:1 1 31 31 0 31  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣財政局社保基金管理中心 15399099009029025 3 39.00:1 1 41 41 2 39  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣茶房鄉水務服務中心 15399099009029026 1 21.00:1 1 24 23 3 21  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣茶房鄉村鎮規劃建設服務中心 15399099009029027 1 0.00:1 1 1 0 1 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣幸福鎮林業和草原服務中心 15399099009029028 1 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣大朝山西鎮林業草原服務中心 15399099009029029 1 19.00:1 1 20 20 1 19  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣大朝山西鎮文化和旅游服務中心 15399099009029030 1 75.00:1 1 78 78 3 75  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣涌寶鎮林業草原服務中心 15399099009029031 1 4.00:1 1 4 4 0 4  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣大寨鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 15399099009029032 1 107.00:1 1 107 107 0 107  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣茂蘭鎮水務服務中心 15399099009029033 1 15.00:1 1 16 16 1 15  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣栗樹彝族傣族鄉農業農村服務中心 15399099009029034 1 23.00:1 1 24 24 1 23  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣栗樹彝族傣族鄉村鎮規劃建設服務中心 15399099009029035 1 25.00:1 1 26 26 1 25  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣后箐彝族鄉社會保障服務中心 15399099009029036 1 1.00:1 1 1 1 0 1  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣后箐彝族鄉農業農村服務中心 15399099009029037 1 8.00:1 1 8 8 0 8  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣后箐彝族鄉農業農村服務中心 15399099009029038 1 0.00:1 1 0 0 0 0 無人報名,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣后箐彝族鄉農業農村服務中心 15399099009029039 1 17.00:1 1 17 17 0 17  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 云縣幸福鎮教辦紅崗完小 15399099009029040 1 19.00:1 1 20 20 1 19  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 幸福鎮教辦邦別壩完小 15399099009029041 1 31.00:1 2 66 66 4 62  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 幸福鎮教辦灰窯完小 15399099009029042 1 33.00:1 1 33 33 0 33  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 幸福鎮教辦盤村完小 15399099009029043 1 32.00:1 2 71 71 7 64  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 愛華鎮教辦安河完小 15399099009029044 1 42.00:1 1 45 45 3 42  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 愛華鎮教辦獨木小學 15399099009029045 1 50.00:1 1 52 52 2 50  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 茂蘭鎮教辦后山小學 15399099009029046 1 30.00:1 1 31 31 1 30  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 茂蘭鎮教辦大洼子小學 15399099009029047 1 26.00:1 1 26 26 0 26  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 茂蘭鎮教辦朝陽小學 15399099009029048 1 40.00:1 1 40 40 0 40  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 茂蘭鎮教辦中山小學 15399099009029049 1 33.00:1 1 34 34 1 33  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 茂蘭鎮教辦轉水河小學 15399099009029050 1 42.00:1 1 44 43 2 42  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 忙懷鄉教辦慢卡小學 15399099009029051 1 61.00:1 1 63 63 2 61  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 忙懷鄉教辦高井槽小學 15399099009029052 1 19.00:1 1 19 19 0 19  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 忙懷鄉教辦新寨小學 15399099009029053 1 25.00:1 1 26 25 1 25  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 漫灣鎮教辦核桃林小學 15399099009029054 1 28.00:1 1 29 29 1 28  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 漫灣鎮教辦密竹林小學 15399099009029055 1 22.00:1 1 23 23 1 22  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 漫灣鎮教辦三戈羌小學 15399099009029056 1 34.00:1 1 34 34 0 34  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大朝山教辦文物小學 15399099009029057 1 19.00:1 1 20 20 1 19  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大朝山教辦紙山箐小學 15399099009029058 1 45.00:1 1 49 48 4 45  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大朝山教辦牌坊小學 15399099009029059 1 17.00:1 1 17 17 0 17  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大寨鎮教辦官房完小 15399099009029060 1 22.00:1 1 23 22 1 22  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大寨鎮教辦新民完小 15399099009029061 1 30.00:1 2 64 64 4 60  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大寨鎮教辦箐門口完小 15399099009029062 1 19.00:1 1 20 20 1 19  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大寨鎮教辦團結完小 15399099009029063 1 35.00:1 1 37 37 2 35  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大寨鎮教辦荒田完小 15399099009029064 1 62.00:1 1 63 63 1 62  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 大寨鎮教辦新合完小 15399099009029065 1 44.00:1 1 45 44 1 44  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 茶房鄉教辦南滿完小 15399099009029066 1 44.00:1 1 44 44 0 44  
云南省 云南 云縣人力資源和社會保障局 茶房鄉教辦甸頭山小學 15399099009029067 1 31.00:1 1 31 31 0 31  
