廣東省2021年考試錄用公務員公安職位分布情況
詳見附件。
附件:
附件1:廣東省2021年考試錄用公務員公安職位分布情況.xlsx
廣東省各級公安機關2021年考試錄用公務員職位表(中山) | ||||||||||||||||||
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數 | 學歷 | 學位 | 研究生專業 名稱及代碼 | 本科專業 名稱及代碼 | 大專專業 名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經歷 | 是否在面試階段組織專業科目測試 | 是否開展心理素質測試 | 是否開展差額考察 | 是否限應屆畢業生報考 | 其他要求 | 考區 |
中山市公安局 | 2120001 | 特警支隊警務訓練科二級警長以下 | 21200012145001 | 從事處置任務和高強度訓練等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 中山 |
中山市公安局 | 2120001 | 交通警察支隊交通設施科二級警長以下 | 21200012145002 | 從事道路交通設施管理、財務管理工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 交通信息工程及控制(A082302),會計學(A120201),企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 交通設備與控制工程(B081906),會計學(B120203),財務管理(B120204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 法制監管支隊一大隊二級警長以下 | 21200012145003 | 從事案件審核審查、執法辦案質量監督工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | ||
中山市公安局 | 2120001 | 火炬開發區分局二級警長以下 | 21200012145004 | 從事法制、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞學(A050301) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 石岐區分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145005 | 網絡安全管理類職位;從事網絡安全、技術應用等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 計算機科學與技術(A0812) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | ||
中山市公安局 | 2120001 | 石岐區分局法制室二級警長以下 | 21200012145006 | 從事法制工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 小欖分局二級警長以下 | 21200012145007 | 從事網絡安全、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞學(A050301),計算機科學與技術(A0812) | 中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 東區分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145008 | 從事公安宣傳、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 08中文傳播類 | 08中文傳播類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 西區分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145009 | 網絡安全管理類職位;從事網絡安全、技術應用等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(A0812) | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 黃圃分局刑事偵查大隊二級警長以下 | 21200012145010 | 網絡安全管理類職位;從事網絡安全、技術應用等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(A0812) | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 三鄉分局二級警長以下 | 21200012145011 | 從事法制、網絡安全、技術應用工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),計算機科學與技術(A0812) | 法學類(B0301),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 南朗分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145012 | 從事法制、文秘、外國語言翻譯工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞學(A050301) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),越南語(B050223),新聞學(B050301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 沙溪分局二級警長以下 | 21200012145013 | 從事公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 理論經濟學(A0201),工商管理(A1202) | 經濟學類(B0201),工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 沙溪分局法制室二級警長以下 | 21200012145014 | 從事法制、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞學(A050301) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 坦洲分局二級警長以下 | 21200012145015 | 從事公安執法、網絡安全防范等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 理論經濟學(A0201),計算機科學與技術(A0812) | 經濟學類(B0201),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 坦洲分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145016 | 從事公安宣傳、外國語言翻譯工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 中國語言文學類(B0501),越南語(B050223),新聞傳播學類(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 中山 | ||
中山市公安局 | 2120001 | 南區分局法制室二級警長以下 | 21200012145017 | 從事法制、文秘、執勤工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞學(A050301),公安技術(A0838) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301),刑事科學技術(B083101) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 港口分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145018 | 從事網絡安全、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞學(A050301),計算機科學與技術(A0812) | 中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 東升分局二級警長以下 | 21200012145019 | 從事法制、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞學(A050301) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 東鳳分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145020 | 從事賬務管理、執法勤務工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),會計學(A120201),企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 法學類(B0301),會計學(B120203),財務管理(B120204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 中山 | ||
中山市公安局 | 2120001 | 古鎮分局政工監督室一級警員 | 21200012145021 | 從事公安宣傳、文聯等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 廣播電視編導(B050605),影視攝影與制作(B050611) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | ||
中山市公安局 | 2120001 | 古鎮分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145022 | 網絡安全管理類職位;從事網絡安全、技術應用等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(A0812) | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 民眾分局法制室二級警長以下 | 21200012145023 | 從事法制、文秘、執勤工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞學(A050301),公安技術(A0838) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301),刑事科學技術(B083101) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 板芙分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145024 | 從事宣傳、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301),編輯出版學(B050305),網絡與新媒體(B050306) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 中山 | ||
中山市公安局 | 2120001 | 三角分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145025 | 從事黨建工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 政治學(A0302) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | ||
中山市公安局 | 2120001 | 三角分局治安管理大隊二級警長以下 | 21200012145026 | 從事外國語言翻譯、執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 公安技術(A0838) | 越南語(B050223),刑事科學技術(B083101) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 大涌分局二級警長以下 | 21200012145027 | 從事法制、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞學(A050301) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 橫欄分局刑事偵查大隊二級警長以下 | 21200012145028 | 網絡安全管理類職位;從事網絡安全、技術應用等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 電子科學與技術(A0809),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812) | 電子信息類(B0807),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 南頭分局二級警長以下 | 21200012145029 | 從事法制、黨建工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),政治學(A0302) | 法學類(B0301),政治學類(B0302) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 南頭分局二級警長以下 | 21200012145030 | 從事法醫、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞學(A050301),法醫學(A100105) | 中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301),法醫學類(B1002) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 五桂山分局二級警長以下 | 21200012145031 | 從事網絡安全執法、法醫、文秘工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞學(A050301),計算機科學與技術(A0812),法醫學(A100105) | 中國語言文學類(B0501),新聞學(B050301),計算機類(B0809),法醫學類(B1002) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 神灣分局指揮中心二級警長以下 | 21200012145032 | 從事網絡安全、技術應用、外國語言翻譯工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 電子科學與技術(A0809),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812) | 越南語(B050223),電子信息類(B0807),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 板芙分局刑事偵查大隊二級警長以下 | 21200012145033 | 網絡安全管理類職位;從事網絡安全防范工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(A0812) | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 指揮中心警務技術二級主管以下 | 21200012146001 | 網絡安全管理類職位;從事技防、數字技術應用等工作 | 公安機關警務技術職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(A0812) | 信息安全(B080904),數字媒體技術(B080906) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 | |
中山市公安局 | 2120001 | 古鎮分局刑事偵查大隊警務技術二級主管以下 | 21200012146002 | 法醫類職位;從事法醫工作 | 公安機關警務技術職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法醫學(A100105) | 法醫學類(B1002) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 中山 |
文章來源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html