滁州市2021年度考試錄用公務員職位表
滁州市2021年度考試錄用公務員職位表 | ||||||||||||||||||
招錄機關 | 機構性質 | 機構層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業科目 | ||||||||||
滁州市清流監獄 | 行政 | 市級 | 執法勤務 | 警察醫學★ | 二級警長及以下 | 080001 | 1 | 臨床醫學類 | 本科 | 學士 | 男 | 35周歲以下 | C | 男犯監獄,從事監區醫療服務保障和執法勤務工作。 | 0550-3039258 | |||
滁州市公安局 | 行政 | 市級 | 警務技術 | 網絡安全管理★ | 警務技術二級主管及以下 | 080002 | 2 | 計算機科學與技術專業、網絡工程專業、信息安全專業 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | A | 計算機 | 從事基層網絡信息安全管理和執法執勤工作。 | 0550-3064711-2023 | ||
滁州市公安局 | 行政 | 市級 | 執法勤務 | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 080003 | 1 | 漢語言文學專業、應用語言學專業、秘書學專業 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事基層文秘和執法執勤工作。 | 0550-3064711-2023 | ||
滁州市公安局 | 行政 | 市級 | 執法勤務 | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 080004 | 2 | 經濟犯罪偵查專業、法學專業、心理學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事基層執法執勤工作。 | 0550-3064711-2023 | ||
滁州市所轄部分縣(市)公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察 | 二級警長及以下 | 080005 | 8 | 專科:刑事偵查專業、治安管理專業、交通管理專業、刑事科學技術專業、信息網絡安全監察專業、警察指揮與戰術專業 ; 本科:偵查學專業、治安學專業、交通管理工程專業、刑事科學技術專業、網絡安全與執法專業、警務指揮與戰術專業; 研究生:公安學(一級學科)、公安技術(一級學科) | 專科 | 不限 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。來安縣、定遠縣、鳳陽縣、明光市公安局各2名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-3064711-2023 | |||
來安縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 金融財會★ | 二級警長及以下 | 080006 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 公安 | 從事財務管理工作,參與單位值班備勤,適合男性報考。 | 0550-5618929 | |
來安縣公安局 | 行政 | 縣級 | 警務技術 | 警察法醫★ | 警務技術二級主管及以下 | 080007 | 1 | 法醫學類 | 本科 | 學士 | 男 | 35周歲以下 | A | 公安 | 從事法醫工作。 | 0550-5618929 | ||
來安縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 080008 | 2 | 公安學類 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。張山、舜山派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-5618929 | |||
來安縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 080009 | 5 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。森林派出所3名,大英、雷官派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-5618929 | |||
全椒縣公安局 | 行政 | 縣級 | 警務技術 | 網絡安全管理★ | 警務技術二級主管及以下 | 080010 | 2 | 計算機類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | A | 計算機 | 從事基層網絡和信息安全管理工作。網安大隊、刑偵大隊各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 080011 | 3 | 不限 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。西王、古河、大墅派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 080012 | 1 | 公安學類 | 專科 | 不限 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事基層一線執法執勤工作。 | 0550-5218518 | |||
全椒縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察3 | 二級警長及以下 | 080013 | 1 | 法學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事基層一線執法執勤工作。 | 0550-5218518 | ||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 080014 | 1 | 人文地理與城鄉規劃專業、地理信息科學專業、自然地理與資源環境專業 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事公安局基礎設施建設工作,參與基層一線執法執勤。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 080015 | 2 | 漢語言文學專業、新聞學專業、秘書學專業 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事文秘工作,參與基層一線執法執勤。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察3 | 二級警長及以下 | 080016 | 2 | 新聞學專業、廣播電視編導專業、播音與主持藝術專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事公安宣傳工作,參與基層一線執法執勤。 | 0550-4288195 | ||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察4 | 二級警長及以下 | 080017 | 1 | 行政管理專業、公共事業管理專業、勞動與社會保障專業 | 專科 | 不限 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事人事管理工作,參與基層一線執法執勤。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察5 | 二級警長及以下 | 080018 | 1 | 不限 | 專科 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 從事基層一線執法執勤工作。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察6 | 二級警長及以下 | 080019 | 3 | 法學類 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。永康、張橋、吳圩派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-4288195 | ||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察7 | 二級警長及以下 | 080020 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。藕塘、池河、爐橋派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察8 | 二級警長及以下 | 080021 | 3 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | 服務基層項目人員 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。朱灣、能仁、蔣集派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-4288195 | ||
鳳陽縣公安局 | 行政 | 縣級 | 警務技術 | 網絡安全管理★ | 警務技術二級主管及以下 | 080022 | 1 | 計算機類 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | A | 計算機 | 板橋派出所,從事基層網絡和信息安全管理工作。 | 0550-6719001 | |||
明光市公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 080023 | 8 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。三界、自來橋、澗溪、女山湖、古沛、潘村、柳巷、泊崗派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-8022936 | |||
明光市公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 080024 | 4 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。城西、張八嶺、管店、自來橋派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-8022936 | |||
明光市公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察3 | 二級警長及以下 | 080025 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | 服務基層項目人員 | C | 公安 | 基層一線執法執勤。明南、管店、蘇巷、橋頭派出所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0550-8022936 | ||
滁州市委組織部市黨員電化教育中心 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理 | 黨員電化教育 | 三級主任科員及以下 | 080026 | 2 | 新聞學專業、廣播電視學專業、網絡與新媒體專業、電影學專業、廣播電視編導專業、影視攝影與制作專業、影視技術專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事黨員教育電視片制作、新媒體運營、新聞宣傳等工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市機關事務管理處 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 公務活動保障 | 三級主任科員及以下 | 080027 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、財政學專業、金融學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事公務活動保障、經費管理工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市機關事務管理處 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 機關事務綜合 | 三級主任科員及以下 | 080028 | 1 | 計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業、電子與計算機工程專業、物業管理專業、公共事業管理專業、漢語言文學專業、漢語言專業、秘書學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事機關事務綜合管理、辦公室綜合文字等工作,需值班。 | 0550-3022415 | |||
滁州市衛生健康委員會市老齡事業發展中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 080029 | 1 | 漢語言文學專業、漢語言專業、秘書學專業、基礎醫學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事綜合文字、老年人健康和權益維護等工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市財政局市預算績效評價中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 080030 | 1 | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、資產評估專業、經濟統計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事財政綜合管理工作。 | 0550-3216559 | |||
滁州市財政局市財政國庫支付中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 080031 | 1 | 財政學類、金融學類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、資產評估專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | A | 參公事業單位,從事財政綜合管理工作。 | 0550-3216559 | ||
滁州市人力資源和社會保障局市社會保險事業管理中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 080032 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位,從事財務管理工作。 | 0550-3022415 | ||
滁州市人力資源和社會保障局市社會保險事業管理中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 社會保障 | 三級主任科員及以下 | 080033 | 1 | 臨床醫學專業、康復治療學專業、中醫學專業、勞動與社會保障專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事社會保險待遇管理工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市自然資源和規劃局檔案館 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 檔案管理1 | 三級主任科員及以下 | 080034 | 1 | 圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事檔案信息化管理工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市自然資源和規劃局檔案館 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 檔案管理2 | 三級主任科員及以下 | 080035 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 計算機 | 參公事業單位,從事檔案信息化管理工作。 | 0550-3022415 | ||
滁州市林業局市林業工作站 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 林業管理 | 三級主任科員及以下 | 080036 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事全市林業工作站建設與管理、林業信息化建設等工作。 | 0550-3019109 | |||
滁州市林業局市林業工作站 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 080037 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業、工程審計專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位,從事財務管理工作。 | 0550-3019109 | ||
滁州市林業局市林業有害生物防治工作站 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 林業生態管理 | 三級主任科員及以下 | 080038 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事林業生態保護與發展、林業有害生物監測預報等工作。 | 0550-3019109 | |||
瑯琊區委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 文史編纂 | 一級科員 | 080039 | 1 | 漢語言文學專業、計算機科學與技術專業、歷史學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事文史資料校對編印、年鑒編纂等工作。 | 0550-3025173 | |||
瑯琊區檔案館 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 檔案管理 | 一級科員 | 080040 | 1 | 圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事檔案征集編研、日常管理等工作。 | 0550-3025173 | |||
瑯琊區殘疾人聯合會 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 殘疾人服務保障 | 一級科員 | 080041 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | A | 參公事業單位,從事殘疾人服務保障工作。 | 0550-3025173 | ||
瑯琊區機關事務管理服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關事務綜合 | 一級科員 | 080042 | 1 | 工程管理專業、公共事業管理專業、行政管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事物業工程管理、項目資產管理和機關事務服務保障等工作。 | 0550-3025173 | |||
南譙區鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理1 | 一級科員 | 080043 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 烏衣鎮,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-3113223 | |||
南譙區鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理2 | 一級科員 | 080044 | 2 | 農學門類、土木類(不含特設專業)、建筑類(不含特設專業)、水利類(不含特設專業) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 烏衣鎮、沙河鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-3113223 | |||
南譙區鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理3 | 一級科員 | 080045 | 1 | 經濟學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 沙河鎮,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-3113223 | ||||
南譙區鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理4 | 一級科員 | 080046 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 章廣鎮,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-3113223 | ||||
南譙區鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理5 | 一級科員 | 080047 | 1 | 中國語言文學類(不含特設專業)、法學類(不含特設專業) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 章廣鎮,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-3113223 | ||||
南譙區鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理6 | 一級科員 | 080048 | 2 | 農學門類、土木類(不含特設專業)、建筑類(不含特設專業)、水利類(不含特設專業) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 珠龍鎮、施集鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-3113223 | ||||
來安縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 司法助理員 | 一級科員 | 080049 | 4 | 法學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 法律 | 汊河、半塔、三城、楊郢司法所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事司法行政工作。 | 0550-5618929 | ||
來安縣檔案館 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 信息管理 | 一級科員 | 080050 | 1 | 計算機類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 計算機 | 參公事業單位,從事檔案信息化管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣檔案館 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 檔案管理 | 一級科員 | 080051 | 1 | 圖書情報與檔案管理類、中國語言文學類、公共管理類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | A | 參公事業單位,從事檔案管理、辦公室綜合管理等工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣委組織部縣黨員電化教育中心 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 教育管理 | 一級科員 | 080052 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | 中共黨員 | A | 參公事業單位,從事黨員電化教育管理工作。 | 0550-5618929 | ||
來安縣機關事務管理服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 一級科員 | 080053 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位,從事財務管理工作。 | 0550-5618929 | ||
來安縣機關事務管理服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關事務綜合 | 一級科員 | 080054 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 參公事業單位,從事機關事務綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||
來安縣機關事務管理服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 一級科員 | 080055 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事綜合文字工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣供銷合作社聯合社 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 黨建 | 一級科員 | 080056 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 中共黨員 | A | 參公事業單位,從事黨建工作。 | 0550-5618929 | ||
來安縣農業農村局縣農業機械化管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員 | 080057 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | A | 參公事業單位,從事辦公室綜合管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣財政局縣國庫支付中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財政管理 | 一級科員 | 080058 | 4 | 財政學類、會計學專業、財務管理專業 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參公事業單位,從事全縣財政管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣財政局縣國庫支付中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 一級科員 | 080059 | 2 | 中國語言文學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事綜合文字工作。 | 0550-5618929 | ||||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理1 | 一級科員 | 080060 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 新安鎮、汊河鎮、施官鎮、獨山鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理2 | 一級科員 | 080061 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 汊河鎮、張山鎮、舜山鎮、獨山鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理3 | 一級科員 | 080062 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 汊河鎮、張山鎮、舜山鎮、獨山鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理4 | 一級科員 | 080063 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 新安鎮、汊河鎮、施官鎮、獨山鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理5 | 一級科員 | 080064 | 4 | 公共管理類、建筑類、中國語言文學類、土木類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 汊河鎮、張山鎮、舜山鎮、獨山鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理6 | 一級科員 | 080065 | 6 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 面向滁州市戶籍人員,與考生簽訂5年內不得流出本鄉鎮的協議。 | B | 楊郢鄉6名,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理7 | 一級科員 | 080066 | 4 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 汊河鎮、張山鎮、舜山鎮、獨山鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||
來安縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理8 | 一級科員 | 080067 | 3 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 半塔鎮、獨山鎮、雷官鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理1 | 一級科員 | 080068 | 7 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 襄河鎮、古河鎮、十字鎮、二郎口鎮、六鎮鎮、大墅鎮、西王鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | |||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理2 | 一級科員 | 080069 | 5 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 襄河鎮、十字鎮、石沛鎮、六鎮鎮、大墅鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理3 | 一級科員 | 080070 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 古河鎮、武崗鎮、二郎口鎮、西王鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理4 | 一級科員 | 080071 | 2 | 中國語言文學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 古河鎮2名,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理5 | 一級科員 | 080072 | 2 | 法學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 石沛鎮、二郎口鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理6 | 一級科員 | 080073 | 4 | 中國語言文學類(不含特設專業)、公共管理類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 襄河鎮4名,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理7 | 一級科員 | 080074 | 4 | 中國語言文學類(不含特設專業)、法學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 十字鎮4名,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理8 | 一級科員 | 080075 | 2 | 管理科學與工程類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 武崗鎮、大墅鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理9 | 一級科員 | 080076 | 2 | 建筑類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 大墅鎮2名,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理10 | 一級科員 | 080077 | 1 | 新聞傳播學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 大墅鎮,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理11 | 一級科員 | 080078 | 3 | 工商管理類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 六鎮鎮、大墅鎮、馬廠鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理12 | 一級科員 | 080079 | 2 | 土木類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 石沛鎮、二郎口鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理13 | 一級科員 | 080080 | 3 | 水利類(不含特設專業)、植物生產類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 武崗鎮、二郎口鎮、西王鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理14 | 一級科員 | 080081 | 1 | 環境科學與工程類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 馬廠鎮,從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-5218518 | ||
定遠縣供銷合作社聯合社 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合業務 | 一級科員 | 080082 | 1 | 經濟學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參公事業單位,從事供銷社綜合業務工作。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理1 | 一級科員 | 080083 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 藕塘鎮、三和集鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理2 | 一級科員 | 080084 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 面向滁州市戶籍人員,與考生簽訂5年內不得流出本鄉鎮的協議。 | B | 界牌集鎮、蔣集鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-4288195 | |||
定遠縣鄉鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 綜合管理3 | 一級科員 | 080085 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 拂曉鄉、二龍回族鄉各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。從事鄉鎮綜合管理工作。 | 0550-4288195 | ||||
